1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
10.03.2016 № 308
Про затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами І та ІІ класів напруги на II-ІV квартали 2016 року та І квартал 2017 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 335 від 17.03.2016 )
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 15 серпня 2013 року № 1110 "Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами I та II класів напруги на II-ІV квартали 2016 року та І квартал 2017 року (додаються).
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2016 року.
Голова Комісії Д. Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
10.03.2016 № 308
ЕКОНОМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ
нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами I та II класів напруги на II-IV квартали 2016 року та І квартал 2017 року
№ з/п Ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електричної енергії (відносні одиниці)
І клас напруги
(35 кВ та більше)
ІІ клас напруги
(менше 35 кВ)
1. II квартал 2016 року
1.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0082 0,0438
1.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0430 0,1264
1.3 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0222 0,0709
1.4 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0579 0,1187
1.5 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0701 0,0875
1.6 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0267 0,1008
1.7 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0494 0,1243
1.8 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0269 0,0831
1.9 ПАТ "Київенерго" 0,0222 0,0684
1.10 ПАТ "Київобленерго" 0,0568 0,1009
1.11 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0715 0,0919
1.12 ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 0,0844 0,1137
1.13 ПАТ "Львівобленерго" 0,0488 0,1144
1.14 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0457 0,1134
1.15 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0055 0,0152
1.16 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0303 0,1212
1.17 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0321 0,1281
1.18 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0113 0,0264
1.19 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0408 0,1254
1.20 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0140 0,0327
1.21 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0343 0,1114
1.22 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0540 0,1310
1.23 АК "Харківобленерго" 0,0480 0,0949
1.24 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0648 0,1014
1.25 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0481 0,1376
1.26 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0400 0,1194
1.27 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0557 0,1247
1.28 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0546 0,1176
1.29 ПАТ "Українська залізниця" 0,0381 0,0662
1.30 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0376 0,1159
1.31 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0513 0,1282
1.32 ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 0,0365 0,1184
2. IІI квартал 2016 року
2.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0082 0,0447
2.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0436 0,1292
2.3 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0230 0,0719
2.4 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0603 0,1136
2.5 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0682 0,0861
2.6 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0253 0,1040
2.7 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0515 0,1273
2.8 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0278 0,0844
2.9 ПАТ "Київенерго" 0,0227 0,0727
2.10 ПАТ "Київобленерго" 0,0547 0,1040
2.11 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0786 0,0917
2.12 ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 0,0834 0,1077
2.13 ПАТ "Львівобленерго" 0,0516 0,1137
2.14 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0454 0,1120
2.15 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0050 0,0147
2.16 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0323 0,1209
2.17 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0378 0,1282
2.18 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0113 0,0262
2.19 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0429 0,1294
2.20 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0117 0,0323
2.21 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0384 0,1233
2.22 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0564 0,1302
2.23 АК "Харківобленерго" 0,0479 0,0943
2.24 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0679 0,0941
2.25 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0484 0,1366
2.26 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0392 0,1196
2.27 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0595 0,1277
2.28 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0514 0,1184
2.29 ПАТ "Українська залізниця" 0,0371 0,0620
2.30 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0374 0,1181
2.31 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0521 0,1212
2.32 ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 0,0363 0,1165
3. IV квартал 2016 року
3.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0081 0,0469
3.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0433 0,1426
3.3 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0259 0,0831
3.4 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0594 0,1303
3.5 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0601 0,0880
3.6 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0253 0,1032
3.7 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0493 0,1461
3.8 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0318 0,1057
3.9 ПАТ "Київенерго" 0,0231 0,0824
3.10 ПАТ "Київобленерго" 0,0638 0,1282
3.11 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0842 0,1109
3.12 ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 0,0837 0,1125
3.13 ПАТ "Львівобленерго" 0,0515 0,1324
3.14 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0495 0,1308
3.15 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0045 0,0156
3.16 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0355 0,1400
3.17 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0486 0,1454
3.18 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0119 0,0284
3.19 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0423 0,1420
3.20 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0132 0,0297
3.21 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0398 0,1360
3.22 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0588 0,1366
3.23 АК "Харківобленерго" 0,0600 0,1024
3.24 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0637 0,1261
3.25 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0496 0,1475
3.26 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0438 0,1284
3.27 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0638 0,1524
3.28 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0647 0,1252
3.29 ПАТ "Українська залізниця" 0,0371 0,0733
3.30 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0369 0,1262
3.31 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0572 0,1559
3.32 ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 0,040 0,1454
4. I квартал 2017 року
4.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0081 0,0456
4.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0434 0,1490
4.3 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0256 0,0834
4.4 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0498 0,1277
4.5 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0723 0,0963
4.6 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0319 0,1012
4.7 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0488 0,1518
4.8 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0309 0,1080
4.9 ПАТ "Київенерго" 0,0246 0,0783
4.10 ПАТ "Київобленерго" 0,0658 0,1231
4.11 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0820 0,1130
4.12 ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 0,0844 0,1170
4.13 ПАТ "Львівобленерго" 0,0504 0,1230
4.14 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0508 0,1361
4.15 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0062 0,0152
4.16 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0346 0,1402
4.17 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0443 0,1467
4.18 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0121 0,0293
4.19 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0407 0,1449
4.20 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0163 0,0310
4.21 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0367 0,1323
4.22 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0588 0,1386
4.23 АК "Харківобленерго" 0,0602 0,1047
4.24 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0643 0,1286
4.25 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0493 0,1531
4.26 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0417 0,1334
4.27 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0655 0,1461
4.28 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0615 0,1240
4.29 ПАТ "Українська залізниця" 0,0379 0,0817
4.30 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0344 0,1215
4.31 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0559 0,1646
4.32 ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 0,0381 0,1460

................
Перейти до повного тексту