1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.01.2016 № 44
Про встановлення на лютий 2016 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року № 263 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження" та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на лютий 2016 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
На території здійснення ліцензованої діяльності Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -640543 -13094543 -2057075 -818547
ПАТ "Волиньобленерго" -253990 -2129744 -726001 -420063
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 29979113 54645888 403341 1038884
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" * -2385316 -17504445 -567836 21240
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -3010688 -12919148 -1389526 -1268038
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -522516 -10493760 -101414 -34714
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 6344089 6164498 -35547 508652
ПАТ "Київенерго" -457747 76688945 0 122877
ПАТ "Київобленерго" -3479863 989943 -94530 -153551
ПАТ "Кіровоградобленерго" -1383234 -8245692 -2314215 -361912
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" * -6843869 -11610628 -1598350 -366425
ПАТ "Львівобленерго" -1933590 -8717472 -1089328 -652595
ПАТ "Миколаївобленерго" -4372607 -4559400 -304515 -81358
ПАТ "Одесаобленерго" -2665019 -4271699 -173036 -618867
ПАТ "Полтаваобленерго" -4814137 -14076641 -19349934 2440691
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -907458 -9759140 -2555422 -246682
ПАТ "Рівнеобленерго" -287895 -3911109 -3612444 -597226
ПАТ "Сумиобленерго" -4790840 -11747138 -241089 -2438083
ВАТ "Тернопільобленерго" -159741 -7570146 0 -207997
АК "Харківобленерго" -4530953 -1224510 -378931 -416847
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -1487751 -7612767 0 0
ПАТ "Хмельницькобленерго" -483800 -7801899 -1872894 -1057499
ПАТ "Черкасиобленерго" -5097954 -291739 -761127 -127288
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -309586 -3182237 -23849 -22268
ПАТ "Чернігівобленерго" -1082521 -9721673 -476228 -629757
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 74886 455986 1054656 0
ДП "Регіональні електричні мережі" * 2863721 23888304 0 0
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"* 2545001 -1084410 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 17 -12476 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -98238 -132680 0 0
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"* 48298067 10011240 550804 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 1241927 -56654 -19153 -40968
ДП "Донецька залізниця" * -392214 -1082839 0 0
ДП "Придніпровська залізниця" -259127 884292 0 0
ДП Одеська залізниця 2259487 2961203 0 0
ДП "Південна залізниця" -1090038 2395383 0 0
ДТГО "Львівська залізниця" -2131430 157248 0 0

................
Перейти до повного тексту