1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
28.08.2015 № 2232
Про затвердження на вересень 2015 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року № 263 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження", постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 28 серпня 2015 року № 03/32-9937 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на вересень 2015 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):
Ліцензіати з постачання електроенергії за регульованим тарифом Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ)
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -63,01 -55,15 -89,83 -100,59
ПАТ "Волиньобленерго" -53,25 -32,75 -46,90 -85,87
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 20,92 104,09 49,22 121,41
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" * -194,14 -61,69 -61,45 -66,73
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -96,49 -82,67 -87,71 -117,14
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -94,91 -50,79 -90,38 -163,81
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -6,18 47,69 20,51 30,82
ПАТ "Київенерго" 4,75 92,49 0,00 90,16
ПАТ "Київобленерго" -17,33 19,85 -60,86 -43,05
ПАТ "Кіровоградобленерго" -81,96 -58,09 -95,42 -151,37
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"* -317,84 -152,80 -306,22 -354,73
ПАТ "Львівобленерго" -71,84 -44,59 -67,63 -91,28
ПАТ "Миколаївобленерго" -46,78 -22,73 -30,23 -54,62
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" -40,06 -27,46 -44,33 -71,12
ПАТ "Полтаваобленерго" -25,02 -36,50 -218,49 -336,25
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -94,06 -63,03 -91,11 -158,66
ПАТ "Рівнеобленерго" -75,82 -53,89 -80,01 -121,72
ПАТ "Сумиобленерго" -61,92 -56,74 -78,34 -140,31
ВАТ "Тернопільобленерго" -85,54 -62,74 0,00 -146,65
АК "Харківобленерго" -78,21 -16,64 -53,12 -35,26
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -131,56 -58,63 0,00 0,00
ПАТ "Хмельницькобленерго" -84,81 -64,53 -90,63 -149,86
ПАТ "Черкасиобленерго" -504,88 -44,42 -82,46 -100,65
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -78,83 -36,39 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" -72,94 -60,17 -94,13 -213,47
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 1,19 70,17 26,25 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" * 41,92 231,79 0,00 0,00
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"* 59,88 163,77 0,00 0,00
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" -94,00 -29,46 0,00 0,00
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -24,09 -54,16 0,00 0,00
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" * 57,36 355,20 65,73 0,00
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 12,39 -42,20 40,78 -7,80
ДП "Донецька залізниця" * 9,90 90,28 0,00 0,00
ДП "Придніпровська залізниця" 8,30 55,00 0,00 0,00
ДП Одеська залізниця 23,06 136,36 0,00 0,00
ДП "Південна залізниця" -27,33 23,21 0,00 0,00
ДТГО "Львівська залізниця" -5,97 -26,46 0,00 35,58

................
Перейти до повного тексту