1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
27.08.2015 № 2215
Про встановлення на вересень 2015 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року № 263 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження" та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на вересень 2015 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -586398 -9160774 -2073900 -726639
ПАТ "Волиньобленерго" -91323 -3756183 -374693 -395519
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 23219751 62481642 3366209 1033725
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"* -3758311 -13801546 -65134 -8761
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -2879486 -13132411 -1093362 -550868
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -471090 -7036411 -52494 -31718
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -2283603 13850506 308150 458437
ПАТ "Київенерго" 100927 61947 170 0 89880
ПАТ "Київобленерго" -774649 7348853 -80471 -373091
ПАТ "Кіровоградобленерго" -1247060 -6835842 -1718220 -240205
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"* -6242020 -9986938 -6805911 -1198743
ПАТ "Львівобленерго" -1265895 -12502146 -880685 -429891
ПАТ "Миколаївобленерго" -2491345 -3335746 -12666 -106332
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" -929 281 -10763219 -1278054 -839523
ПАТ "Полтаваобленерго" -5548066 -7382680 -635898 -1518239
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -293264 -7997746 -2942135 -1408436
ПАТ "Рівнеобленерго" -347552 -6219575 -1730438 -793673
ПАТ "Сумиобленерго" -2150737 -6597154 -176462 -1688508
ВАТ "Тернопільобленерго" -99721 -6592385 0 -243544
АК "Харківобленерго" -3627828 -6916312 -827650 -1597633
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -4359534 -9214133 0 0
ПАТ "Хмельницькобленерго" -319474 -9113946 -2115191 -1146482
ПАТ "Черкасиобленерго" -1754058 -7841789 -1498578 -660994
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -318524 -3655942 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" -1048076 -7288140 -155305 -380268
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 1668 427943 1720 235 0
ДП "Регіональні електричні мережі"* 1467400 20743495 0 0
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"* 2426183 2453579 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" -188 -114835 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -20840 -118334 0 0
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"* 31191145 8436324 423157 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 1107664 -889399 255542 -5539
ДП "Донецька залізниця"* 38671 1818303 0 0
ДП "Придніпровська залізниця" 357469 1726167 0 0
ДП Одеська залізниця 2407340 1685707 0 0
ДП "Південна залізниця" -766784 868547 0 0
ДТГО "Львівська залізниця" -199157 -815449 0 43363

................
Перейти до повного тексту