1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
29.04.2015 № 1330
Про затвердження на травень 2015 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 29 квітня 2015 року № 03/32-5170 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на травень 2015 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):
Ліцензіати з постачання електроенергії за регульованим тарифом Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВт·год (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВт·год (без ПДВ)
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -379,03 -27,50 -4,87 116,28
ПАТ "Волиньобленерго" -542,95 -17,26 33,24 -39,39
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 82,20 52,00 89,08 128,42
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -558,97 -7,95 34,16 -14,32
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -404,01 -41,67 2,18 -94,46
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -241,14 -29,38 1,49 -115,93
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 76,70 17,19 69,69 56,33
ПАТ "Київенерго" -400,25 64,91 0,00 121,36
ПАТ "Київобленерго" -380,71 7,86 37,98 16,88
ПАТ "Кіровоградобленерго" -494,13 -54,07 -55,93 -40,68
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" -1444,87 -330,19 -186,56 -248,91
ПАТ "Львівобленерго" -492,20 -16,14 11,62 -17,56
ПАТ "Миколаївобленерго" -92,73 -9,43 8,29 33,28
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" -774,20 -18,40 8,39 -52,35
ПАТ "Полтаваобленерго" 7,62 -24,43 21,85 -122,11
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -926,80 -37,10 -3,25 -95,27
ПАТ "Рівнеобленерго" -523,40 -20,24 11,66 -61,14
ПАТ "Сумиобленерго" -331,05 -30,54 22,14 -92,25
ВАТ "Тернопільобленерго" -711,65 -41,28 0,00 -106,46
АК "Харківобленерго" -476,61 -1,54 26,93 -5,69
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -100,45 -12,69 0,00 -37,76
ПАТ "Хмельницькобленерго" -441,69 -37,05 -9,29 -110,68
ПАТ "Черкасиобленерго" -7041,21 -4,29 40,07 -9,56
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -299,94 -23,13 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" -1068,60 -87,72 -91,99 -238,68
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 74,79 26,13 63,87 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" 141,34 193,99 0,00 0,00
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 144,08 102,46 0,00 0,00
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 1510,00 -25,06 0,00 0,00
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -209,95 -29,87 0,00 0,00
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 136,75 191,89 116,76 0,00
ДТГО "Південно-Західна залізниця" -1103,66 -89,42 -37,14 -73,35
ДП "Донецька залізниця" -469,80 36,06 0,00 0,00
ДП "Придніпровська залізниця" -35,18 27,05 11,89 43,50
ДП Одеська залізниця -413,13 54,97 46,11 0,00
ДП "Південна залізниця" -590,80 217,29 23,23 35,22
ДТГО "Львівська залізниця" -272,99 -21,78 -19,81 -22,17

................
Перейти до повного тексту