1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
31.03.2015 № 974
Про поточну плату за ліцензії на здійснення господарської діяльності в електро- та теплоенергетиці на II квартал 2015 року
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" , постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 № 516 "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики України ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" та Положення про встановлення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці, затвердженого постановою НКРЕ від 07.02.2003 № 122 (із змінами), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити розподіл поточної плати між групами ліцензіатів на II квартал 2015 року згідно з додатком 1, що додається.
2. Установити розміри поточної плати, яка має сплачуватися суб’єктами господарської діяльності, що отримали ліцензії на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної і теплової енергії, передачі та постачання електричної енергії, на IІ квартал 2015 року згідно з додатком 2 , що додається.
В.о. Голови Комісії Д. Вовк
Додаток 1
до постанови НКРЕКП
31.03.2015 № 974
РОЗПОДІЛ ПОТОЧНОЇ ПЛАТИ
між групами ліцензіатів на II квартал 2015 р.
Група ліцензіатів
за видом діяльності
Коефіцієнт розподілу
поточної плати, %
Грошовий розподіл
поточної плати, грн
Виробництво 45 5676750
Передача (ВВ) 5 630750
Передача (НВ) 38 4793700
Оптове постачання 5 630750
Постачання 7 883050
УСЬОГО 100 12615000
Начальник управління
з фінансово–економічних
питань, бухгалтерського
обліку та звітності –
головний бухгалтер




І. Ступаковська
Додаток 2
до постанови НКРЕКП
31.03.2015 № 974
РОЗМІРИ ПОТОЧНОЇ ПЛАТИ,
яка має сплачуватися суб'єктами господарської діяльності, що отримали ліцензії на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної і теплової енергії, передачі та постачання електричної енергії на IІ квартал 2015 року
1. Розміри поточної плати ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на IІ квартал 2015 року
Частка за розподілом між видами діяльності 0,45 5676750,00 гривень
у тому числі: частка за потужність 0,20 1135350,00 гривень
частка за виробіток 0,80 4541400,00 гривень
Код області Ідентифікаційний код Назва ліцензіата Встановлена потужність, МВт Встановлена потужність, Гкал/год Корисний відпуск фактичний, млн.кВт•год Корисний відпуск фактичний, тис.Гкал Поточна плата, грн
1 2 3 4 5 6 7 8
26 24584661 ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" 14 160,13 2 944,00 23 225,87 2 103 237,70
ТЕС
5 31831942 ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" 4 247,00 2 855,73 281 939,62
8 00130872 ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" 8 264,00 1 237,60 3 582,57 402 671,82
13 23269555 ПАТ " ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" 4 641,50 820,80 4 768,29 454 026,50
26 22927045 ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" 7 665,00 1 484,10 2 121,84 279 276,63
26 23343582 ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" 2 880,00 2 890,00 1 184,43 167 075,52
ГЕС
10 20588716 ПАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" 5 384,70 1 818,37 209 525,12
ОБЛЕНЕРГО
7 00131529 ПАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 31,55 14,42 1 536,43
5 00131268 ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" 275,00 86,05 10 140,93
13 00131587 ПАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 0,75 0,00 8,42
16 00131819 ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 255,00 1 175,00 206,79 512,36 84 033,49
18 23293513 ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 0,54 0,72 64,73
25 22815333 ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 0,24 0,34 30,78
26 00131305 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 1 200,00 3 718,00 897,79 2 067,30 332 869,09
ІНШІ ВИРОБНИКИ
1 31248219 СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "КРИМСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 100,00 0,00 1 119,28
1 01035271 ДП "ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ "ВОДЕНЕРГОРЕМНАЛАДКА" 28,22 0,00 315,83
1 32417960 ПАТ "КРИМТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 110,00 747,60 0,00 10 962,93
1 36905408 ПРАТ "ОУЛ СОЛАР" 31,55 0,00 353,13
1 37669006 ТОВ "ВІТРЯНИЙ ПАРК КЕРЧЕНСЬКИЙ" 25,00 0,00 279,82
1 37773915 ТОВ "ОРІОН СОЛАР" 24,33 0,00 272,32
1 37774050 ТОВ "КАЛІПСО СОЛАР" 25,00 0,00 279,82
1 37774112 ТОВ "ЮПІТЕР СОЛАР" 24,81 0,00 277,69
1 37773962 ТОВ "БОРА СОЛАР" 25,00 0,00 279,82
1 32294088 ТОВ "СГС ПЛЮС" 34,50 204,37 0,00 0,00 3 046,49
4 05761620 ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" 926,00 177,60 29 007,62
4 00130820 ПАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 61,60 500,00 27,20 137,99 22 603,76
4 05393043 ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" 886,55 393,71 49 124,45
4 14308368 ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. МАКАРОВА" 50,00 346,00 0,00 53,21 10 143,20
4 05393056 ПАТ "ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" 436,55 309,96 35 272,04
5 00191075 ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" 90,00 650,30 22,01 203,45 30 700,83
5 00174846 ПАТ "ШАХТА ІМ. О.Ф. ЗАСЯДЬКА" 36,42 5,88 890,45
5 05761614 ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 25,00 0,00 279,82
5 00191035 ПАТ "ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" 24,00 217,00 0,00 0,00 3 093,38
5 30939178 ПрАТ "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 279,00 0,00 3 631,82
5 34657789 ТОВ "КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" 150,00 458,00 77,73 155,49 28 863,68
5 00191129 ПАТ " МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" 85,00 1 189,32 24,49 142,60 32 055,91
5 00191158 ПАТ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ АЗВОСТАЛЬ 87,00 973,78
8 00191230 ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" 25,00 640,00 26,06 528,00 61 153,69
9 00152230 ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 30,50 0,57 388,17
10 30664834 ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 120,00 640,00 166,30 98,42 32 719,99
10 05509659 ПАТ "КИЇВСЬКИЙ КПК" 38,70 90,20 28,48 79,57 11 541,15
12 00131050 ДП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ" 260,00 1 106,00 74,34 111,11 34 015,90
12 01882551 ПАТ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ" 21,00 150,00 12,57 104,41 13 185,91
12 34621464 ПрАТ "ЕКОЕНЕРГІЯ" 303,00 0,00 0,00 0,00 3 391,43
12 32292929 ПрАТ "ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" 110,00 796,14 0,00 83,21 19 537,78
13 05506460 ЛЬВІВСЬКЕ МКП "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО" 31,00 800,00 18,86 286,00 39 610,44
13 33525073 ТОВ "ЕНЕРГІЯ - НОВИЙ РОЗДІЛ" 44,00 148,50 74,24 27,75 11 167,75
13 32789941 ТОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК" 25,40 129,90 33,34 24,82 7 080,98
14 30083966 ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 40,00 360,00 24,05 103,41 16 979,42
14 31821381 ДП "НВК ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ" 186,00 0,68 2 137,44
14 33133003 ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" 24,00 510,00 28,43 561,00 62 794,40
14 37326260 ПрАТ "НЕПТУН СОЛАР" 29,31 5,74 799,51
14 36743209 ТОВ "ВОСХОД СОЛАР" 53,40 0,00 597,68
15 05471158 ПАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" 68,00 505,00 16,98 145,27 22 596,18
15 37810663 ПП "ПЕРСПЕКТИВА-77" 2,06 0,73 96,46
15 37058077 ТОВ "ФРАНКО СОЛАР" 21,18 3,78 547,01
15 37058103 ТОВ "ФРАНКО ПІВІ" 21,77 3,86 560,18
15 36965561 ТОВ "ДУНАЙСЬКА СЕС-1" 21,52 3,58 534,89
15 36965598 ТОВ "ДУНАЙСЬКА СЕС-2" 21,62 3,60 537,32
15 36881398 ТОВ "ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 1" 21,39 3,41 519,59
15 36881382 ТОВ "ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 2" 22,06 3,47 531,47
15 36837375 ТОВ "ПРИОЗЕРНЕ 1" 27,36 4,48 673,51
15 36837365 ПрАТ "ПРИОЗЕРНЕ 2" 27,49 4,47 674,33
15 37012088 ПАТ "БОЛГРАД СОЛАР" 34,14 5,99 873,47
17 05607824 ПАТ "РІВНЕАЗОТ" 36,00 37,04 3 443,01
18 33698892 ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО" 40,00 469,00 46,74 234,61 32 785,42
18 34113412 ТОВ "ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ" 115,00 750,84 29,16 69,50 20 088,99
20 05471230 ПАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" 540,00 1 420,00 447,65 637,40 122 119,18
20 31557119 КП " ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 62,00 1 353,00 39,28 392,29 58 979,42
21 00131771 ПАТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ" 80,00 350,00 27,05 120,36 19 161,64
23 00204033 ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" 200,00 1 566,40 195,04 272,05 64 608,11
26 37739041 ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" 160,00 1 228,00 247,85 495,78 85 447,97
26 24100060 ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" 210,00 948,40 235,73 184,42 51 650,14
26 36717412 ТОВ "ВІТРЯНИЙ ПАРК НОВОАЗОВСЬКИЙ" 57,50 0,00 643,59
26 36168821 ТОВ "ВІНД ПАУЕР" 199,88 198,88 18 561,58
26 24647172 ВЕО "ВІТРОЕНЕРГОПРОМ" 30,53 15,47 1 611,77
26 19480600 ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО" 200,00 590,00 77,67 40,58 20 167,72
26 37097399 ПрАТ "ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ" 47,50 35,52 3 446,80
26 34181461 ТОВ "ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ" 100,00 490,00 97,50 6,44 16 115,13
ІНШІ ВИРОБНИКИ ІЗ ВСТАНОВЛЕНОЮ ГЕНЕРУЮЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ ДО 20 МВт
1 05444546 ПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" 6,00 0,00 67,16
1 36647814 ТОВ "КРАЙМІА СОЛАР1" 1,00 0,00 11,19
1 36806368 ТОВ "КРАЙМІА СОЛАР2" 1,50 0,00 16,79
1 36806347 ТОВ "КРАЙМІА СОЛАР3" 1,50 0,00 16,79
1 36806352 ТОВ " КРАЙМІА СОЛАР4" 1,50 0,00 16,79
1 36806331 ТОВ "КРАЙМІА СОЛАР5" 2,00 0,00 22,39
1 36905429 ТОВ "ОМАО СОЛАР" 21,48 0,00 240,48
1 36905446 ТОВ "ОСПРІЙ СОЛАР" 20,33 0,00 227,51
1 37171642 ТОВ "АЛЬФА СОЛАР" 20,05 0,00 224,42
1 36905434 ТОВ "ОРІОЛ СОЛАР" 19,64 0,00 219,85
1 36905413 ТОВ "ОУЗІЛ СОЛАР" 21,23 0,00 237,62
1 37171791 ПрАТ " ДЕЛЬТА СОЛАР" 20,85 0,00 233,37
1 37171676 ТОВ "ЗЕТА СОЛАР" 20,98 0,00 234,80
1 37171702 ТОВ "БЕТА СОЛАР" 22,15 0,00 247,92
1 37171765 ТОВ "ГАММА СОЛАР" 21,55 0,00 241,21
1 30909683 ДП "КРИМСЬКІ ГЕНЕРУЮЧІ СИСТЕМИ" 2,81 0,00 31,49
1 37773873 ТОВ "КЛАРІОН СОЛАР" 20,00 0,00 223,86
1 37774086 ТОВ "КАПЕЛЛА СОЛАР" 20,56 0,00 230,12
1 37774023 ТОВ "ЛЄННЕТ СОЛАР" 20,00 0,00 223,86
1 37773847 ТОВ "КАНАРІ СОЛАР" 20,00 0,00 223,86
2 00692245 ТОВ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" 6,50 5,55 528,55
2 24895253 ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" 16,18 12,93 1 242,72
2 30594406 ЗЕА "НОВОСВІТ" 13,81 9,70 950,39
2 34009446 ТОВ "Продовольча компанія "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" 12,00 16,93 1 524,21
2 36802164 ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 0,96 0,45 47,79
2 32387601 ТОВ "АГРОБУДТЕХНОЛОГІЇ" 1,79 1,90 1,76 1,83 364,22
2 32054827 ТОВ "ГРАНД СОЛАР" 0,63 0,11 16,06
2 37058475 ТОВ "ВІННИЦЯ-ЕНЕРГОСЕРВІС" 1,04 0,16 24,80
2 36402020 ТОВ "ГІДРОЕНЕРГІЯ-1" 0,11 0,19 16,74
2 25497875 ТОВ "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД" 1,26 1,47 1,60 1,96 352,29
2 33649363 КП "ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО" 3,50 0,00 45,51
2 30279204 ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОГАРАНТ" ТОВ 0,95 0,20 26,64
2 38135183 ТОВ "ЄВРОСОЛАР" 1,00 0,16 23,92
2 38135211 ТОВ "ЕКОСОЛАР ІНВЕСТ" 1,00 0,15 23,51
2 33126849 КП "Вінницької міської ради "ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" 12,50 289,00 3,56 41,85 8 189,14
2 37908677 ТОВ "ВІНСОЛАР" 1,58 0,26 39,19
2 37729295 ТОВ "АЛЬТЕН-ІНВЕСТ" 1,61 0,23 37,17
2 32644469 МКП "ЕНЕРГОРЕСУРС" 7,59 3,15 399,83
2 36547660 ТОВ "ТЕПЛО-ВІН" 1,29 0,17 32,54
2 39256066 ТОВ "ВІНТЕА" 1,46 2,50 257,67
3 30514446 ПТМ "КОВЕЛЬТЕПЛО" 0,24 2,82 0,00 1,97 227,36
3 32060626 КП "ЕНЕРГІЯ" 1,63 0,97 114,06
3 35782357 ТЗОВ "ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" 0,02 0,003 0,43
3 34524327 ТЗОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" 0,08 0,006 1,39
3 21579984 ТОВ "ДУКАТ" 0,02 0,00 0,18
3 33513052 ТЗОВ "ЗАВОД "ГАЛИЧИНА" 0,03 0,003 0,60
3 30220130 ТОВ НВЦ "ЄВРОДІМ" 0,02 0,00 0,18
3 36704615 ТОВ "БРЕНВЕЛЬ" 5,42 0,96 161,79
3 38181156 ТОВ "ЄВРОВУД УКРАЇНА" 0,82 0,00 10,67
3 38367072 ТОВ "ЗАХІДТЕПЛО" 3,29 1,15 152,08
3 30391925 Державне комунальне підприємство "ЛУЦЬКТЕПЛО" 0,19 0,01 3,51
3 38692036 ТОВ "Українська теплогенеруюча компанія "ЕСКО-ВОЛИНЬ" 2,05 26,63
3 05384488 Володимир-Волинське підприємство теплових мереж "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 0,53 6,90
4 00374385 ПрАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" 16,77 21,61 2 280,93
4 13474113 ТОВ ФІРМА "ГРІЛЬ" 0,08 0,01 1,66
4 34917212 ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА" З ІІ" 3,50 3,31 0,00 0,00 82,26
4 05393079 ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" 18,00 327,00 11,75 134,68 18 279,58
4 00383372 ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ" 12,50 189,55 1,77 51,55 7 673,04
4 32083093 ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" 12,00 235,60 2,40 34,00 6 643,61
4 38431961 ТОВ "СОЛАР КВАНТ" 1,99 0,36 51,40
4 38300353 ТОВ "СОЛАР ПАРК ПІДГОРОДНЕ" 1,65 0,22 36,06
4 24426809 ПРАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" 5,69 5,57 520,50
4 34366515 ТОВ "КОМУНАЛЬНА ФІРМА "СЛОВ'ЯНСЬКА" 0,15 0,00 1,68
4 32998525 ТОВ "ТИТАН ПЛЮС" 0,36 0,11 14,87
4 32998525 КВП "КОМСОМОЛЬСЬКЕТЕПЛОЕНЕРГО" 1,41 18,35
5 33257089 ККП ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ДОНЕЦЬКМІСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" 1,96 2,16 0,00 0,00 50,06
5 00191678 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ " ВОДА ДОНБАСУ" 4,05 3,89 364,77
5 36381069 ТОВ "КОМПАНІЯ ГІДРОЕНЕРГО" 1,39 0,97 95,29
5 32510349 ТОВ "ІСТЕК" 12,50 58,00 0,00 0,00 894,91
5 33393752 ТОВ "ТПК УКРСПЛАВ" 2,00 1,45 0,00 0,00 41,26
5 32598706 ПрАТ "МАКІЇВКОКС" 12,00 75,60 10,24 11,00 3 008,98
5 31419993 ТОВ "ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" 0,17 0,00 2,24
5 13498562 ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" 18,22 15,48 6,29 0,00 921,49
5 04623778 ДП "ЗУЇВСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 12,00 228,00 0,00 0,00 3 102,25
5 00191193 ПАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 12,00 397,00 3,18 201,00 24 750,57
5 25606399 ТОВ "КОМБІНАТ КАРГІЛЛ" 2,00 29,21 0,00 0,00 402,62
5 34557628 ТОВ "ЕЛІТСТРОЙДОНБАС" 1,00 0,00 11,19
5 03337119 ОКП "ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 0,50 1,44 0,00 0,00 24,34
5 38491606 ТОВ "УКРЕКОТЕПЛО" 0,13 0,00 1,68
6 31888598 ТОВ "АГРОПРОМЕНЕРГО" 0,52 0,33 33,07
6 05437173 ТОВ "РАЙЕНЕРГО" 0,53 0,46 43,96
6 36427583 ТОВ "КРІГЕР ЕНЕРГІЯ" 7,27 3,75 452,11
6 35099787 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК" 0,44 0,24 24,40
6 20412236 ТОВ "ЖИТОМИР АВТО ІНТЕРНЕШНЛ" 0,20 0,15 14,55
6 34736163 ТОВ "АРМ-ЕЛЕКТРО" 4,27 0,00 55,54
6 35824365 КП Новоград-Волинської міської ради "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 2,39 2,06 227,62
6 32177102 ПФ "КАТАРХ" 1,13 0,25 38,57
6 37752696 ТОВ "ТЕПЛОМАГІСТРАЛЬ-СЕРВІС ЛТД" 1,72 0,46 66,68
6 38190789 ТОВ "ЖИТОМИРКОМУНСЕРВІС" 0,13 0,03 3,62
6 39457638 ТОВ "УКРСПЕЦТЕПЛО-ЖИТОМИР" 1,43 18,59
6 31871157 КП "ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" 16,39 213,33
7 32270093 ТОВ "ЕНЕРГІЯ КАРПАТ" 1,88 0,89 94,32
7 34022645 ПП "УКРЕЛЕКТРОБУД" 1,16 0,62 63,55
7 35045511 ПП "КОМЕРЦКОНСАЛТ" 1,20 0,43 48,32
7 37784089 ТОВ "СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ ПЛЮС" 15,39 2,28 359,40
7 37493365 ТОВ "АКВАНОВА ГІДРОРЕСУРС" 2,90 0,46 70,09
7 38533288 ТОВ "БІОТЕС" 4,30 3,09 351,33
7 13592947 ПП "МАЛЕ ПП "ЛАТЕКС" 0,60 0,02 0,00 7,95
7 37916630 ТОВ "ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ" 1,00 0,25 0,00 31,54
8 31638098 ПП "ПРИМОРСЬК-ТЕПЛОЕНЕРГІЯ" 3,43 1,50 188,13
8 37581105 ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ" 10,00 1,67 249,33
8 32121458 КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 1,41 0,43 58,95
8 00191224 ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС" 12,50 170,00 18,16 153,51 18 497,87
8 37708118 ТОВ "МЕНЕДЖЕС УКРАЇНА" 0,03 0,006 0,85
8 37678094 ТОВ "ВІЗАРД ГРУП" 3,50 0,83 124,41
8 37799781 ТОВ "СОНЯЧНІ СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ" 1,15 0,00 12,89
8 19282171 ТОВ "ПРИМОРСЬКЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" 0,65 0,00 8,46
9 2773704579 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МИРОНЮК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 1,45 0,45 53,19
9 31889827 ТОВ "КГД-БУД" 0,40 0,35 0,37 0,00 39,69
9 37744753 ТОВ "СОЛАРЕНЕРГО" 9,81 1,77 254,80
9 38370298 ТОВ "СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ "БОГОРОДЧАНСЬКА - 1" 2,80 0,36 61,09
9 38301747 ТОВ "ГЕЛІОС ЕНЕРДЖІ" 3,99 0,53 88,36
9 38367821 ТОВ "ІНВЕСТТЕПЛОЦЕНТР" 1,30 7,13 697,75
9 03346058 Державне міське підприємство "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 3,85 7,98 3,33 4,66 865,11
9 32464900 ТЗОВ "ДАНОША" 1,17 0,91 87,83
9 37322271 ТОВ "АЛЬТЕКО" 1,08 0,37 49,00
9 38285828 ТОВ "ГРІНЕНЕРДЖІ" 0,84 0,34 43,05
9 39271287 ТОВ "ІНВЕСТЕНЕРДЖІ" 3,00 39,05
9 38074660 ТОВ "АЛЬТ-ЕНЕРГО" 1,81 3,43 350,85
10 05407982 ТДВ "ТЕРЕЗИНЕ" 0,25 0,00 2,80
10 34099131 ТОВ "УКРАЇНСЬКА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ" 0,63 0,65 0,52 0,53 108,38
10 36383113 ТОВ "ХОДМІ ГРУП" 0,52 0,00 6,72
10 35673424 ТОВ "КОНТУРГЛОБАЛ СОЛУШНС УКРАЇНА" 6,08 4,84 14,58 15,70 2 826,00
10 37284425 ТОВ "ОКТАН ТЕРМО" 2,58 0,00 33,58
10 37734389 ТОВ "ІВАНКІВ-ТЕПЛОСЕРВІС" 0,68 0,00 8,88
10 13713569 ВРКП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" 8,20 1,95 293,15
10 35519687 ТОВ "ЕКОПРОЕКТ ПМ" 0,52 0,00 6,72
10 20615577 ПІДПРИЄМСТВО "БЕРЕЗАНЬТЕПЛОМЕРЕЖА" 9,34 2,98 405,67
10 24578324 ТОВ "ВКФ "ЛІГЕНА" 0,45 0,006 5,53
10 30797877 ВПП "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "МОДЕРН" 2,12 27,53
10 37910534 ТОВ "ТЕПЛОТВОР" 0,13 1,64
10 37813769 ТОВ "ТК ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" 1,40 0,00 18,22
10 33593431 ТОВ "БІОГАЗЕНЕРГО" 18,00 7,73 835,64
10 36215146 ТОВ ТД "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" 3,27 2,23 255,73
10 31476318 КП "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" 2,40 2,08 0,00 0,71 121,72
10 36881419 ТОВ "ГРІН АГРО СЕРВІС" 4,50 0,73 110,40
10 2884906678 Фізична особа-підприємець СТУПАК СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 2,12 27,53
10 39331403 ТОВ "КБ ТЕПЛОЕНЕРГОБУД" 0,65 8,40
10 00240135 ПАТ "ІРПІНЬМАШ" 1,42 18,48
10 39398798 ТОВ "УКРТЕПЛОПОСТАЧ 2014" 0,69 8,96
10 39398908 ТОВ "ТЕПЛОБУД 2014" 3,80 49,47
10 2832010433 ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ СЕРБИНСЬКИЙ МАРКО ІГОРОВИЧ 0,28 3,58
10 38653856 ТОВ "ГРІН-ПАУЕР" 0,12 1,56
