1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
19.03.2015 № 805
Про затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами І та ІІ класів напруги на II - ІV квартали 2015 року та І квартал 2016 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1784 від 18.06.2015 № 1862 від 25.06.2015 № 2454 від 24.09.2015 № 2729 від 05.11.2015 № 214 від 19.02.2016 )
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 15.08.2013 № 1110 "Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами I та II класів напруги на II - ІV квартали 2015 року та І квартал 2016 року (додаються).
2. Ця постанова набирає чинності з 01.04.2015.
В.о. Голови Комісії Д. Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
19.03.2015 № 805
ЕКОНОМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ
нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами I та II класів напруги на II - IV квартали 2015 року та І квартал 2016 року
№ з/п Ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електричної енергії (відносні одиниці)
І клас напруги
(35 кВ та більше)
ІІ клас напруги
(менше 35 кВ)
1 II квартал 2015 року
1.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0082 0,0438
1.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0430 0,1264
1.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0376 0,1159
1.4 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0218 0,0709
1.5 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0548 0,1161
1.6 ДП "Донецька залізниця" 0,0285 0,0545
1.7 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0641 0,0852
1.8 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0270 0,1032
1.9 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0494 0,1243
1.10 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0513 0,1309
1.11 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0282 0,0831
1.12 ПАТ "Київенерго" 0,0226 0,0701
1.13 ПАТ "Київобленерго" 0,0568 0,1009
1.14 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0715 0,1030
1.15 ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 0,0431 0,1155
1.16 ПАТ "Львівобленерго" 0,0488 0,1161
1.17 ДТГО "Львівська залізниця" 0,0440 0,0777
1.18 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0457 0,1134
1.19 ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 0,0400 0,1184
1.20 ДП "Одеська залізниця" 0,0311 0,0682
1.21 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0038 0,0542
1.22 ДП "Південна залізниця" 0,0366 0,0611
1.23 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 0,0254 0,0871
1.24 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0310 0,1217
1.25 ДП "Придніпровська залізниця" 0,0264 0,0507
1.26 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0321 0,1281
1.27 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0054 0,0320
1.28 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0408 0,1254
1.29 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0164 0,0300
1.30 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0343 0,1114
1.31 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0540 0,1319
1.32 АК "Харківобленерго" 0,0485 0,0949
1.33 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0648 0,1014
1.34 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0481 0,1376
1.35 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0400 0,1194
1.36 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0557 0,1251
1.37 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0546 0,1183
2 IІI квартал 2015 року
2.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0082 0,0447
2.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0436 0,1292
2.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0374 0,1181
2.4 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0220 0,0719
2.5 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0565 0,1200
2.6 ДП "Донецька залізниця" 0,0565 0,0572
2.7 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0699 0,0853
2.8 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0264 0,1014
2.9 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0550 0,1273
2.10 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0531 0,1273
2.11 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0283 0,0844
2.12 ПАТ "Київенерго" 0,0233 0,0757
2.13 ПАТ "Київобленерго" 0,0547 0,1040
2.14 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0786 0,1093
2.15 ПАТ "Львівобленерго" 0,0524 0,1180
2.16 ДТГО "Львівська залізниця" 0,0435 0,0736
2.17 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0454 0,1121
2.18 ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 0,0392 0,1209
2.19 ДП "Одеська залізниця" 0,0313 0,0696
2.20 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0057 0,0131
2.21 ДП "Південна залізниця" 0,0377 0,0560
2.22 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 0,0265 0,0890
2.23 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0338 0,1223
2.24 ДП "Придніпровська залізниця" 0,0297 0,0578
2.25 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0378 0,1282
2.26 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0055 0,0281
2.27 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0429 0,1294
2.28 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0141 0,0294
2.29 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0384 0,1233
2.30 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0564 0,1321
2.31 АК "Харківобленерго" 0,0489 0,0950
2.32 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0679 0,0941
2.33 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0484 0,1370
2.34 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0392 0,1196
2.35 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0595 0,1277
2.36 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0515 0,1217
2.37 ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 0,0529 0,1093
3 IV квартал 2015 року
3.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0081 0,0469
3.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0433 0,1441
3.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0369 0,1262
3.4 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0242 0,0831
3.5 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0565 0,1399
3.6 ДП "Донецька залізниця" 0,0610 0,0795
3.7 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0623 0,0885
3.8 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0288 0,1016
3.9 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0493 0,1461
3.10 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0584 0,1560
3.11 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0323 0,1057
3.12 ПАТ "Київенерго" 0,0235 0,0885
3.13 ПАТ "Київобленерго" 0,0638 0,1282
3.14 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0843 0,1162
3.15 ПАТ "Львівобленерго" 0,0515 0,1333
3.16 ДТГО "Львівська залізниця" 0,0453 0,0790
3.17 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0505 0,1345
3.18 ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 0,0428 0,1454
3.19 ДП "Одеська залізниця" 0,0317 0,0627
3.20 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0064 0,0169
3.21 ДП "Південна залізниця" 0,0383 0,0798
3.22 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 0,0263 0,0850
3.23 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0370 0,1400
3.24 ДП "Придніпровська залізниця" 0,0307 0,0939
3.25 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0495 0,1468
3.26 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0118 0,0333
3.27 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0423 0,1420
3.28 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0153 0,0293
3.29 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0398 0,1447
3.30 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0588 0,1399
3.31 АК "Харківобленерго" 0,0617 0,1077
3.32 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0637 0,1261
3.33 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0496 0,1475
3.34 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0438 0,1284
3.35 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0642 0,1543
3.36 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0647 0,1282
3.37 ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 0,0925 0,1200
4 I квартал 2016 року
4.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0081 0,0456
4.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0434 0,1517
4.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0360 0,1264
4.4 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0249 0,0834
4.5 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0641 0,1441
( Рядок 4.6 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 214 від 19.02.2016
)
4.6 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0719 0,0929
4.7 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0298 0,1064
4.8 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0488 0,1518
4.9 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0563 0,1647
4.10 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0328 0,1080
4.11 ПАТ "Київенерго" 0,0250 0,0808
4.12 ПАТ "Київобленерго" 0,0658 0,1231
4.13 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0822 0,1194
4.14 ПАТ "Львівобленерго" 0,0513 0,1302
( Рядок 4.16 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 214 від 19.02.2016
)
4.15 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0529 0,1361
4.16 ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 0,0381 0,1460
( Рядок 4.19 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 214 від 19.02.2016
)
4.17 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0038 0,0206
( Рядок 4.21 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 214 від 19.02.2016
)
( Рядок 4.22 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 214 від 19.02.2016
)
4.18 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0354 0,1407
( Рядок 4.24 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 214 від 19.02.2016 )
4.19 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0443 0,1467
4.20 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0118 0,0349
4.21 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0407 0,1449
4.22 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0133 0,0306
4.23 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0367 0,1343
4.24 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0588 0,1429
4.25 АК "Харківобленерго" 0,0602 0,1052
4.26 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0662 0,1286
4.27 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0497 0,1555
4.28 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0418 0,1340
4.29 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0655 0,1575
4.30 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0615 0,1263
4.31 ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 0,0835 0,1314
4.32 ПАТ "Укрзалізниця" 0,0370 0,0880

................
Перейти до повного тексту