1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.12.2014 № 1044
Про встановлення на січень 2015 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на січень 2015 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" 309443 -6738499 -742665 -589589
ПАТ "Волиньобленерго" 962130 -3576775 -91281 -281619
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 42341949 48694580 13829517 980845
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 11617679 -10882466 17625 -104052
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -650733 -13312960 -253763 -682362
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -231216 -9413497 -24723 -13322
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -147036462 4162136 7109047 297354
ПАТ "Київенерго" 8164962 57870306 0 152380
ПАТ "Київобленерго" 24966532 -5584154 -34339 -286953
ПАТ "Кіровоградобленерго" -793937 -6275005 -897079 -170327
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" 7570 320 -10843788 -64920 -416753
ПАТ "Львівобленерго" 281015 -14266425 -334886 -464572
ПАТ "Миколаївобленерго" -445000 -6299378 -541766 -88940
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 5767983 -12135695 -546221 -616197
ПАТ "Полтаваобленерго" 1172957 -9641060 -3199704 -875040
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 3082094 -8232049 -1018185 -543952
ПАТ "Рівнеобленерго" 1320829 -4194963 -73125 -435543
ПАТ "Сумиобленерго" 3063422 -6722423 187654 -1621192
ВАТ "Тернопільобленерго" 687445 -6526537 0 -121532
АК "Харківобленерго" 13708386 -9184546 -452007 -1449871
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -64883956 -8019816 0 -44823
ПАТ "Хмельницькобленерго" 1161981 -9510408 -516079 -993708
ПАТ "Черкасиобленерго" 9037669 -3352708 648688 -466659
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -210298 -5200395 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" -2615599 -7894612 4070 -714366
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 124500 349103 3652872 0
ДП "Регіональні електричні мережі" 3079800 65915347 0 0
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 4153413 7207469 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" -126212 -68625 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 107315 -76652 0 0
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 60679780 13051618 744711 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 2258084 -2752136 -3835659 -68478
ДП "Донецька залізниця" 284491 59756 0 0
ДП "Придніпровська залізниця" -164228 -2666343 -2729881 -843816
ДП Одеська залізниця 34311 -397718 1954254 0
ДП "Південна залізниця" -67176 -204298 -334707 153915
ДТГО "Львівська залізниця" -309560 -2927727 -861561 -99485

................
Перейти до повного тексту