1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
27.11.2014 № 396
Про встановлення на грудень 2014 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на грудень 2014 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас
споживачів
2 клас
споживачів
1 клас
споживачів
2 клас
споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -1473709 -8997411 -966089 -645105
ПАТ "Волиньобленерго" -1085568 -3117238 -197533 -296375
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 28837202 48320842 9247324 -60111
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -85305 -9751159 -226258 -46420
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -13993369 -16082407 -710180 -754812
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -2161751 -7486944 -31400 -8978
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 145015981 8055826 1978975 173612
ПАТ "Київенерго" -140767 47344137 0 122599
ПАТ "Київобленерго" -12489892 -7275411 -28631 -306842
ПАТ "Кіровоградобленерго" -5463811 -8440530 -1193333 -245851
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" 3280458 -11862820 -327719 -288964
ПАТ "Львівобленерго" -9067982 -13233515 -600673 -524204
ПАТ "Миколаївобленерго" -14217453 -4989029 -768034 -64624
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" -9462525 -14441848 -613843 -600595
ПАТ "Полтаваобленерго" -7804891 -9832837 -6457435 -662483
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -2335757 -8178293 -1687991 -120191
ПАТ "Рівнеобленерго" -1824257 -5698643 -1163163 -520695
ПАТ "Сумиобленерго" -1840197 -11140106 -1863425 -2368157
ВАТ "Тернопільобленерго" 22483 -5814736 0 -107644
АК "Харківобленерго" -7950324 -8581431 -616464 -1659890
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -116111552 -5655352 0 -32712
ПАТ "Хмельницькобленерго" -1875246 -7916396 -771970 -797793
ПАТ "Черкасиобленерго" -2536529 -3231570 -327507 -484467
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -1654467 -4367511 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" -5567501 -7739855 -1061599 -614226
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 116733 336104 3889641 0
ДП "Регіональні електричні мережі" 2605753 63881692 0 0
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 3933835 7937170 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" -214732 -47369 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 92057 -74002 0 0
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 48303706 11832552 644109 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 962375 -1707583 -2872714 -39635
ДП "Донецька залізниця" -882512 2361278 0 0
ДП "Придніпровська залізниця" -348094 3305096 -1078722 414158
ДП Одеська залізниця -1129695 1524210 256956 0
ДП "Південна залізниця" -987470 217303 -947551 293362
ДТГО "Львівська залізниця" -1090840 509487 -879158 285342

................
Перейти до повного тексту