1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
25.09.2014 № 26
Про встановлення на жовтень 2014 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на жовтень 2014 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" 3081756 -6778953 -2018944 -200831
ПАТ "Волиньобленерго" 914267 -1970015 -388340 -206594
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 1516923 29568059 38424 872925
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -12933765 -5753745 -1026187 -38066
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 10298105 -9684100 -864691 -376947
ПАТ "Закарпаттяобленерго" 1635133 -5484013 -45971 -11464
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -128247454 -5992846 -6043562 514377
ПАТ "Київенерго" -166412 25667947 0 135865
ПАТ "Київобленерго" 22373527 -5661301 -80428 -307462
ПАТ "Кіровоградобленерго" 2381504 -7004620 -1842017 -286264
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" -14154867 15947981 -995892 -231765
ПАТ "Львівобленерго" 8098483 -6715128 -1099085 -423044
ПАТ "Миколаївобленерго" 11539053 -2347838 -1474558 -121158
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 10813053 -10494278 -1239765 -519343
ПАТ "Полтаваобленерго" 7061652 -7567855 -13744251 -344252
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 2374761 -7358641 -3317583 -113346
ПАТ "Рівнеобленерго" 761450 -4406498 -3078200 -335660
ПАТ "Сумиобленерго" 716738 -5298090 -1479786 -1479168
ВАТ "Тернопільобленерго" 407258 -4364917 0 -109539
АК "Харківобленерго" 20163457 -3761742 -1002375 -784357
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 76332351 -4653080 0 -28090
ПАТ "Хмельницькобленерго" 3018711 -6665925 -1644701 -817859
ПАТ "Черкасиобленерго" 2815539 -3454284 -5728443 -582004
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 1264432 -3570748 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" 536389 -5419800 -495804 -515598
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 12858 166321 580814 0
ДП "Регіональні електричні мережі" 1688819 51970177 0 0
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 1697761 8102826 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 198860 4204 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 407494 -20274 0 0
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 23968055 6286213 319140 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 479448 -1325404 -6491792 -24855
ДП "Донецька залізниця" 426636 -1665648 -113669 -363010
ДП "Придніпровська залізниця" 366668 -2882988 -4134702 -411888
ДП Одеська залізниця 1649421 284945 -5349595 0
ДП "Південна залізниця" 839548 -1413428 -1567988 491435
ДТГО "Львівська залізниця" 2281393 198189 -2289054 137259

................
Перейти до повного тексту