07.10.2013 № 543 |
Міністр | О.В. Клименко |
563 | 21515381 | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" |
564 | 21547168 | "АЛЬЦЕСТ" |
565 | 21552117 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС" |
566 | 21560045 | УДППЗ "УКРПОШТА" |
567 | 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" |
568 | 21574573 | ПАТ "БАНК ФОРУМ" |
569 | 21579381 | ДП ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ |
570 | 21591206 | ТОВ "СУМАТРА-ЛТД" |
571 | 21603903 | ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" |
572 | 21616582 | ЦЕНТР ДЗК |
573 | 21622065 | ТОВ "ГЛАСС ЛТД" |
574 | 21622958 | "ААЗ ТРЕЙДІНГ КО" |
575 | 21635240 | ПП "ЯРОСЛАВ" |
576 | 21638055 | ТОВ "МАРС УКРАЇНА" |
577 | 21638497 | ТОВ "ТЕЛЕСТУДІЯ "СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ" |
578 | 21642228 | СП "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД" |
579 | 21645267 | ТОВ "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНТРАКТОВИЙ ЯРМАРОК" |
580 | 21651322 | ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" |
581 | 21651440 | ТОВ СП "Епіцентр" |
582 | 21655998 | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" |
583 | 21660999 | ПАТ "ГОТЕЛЬ "ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ" |
584 | 21662343 | ДП "ЕРІКССОН" |
585 | 21664678 | ТОВ "АББ ЛТД" |
586 | 21665011 | ТОВ "АМАКО УКРАЇНА" |
587 | 21665318 | ТОВ "АВЕР-ТЕХ" |
588 | 21665382 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" |
589 | 21666051 | ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" |
590 | 21667547 | ПрАТ "Могунція-Україна" |
591 | 21670779 | ПРАТ "ІНКОМ" |
592 | 21673832 | ПРАТ "КИЇВСТАР" |
593 | 21674731 | П-во з ІІ ТОВ "БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА" |
594 | 21677333 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" |
595 | 21681926 | ТОВ "МОНСАНТО УКРАЇНА" |
596 | 21684818 | ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" |
597 | 21685166 | АТ "ОТП БАНК" |
598 | 21685172 | ТОВ З ІІ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)" |
599 | 21685485 | ПАТ "СІТІБАНК" |
600 | 21687461 | ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕЙН" |
601 | 21695621 | "ПРЕДСТАВНИЦТВО "СІСКО СІСТЕМЗ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В." |
602 | 21701474 | ТЗОВ "КІМБЕРЛІ-КЛАРК УКРАЇНА" |
603 | 21737408 | ТОВ "ШАФО" ЛТД |
604 | 21742251 | ПП "ВОЛИНЬАВТОМОТОСЕРВІС" |
605 | 21750952 | ТЗОВ "АГРОТЕХНІКА" |
606 | 21751578 | СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" |
607 | 21751779 | Доч. п-во "АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД № 2" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС" |
608 | 21753123 | ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК" |
609 | 21858879 | ТОВ "ТАКТ" |
610 | 21875464 | ТОВ ПП "ЗІП" |
611 | 21947206 | ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" |
612 | 21981901 | ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВІТ" |
613 | 22048622 | ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" |
614 | 22073637 | УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ "ФІШЕР-МУКАЧЕВО" |
615 | 22083669 | ТОВ "УНІВЕРСАЛ-М" |
616 | 22239233 | Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕД НОУЗ" |
617 | 22288616 | ФЕДЕРАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "13 СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ" МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ |
618 | 22331884 | УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "ГАЛКА ЛТД" |
619 | 22402928 | СП "БНК" |
620 | 22412950 | ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСАНПАК" |
621 | 22415322 | ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" |
622 | 22424953 | ПРАТ "ІДС АКВА СЕРВІС" |
623 | 22430008 | ТОВ "САНДОРА" |
624 | 22439446 | ТОВ "МСП НІКА-ТЕРА" |
625 | 22447500 | ТОВ "ТІС" |
626 | 22480087 | СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ |
627 | 22519085 | "КОМПАНІЯ "НАДЕЖДА" |
628 | 22555135 | ПРАТ "КОНСЮМЕРС - СКЛО - ЗОРЯ" |
629 | 22579667 | ТОВ ВКП "ЕСКО" |
630 | 22599262 | ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" |
631 | 22623173 | ПАТ СК "ЛЕММА" |
632 | 22628517 | ТОВ "НАРГУС" |
633 | 22649344 | ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" |
634 | 22650371 | Прив. п-во ФІРМА "МРІЯ-94" |
635 | 22699070 | ТОВ "ВК "РОССА" |
636 | 22708202 | ТОВ "ВЕСТРОН" |
637 | 22767506 | ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" |
638 | 22800735 | ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" |
639 | 22815333 | ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |
640 | 22859846 | ТОВ "АСТЕЛІТ" |
641 | 22891092 | ТОВ "НОВИЙ ДРУК" |
642 | 22902499 | ТОВ "ЮНАЙТЕД ФОРЕСТ" |
643 | 22911794 | ТОВ "БАЙЄР" |
644 | 22915361 | ТОВ "ТРІАДА СІСТЕМ" |
645 | 22916099 | ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАН-КОМПЛЕКТ" |
646 | 22925230 | АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" |
647 | 22927045 | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
648 | 22936378 | ПРАТ "РАМБУРС" |
649 | 22945557 | ТОВ "ДХЛ ЛОГІСТИКА (УКРАЇНА)" |
650 | 22946976 | ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" |
651 | 22965525 | АТ "УКРАВТОВАЗ" |
652 | 22966430 | ТОВ "БІЛДІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ" |
653 | 22985686 | ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "КРАСИЛІВСЬКЕ" |
654 | 23063575 | ТОВ "ЛЮСТДОРФ" |
655 | 23104831 | ВКП "БОГЕМА" ТОВ |
656 | 23152126 | ТОВ "СП "УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" |
657 | 23162194 | ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД" |
658 | 23162981 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛДІ І КО" |
659 | 23182771 | ТОВ "ГЕФЕСТ.ЛТД" |
660 | 23226362 | ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" |
661 | 23233729 | ТОВ НВФ "АГРОСВІТ" |
662 | 23243188 | ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" |
663 | 23269555 | ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" |
664 | 23293513 | ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" |
665 | 23343582 | ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" |
666 | 23354002 | ПРАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" |
667 | 23359034 | ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" |
668 | 23389360 | "1+1 ПРОДАКШН" |
669 | 23393195 | ПІІ "СЄРНА" |
670 | 23399393 | ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" |
671 | 23467315 | ПРИВАТНА ФІРМА "АЛЕКС-3" |
672 | 23494714 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" |
673 | 23507865 | ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" |
674 | 23510137 | ПРАТ "СК "ПРОВІДНА" |
675 | 23512369 | ТОВ "АСНІЛЬСЕН ЮКРЕЙН" |
676 | 23512435 | ІП "ГФК ЮКРЕЙН" |
677 | 23518596 | ПАТ НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ" |
678 | 23527052 | ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" |
679 | 23530545 | ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" |
680 | 23536275 | ТОВ "КАМІОН-ОІЛ" |
681 | 23624594 | ПРАТ "ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ" |
682 | 23697280 | ПАТ БАНК "УКРГАЗБАНК" |
683 | 23703371 | КП ЛТД |
684 | 23729809 | ТРК "СТУДІЯ 1+1" |
685 | 23730020 | ТОВ З ІІ "АВТ БАВАРІЯ" |
686 | 23737832 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМЕКСІ" |
687 | 23738441 | ТОВ "ЕГЗАГОН" |
688 | 23744453 | ПІДПРИЄМСТВО "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" |
689 | 23747724 | ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРО" |
690 | 23768175 | ТОВ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "МЕТАЛУРГ" |
691 | 23812870 | ТОВ "ІВЕКО УКРАЇНА" |
692 | 23853490 | ТОВ "ЮНІТОН" |
693 | 23859021 | ТОВ "Південьмортранс" |
694 | 23893207 | ТОВ "ГАРАНТ-СВ" |
695 | 23934596 | ТОВ ФІРМА "КАСКАД" |
696 | 23938358 | ТОВ "ПОЛІХІМ-ДНІПРО" |
697 | 24049643 | ТОВ "СХІДНІ РЕСУРСИ" |
698 | 24067799 | ПП "БЭЛЬ" |
699 | 24068988 | КОРПОРАЦІЯ "ІСД" |
700 | 24100060 | ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" |
701 | 24106105 | ПРАТ "ЧУМАК" |
702 | 24153576 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" |
703 | 24155428 | ТОВ "ПБП "АЗОВІНТЕКС" |
704 | 24175269 | ПРАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" |
705 | 24210297 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕФРИЖЕРАТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "УКРРЕФТРАНС" |
706 | 24238090 | ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІСТАР" |
707 | 24249750 | ДП "УПП УЗ" |
708 | 24251899 | ДП "АДІДАС-УКРАЇНА" |
709 | 24254372 | ДП "ТАРКЕТТ УА" |
710 | 24267110 | ПП "БУДПОСТАЧ" |
711 | 24308872 | ТОВ "ЕТС" |
712 | 24316073 | ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД" |
713 | 24330995 | ПАТ "ХКМЗ" |
714 | 24364528 | ПРАТ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" |
715 | 24366929 | ДПСЗ |
716 | 24425738 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" |
717 | 24426502 | ТОВ "МОБІЛОЧКА" |
718 | 24432974 | ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" |
719 | 24440838 | ТОВ "ЛАСУНКА" |
720 | 24486154 | ПРАТ "ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" |
721 | 24559002 | ПРАТ "СК "КРЕМІНЬ" |
722 | 24569992 | ТОВ "СПВ КОМПАНІ ЛТД" |
723 | 24577862 | ДП "КНАУФ МАРКЕТИНГ" |
724 | 24584514 | ТОВ "ЮНІГРАН" |
725 | 24584661 | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" |
726 | 24587464 | ТОВ "ПЛАСТІКС-УКРАЇНА" |
727 | 24588148 | ТОВ "Ондулін Будівельні Матеріали" |
728 | 24588162 | ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ "ГЛАКСОСМІТКЛАЙН ХЕЛСКЕР ЮКРЕЙН Т.О.В." |
729 | 24593200 | ТОВ "ІНТЕРФОМ" |
730 | 24596990 | Доч. п-во "КЮНЕ І НАГЕЛЬ" |
731 | 24597296 | ТОВ "БРОКАРД-УКРАЇНА" |
732 | 24616119 | ПРАТ "ЕРЛАН" |
733 | 24679870 | ТОВ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАМІБРО" |
734 | 24681750 | ТОВ "ПОЛІКОМ" |
735 | 24720905 | АТ "МАКРОХІМ" |
736 | 24721187 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХВЕСТСЕРВІС" |
737 | 24721945 | ТОВ "УМТЗ "Енергокомплект" |
738 | 24724151 | ДП "Абпланалп Україна", |
739 | 24726322 | ТОВ "ТІККУРІЛА" |
740 | 24733492 | ТОВ "МЕРІ КЕЙ (УКРАЇНА) ЛТД." |
741 | 24738845 | ТОВ "ТБД ОЛДІ" |
742 | 24738911 | ТОВ "ІНТЕРН" |
743 | 24740397 | ДП "БУРДА-УКРАЇНА" |
744 | 24740569 | ТОВ "БІОМЕДІНВЕСТ" |
745 | 24744461 | Прив. п-во "АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ" |
746 | 24747867 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР" |
747 | 24761695 | Доч. п-во "ФІРМА ЛЕДА" |
748 | 24819472 | ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС" |
749 | 24820699 | ПАТ "ЦФЗ "КОМСОМОЛЬСЬКА" |
750 | 24918458 | ТОВ "АГРОТЕХСОЮЗ" |
751 | 24924140 | ДП "ЕЙВОН КОСМЕТІКС ЮКРЕЙН" |
752 | 24929232 | СУІ ТОВ "Манулі-Україна ЛТД" |
753 | 24930146 | ТОВ "РМ-ІНВЕСТ" |
754 | 24930169 | ПРАТ "НАТУРФАРМ" |
755 | 24930652 | ПІІ "ІТРАКО" |
756 | 24932263 | ТОВ "БМС КОНСАЛТІНГ" |
757 | 24932636 | ТОВ "ПРОМАТОМ" |
758 | 24937160 | ТОВ "Віаком" УКРАЇНА |
759 | 24940089 | ДП "СІМЕНС УКРАЇНА" |
760 | 24941049 | ДП "ОРІФЛЕЙМ КОСМЕТІКС УКРАЇНА" |
761 | 25008215 | ТОВ "КОМПАНІЯ "АГРО-СОЮЗ" |
762 | 25029967 | ТОВ "ДЖЕРЕЛО" |
763 | 25092598 | ПП "УКР-ПЕТРОЛЬ" |
764 | 25093118 | ПРАТ СП "ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК" |
765 | 25096372 | ТОВ "РЕГІОН" |
766 | 25112243 | АТ "ВО "КОНТІ" |
767 | 25113455 | ДП "ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "ХАМАДЕЙ" |
768 | 25167451 | ТОВ "ГЛОБИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" |
769 | 25168700 | ПАТ "ПЛАСТ" |
770 | 25188223 | ТОВ "УКРАГРОЗАПЧАСТИНА" |
771 | 25196004 | СП ТОВ "КЕРШЕР" |
772 | 25264533 | ПІІ "ВІП-РЕНТ" |
773 | 25273549 | АТ "ГАЗТРАНЗИТ" |
774 | 25274129 | ТОВ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ ТОВ "ASBIS-УКРАЇНА" |
775 | 25277777 | ТОВ "РУУККІ УКРАЇНА" |
776 | 25287132 | ДП ЗІІ "ПЕРНО РІКАР УКРАЇНА" |
777 | 25287988 | "ДЕРЖІНФОРМ'ЮСТ" |
778 | 25288083 | ПІІ "БІЛЛА-УКРАЇНА" |
779 | 25290826 | ПРАТ "КРАЙ КЕРАМА" |
780 | 25322516 | ТОВ "ОДЕК" УКРАЇНА |
781 | 25328954 | ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЗОВЗАГАЛЬМАШ" |
782 | 25332714 | ПРАТ "ТК "ГІРНИЧІ МАШИНИ" |
783 | 25341601 | ТОВ "КАЛЬДЕРІС УКРАЇНА" |
784 | 25374003 | ДП "ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН" |
785 | 25380435 | ТОВ "ГРІНТУР-ЕКС" |
786 | 25384846 | ТОВ "ДАНОН" |
787 | 25386905 | ДП "СЕЛДІКО" |
788 | 25389499 | ПРАТ "МАТІМЕКС-УКРАЇНА" |
789 | 25390060 | ТОВ "АСКАНІЯ-ТРЕЙДІНГ" |
790 | 25392188 | ДП "КК "РОШЕН" |
791 | 25394112 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" |
792 | 25394566 | ДП "САНТРЕЙД" |
793 | 25409463 | ТОВ "ТЕКРО" |
794 | 25412086 | АТ "УГМК" |
795 | 25412181 | ТОВ "Гретч-Юнітас Україна" Україна |
796 | 25412361 | ПАТ "МХП" АБО ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" |
797 | 25416730 | ДП "ПІ ДЖІ ТРЕЙД" |
798 | 25422297 | ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАЛЬМІРА" |
799 | 25480917 | ПАТ "ЗАЗ" |
800 | 25483198 | ТОВ "Зевс" |
801 | 25513976 | ТОВ "ВІНІЛ" |
802 | 25517922 | ПРАТ "ЕДЕМ" |
803 | 25551988 | Доч. п-во "ФАКРО - ЛЬВІВ" |
804 | 25553579 | ПРАТ "ГАЛИЧИНА" |
805 | 25558625 | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
806 | 25569563 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОМЛАМІНАТ" |
807 | 25586053 | ТОВ СП "СОЛОМІЯ" |
808 | 25589181 | ТОВ "ТРОСТ АВТО СЕРВІС ТЕХНІК ТОВ" |
809 | 25593656 | ДП "ЛАКТАЛІС -УКРАЇНА" |
810 | 25599771 | ТОВ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ" |
811 | 25602964 | ТОВ "ВПК ЕНЕРГІЯ" |
812 | 25605170 | ПРАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" |
813 | 25606399 | ТОВ "КОМБІНАТ КАРГІЛЛ" |
814 | 25609854 | СУБ ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЧАЙНА ФАБРИКА "АХМАД ТІ" |
815 | 25635581 | ПРАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" |
816 | 25636041 | ТОВ "ВІЛО УКРАЇНА" |
817 | 25638086 | ПІК "ВІРТГЕН УКРАЇНА" |
818 | 25641088 | ТОВ "КОМПАНІЯ РІКОН" |
819 | 25641220 | ТОВ "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" |
820 | 25642478 | ПРАТ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК" |
821 | 25661530 | ПІІ "ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА" |
822 | 25948585 | ТОВ "ІНСПЕКТОРАТ УКРАЇНА" |
823 | 25959784 | АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" |
824 | 26080054 | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ-СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД" |
825 | 26112067 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗФ "ПОЛФАРМА" С.А. |
826 | 26191463 | Держ. п-во "ЗАЛ ОФІЦІЙНИХ ДЕЛЕГАЦІЙ" |
827 | 26199714 | КП "КИЇВРЕКЛАМА" |
828 | 26209430 | "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР" |
829 | 26302595 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
830 | 26333064 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" |
831 | 26503626 | "ПРЕДСТАВНИЦТВО "СЕМБОЛ УЛУСЛАРАРАСИ ЯТИРИМ ТАРИМ ПЕЙЗАЖ ІНШААТ ТУРИЗМ САНАЙІ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШИРКЕТІ" |
832 | 26602392 | "ПРЕДСТАВНИЦТВО "АКСЕНЧЕР БРАНЧ ХОЛДІНГЗ Б.В." |
833 | 26603641 | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ТОДІНІ КОСТРУЦІОНІ ДЖЕНЕРАЛІ С.П.А." |
834 | 26604451 | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ДАЛЕКОВОД, Д.Д." |
835 | 26607142 | ПРЕДСТАВНИЦТВО "САЙЕНТІФІК ГЕЙМЗ ХОНЗЕЛЬ ГМБХ" |
836 | 26608236 | ПРЕД. "ДОГУШ ІНШААТ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ" |
837 | 26609968 | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ РЦВ ГМБХ ЕНД КО КГ" |
838 | 26610291 | Предст-во "Янссен Фармацевтика НВ" |
839 | 26611238 | "ПРЕДСТАВНИЦТВО "КАЛПАТАРУ ПАУЕР ТРАНСМІШН ЛІМІТЕД" |
840 | 30009065 | ПРАТ "НВЦ "ТРАНСМАШ" |
841 | 30012937 | ТОВ "АТЛАНТІС" |
842 | 30019335 | ДП ДГЗП "СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ" |
843 | 30019775 | ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" |
844 | 30019801 | ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" |
845 | 30045061 | ТОВ "МАШЗАВОД" |
846 | 30048570 | ТОВ "АГРОЗАХИСТ ДОНБАС" |
847 | 30049820 | ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТИК КАРТА" |
848 | 30050930 | ТОВ "АГРОБУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "АСТРА" |
849 | 30058678 | ПІДПРИЄМСТВО ІЗ 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "САНДВІК" |
850 | 30058730 | ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" |
851 | 30083966 | ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ" |
852 | 30086036 | ТОВ "БІОЛ" |
853 | 30088756 | ТОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ" |
854 | 30107866 | ТОВ "СКАНІЯ УКРАЇНА" |
855 | 30109015 | ТЗОВ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ" |
856 | 30109129 | ТОВ "ЮРІЯ-ФАРМ" |
857 | 30109292 | ТОВ "М.С.Л." |
858 | 30109727 | Приватне акціонерне товариство "Банг і Бансомер" |
859 | 30112844 | ТОВ "КЕЛТІК" |
860 | 30113398 | ДП "Амазоне-Україна" |
861 | 30115243 | АТ "СГ "ТАС" (ПРИВАТНЕ) |
862 | 30116163 | ТОВ "СЕН-ГОБЕН БУДІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ УКРАЇНА" |
863 | 30117001 | ТОВ "ФАРМА СТАРТ" |
864 | 30162340 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Карпатигаз" |
865 | 30169718 | ПРАТ "УКПОСТАЧ" |
866 | 30176505 | ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВОЛЬВО УКРАЇНА" |
867 | 30178004 | ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" |
868 | 30180471 | ТОВ "САССК" |
869 | 30183690 | ТОВ зі 100% іноземним капіталом "ШАЛЛЕР - Київ" |
870 | 30184207 | ПП "Бізнес-Букет України" |
871 | 30202875 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ГІРНИЧІ МАШИНИ" |
872 | 30208421 | ТОВ "РОМА" |
873 | 30209776 | ТОВ "ЕКОЛАБ ТЗОВ" |
874 | 30210582 | ТОВ "СОЛСТРОЙ" |
875 | 30211607 | ТОВ "АРДІС" |
876 | 30212731 | ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" |
877 | 30220957 | ДП "АТЛАНТІС-ПАК УКРАЇНА" |
878 | 30239245 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІТАВА" |
879 | 30251215 | ТОВ "ВЕСТА СЕРВІС" |
880 | 30253385 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА" |
881 | 30265338 | ТОВ "СИНГЕНТА" |
882 | 30277055 | ТОВ "СЕРЕП" |
883 | 30301758 | ТОВ "Самміт-Агро Юкрейн" |
884 | 30303850 | ПП "СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ "САТУРН-2000" |
885 | 30307207 | ТОВ "ЛУЇ ДРЕЙФУС УКРАЇНА ЛТД" |
886 | 30307697 | ТОВ "ЄВРОПА АРМ СПОРТ" |
887 | 30307990 | ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД" |
888 | 30310579 | ТОВ "ВЕНБЕСТ" |
889 | 30332681 | ТОВ "ТД ОДЕСКАБЕЛЬ" |
890 | 30356917 | ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" |
891 | 30373419 | ПАТ "КЗШВ "СТОЛИЧНИЙ" |
892 | 30375222 | ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ" |
893 | 30381807 | ТОВ "РОСТ" |
894 | 30384724 | ТОВ "ЛАН-УКРАЇНА" |
895 | 30387458 | ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" |
896 | 30399369 | ПАТ "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "УЗЛІВСЬКА" |
897 | 30404368 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРАХМАЛОПРОДУКТ" |
898 | 30408081 | ТОВ "ПАДАНА КЕМІКАЛ КОМПАУНДС" |
899 | 30415558 | ТОВ "УПР" |
900 | 30436756 | ТОВ "ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" |
901 | 30443517 | ТОВ "ТМІ" |
902 | 30468840 | ТОВ "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" |
903 | 30472967 | ТОВ "Азеліс Україна" |
904 | 30473363 | ТОВ "Хьорман-УА" |
905 | 30478644 | ТзОВ "ЛеоТекс" |
906 | 30479040 | ПРАТ "ДЕМЗ" |
907 | 30482582 | ПРАТ "АВК" |
908 | 30487219 | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" |
909 | 30491141 | ТОВ "СВІТС ЛЕНД" |
910 | 30500737 | ТОВ "АСИ-ОЙЛ" |
911 | 30503387 | ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕТРО КАРБО ХЕМ - МУКАЧЕВО" |
912 | 30511780 | ТОВ "ТЕХНОКОМ" |
913 | 30512344 | ТОВ "ТНС" |
