- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про завдання на грудень 2010 року
З метою покращення роботи вугледобувних підприємств, збільшення обсягу видобутку вугілля та покращення його якості, а також проведення розкривних та підготовчих гірничих виробок
НАКАЗУЮ:
1. Генеральним директорам державних підприємств, директорам шахт, які знаходяться у сфері управління Мінвуглепрому:
1.1. Забезпечити у грудні 2010 року видобуток вугілля в обсязі 3519,5 тис. тонн з дотриманням встановленого завдання щодо зольності видобутого вугілля 40,5%, проведення 20,6 км розкривних та підготовчих гірничих виробок (додаток 1).
1.2. Забезпечити введення в роботу нових очисних вибоїв (додаток 2).
1.3. Виконати розроблені заходи та забезпечити збільшення навантаження в діючих очисних вибоях (додаток 3).
1.4. Наказами по державним підприємствам та шахтам закріпити керівників, які будуть безпосередньо відповідати за виконання цих завдань.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поповича І.М. та заступника Міністра Фічова В.В. в межах компетенції кожного.
Додаток 1
до наказу Мінвуглепрому
08.12.2010 N 510
ЗАВДАННЯ
з видобутку, якості вугілля, а також проведення розкривних та підготовчих гірничих виробок у грудні 2010 року
------------------------------------------------------------------
| Найменування об'єкта | грудень |
| обліку |---------------------------------------|
| | видобуток, |зольність, % | проведення |
| | тис. тонн | | розкривних |
| | | | та |
| | | |підготовчих |
| | | | гірничих |
| | | |виробок, м |
| |------------+-------------+------------|
| | контрольні | завдання | завдання |
| | обсяги | | |
| | видобутку | | |
|------------------------+------------+-------------+------------|
| Мінвуглепром України | 3519,5 | 40,5 | 20604,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|Донецька обл. по МВП | 1611,5 | 42,6 | 10409,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "ДВЕК" | 176,0 | 42,6 | 1235,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Шахта "Путиловська" | 2,0 | 29,0 | |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ВАТ "Шахтоуправління | 123,0 | 35,0 | 480,0 |
|Донбас" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Шахтоуправління | 45,0 | 43,5 | 390,0 |
|Південнодонбаське N 1" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Макіїввугілля" | 280,0 | 41,3 | 1805,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП | 81,5 | 39,6 | 510,0 |
|"Красноармійськвугілля" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "ВК | 126,0 | 45,0 | 500,0 |
|"Краснолиманська" | | | |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Селидіввугілля" | 160,0 | 46,3 | 790,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 257,0 | 43,0 | 1510,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Артемвугілля" | 48,0 | 39,8 | 920,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Дзержинськвугілля" | 42,0 | 37,0 | 520,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Орджонікідзевугілля"| 60,0 | 37,0 | 599,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 86,0 | 45,0 | 575,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Торезантрацит" | 75,0 | 34,8 | 395,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Сніжнеантрацит" | 50,0 | 43,5 | 180,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|Луганська обл. по МВП | 1620,0 | 38,9 | 8510,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Луганськвугілля" | 196,0 | 44,5 | 1530,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 45,0 | 38,1 | 595,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 42,0 | 42,2 | 460,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Донбасантрацит" | 76,0 | 39,1 | 455,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Антрацит" | 155,0 | 37,6 | 870,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Ровенькиантрацит" | 556,0 | 34,2 | 1915,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Свердловантрацит" | 550,0 | 39,0 | 2685,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Львіввугілля" | 206,0 | 54,3 | 915,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДВАТ "Шахта "Надія" | 23,0 | 29,0 | 270,0 |
|------------------------+------------+-------------+------------|
|ДП "Волиньвугілля" | 59,0 | 37,4 | 500,0 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до наказу Мінвуглепрому
08.12.2010 N 510
ПЕРЕЛІК
лав, введення яких планується в грудні 2010 року
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування шахти, |Найменування лави | Термін введення |
|п/п | ДП | | лави |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| 1 |ДВАТ ш/у Донбас |12 західна лава | 10.12.2010 |
| |ш. "Комунарська" |пл. k | |
| | | 3 | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| 2 |ДП "Артемвугілля" | н | 04.12.2010 |
| |ш. "ім. В.І.Леніна" |лава N 78 пл. l | |
| | | 4 | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| 3 |ДП "Артемвугілля" |лава N 95 2-біс | 28.12.2010 |
| |ш. ім. Румянцева |пл. k | |
| | | 8 | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| 4 |ДП "Артемвугілля" |лава N 110 пл. k | 30.12.2010 |
| |ш. "ім. Калініна" | 7 | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| 5 |ДП ВК |1 південна лава | 07.12.2010 |
| |"Краснолиманська" | 2 | |
................Перейти до повного тексту