1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
14.07.2010 N 239
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету
( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного казначейства N 77 від 10.03.2010, до якого вносились зміни )
З метою приведення у відповідність Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.03.2010 N 77, до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 (із змінами), з урахуванням змін, унесених наказами Міністерства фінансів України від 14.05.2010 N 258, від 21.06.2010 N 540, та Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2010 N 164 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2010 за N 385/17680,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.03.2010 N 77, що додаються.
2. Установити, що Департамент бухгалтерського обліку операцій державного бюджету (Шамрай Г.М.) та органи Державного казначейства України звітність про виконання державного бюджету складають з урахуванням внесених змін.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Голова С.І.Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
14.07.2010 N 239
ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ
про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету ( v0077506-10 )
1. Пункт 16 Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.03.2010 N 77 (далі - Інструкція), викласти у такій редакції:
"16. Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7м(к)дб) (додаток 3 до Наказу) передбачає 2 розділи:
I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;
II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами.
Звіт про бюджетну заборгованість складається окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, попередньо звірених з даними аналітичного обліку в частині зареєстрованих фінансових зобов'язань.
Суми заборгованості на початок звітного року, повинні бути тотожні даним про заборгованість на кінець попереднього року. У разі наявності розбіжностей надається пояснення, з яких причин вони виникли.
По строку здачі квартальної звітності місячний Звіт про бюджетну заборгованість не подається.
Структура звіту, за якою складається Звіт про бюджетну заборгованість, наведена у додатку 4 до цієї Інструкції.
16.1. Розділ I Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, як за видатками, так і за нарахованими доходами, а також інформацію про суми зареєстрованих фінансових зобов'язань, які знаходяться в обліку звітного періоду. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, складених за формою N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
Рядок "Доходи" заповнюється за спеціальним фондом в частині власних надходжень тільки по графах 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 7 "Дебіторська заборгованість, списана за період з початку звітного року", 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" та 14 "Кредиторська заборгованість списана за період з початку звітного року".
У рядку "Видатки - усього" проставляється загальна сума заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису або плану використання бюджетних коштів.
У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми дебіторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання фінансової звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання фінансової звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Тобто, це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості, наведену у графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.
У графі 7 "Дебіторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості, що була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості на початок звітного року, наведену в графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.
У графі 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми кредиторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 8 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
У графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 9 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
У графі 10 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), у тому числі: бюджетна" із загальної суми кредиторської заборгованості, що склалась на кінець звітного періоду, проставляються суми заборгованості за взятими в межах встановлених бюджетних асигнувань зобов'язаннями, платежі за якими не проведено. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 10 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
У цій графі відображається як бюджетна кредиторська заборгованість, яка виникла у зв'язку з взяттям зобов'язань щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсації громадянам з бюджету, на що згідно із законом України мають право відповідні категорії громадян, які обліковуються в органах Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.
Заповнюється тільки при складанні річного звіту.
У графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), у тому числі: небюджетна" із загальної суми кредиторської заборгованості наводиться сума кредиторської заборгованості, що виникла у зв'язку з узяттям розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів зобов'язань за загальним фондом понад встановлені бюджетні асигнування, за спеціальним фондом понад фактичні надходження до цього фонду та встановленні бюджетні асигнування. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами". Заповнюється тільки при складанні річного звіту.
У графі 12 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї: прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату складання фінансової звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, проставляються суми заборгованості, термін оплати якої прострочено. Тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 12 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.
У графі 13 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), - з неї: термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду проставляються суми кредиторської заборгованості, термін оплати якої не настав. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 13 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.
У графі 14 "Кредиторська заборгованість, списана за період з початку звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 14 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.
У графі 15 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) - усього" проставляються суми фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які зареєстровані протягом звітного періоду в органах Державного казначейства України, та залишились непроплаченими станом на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету" та 9414 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними у графі 15 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
У графі 16 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) - з них кредиторська заборгованість" проставляється кредиторська заборгованість із суми зареєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов'язань бюджетних установ, які залишились непроплаченими станом на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 16 форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" і не повинні перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.
16.2. Розділ II Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету і містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за формою N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".
Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити та за відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву тощо.
Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом виконавців бюджетних програм на суму кредитів, наданих позичальникам із загального фонду державного бюджету та за коштами отриманими при реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву тощо.
Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду державного бюджету, відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом державного бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду державного бюджету.
Дебіторська заборгованість за кредитами, наданими позичальникам із спеціального фонду бюджету (у разі рекредитування), відображається в сумі наданих кредитів, зменшена на суму повернених коштів позичальниками до спеціального фонду державного бюджету. Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом позичальників, які отримали кредит із спеціального фонду.
У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року" наводиться сума дебіторської заборгованості за розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні звітні роки, за вирахуванням погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".
У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання фінансової звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів державного бюджету кредитами за вирахуванням сум погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".
У графі 6 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із державного бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за вирахуванням сум погашення до державного бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".
У графі 7 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, як виконавців бюджетних програм, при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки на дату складання фінансової звітності за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів державного бюджету, за вирахуванням сум погашення до державного бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".
У графі 8 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) - усього" проставляються суми фінансових зобов'язань, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву та попередньою оплатою тощо, що зареєстровані протягом звітного періоду (року) в органах Державного казначейства України та залишились неоплаченими на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету" та 9414 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними в графі 8 форми N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".
У графі 9 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) - з них кредиторська заборгованість" з усієї суми зареєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов'язань з накопичення (приросту) матеріальних цінностей державного матеріального резерву тощо, що залишилися непроплаченими на кінець звітного періоду (року), відображається кредиторська заборгованість. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 9 форми N 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 7 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року)" цього розділу."
2. Розділ I Доходи Структури Звіту про виконання державного бюджету (додаток 3 до Інструкції) , Структуру Звіту про бюджетну заборгованість (додаток 4 до Інструкції) , Інформацію про прострочену дебіторську заборгованість загального фонду державного бюджету (додаток 8 до Інструкції) та Інформацію про прострочену кредиторську заборгованість загального фонду державного бюджету (додаток 9 до Інструкції) викласти у новій редакції, що додається.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності



Н.І.Сушко
Додаток 3
до Інструкції про порядок
складання органами
Державного казначейства
форм звітності про виконання
державного бюджету
( v0077506-10 )
(із змінами, внесеними
наказом ДКУ
14.07.2010 N 239)
СТРУКТУРА
Звіту про виконання державного бюджету ( v0033506-10 )
I. Доходи
Форма N 2 м(к)дб
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетної | Найменування доходів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------|
| ( v0604201-01 )| | план на |надійшло| план на |надійшло| план на |надійшло|
| | |звітний рік| з |звітний рік| з |звітний рік| з |
| | | з |початку | з |початку | з |початку |
| | |урахуванням|звітного|урахуванням|звітного|урахуванням|звітного|
| | | внесених | року | внесених | року | внесених | року |
| | | змін | | змін | | змін | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 10000000 |Податкові надходження | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11000000 |Податки на доходи, | | | | | | |
| |податки на прибуток, | | | | | | |
| |податки на збільшення | | | | | | |
| |ринкової вартості | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11020000 |Податок на прибуток | | | | | | |
| |підприємств | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11020100 |Податок на прибуток | | | | | | |
| |підприємств і | | | | | | |
| |організацій, що | | | | | | |
| |перебувають у державній | | | | | | |
| |власності | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11020300 |Податок на прибуток | | | | х | | |
| |підприємств, створених | | | | | | |
| |за участю іноземних | | | | | | |
| |інвесторів | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11020400 |Податок на прибуток від | | | | х | | |
| |казино, відеосалонів, | | | | | | |
| |гральних автоматів, | | | | | | |
| |концертно-видовищних | | | | | | |
| |заходів | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11020500 |Податок на прибуток | | | | х | | |
| |іноземних юридичних осіб| | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11020600 |Податок на прибуток | | | | х | | |
| |банківських організацій,| | | | | | |
| |включаючи філіали | | | | | | |
| |аналогічних організацій,| | | | | | |
| |розташованих на | | | | | | |
| |території України | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11020700 |Податок на прибуток | | | | х | | |
| |страхових організацій, | | | | | | |
| |включаючи філіали | | | | | | |
| |аналогічних організацій,| | | | | | |
| |розташованих на | | | | | | |
| |території України | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11020900 |Податок на прибуток | | | | х | | |
| |організацій і | | | | | | |
| |підприємств споживчої | | | | | | |
| |кооперації, кооперативів| | | | | | |
| |та громадських | | | | | | |
| |об'єднань | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11021000 |Податок на прибуток | | | | х | | |
| |приватних підприємств | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11021100 |Інші платники податку на| | | | х | | |
| |прибуток | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11021300 |Реструктурована сума | | | | х | | |
| |заборгованості податку | | | | | | |
| |на прибуток підприємств | | | | | | |
| |і організацій | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11021400 |Надходження від | | | | х | | |
| |підприємств податку на | | | | | | |
| |прибуток, одержаного від| | | | | | |
| |виконання інноваційних | | | | | | |
| |проектів | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11021500 |Податок на прибуток, | | | | х | | |
| |одержаний за рахунок | | | | | | |
| |знижувального | | | | | | |
| |коефіцієнта 0,8 до норм | | | | | | |
| |амортизації | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11021600 |Податок на прибуток | | | | х | | |
| |фінансових установ, | | | | | | |
| |включаючи філіали | | | | | | |
| |аналогічних організацій,| | | | | | |
| |розташованих на | | | | | | |
| |території України, за | | | | | | |
| |винятком страхових | | | | | | |
| |організацій | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11021900 |Податкова заборгованість| | х | | | | |
| |з податку на прибуток | | | | | | |
| |підприємств (крім | | | | | | |
| |підприємств комунальної | | | | | | |
| |власності), додаткові | | | | | | |
| |податкові зобов'язання з| | | | | | |
| |цього податку, | | | | | | |
| |розстрочені податкові | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | |
| |НАК "Нафтогаз України" | | | | | | |
| |та її підприємств | | | | | | |
| |з податку на прибуток (у| | | | | | |
| |тому числі відсотки за | | | | | | |
| |користування податковим | | | | | | |
| |кредитом), що | | | | | | |
| |спрямовуються на | | | | | | |
| |розрахунки з погашення | | | | | | |
| |заборгованості з різниці| | | | | | |
| |в тарифах на теплову | | | | | | |
| |енергію, послуги з | | | | | | |
| |водопостачання та | | | | | | |
| |водовідведення, що | | | | | | |
| |вироблялися, | | | | | | |
| |транспортувалися та | | | | | | |
| |постачалися населенню, | | | | | | |
| |яка виникла у зв'язку з | | | | | | |
| |невідповідністю | | | | | | |
| |фактичної вартості | | | | | | |
| |теплової енергії, послуг| | | | | | |
| |з водопостачання та | | | | | | |
| |водовідведення тарифам, | | | | | | |
| |що затверджувалися або | | | | | | |
| |погоджувалися | | | | | | |
| |відповідними органами | | | | | | |
| |державної влади чи | | | | | | |
| |органами місцевого | | | | | | |
| |самоврядування | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11022100 |Податкова заборгованість| | х | | | | |
| |з податку на прибуток | | | | | | |
| |підприємств (крім | | | | | | |
| |підприємств комунальної | | | | | | |
| |власності), додаткові | | | | | | |
| |податкові зобов'язання з| | | | | | |
| |цього податку, | | | | | | |
| |розстрочені податкові | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | |
| |НАК "Нафтогаз України" | | | | | | |
| |та її підприємств | | | | | | |
| |з податку на прибуток | | | | | | |
| |(у тому числі відсотки | | | | | | |
| |за користування | | | | | | |
| |податковим кредитом), що| | | | | | |
| |спрямовуються на | | | | | | |
| |субвенцію з державного | | | | | | |
| |бюджету місцевим | | | | | | |
| |бюджетам на надання | | | | | | |
| |пільг та житлових | | | | | | |
| |субсидій населенню на | | | | | | |
| |оплату електроенергії, | | | | | | |
| |природного газу, послуг | | | | | | |
| |тепло-, водопостачання і| | | | | | |
| |водовідведення, | | | | | | |
| |квартирної плати, | | | | | | |
| |вивезення побутового | | | | | | |
| |сміття та рідких | | | | | | |
| |нечистот | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 11022200 |Податковий борг з | | х | | | | |
| |податку на прибуток | | | | | | |
| |державних вугледобувних | | | | | | |
| |підприємств та | | | | | | |
| |вугледобувних | | | | | | |
| |господарських товариств,| | | | | | |
| |100 відсотків акцій | | | | | | |
| |яких належать державі | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13000000 |Збори за спеціальне | | | | | | |
| |використання природних | | | | | | |
| |ресурсів | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13010000 |Збір за спеціальне | | | | х | | |
| |використання лісових | | | | | | |
| |ресурсів та користування| | | | | | |
| |земельними ділянками | | | | | | |
| |лісового фонду | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13010100 |Збір за спеціальне | | | | х | | |
| |використання лісових | | | | | | |
| |ресурсів державного | | | | | | |
| |значення | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13010300 |Надходження сум | | | | х | | |
| |реструктурованої | | | | | | |
| |заборгованості зі сплати| | | | | | |
| |збору за спеціальне | | | | | | |
| |використання лісових | | | | | | |
| |ресурсів та користування| | | | | | |
| |земельними ділянками | | | | | | |
| |лісового фонду | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13020000 |Збір за спеціальне | | | | х | | |
| |водокористування | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13020100 |Збір за спеціальне | | | | х | | |
| |водокористування | | | | | | |
| |загальнодержавного | | | | | | |
| |значення | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13020300 |Збір за спеціальне | | | | х | | |
| |водокористування для | | | | | | |
| |потреб гідроенергетики | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13020400 |Надходження збору за | | | | х | | |
| |спеціальне | | | | | | |
| |водокористування від | | | | | | |
| |підприємств житлово- | | | | | | |
| |комунального | | | | | | |
| |господарства | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13020500 |Надходження сум | | | | х | | |
| |реструктурованої | | | | | | |
| |заборгованості зі сплати| | | | | | |
| |збору за спеціальне | | | | | | |
| |водокористування | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13020600 |Збір за спеціальне | | | | х | | |
| |водокористування в | | | | | | |
| |частині використання | | | | | | |
| |поверхневих вод для | | | | | | |
| |потреб водного | | | | | | |
| |транспорту (крім | | | | | | |
| |стоянкових, службово- | | | | | | |
| |допоміжного і буксирного| | | | | | |
| |флотів) | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13030000 |Платежі за користування | | | | х | | |
| |надрами | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13030100 |Платежі за користування | | | | х | | |
| |надрами | | | | | | |
| |загальнодержавного | | | | | | |
| |значення | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13030300 |Плата за пошук та | | | | х | | |
| |розвідку родовищ | | | | | | |
| |корисних копалин | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13030400 |Плата за користування | | | | х | | |
| |надрами континентального| | | | | | |
| |шельфу і в межах | | | | | | |
| |виключної (морської) | | | | | | |
| |економічної зони | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13030500 |Надходження сум | | | | х | | |
| |реструктурованої | | | | | | |
| |заборгованості зі сплати| | | | | | |
| |платежів за спеціальне | | | | | | |
| |використання корисних | | | | | | |
| |копалин | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13030600 |Плата за користування | | | | х | | |
| |надрами в цілях, не | | | | | | |
| |пов'язаних з | | | | | | |
| |видобуванням корисних | | | | | | |
| |копалин | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13040000 |Збір за | | | | | | |
| |геологорозвідувальні | | | | | | |
| |роботи, виконані за | | | | | | |
| |рахунок державного | | | | | | |
| |бюджету | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13040100 |Збір за | | | | | | |
| |геологорозвідувальні | | | | | | |
| |роботи, виконані за | | | | | | |
| |рахунок державного | | | | | | |
| |бюджету | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13040200 |Надходження сум | | | | | | |
| |реструктурованої | | | | | | |
| |заборгованості зі сплати| | | | | | |
| |збору за | | | | | | |
| |геологорозвідувальні | | | | | | |
| |роботи, виконані за | | | | | | |
| |рахунок державного | | | | | | |
| |бюджету | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13040300 |Надходження від | | х | | | | |
| |погашення заборгованості| | | | | | |
| |дочірньої компанії | | | | | | |
| |"Укргазвидобування" | | | | | | |
| |Національної акціонерної| | | | | | |
| |компанії "Нафтогаз | | | | | | |
| |України" зі збору за | | | | | | |
| |геологорозвідувальні | | | | | | |
| |роботи, виконанні за | | | | | | |
| |рахунок державного | | | | | | |
| |бюджету | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 13070000 |Плата за використання | | | | х | | |
| |інших природних | | | | | | |
| |ресурсів | | | | | | |
|---------------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
