1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
12.03.2010 N 32
Про встановлення вимог щодо обліку і здійснення контролю за виконанням завдань регіональними центрами інноваційного розвитку
З метою забезпечення контролю за виконанням завдань регіональними центрами інноваційного розвитку, що належать до сфери управління Державного агентства України з інвестицій та інновацій (далі - центри), відповідно до пунктів 10 та 11 статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", підпункту 5 та 6 частини четвертої статті 22 Бюджетного кодексу України, підпункту 27 пункту 4 Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року N 749, положень про центри, затверджених відповідними наказами Державного агентства України з інвестицій та інновацій,
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам центрів забезпечити підготовку і подання щороку до 10 лютого року, що настає за звітним, та щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, до Державного агентства України з інвестицій та інновацій інформації щодо результативних показників діяльності центрів за формою згідно з додатком.
2. Заступнику Голови Маргащуку С.В., Департаменту інновацій (Хименку О.А.) забезпечити облік, узагальнення та розміщення на офіційному веб-сайті Державного агентства України з інвестицій та інновацій зведеної інформації щодо результативних показників діяльності центрів відповідно до інформації, наданої згідно з пунктом 1 цього наказу.
3. Управлінню господарського, документального забезпечення та контролю (Дьяченко Н.Ж.) довести цей наказ до відома перших заступників Голови, заступників Голови, керівників самостійних структурних підрозділів Державного агентства України з інвестицій та інновацій та керівників центрів.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Маргащука С.В.
Голова Л.Супрун
Додаток
до наказу Державного
агентства України
з інвестицій та інновацій
12.03.2010 N 32
Інформаційна таблиця
щодо результативних показників діяльності
________________________________________________
(назва регіонального центру інноваційного розвитку)
за ____ квартал/____ рік
------------------------------------------------------------------
| N |Назва результативного показника| Результативний показник |
| з/п | діяльності | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 1 |Кількість організованих Центром| |
| |(в тому числі як | |
| |співорганізатором) громадських | |
| |заходів (конференції, форуми, | |
| |науково-практичні семінари, | |
| |тематичні наради, круглі | |
| |столи, презентації тощо), з | |
| |них: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- міжнародних; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- вітчизняних. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 2 |Участь у громадських заходах | |
| |(конференції, форуми, науково- | |
| |практичні семінари, тематичні | |
| |наради, круглі столи, | |
| |презентації тощо), з них: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- міжнародних; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- вітчизняних. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 3 |Кількість проведених | |
| |консультацій та зустрічей з | |
| |інвесторами. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 4 |Обсяг залучених інвестицій в | |
| |область/області, | |
| |прогнозований, в розрізі | |
| |валютних еквівалентів, з них: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- іноземні інвестиції | |
| |(тис.дол. США; тис.євро; інше);| |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- внутрішні інвестиції | |
| |(тис.грн.; інше); | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |фактичний, в розрізі валютних | |
| |еквівалентів, з них: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- іноземні інвестиції | |
| |(тис.дол. США; тис.євро; інше);| |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- внутрішні інвестиції | |
| |(тис.грн.; інше). | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 5 |Регіональні програми | |
| |інноваційного розвитку, | |
| |розроблені за участю центру, з | |
| |них: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- затверджені, зокрема органами| |
| |місцевого самоврядування, | |
| |місцевими органами виконавчої | |
| |влади; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- проекти. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 6 |Регіональні галузеві (цільові) | |
| |інвестиційні та/або інноваційні| |
| |програми, у тому числі | |
| |міжнародні, розроблені за | |
| |участю центру, з них: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- затверджені, зокрема органами| |
| |місцевого самоврядування, | |
| |місцевими органами виконавчої | |
| |влади; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- проекти. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 7 |Кількість заходів, спрямованих | |
| |на створення нових суб'єктів | |
| |регіональної інноваційної | |
| |інфраструктури.(*) | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 8 |Утворені дорадчі органи: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- експертні ради; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- науково-технічні ради; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- координаційні ради; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- робочі групи; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- ініціативні групи; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- інше. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 9 |Загальна кількість суб'єктів, з| |
| |якими співпрацює центр, з них: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- фізичні особи; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- наукові та науково-дослідні | |
| |установи; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- виробничі підприємства, в | |
| |тому числі, інноваційні; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- суб'єкти інноваційної | |
| |інфраструктури (які надають | |
| |послуги у сфері інноваційної | |
| |діяльності). | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 10 |Кількість укладених | |
| |організаційно-правових актів | |
| |(договір, меморандум, угода, | |
| |протокол про наміри, інше) про | |
| |співробітництво/партнерство з | |
| |суб'єктами, з них з: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- фізичними особами; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- науковими та науково- | |
| |дослідними установами; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- виробничими підприємствами, в| |
| |тому числі, інноваційними; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- суб'єктами інноваційної | |
| |інфраструктури (які надають | |
| |послуги у сфері інноваційної | |
| |діяльності). | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 11 |Кількість впроваджених нових | |
| |технологій суб'єктами | |
| |господарювання в регіонах | |
| |України за сприяння центру. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 12 |Кількість інвестиційних та | |
| |інноваційних проектів та | |
| |пропозицій, супровід яких | |
| |здійснює центр. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 13 |Кількість технологічних | |
| |профілів, розміщених у системі | |
| |трансферу технологій за | |
| |поданням центру. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 14 |Кількість офіційних | |
| |консультацій та робочих | |
| |зустрічей з підготовки | |
| |інвестиційних та/або | |
| |інноваційних проектів. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 15 |Кількість офіційних | |
| |консультацій та робочих | |
| |зустрічей з питань | |
| |комерціалізації об'єктів | |
| |інтелектуальної власності, | |
| |трансферу технологій, поточної | |
| |діяльності інше. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 16 |Кількість розміщених у базі | |
| |даних Держінвестицій, за участю| |
| |центру: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- інноваційних проектів, у тому| |
| |числі міжнародних; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- інноваційних програм, у тому | |
| |числі міжнародних; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- інвестиційних проектів, у | |
| |тому числі міжнародних; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- інвестиційних програм, у тому| |
| |числі міжнародних. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 17 |Кількість підготовлених | |
| |інформаційно-довідкових та | |
| |аналітичних матеріалів. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 18 |Кількість книжкових видань, | |
| |брошур, монографій, | |
| |опублікованих статей, | |
| |публікацій, коментарів, | |
| |інтерв'ю тощо: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- в наукових та науково- | |
| |популярних друкованих та | |
| |електронних виданнях; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- в ЗМІ. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 19 |Участь у теле- та | |
| |радіопрограмах. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 20 |Кількість укладених | |
| |організаційно-правових актів | |
| |(договір, меморандум, угода, | |
| |протокол про наміри та інше) | |
| |про інформаційне | |
| |партнерство/співпрацю, | |
| |підписаних центром: | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- з фаховими виданнями; | |
| |-------------------------------+-------------------------|
| |- зі ЗМІ. | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 21 |Кількість навчальних заходів з | |
| |перепідготовки та підвищення | |
| |кваліфікації для працівників | |
| |центру. | |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) детальна інформація про виконання Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 року N 447
, інші заходи.
Директор
Департаменту інновацій

О.Хименко
Додаток
до Інформаційної таблиці
щодо результативних
показників діяльності
регіонального центру
інноваційного розвитку
за ____ квартал/____ рік
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
щодо результативних показників діяльності регіонального центру інноваційного розвитку
- До пунктів 1, 2 Інформаційної таблиці (щодо організації та проведення громадських заходів)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Дата | Мета | Цільові |Організатори|Результат|
|з/п|заходу | і місце |заходу| групи | | |
| | |проведення| |(аудиторія)| | |
|---+-------+----------+------+-----------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------|
|Громадські заходи, організовані центром |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 | | | | | | |
|---+-------+----------+------+-----------+------------+---------|
| 2 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Участь центру у громадських заходах |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 | | | | | | |
|---+-------+----------+------+-----------+------------+---------|
| 2 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
- До пунктів 3, 4 Інформаційної таблиці (щодо залучення інвестицій)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Учасники | Дата |Питання для|Результат | Обсяг залучених інвестицій |
|з/п| зустрічі | і місце |обговорення| та назва | в область/області в розрізі |
| | (зазначити |проведення| |документа,| валютних еквівалентів |
| | П.І.Б. | | | за |-------------------------------------|
| |представника,| | |наявністю | прогнозовані | фактичні |
| |найменування | | | |------------------+------------------|
| | компанії, | | | |іноземні|внутрішні|іноземні|внутрішні|
| | фонду чи | | | | | | | |
| |організації, | | | | | | | |
| | web-site) | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-----------+----------+--------+---------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-------------+----------+-----------+----------+--------+---------+--------+---------|
| 1 | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-----------+----------+--------+---------+--------+---------|
| 2 | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
- До пунктів 5, 6, 16 Інформаційної таблиці (щодо регіональних програм)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Мета |Потреби у фінансуванні | Очікуваний | Відомості |Заходи із|Відомості про |
|з/п| програми,|програми|-----------------------|результат, у| щодо |супроводу| розміщення |
| | термін | |Державний|Місцевий|Інші| тому числі |затвердження|програми | інформації в |
| |реалізації| | бюджет | бюджет |види| соціальна, | програми | |базі даних |

................
Перейти до повного тексту