- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
Про ефективну координацію заходів щодо забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2010 - 2011 років
1. Затвердити:
1.1. План заходів Мінжитлокомунгоспу з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2010 - 2011 років з метою сталого проходження опалювального сезону (додаток 1).
1.2. Форми звітності про підготовку об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах 2010 - 2011 років (додаток 2).
2. Структурним підрозділам Мінжитлокомунгоспу:
2.1. З 15 травня до 1 листопада забезпечувати відповідно до компетенції збір та узагальнення інформації про хід виконання робіт з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в зимових умовах 2010 - 2011 років станом на 1 та 15 числа кожного місяця.
2.2. З метою підготовки аналітичних матеріалів для керівництва Міністерства та звітування Кабінету Міністрів України щодо виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2010 - 2011 років відповідну інформацію після узагальнення надавати в паперовому та електронному вигляді до Управління теплоенергетики не пізніше 3 та 18 числа кожного місяця.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Хіврича Ю.Є.
Додаток 1
до наказу Мінжитлокомунгоспу
27.04.2010 N 120
ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства з питань житлово-комунального господарства з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2010 - 2011 років з метою сталого проходження опалювального сезону
N з/п |
Заходи |
Відповідальні виконавці |
Термін виконання |
Примітки |
1. |
Узагальнення та аналіз інформації щодо стану підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та міського електротранспорту до роботи в осінньо-зимовий період 2010 - 2011 років |
Перший заступник Міністра (Хіврич Ю.Є.), Управління теплоенергетики, Департамент благоустрою та комунального обслуговування, Управління житлової політики, Управління експлуатації та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, Міністерство житлово-комунального господарства АР Крим, облжитлокомунуправління, відповідні підрозділи Київської та Севастопольської МДА |
з 15 травня по 1 листопада 2010 року (станом на 1 та 15 число) |
|
2. |
Розгляд проблемних питань роботи галузі та надання допомоги у їх вирішенні Міністерству житлово-комунального господарства АР Крим, структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, підприємствам житлово-комунального господарства |
Перший заступник Міністра (Хіврич Ю.Є.), структурні підрозділи Мінжитлокомунгоспу, Державна житлово-комунальна інспекція |
Постійно |
|
3. |
Проведення нарад за участю керівництва обл/міськ/держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, Міністерства житлово-комунального господарства АР Крим, начальників структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, керівників підприємств житлово-комунального господарства, керівництва міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань: - стану підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах 2010 - 2011 років; - стану розрахунків за надані житлово-комунальні послуги; - стану розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії; - інше |
Міністр з питань житлово-комунального господарства (Попов О.П.), заступники Міністра, структурні підрозділи Мінжитлокомунгоспу |
Постійно |
|
4. |
Здійснення заходів щодо погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної і теплової енергії та наданих житлово-комунальних послуг, а також забезпечення щомісячної їх оплати |
Міністерство житлово-комунального господарства АР Крим, облжитлокомунуправління, відповідні підрозділи Київської та Севастопольської МДА |
Постійно |
|
5. |
Проведення з керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності нарад з питань підготовки систем тепло-, електро- і газопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2010/11 року |
- " - |
до 15 жовтня 2010 року |
|
6. |
Сприяння укладенню підприємствами теплоенергетики та газопостачальними підприємствами з бюджетними установами та організаціями договорів про споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених у кошторисах на зазначені цілі |
- " - |
до 1 вересня 2010 року |
|
7. |
Сприяння розробленню та затвердженню керівниками підприємств теплоенергетики графіків погашення заборгованості з оплати спожитого протягом опалювального сезону 2009/10 року природного газу |
- " - |
до 1 червня 2010 року |
|
8. |
Здійснення заходів щодо створення на підприємствах теплоенергетики необхідних запасів рідкого та твердого палива |
- " - |
до 15 жовтня 2010 року |
|
9. |
Здійснення заходів щодо запобігання нещасним випадкам у житловому фонді та проведення перевірки стану утримання, оснащення автоматикою безпеки та технічного обслуговування газового обладнання, зокрема побутових опалювальних котлів, і наявності актів обстеження стану експлуатації димових та вентиляційних каналів |
- " - |
до 1 жовтня 2010 року. |
|
10. |
Розроблення та погодження з МНС оперативних планів спільних дій, спрямованих на локалізацію аварій у системах тепло-, електро- і газопостачання |
- " - |
до 30 квітня 2010 року |
|
11. |
Забезпечення готовності до експлуатації автономних джерел енергозабезпечення на об'єктах житлово-комунального господарства та соціальної сфери. У разі відсутності достатньої кількості автономних джерел енергозабезпечення - здійснення заходів щодо укладення в установленому порядку з військовими частинами, підприємствами, установами та організаціями договорів про забезпечення об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери автономними джерелами енергозабезпечення на період відключень електропостачання |
- " - |
до 15 жовтня 2010 року |
|
12. |
Забезпечення розроблення схем теплопостачання населених пунктів з урахуванням принципу оптимального поєднання централізованих, помірно централізованих, децентралізованих та автономних систем теплопостачання, запровадження енергозберігаючих технологій з використанням нетрадиційних і альтернативних видів палива, а також регіональних програм модернізації систем теплозабезпечення |
- " - |
до кінця 2010 року |
|
13. |
Забезпечення дотримання вимог статті 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" в частині встановлення у населених пунктах економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та повного відшкодування витрат на їх виробництво, своєчасного їх коригування відповідно до зміни цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси та розміру мінімальної заробітної плати |
- " - |
постійно |
|
14. |
Забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства |
- " - |
до 1 липня 2010 року |
|
15. |
Забезпечення підготовки спеціалізованої техніки для прибирання снігу, зокрема снігонавантажувачів, та залучення у разі потреби спеціалізованої техніки на договірних засадах |
- " - |
до 15 жовтня 2010 року |
|
16. |
Забезпечення у межах передбачених у бюджетах коштів стовідсоткової оплати вартості енергоносіїв, спожитих установами та організаціями, і житлово-комунальних послуг, наданих населенню, в частині фінансування пільг та субсидій |
- " - |
до кінця 2010 року |
|
17. |
Відновлення роботи регіональних міжвідомчих комісій з питань проведення розрахунків за спожиті енергоносії |
- " - |
до 1 липня 2010 року |
|
18. |
Вжиття вичерпних заходів щодо дотримання на підприємствах житлово-комунального господарства правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством |
- " - |
Постійно |
|
19. |
Забезпечення виконання робіт на об'єктах, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів відповідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" |
- " - |
В установлені терміни |
|
Додаток 2
до наказу
Мінжитлокомунгоспу України
27.04.2010 N 120
Область ____________
ЗВІТ
про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2010 - 2011 років станом на ____________
Загальна кількість будинків з врахуванням сільського,
селищного та відомчого житлового фонду _________________ одиниць
___ млн.кв.м.
----------------------------------------------------------------------------
| N | Види робіт | Код |Одиниця|Завдання з| Фактично | % |
|з/п| |рядка|виміру |підготовки|підготовлено|підготовки|
|---+---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| 1 |Комплексна підготовка| 1 |Одиниць| | | |
| |будинків до зими з | | | | | |
| |видачею паспортів | | | | | |
| |готовності - всього | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |1. Житловий фонд | 2 |Одиниць| | | |
| |комунальної власності| | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |2. Житловий фонд ОСББ| 3 |Одиниць| | | |
| |ЖБК | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |3. Житловий фонд | 4 |Одиниць| | | |
| |громадської | | | | | |
| |(колективної) | | | | | |
| |власності | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |4. Відомчий житловий | 5 |Одиниць| | | |
| |фонд - всього | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |У тому числі: | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- Мінпаливенерго | 6 |Одиниць| | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- Мінпромполітики | 7 |Одиниць| | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- МОЗ | 8 |Одиниць| | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- МОН | 9 |Одиниць| | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- Міноборони | 10 |Одиниць| | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- Мінтранс | 11 |Одиниць| | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- Інші | 12 |Одиниць| | | |
|---+---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| 2 |Житловий фонд | | | | | |
| |комунальної власності| | | | | |
| |з нього, у якому | | | | | |
| |проводиться: | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- ремонт покрівлі | 13 |Одиниць| | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- ремонт (заміна) | 14 |Одиниць| | | |
| |опалювальних систем | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- промивання | 15 |Одиниць| | | |
| |опалювальних систем | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- ремонт систем | 16 |Одиниць| | | |
| |гарячого | | | | | |
| |водопостачання | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- ремонт систем | 17 |Одиниць| | | |
| |холодного | | | | | |
| |водопостачання | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- ремонт | 18 |Одиниць| | | |
| |енергозабезпечення | | | | | |
| |будинків | | | | | |
| |(електрощитових) | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- ремонт опалювальних| 19 |Одиниць| | | |
| |печей | | | | | |
|---+---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| 3 |Підготовка об'єктів | 20 |Одиниць| | | |
| |соціально-культурного| | | | | |
| |призначення - всього | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- школи | 21 |Одиниць| | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- дитячі садки | 22 |Одиниць| | | |
| |---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| |- лікарні | 23 |Одиниць| | | |
|---+---------------------+-----+-------+----------+------------+----------|
| 4 |Загальні обсяги | 24 | тис. | | | |
| |коштів (за рахунок | | грн. | | | |
| |всіх джерел | | | | | |
| |фінансування) на | | | | | |
| |виконання підготовчих| | | | | |
| |та ремонтних робіт у | | | | | |
| |житловому фонді | | | | | |
| |комунальної | | | | | |
| |власності. | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
__________________
(підпис керівника)
Область ____________
ЗВІТ
про підготовку об'єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2010 - 2011 років станом на ____________
Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних
та відомчих котелень _____________ одиниць ___ МВт/год.
Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,
селищних та відомчих теплових мереж ____________ км ___
-------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Види робіт | Код |Одиниця| Всього в |Завдання з| Фактично | % |
| | |рядка|виміру |експлуатації|підготовки|підготовлено|підготовки|
|-----+---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|-----+---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| 1 |Підготовка | 1 |одиниць| | | | |
| |котелень - | | | | | | |
| |всього | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |1.1. Комунальні| 2 |одиниць| | | | |
| |котельні | | | | | | |
| |місцевих рад (з| | | | | | |
| |врахуванням | | | | | | |
| |сільських та | | | | | | |
| |селищних | | | | | | |
| |котелень) | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |1.2. Відомчі | 3 |одиниць| | | | |
| |котельні - | | | | | | |
| |всього | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- | 4 |одиниць| | | | |
| |Мінпаливенерго | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- | 5 |одиниць| | | | |
| |Мінпромполітики| | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- МОЗ | 6 |одиниць| | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- МОН | 7 |одиниць| | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Міноборони | 8 |одиниць| | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Мінтранс | 9 |одиниць| | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Інші | 10 |одиниць| | | | |
|-----+---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| 2 |Підлягають | 11 |одиниць| Х | | | |
| |капітальному | | | | | | |
| |ремонту або | | | | | | |
| |реконструкції -| | | | | | |
| |всього | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |2.1. Комунальні| 12 |одиниць| Х | | | |
| |котельні | | | | | | |
| |місцевих рад | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |2.2. Відомчі | 13 |одиниць| Х | | | |
| |котельні - | | | | | | |
| |всього | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- | 14 |одиниць| Х | | | |
| |Мінпаливенерго | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- | 15 |одиниць| Х | | | |
| |Мінпромполітики| | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- МОЗ | 16 |одиниць| Х | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- МОН | 17 |одиниць| Х | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Міноборони | 18 |одиниць| Х | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Мінтранс | 19 |одиниць| Х | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Інші | 20 |одиниць| Х | | | |
|-----+---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| 3 |Заміна котлів -| 21 |одиниць| | | | |
| |всього | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |3.1. На | 22 |одиниць| | | | |
| |комунальних | | | | | | |
| |котельнях | | | | | | |
| |місцевих рад | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |3.2. На | 23 |одиниць| | | | |
| |відомчих | | | | | | |
| |котельнях - | | | | | | |
| |всього | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- | 24 |одиниць| | | | |
| |Мінпаливенерго | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- | 25 |одиниць| | | | |
| |Мінпромполітики| | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- МОЗ | 26 |одиниць| | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- МОН | 27 |одиниць| | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Міноборони | 28 |одиниць| | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Мінтранс | 29 |одиниць| | | | |
|-----+---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| 4 |Капітальний | 31 |одиниць| Х | | | |
| |ремонт котлів | | | | | | |
| |комунальних | | | | | | |
| |котелень | | | | | | |
| |місцевих рад | | | | | | |
|-----+---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| 5 |Підготовка | 32 | км | | | | |
| |теплових мереж | | | | | | |
| |(у двотрубному | | | | | | |
| |обчисленні), | | | | | | |
| |випробування - | | | | | | |
| |всього | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |5.1. Мережі | 33 | км | | | | |
| |комунальних | | | | | | |
| |котелень | | | | | | |
| |місцевих рад | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |5.2. Мережі | 34 | км | | | | |
| |відомчих | | | | | | |
| |котелень - | | | | | | |
| |всього | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- | 35 | км | | | | |
| |Мінпаливенерго | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- | 36 | км | | | | |
| |Мінпромполітики| | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- МОЗ | 37 | км | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- МОН | 38 | км | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Міноборони | 39 | км | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Мінтранс | 40 | км | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |- Інші | 41 | км | | | | |
|-----+---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| 6 |Протяжність | 42 | км | Х | | | |
| |теплових мереж,| | | | | | |
| |що підлягає | | | | | | |
| |заміні (у | | | | | | |
| |двотрубному | | | | | | |
| |обчисленні) - | | | | | | |
| |всього | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
| |6.1. Мережі | 43 | км | Х | | | |
| |комунальних | | | | | | |
| |котелень | | | | | | |
| |місцевих рад - | | | | | | |
| |всього | | | | | | |
| |---------------+-----+-------+------------+----------+------------+----------|
................Перейти до повного тексту