1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 220 від 12.12.2001
Про затвердження Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи
З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2002 року Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-1-2000; ДБН Д.2.4-3-2000; ДБН Д.2.4-4-2000; ДБН Д.2.4-7-2000; ДБН Д.2.4-8-2000; ДБН Д.2.4-10-2000; ДБН Д.2.4-13-2000; ДБН Д.2.4-14-2000; ДБН Д.2.4-15-2000; ДБН Д.2.4-18-2000; ДБН Д.2.4-20-2000), розроблені Науково-виробничою фірмою "Інпроект" і схвалені науково-технічною радою Держбуду України (рішення від 11.12.2001 N 69).
2. Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначеного Доповнення N 4 до зацікавлених організацій.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В.
Голова Комітету В.І.Череп
Додаток
Зміни та доповнення до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000)
Збірник 1. Земляні роботи
------------------------------------------------------------------
|Стор.| Номери | Номер |Шифр ресурсу|Надруковано|Слід читати |
| |коштори-|(наймену- |(найменува- | | |
| | сних | вання) | ння) | | |
| | норм | графи | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 49 | 1-8-6 | 9 | Виключити | | |
| | | | норму | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 49 | 1-8-7 | 10 |Номер норми | 1-8-7 | 1-8-6 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 49 | 1-8-8 | 11 |Номер норми | 1-8-8 | 1-8-7 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 49 | 1-8-9 | 12 |Номер норми | 1-8-9 | 1-8-8 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 49 |1-8-10 | 13 |Номер норми | 1-8-10 | 1-8-9 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 49 |1-8-11 | 14 |Номер норми | 1-8-11 | 1-8-10 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 49 |1-8-12 | 15 |Номер норми | 1-8-12 | 1-8-11 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 51 |1-10-4 | 7 |Найменування| 5-6 | 5 |
| | | | норми | | |
------------------------------------------------------------------
Збірник 3. Стіни
------------------------------------------------------------------
|Стор.| Номери | Номер |Шифр ресурсу|Надруковано|Слід читати |
| |коштори-|(наймену- |(найменува- | | |
| | сних | вання) | ння) | | |
| | норм | графи | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 91 | Група | Склад | |Улаштування| Виключити |
| | 14 | робіт | |риштувань | |
| | | | |(2). | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 91 | Група | Склад | |Розбирання | Виключити |
| | 14 | робіт | |риштувань | |
| | | | |(2). | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 91 |3-14-2 | 5 | 1 | 243,48 | 203,89 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 91 |3-14-2 | 1, 2, 3, | 111-0169, | | Виключити |
| | | 5 | 112-0025, | | ресурси |
| | | | 112-0113 | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 95 | Група | Склад | |Ремонт |Ремонт |
| | 18 | робіт | |цегляних |цегляних |
| | | | |карнизів із|карнизів із |
| | | | |заміною |заміною цегли|
| | | | |цегли (2). |до 50 % (2). |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 95 | Група |Вимірник | |100 м |100 кв. м. |
| | 18 | | |карниза |розгорнутої |
| | | | | |поверхні |
| | | | | |карнизу (1), |
| | | | | | 100 м |
| | | | | |карнизу (2) |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 95 |3-18-1 | 1, 2, 3, |1422-10936 |1422-10936 | Виключити |
| | | 4 | | | ресурс |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 95 |3-18-2 | 5 | 1 | 1051,1 | 140,82 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 95 |3-18-2 | 5 |1422-10936 | 1,6 | П |
------------------------------------------------------------------
Збірник 4. Перекриття
------------------------------------------------------------------
|Стор.| Номери | Номер |Шифр ресурсу|Надруковано|Слід читати |
| |коштори-|(наймену- |(найменува- | | |
| | сних | вання) | ння) | | |
| | норма | графи | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|131 | 4-8-1 | 1, 2, 3, | 111-1305, | 111-1305, | Виключити |
| | | 4 | 112-0084, | 112-0084, | ресурси |
| | | | 1421-10634 | 1421-10634| |
| | | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|131 | 4-8-1 | 4 | 112-284 | 11,54 | 5,65 |
------------------------------------------------------------------
Збірник 7. Підлоги
------------------------------------------------------------------
|Стор.| Номери | Номер |Шифр ресурсу|Надруковано|Слід читати |
| |коштори-|(наймену- |(найменува- | | |
| | сних | вання) | ння) | | |
| | норм | графи | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|215 |7-25-2 | 5 | 1 | 85,65 | 165,65 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|215 |7-25-4 | 7 | 1 | 48,05 | 67,54 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|217 |7-28-1 | 2, 3, 4 |Котли |Котли | Виключити |
| | | |бітумні... |бітумні... | ресурс |
------------------------------------------------------------------
Збірник 8. Дахи, покрівлі
------------------------------------------------------------------
|Стор.| Номери | Номер |Шифр ресурсу|Надруковано|Слід читати |
| |коштори-|(наймену- |(найменува- | | |
| | сних | вання) | ння) | | |
| | норм | графи | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|227 |Технічна| |Пункт 1.2.2 |У нормах |У нормах груп|
| |частина | | |групи |32, 52... |
| | | | |32... | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|235 |Група 9 | Склад | |Розчищення |Розбирання |
| | | робіт | |покриття. |покриття. |
| | | | |Розчищення.|Розчищення...|
| | | | |.. | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|251 | Група |Найменува-| |Улаштування|Улаштування |
| | 32 |ння групи | |покрівель |покрівель |
| | | | |рулонних |рулонних з |
| | | | |скатних з |матеріалів, |
| | | | |матеріалів,|що |
| | | | |що |наплавляються|
| | | | |наплавляю- | |
| | | | |ться... | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|257 | Група | Склад | |... |... Заготов- |
| | 40 | робіт | |Підготува- |лення картин |
| | | | |ння |... |
| | | | |картин... | |
------------------------------------------------------------------
Збірник 8. Дахи, покрівлі
(Доповнення до Ресурсних елементних кошторисних норм на
ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000), поміщені в збірнику
"Ціноутворення у будівництві", N 5, травень, 2001)
------------------------------------------------------------------
|Стор.| Номери | Номер |Шифр ресурсу|Надруковано|Слід читати |
| |коштори-|(наймену- |(найменува- | | |
| | сних | вання) | ння) | | |
| | норм | графи | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 55, |8-47-2 | 5 | 111-0194 | 0,017 | 0,0017 |
| 83 | | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 55, |8-47-2 | 5 | 111-0601 | 0,00067 | 0,0067 |
| 83 | | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 57, |8-48-1 | 4 | Матеріали | 132 | 115 |
| 85 | | |рулонні... | | |
------------------------------------------------------------------
Збірник 10. Пічні роботи
------------------------------------------------------------------
|Стор.| Номери | Номер |Шифр ресурсу|Надруковано|Слід читати |
| |коштори-|(наймену- |(найменува- | | |
| | сних | вання) | ння) | | |
| | норм | графи | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|291 |10-23-1 | 4 | 2 | 3 | 3,7 |
------------------------------------------------------------------
Збірник 13. Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи
------------------------------------------------------------------
|Стор.| Номери | Номер |Шифр ресурсу|Надруковано|Слід читати |
| |коштори-|(наймену- |(найменува- | | |
| | сних | вання) | ння) | | |
| | норм | графи | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|436 | Група | Склад | |Відбивання |Вирубування |
| | 18 | робіт | |ушкодженої |ушкодженої |
| | | | |частини |частини |
| | | | |облицювання|облицювання. |
| | | | |площею до 1|Підготовлення|
| | | | |кв. м. в |поверхні... |
| | | | |одному | |
| | | | |місці | |
| | | | |Підготовле-| |
| | | | |ння | |
| | | | |поверхні...| |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|436 | Група |Вимірник | |1 місце |1 кв. м. |
| | 18 | | | |відремонтова-|
| | | | | |ної поверхні |
------------------------------------------------------------------
Збірник 14. Ліпні роботи
------------------------------------------------------------------
|Стор.| Номери | Номер |Шифр ресурсу|Надруковано|Слід читати |
| |коштори-|(наймену- |(найменува- | | |
| | сних | вання) | ння) | | |
| | норм | графи | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 -|Групи | 1 | Добавити | | 111-0219 |
|479 |1 - 64 | | ресурс | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 -|Групи | 2 | Добавити | |Гіпсові |
|479 |1 - 64 | | ресурс | |в'яжучі Г-3 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 -|Групи | 3 | Добавити | | т |
|479 |1 - 64 | | ресурс | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 -|Групи | 1 | Добавити | | 111-1305 |
|479 |1 - 64 | | ресурс | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 -|Групи | 2 | Добавити | |Портланд- |
|479 |1 - 64 | | ресурс | |цемент |
| | | | | |загальнобуді-|
| | | | | |вельного |
| | | | | |призначення |
| | | | | |бездобавковий|
| | | | | |марка 400 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 -|Групи | 3 | Добавити | | т |
|479 |1 - 64 | | ресурс | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 -|Групи | 1 | Добавити | | П |
|479 |1 - 64 | | ресурс | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 -|Групи | 2 | Добавити | | Кріплення |
|479 |1 - 64 | | ресурс | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 -|Групи | 3 | Добавити | | кг |
|479 |1 - 64 | | ресурс | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 |14-1-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0015 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 |14-2-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0025 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 |14-3-4 | 7 | 111-0219 | | 0,003 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 | 14-1-5,| 8 | 111-1305 | | 0,004 |
| | 14-2-5,| | | | |
| | 14-3-5 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 | 14-1-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,5 |
| | 14-1-6,| | | | |
| | 14-2-5,| | | | |
| | 14-2-6,| | | | |
| | 14-3-5,| | | | |
| | 14-3-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|458 | 14-1-6,| 9 | 111-0219 | | 0,004 |
| | 14-2-6,| | | | |
| | 14-3-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|459 |14-4-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0004 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|459 |14-5-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0005 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|459 |14-4-5, | 8 | 111-1305 | | 0,0004 |
| |14-5-5 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|459 |14-4-5, | 8, 9 | Кріплення | | 0,03 |
| |14-4-6, | | | | |
| |14-5-5, | | | | |
| |14-5-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|459 |14-4-6, | 9 | 111-0219 | | 0,0004 |
| |14-5-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|459 |14-6-4 | 7 | 111-0219 | | 0,001 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|459 |14-6-5 | 8 | 111-1305 | | 0,0002 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|459 |14-6-5, | 8, 9 | Кріплення | | 0,3 |
| |14-6-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|459 |14-6-6 | 9 | 111-0219 | | 0,0002 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|460 |14-7-4, | 7 | 111-0219 | | 0,0015 |
| |14-8-4 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|460 |14-7-5, | 8 | 111-1305 | | 0,0004 |
| |14-8-5 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|460 |14-7-5, | 8, 9 | Кріплення | | 0,1 |
| |14-7-6, | | | | |
| |14-8-5, | | | | |
| |14-8-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|460 |14-7-6, | 9 | 111-0219 | | 0,0004 |
| | 14-8-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|460 |14-9-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0015 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|460 |14-9-5 | 8 | 111-1305 | | 0,0016 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|460 |14-9-5, | 8, 9 | Кріплення | | 0,3 |
| | 14-9-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|460 |14-9-6 | 9 | 111-0219 | | 0,0008 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-10-4 | 7 | 111-0219 | | 0,003 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-10-5 | 8 | 111-1305 | | 0,0032 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-10-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,6 |
| | 14-10-6| | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-10-6 | 9 | 111-0219 | | 0,0016 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-11-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0015 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-11-5 | 8 | 111-1305 | | 0,002 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-11-5,| 8, 9 | Кріплення | | 1,2 |
| | 14-11-6| | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-11-6 | 9 | 111-0219 | | 0,0011 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-12-4 | 7 | 111-0219 | | 0,003 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-12-5 | 8 | 111-1305 | | 0,005 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-12-5,| 8, 9 | Кріплення | | 1,5 |
| | 14-12-6| | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|461 |14-12-6 | 9 | 111-0219 | | 0,0023 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462 |14-13-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0007 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462 |14-13-5 | 8 | 111-1305 | | 0,0005 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462 |14-13-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,15 |
| | 14-13-6| | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462 |14-13-6 | 9 | 111-0219 | | 0,0003 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462 |14-14-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0015 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462 |14-14-5 | 8 | 111-1305 | | 0,001 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462 |14-14-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,25 |
| | 14-14-6| | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462 |14-14-6 | 9 | 111-0219 | | 0,0006 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462, |14-15-4,| 7 | 111-0219 | | 0,003 |
|463 |14-16-4,| | | | |
| |14-17-4,| | | | |
| |14-18-4 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462, |14-15-5,| 8 | 111-1305 | | 0,008 |
|463 |14-16-5,| | | | |
| |14-17-5,| | | | |
| |14-17-5 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462, |14-15-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,4 |
|463 |14-15-6,| | | | |
| |14-16-5,| | | | |
| |14-16-6,| | | | |
| |14-17-5,| | | | |
| |14-17-6,| | | | |
| |14-18-5,| | | | |
| |14-18-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|462, |14-15-6,| 9 | 111-0219 | | 0,004 |
|463 |14-16-6,| | | | |
| |14-17-6 | | | | |
| |14-18-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|464 |14-19-4 | 7 | 111-0219 | | 0,003 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|464 |14-19-5 | 8 | 111-1305 | | 0,001 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|464 |14-19-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,4 |
| |14-19-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|464 |14-19-6 | 9 | 111-0219 | | 0,006 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|464 |14-20-4,| 7 | 111-0219 | | 0,005 |
| |14-21-4 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|464 |14-20-5,| 8 | 111-1305 | | 0,018 |
| |14-21-5 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|464 |14-20-5,| 8, 9 | Кріплення | | 3,0 |
| |14-20-6,| | | | |
| |14-21-5,| | | | |
| |14-21-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|464 |14-20-6,| 9 | 111-0219 | | 0,01 |
| |14-21-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|465 |14-22-4,| 7 | 111-0219 | | 0,0008 |
| |14-23-4 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|465 |14-22-5,| 8 | 111-1305 | | 0,0015 |
| |14-23-5 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|465 |14-22-5,| 8, 9 | Кріплення | | 2,2 |
| |14-22-6,| | | | |
| |14-23-5,| | | | |
| |14-23-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|465 |14-22-6,| 9 | 111-0219 | | 0,0012 |
| |14-23-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|465 |14-24-4 | 7 | 111-0219 | | 0,001 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|465 |14-24-5 | 8 | 111-1305 | | 0,002 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|465 |14-24-5,| 8, 9 | Кріплення | | 2,5 |
| |14-24-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|465 |14-24-6 | 9 | 111-0219 | | 0,0015 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|466 |14-25-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0002 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|466 |14-25-5 | 8 | 111-1305 | | 0,0002 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|466 |14-25-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,22 |
| |14-25-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|466 |14-25-6 | 9 | 111-0219 | | 0,0002 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|466 |14-26-4,| 7 | 111-0219 | | 0,0003 |
| |14-27-4 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|466 |14-26-5,| 8 | 111-1305 | | 0,001 |
| |14-27-5 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|466 |14-26-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,22 |
| |14-26-6,| | | | |
| |14-27-5,| | | | |
| |14-27-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|466 |14-26-6,| 9 | 111-0219 | | 0,0007 |
| |14-27-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|467 |14-28-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0005 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|467 |14-28-5 | 8 | 111-1305 | | 0,001 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|467 |14-28-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,9 |
| |14-28-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|467 |14-28-6 | 9 | 111-0219 | | 0,001 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|467, |14-29-4,| 7 | 111-0219 | | 0,0001 |
|468 |14-30-4,| | | | |
| |14-31-4 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|467, |14-29-5,| 8 | 111-1305 | | 0,0001 |
|468 |14-30-5,| | | | |
| |14-31-5 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|467, |14-29-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,05 |
|468 |14-29-6 | | | | |
| |14-30-5 | | | | |
| |14-30-6 | | | | |
| |14-31-5 | | | | |
| |14-31-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|467, |14-29-6,| 9 | 111-0219 | | 0,0001 |
|468 |14-30-6 | | | | |
| |14-31-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|468 |14-32-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0002 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|468 |14-32-5 | 8 | 111-1305 | | 0,0002 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|468 |14-32-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,22 |
| |14-32-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|468 |14-32-6 | 9 | 111-0219 | | 0,0002 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|468 |14-33-4 | 7 | 111-0219 | | 0,0004 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|468 |14-33-5 | 8 | 111-1305 | | 0,001 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|468 |14-33-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,6 |
| |14-33-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|468 |14-33-6 | 9 | 111-0219 | | 0,001 |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|469 |14-34-4,| 7 | 111-0219 | | 0,00015 |
| |14-35-4 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|469 |14-34-5,| 8 | 111-1305 | | 0,00009 |
| |14-35-5 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|469 |14-34-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,04 |
| |14-34-6 | | | | |
| |14-35-5 | | | | |
| |14-35-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|469 |14-34-6,| 9 | 111-0219 | | 0,00015 |
| |14-35-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|469, |14-36-4,| 7 | 111-0219 | | 0,0002 |
|470 |14-37-4 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|469, |14-36-5,| 8 | 111-1305 | | 0,003 |
|470 |14-37-5 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|
|469, |14-36-5,| 8, 9 | Кріплення | | 0,9 |
|470 |14-36-6,| | | | |
| |14-37-5,| | | | |
| |14-37-6 | | | | |
|-----+--------+----------+------------+-----------+-------------|

................
Перейти до повного тексту