1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.08.2007 N 88
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної судової адміністрації N 153 від 14.11.2012 )
Про затвердження форм звітності про стан судимості та склад засуджених
Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182, на вимогу Верховного Суду України та з метою одержання інформації про стан судимості та склад засуджених
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми звітності про стан судимості та склад засуджених, що розраховуються автоматично на підставі карток на особу, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання, N 7 "Звіт про склад засуджених", N 8 "Звіт про неповнолітніх засуджених", N 9 "Звіт про судимість у розрізі військових формувань України", що додаються.
2. Звітність за формами N 6, 7, 8, 9 формується та подається за відповідні звітні періоди - півріччя та рік.
3. Головам військового апеляційного суду Центрального регіону і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України подавати Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА України) звітність за формами N 6, 7, 8, 9 з відповідною інформацією на 20 день місяця, що настає після звітного періоду.
4. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління ДСА) подавати ДСА України зведену звітність за формами N 6, 7, 8, 9 з відповідною інформацією на 20 день місяця, що настає після звітного періоду, копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.
5. ДСА України подавати Державному комітету статистики України зведену звітність за формами N 6, 7, 8, 9 про стан судимості та склад засуджених по Україні на 40 день місяця, що настає після звітного періоду, а їх копії - Верховному Суду України.
6. Скасувати накази ДСА України від 11.06.2004 N 87/04 "Про затвердження форм статистичних звітів, що розраховуються на підставі статистичної картки на особу, щодо якої судом розглянуто кримінальну справу" та від 16.11.2005 N 116 "Про внесення змін та доповнень до форми статистичного звіту N 6 "Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання".
7. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2008 року.
8. Управлінню організацію роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Букіна Л.Є.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь ДСА, голів військового апеляційного суду Центрального регіону України і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України.
9. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів місцевих та апеляційних загальних судів.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Булку О.А.
В.о. Голови
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України
В.о. Голови Верховного Суду
України
О.Гашицький


О.Г.Осауленко

П.П.Пилипчук
ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
ПРО СТАН СУДИМОСТІ У РОЗРІЗІ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ
____________________________________
(період)
--------------------------------------------
| Подають: |Терміни подання| Форма N 9
|--------------------------+---------------|
|Тип респондентів: | | періодичність
|--------------------------+---------------| (Піврічна, річна)
|військовий апеляційний суд|на 20 день | (Поштова, електронною поштою)
|Центрального регіону і |після звітного |
|військовий апеляційний суд|періоду |
|Військово-Морських Сил | | ЗАТВЕРДЖЕНО
|територіальні управління | | Наказ Державної судової
|державної судової | | адміністрації України
|адміністрації | | 22.08.2007 N 88
|--------------------------+---------------|
|Державна судова |на 40 день |
|адміністрація України |після звітного | за погодженням з Держкомстатом
| |періоду | України та Верховним Судом
|--------------------------+---------------| України
|Одержувачі інформації: | |
|--------------------------+---------------|
|державний статистичний |на 20 день |
|орган за місцезнаходженням|після звітного |
|територіального управління|періоду |
|державної судової | |
|адміністрації | |
|Державна судова | |
|адміністрація України | |
|--------------------------+---------------|
|Державний комітет |на 40 день |
|статистики України |після звітного |
|Верховний Суд України |періоду |
--------------------------------------------
Респондент:
Найменування/Ім'я: ______________________________________________
Місцезнаходження/Місце проживання: ______________________________
__________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт,
вулиця/провулок, площа тощо,
__________________________________________________________________
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статті | ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ | ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ | ЗВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА МОМЕНТ |
|ряд-| Кримі- | | | | УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ |
| ка |нальних | |-------------------------+--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|
| |кодексів| |Сухо-|По- |Війсь-| Пів- |Західне|Тери- |Заліз-| З'єд- |Дер- |Служ-|Внут-|Війська| Інші |Усьо-|Вищого|Стар- |Молод-|Пра- | Сер- |Рядо-|
| |України | |путні|віт-|ково- | денне |опера- |торі- |ничні | нання |жавна| ба |рішні|Мініс- |війсь-| го | офі- | шого | шого |пор- |жантів| вих |
| | | |вій- |ряні|Морсь-|опера- | тивне |альне |війсь-| та |при- |без- |вій- |терства| кові | |церсь-| офі- | офі- |щиків|(стар-|(мат-|
| | | |ська |сили| кі | тивне |коман- |управ-| ка |частини|кор- |пеки |ська |надзви-|форму-| | кого |церсь-|церсь-|(міч-| шин) | ро- |
| | | | | | Сили |коман- |дування|ління | | цент- |донна| | МВС |чайних |вання | |складу| кого | кого | ма- | |сів) |
| | | | | | |дування| |"Пів- | | раль- |служ-| | |ситуа- | | | |складу|складу|нів) | | |
| | | | | | | | | ніч" | | ного | ба | | | цій | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |підпо- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |рядку- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | вання | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------------+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Злочини за КК | |
| | України 2001 року | |
|-------------+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |109-114 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |УКРАЇНИ (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 2 |115-145 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 3 |146-151 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ОСОБИ (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 4 |152-156 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |СТАТЕВОЇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 5 |157-184 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |І ГРОМАДЯНИНА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 6 |185-198 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ВЛАСНОСТІ (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 7 |199-235 |ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ГОСПОДАРСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ДІЯЛЬНОСТІ (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 8 |236-254 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ДОВКІЛЛЯ (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 9 |255-270 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 10 |271-275 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 11 |276-292 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |БЕЗПЕКИ РУХУ ТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ЕКСПЛУАТАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ТРАНСПОРТУ (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 12 |293-304 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ТА МОРАЛЬНОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 13 |305-327 |ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ЗАСОБІВ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ПСИХОТРОПНИХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 14 |328-337 |ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ТАЄМНИЦІ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |НЕДОТОРКАННОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ПРИЗОВУ ТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |МОБІЛІЗАЦІЇ (усього)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 15 |338-360 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |САМОВРЯДУВАННЯ ТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 16 |361-363 |ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ВИКОРИСТАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ЕЛЕКТРОННО- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(КОМП'ЮТЕРІВ), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |СИСТЕМ ТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 17 |364-370 |ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 18 |371-400 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ПРАВОСУДДЯ (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 19 |402-435 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ВСТАНОВЛЕНОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього), у тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 20 | 402 |Непокора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 21 | 403 |Невиконання наказу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 22 | 404 |Опір начальникові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |або примушування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |його до порушення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |службових обов'язків| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 23 | 405 |Погроза або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |насильство щодо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |начальника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 24 | 406 |Порушення статутних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |правил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |взаємовідносин між | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовцями| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |за відсутності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |відносин підлеглості| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 25 | 407 |Самовільне залишення| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військової частини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |або місця служби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 26 | 408 |Дезертирство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 27 | 409 |Ухилення від | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військової служби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |шляхом самокалічення| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |або іншим способом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 28 | 410 |Викрадення, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |привласнення, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |вимагання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовцем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |зброї, бойових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |припасів, вибухових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |або інших бойових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |речовин, засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |пересування, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військової та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |спеціальної техніки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |чи іншого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військового майна, а| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |також заволодіння | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ними шляхом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |шахрайства або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |зловживання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 29 |411-413 |Умисне, необережне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |знищення або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |пошкодження, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |марнотратство або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |втрата військового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |майна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 30 | 414 |Порушення правил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |поводження зі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |зброєю, а також із | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |речовинами і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |предметами, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |становлять підвищену| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |небезпеку для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |оточення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 31 | 415 |Порушення правил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |водіння або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |експлуатації машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 32 | 416 |Порушення правил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |польотів або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |підготовки до них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 33 |418-421 |Порушення статутних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |правил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 34 | 422 |Розголошення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |відомостей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |характеру, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |становлять державну | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |таємницю, або втрата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |документів чи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |матеріалів, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |містять такі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |відомості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 35 | 423 |Зловживання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військовою службовою| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |особою владою або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |службовим становищем| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 36 | 424 |Перевищення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військовою службовою| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |особою влади чи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |службових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |повноважень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 37 | 425 |Недбале ставлення до| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військової служби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 38 | 426 |Бездіяльність | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військової влади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 39 |436-447 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |МІЖНАРОДНОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ПРАВОПОРЯДКУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Злочини за КК | |
| | України 1960 року | |
|-------------+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 |56-80 4 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ДЕРЖАВИ (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 41 |81-91 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ДЕРЖАВНОЇ ТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |КОЛЕКТИВНОЇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ВЛАСНОСТІ (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 42 |93-126 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ЗДОРОВ'Я, ВОЛІ І | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ГІДНОСТІ ОСОБИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 43 |127-139 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ПОЛІТИЧНИХ І | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ТРУДОВИХ ПРАВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ГРОМАДЯН (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 44 |140-145 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ІНДИВІДУАЛЬНОЇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 45 |147-163 |ГОСПОДАРСЬКІ ЗЛОЧИНИ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1 |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 46 |164-172 |ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 47 |173-187 |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ПРАВОСУДДЯ (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+--------------------+-----+----+------+-------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----|
| 48 |187 2- |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |205 |ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
