- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
Про затвердження Переліку завдань щодо реалізації заходів Державної програми розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держспоживстандарту
N 307 від 23.10.2006 )
З метою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року
N 228 "Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки"
НАКАЗУЮ:
2. Покласти функції відповідального виконавця за п. 4, 5, 6, 9.1 та 9.2 Переліку завдань на ННЦ "Інститут метрології", за п. 7, 8 та 9.3 - на Укрметртестстандарт, за п. 1, 2 та 3 - згідно з виконавцями, зазначеними у Переліку завдань.
4. Відповідальним виконавцям до 1 лютого, починаючи з 2007 року, надавати до управління метрології Держспоживстандарту України щорічні звіти про стан виконання завдань, затверджених цим наказом.
5. Управлінню метрології щорічно до завершення терміну дії
Програми готувати і затверджувати Перелік завдань на відповідний календарний рік.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Дрогомирецького В.В.
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
10.05.2006 N 140
ПЕРЕЛІК
завдань щодо реалізації заходів Державної програми розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки ( 228-2006-п )
Створення і вдосконалення державних первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань
Таблиця 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | Метрологічні характеристики |Орієнтовна| |
| | | | | еталона | вартість | |
| | | | Термін |-----------------------------|виконання | |
| N | Шифр | Найменування |виконання| | Похибки |завдання, | Виконавець |
|п/ч|завдання | завдання |(початок | Діапазон |вимірювань СКВ,|тис. грн. | завдання |
| | | | - | вимірювань | НСП | | |
| | | |кінець)**| |Невизначеність | | |
| | | | | | вимірювання U | | |
| | | | | | (u , u ) | | |
| | | | | | A B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 СТВОРЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПЕРВИННИХ ЕТАЛОНІВ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАНЬ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Геометричних величин |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |1.1.01.01|Створення | I-2007 | -5 | -5 | 450,0 |ННЦ |
| | |державного | IV-2009 |5 x 10 - | СКВ 1 x 10 -| |"Інститут |
| | |первинного | | | | |метрології" |
| | |еталона одиниці | | -1 | -2 | | |
| | |довжини для | |1 x 10 мм |1 x 10 | | |
| | |засобів | | | -5 | | |
| | |вимірювань | | | НСП 1 x 10 -| | |
| | |товщини покриття | | | | | |
| | | | | | -2 | | |
| | | | | |1 x 10 | | |
| | | | | |U визначати- | | |
| | | | | |меться при | | |
| | | | | |атестації | | |
| | | | | |еталона | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|2* |1.1.01.02|Створення | IV-2001 |0,025- | СКВ, НСП | 117,180 |ННЦ |
| | |державного | IV-2006 |1600 мкм | 0,005 мкм | |"Інститут |
| | |первинного | | | (від 0,1 до | |метрології" |
| | |еталона одиниці | | | 1 мкм) | | |
| | |довжини для | | | 0,05 мкм | | |
| | |вимірювань | | |(від 1 до | | |
| | |параметрів | | |1600 мкм) | | |
| | |шорсткості R і| | | | | |
| | | max | | |U визначати- | | |
| | |R у діапазоні | | |меться при | | |
| | | z | | |атестації | | |
| | |від 0,025 до | | |еталона | | |
| | |1600 мкм | | | | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|3* |1.1.01.03|Створення | II-2005 | 0-360 град | СКВ 0,03" | 200,0 |Укрметртест- |
| | |державного | IV-2008 | | НСП 0,1" | |стандарт |
| | |первинного | | | U 0,16" | | |
| | |еталона одиниці | | | (к = 2) | | |
| | |плоского кута | | | | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| 4 |1.1.01.04|Удосконалення | I-2007 | -8 | -11 | 750,0 |ННЦ |
| | |державного | IV-2010 | 10 - 1 м | СКВ 1 x 10 | |"Інститут |
| | |первинного | | | | |метрології" |
| | |еталона одиниці | | | -12 | | |
| | |довжини | | | НСП 7 x 10 | | |
| | |ДЕТУ 01-03-98 | | | | | |
| | | | | | -11 | | |
| | | | | | u 1 x 10 | | |
| | | | | | A | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -12 | | |
| | | | | | u 7 x 10 | | |
| | | | | | B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| 5 |1.1.01.05|Удосконалення | I-2007 | до 300 мм | СКВ 0,03 мкм | 252,82 |ННЦ |
| | |державного | IV-2008 | | НСП 0,03 мкм | |"Інститут |
| | |первинного | | |U визначати- | |метрології" |
| | |еталона одиниці | | |меться при | | |
| | |довжини для | | |атестації | | |
| | |відхилень від | | |еталона | | |
| | |прямолінійності | | | | | |
| | |та площинності | | | | | |
| | |ДЕТУ 01-02-96 | | | | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| | |Разом за видом | | | | 1770,0 | |
| | |вимірювань | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 Механічних величин |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |1.1.02.01|Удосконалення | I-2007 |977 - 985 Гал| -6 | 930,0 |ННЦ |
| | |державного | IV-2009 | |CKB 5 x 10 Гал| |"Інститут |
| | |первинного | | | | |метрології" |
| | |еталона одиниці | | | -6 | | |
| | |прискорення сили | | |НСП 8 x 10 Гал| | |
| | |ваги | | | | | |
| | |ДЕТУ 02-02-96 | | | u 5 мкГал | | |
| | | | | | A | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | u 9,7 мкГал | | |
| | | | | | B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| 7 |1.1.02.02|Удосконалення | I-2009 | Роквелл | СКВ 0,08HR | 300,0 |ННЦ |
| | |державного | II-2010 | 70 - 93 HRA | НСП 0,25HR | |"Інститут |
| | |первинного | |25 - 100 HRB | СКВ 0,16HR | |метрології" |
| | |еталона одиниць | | 20 - 67 HRC | НСП 0,5HR | | |
| | |твердості за | |Супер-Роквелл| u 0,074 HR | | |
| | |шкалами Роквелла | |70 - 94 HRN15| A | | |
| | |і Супер-Роквелла | |40 -86 HRN30| | | |
| | |ДЕТУ 02-04-99 | |20 - 78 HRN45| u 0,24 HR | | |
| | | | |65 - 93 HRT15| B | | |
| | | | |15 - 82 HRT30| | | |
| | | | |10 - 72 HRT45| u 0,156 HR | | |
| | | | | | A | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | u 0,5 HR | | |
| | | | | | B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| 8 |1.1.02.03|Створення | II-2007 |0,005-25 м/с | -3 | 460,64 |ННЦ |
| | |державного |III-2009 | | СКВ 2 x 10 | |"Інститут |
| | |первинного | | | | |метрології" |
| | |еталона одиниці | | | -3 | | |
| | |швидкості водного| | | НСП 2 x 10 | | |
| | |потоку | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | | U 4,33 x 10 | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|9* |1.1.02.04|Створення |III-2002 |0,1 - 20 м/с | СКВ | 439,36 |ННЦ |
| | |державного | IV-2007 | | (0,0003 + | |"Інститут |
| | |первинного | | |0,002V) м/с | |метрології" |
| | |еталона одиниці | | | НСП | | |
| | |швидкості | | | (0,003 + | | |
| | |повітряного | | |0,002V) м/с | | |
| | |потоку | | |U визначати- | | |
| | | | | |меться при | | |
| | | | | | атестації | | |
| | | | | | еталона | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|10 |1.1.02.05|Створення | I-2007 |0,1 - 200 кН | У діапазоні | 410,0 |Укрметртест- |
| | |державного | IV-2009 | | навантаження | |стандарт |
| | |первинного | | | 0,1 - 2 кН | | |
| | |еталона одиниці | | | СКВ 0,001 % | | |
| | |сили | | | НСП 0,002 %, | | |
| | | | | | U 0,005 %, | | |
| | | | | | У діапазоні | | |
| | | | | | навантаження | | |
| | | | | | 2 - 200 кН | | |
| | | | | | СКВ 0,002 % | | |
| | | | | | НСП 0,005 %, | | |
| | | | | | U 0,01 % | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|11 |1.1.02.06|Удосконалення | I-2009 | Брінелль | СКВ 0,001 | 300,0 |ННЦ |
| | |державного | II-2010 | 8 - 450 НВ | НСП 0,003 | |"Інститут |
| | |первинного | | | СКВ 0,002 | |метрології" |
| | |еталона одиниць | | Віккерс | НСП 0,006 | | |
| | |твердості за | | HV1 - HV100 | u 0,001 | | |
| | |шкалами Брінелля | | | A | | |
| | |та Віккерса | | | | | |
| | |ДЕТУ 02-03-99 | | | u 0,0019 | | |
| | | | | | B | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | u 0,0019 | | |
| | | | | | A | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | u 0,0038 | | |
| | | | | | B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|12 |1.1.02.07|Удосконалення | I-2007 | 1 мг - 1 кг |СКВ відтворення| 600,0 |ННЦ |
| | |державного | IV-2009 | | -9 | |"Інститут |
| | |первинного | | |<= 8 x 10 кг | |метрології" |
| | |еталона одиниці | | | | | |
| | |маси | | |СКВ передавання| | |
| | |ДЕТУ 02-01-96 | | | -9 | | |
| | | | | |<= 5 x 10 кг | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -9 | | |
| | | | | |u <= 8 x 10 | | |
| | | | | | A | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| | |Разом за видом | | | | 3440,0 | |
| | |вимірювань | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 Параметрів потоку, витрати, рівня, об'єму речовини |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13 |1.1.03.01|Удосконалення | I-2007 | 0 - 20 м | СКВ 0,1 | 435,0 |ННЦ |
| | |державного |III-2008 | | НСП 0,2 | |"Інститут |
| | |первинного | | | u 0,1 | |метрології" |
| | |еталона одиниці | | | A | | |
| | |довжини для рівня| | | | | |
| | |рідини | | | u 0,115 | | |
| | |ДЕТУ 03-02-97 | | | B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|14 |1.1.03.02|Створення | I-2007 |30-90 град C | -4 | 700,0 |Укрметртест- |
| | |державного | IV-2009 | | СКВ 3 x 10 | |стандарт |
| | |первинного | | Об'ємна | | | |
| | |еталона одиниці | | витрата | -4 | | |
| | |об'єму, маси, | |0,0025 - | НСП 5 x 10 | | |
| | |об'ємної та | |30 куб.м/год.| | | |
| | |масової витрати | | | U 0,04 % | | |
| | |гарячої води | | Масова | | | |
| | | | | витрата | | | |
| | | | |0,0025- | | | |
| | | | |30 т/год. | | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|15 |1.1.03.03|Удосконалення | II-2008 | -3 | -5 | 200,0 |ННЦ |
| | |державного | IV-2009 |10 - 1 куб.м| СКВ 3 x 10 | |"Інститут |
| | |первинного | | | | |метрології" |
| | |еталона одиниці | | | -5 | |ДП "Харків- |
| | |об'єму рідини | | | НСП 6 x 10 | |стандарт- |
| | |ДЕТУ 03-03-97 | | | | |метрологія" |
| | | | | | -4 | | |
| | | | | | U 1 x 10 | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| | |Разом за видом | | | | 1335,0 | |
| | |вимірювань | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 Тиску |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16 |1.1.04.01|Створення | I-2007 | 4 | СКВ | 1100,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2010 |0,1 - 10 Па | 0,05-0,4 Па | |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | | НСП | | |
| | |тиску для | | | 0,05-0,8 Па | | |
| | |диференціальних | | |u 0,14-1,1 Па | | |
| | |тисків | | | A | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|17 |1.1.04.02|Удосконалення | II-2007 | 2 | СКВ 0,03 Па | 500,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного |III-2010 | 2,7 x 10 - | | |метрології" |
| | |первинного | | | НСП 2 Па | | |
| | |еталона одиниці | | 5 | | | |
| | |тиску для | |1,3 x 10 Па | u 2 Па | | |
| | |абсолютних тисків| | | A | | |
| | |у діапазоні від | | | | | |
| | | 2 | | | | | |
| | |2,7 x 10 до | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | |
| | |1,3 x 10 Па | | | | | |
| | |ДЕТУ 04-02-96 | | | | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|18 |1.1.04.03|Створення | I-2007 | 7 | -5 | 900,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2010 | 1 x 10 - | СКВ 4 x 10 | |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | 9 | -4 | | |
| | |тиску для | |1,5 x 10 Па | НСП 2 x 10 | | |
| | |надлишкового | | | | | |
| | |тиску в діапазоні| | | -4 | | |
| | | 7 | | | u 3 x 10 | | |
| | |від 1 x 10 до | | | A | | |
| | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | |
| | |1,5 x 10 Па | | | | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|19 |1.1.04.04|Удосконалення |III-2007 | -3 | -3 | 480,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2010 | 1 x 10 - | СКВ 3 x 10 | |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | 3 | -3 | | |
| | |абсолютного тиску| |1 x 10 Па | НСП 3 x 10 | | |
| | |в діапазоні від | | | | | |
| | | -3 | | | -3 | | |
| | |1 x 10 до | | |u 8 x 10 Па | | |
| | | | | | A | | |
| | | 3 | | | | | |
| | |1 x 10 Па | | | | | |
| | |ДЕТУ 04-01-96 | | | | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| | |Разом за видом | | | | 2980,0 | |
| | |вимірювань | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 Фізико-хімічного складу і властивостей речовин |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|20*|1.1.05.01|Створення |III-2001 | 3,547 - | СКВ 0,001 | 29,0 |Укрметртест- |
| | |державного |III-2006 | 10,315 pH | НСП 0,002 | |стандарт |
| | |первинного | |0 - 95 град C|(при 25 град C)| | |
| | |еталона pH | | | СКВ 0,003 | | |
| | | | | | НСП 0,005 | | |
| | | | | |(від 60 град C | | |
| | | | | |до 95 град C) | | |
| | | | | |U визначати- | | |
| | | | | |меться при | | |
| | | | | | атестації | | |
| | | | | | еталона | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|21 |1.1.05.02|Створення | I-2007 | 5 - 98 % | СКВ 0,05 % | 300,0 |Укрметртест- |
| | |державного | IV-2010 | | НСП 0,2 % | |стандарт |
| | |первинного | | | U 0,45 % | | |
| | |еталона одиниці | | | | | |
| | |відносної | | | | | |
| | |вологості газів | | | | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|22 |1.1.05.03|Створення | I-2008 | -7 | -4 | 270,0 |Укрметртест- |
| | |державного | IV-2009 | 4 x 10 - | СКВ 2 x 10 | |стандарт |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | -1 | -3 | | |
| | |кінематичної | |1 x 10 | НСП 2 x 10 | | |
| | |в'язкості рідин | |кв.м/с | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | | U 4 x 10 | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|23 |1.1.05.04|Створення | I-2007 | 3 | -4 | 221,0 |Укрметртест- |
| | |державного | IV-2008 | 1,02 x 10 | СКВ 4 x 10 | |стандарт |
| | |первинного | |кг/куб.м |кг/куб.м | | |
| | |еталона одиниці | | | -3 | | |
| | |густини рідин | | |НСП 2,5 x 10 | | |
| | | | | |кг/куб.м | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | | U 5 x 10 | | |
| | | | | |кг/куб.м | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| | |Разом за видом | | | | 820,0 | |
| | |вимірювань | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 Температурних і теплофізичних величин |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|24 |1.1.06.01|Удосконалення | I-2008 | 13,80 - |СКВ 0,2-0,3 мК | 500,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2010 |273,16 К |НСП 0,3-0,5 мК | |метрології", |
| | |первинного | | |u 0,2 - 0,3 мК| |Інститут |
| | |еталона одиниці | | | A | |електроди- |
| | |температури | | | | |наміки НАН |
| | |Кельвіна в | | |u 0,2 - 0,3 мК| |України, |
| | |діапазоні від | | | B | |Київський |
| | |13,80 до 273,162=| | | | |інститут |
| | |ДЕТУ 06-06-98 | | | | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|25 |1.1.06.02|Удосконалення | I-2007 |20-36 МДж/ | -3 | 430,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2010 |куб.м |СКВ 0,8 x 10 | |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | | -3 | | |
| | |енергії згоряння | | |НСП 1,2 x 10 | | |
| | |ДЕТУ 06-04-97 | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | | u 0,8 x 10 | | |
| | | | | | A | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | | u 0,7 x 10 | | |
| | | | | | B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|26 |1.1.06.03|Створення | I-2008 |0,02-2,0 Вт/м| -3 | 540,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2009 | |СКВ 0,8 x 10 | |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | | -2 | | |
| | |теплопровідності | | |НСП 1,6 x 10 | | |
| | |твердих тіл | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | | u 0,8 x 10 | | |
| | | | | | A | | |
| | | | | | -2| | |
| | | | | | u 0,92 x 10 | | |
| | | | | | B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|27 |1.1.06.04|Удосконалення | I-2007 | 1234,93 - |СКВ <= 1,3 | 342,95 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2008 |2800 К |град C | |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | |НСП <= 0,3 | | |
| | |температури за | | |u <= 1,3 | | |
| | |випроміненням в | | | A | | |
| | |діапазоні від | | |град C | | |
| | |1357,7 до 2800 К | | | | | |
| | |ДЕТУ 06-03-96 | | |u <= 0,2 | | |
| | | | | | B | | |
| | | | | |град C | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|28*|1.1.06.05|Удосконалення | IV-2001 | 273,16 - | -5 | 118,05 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | II-2007 |1357,77 К | СКВ 5 x 10 | |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | | -4 | | |
| | |Кельвіна в | | | НСП 1 x 10 | | |
| | |діапазоні від | | |U визначати- | | |
| | |273,16 до | | |меться при | | |
| | |1357,77 К | | |атестації | | |
| | |ДЕТУ 06-05-98 | | | еталона | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| | |Разом за видом | | | | 1931,0 | |
| | |вимірювань | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 Одиниць часу і частоти |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|29*|1.1.07.01|Удосконалення |III-2005 |0,003 - | -14| 718,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2007 | |СКВ 2,5 x 10 | |метрології" |
| | |первинного | | 10 | | | |
| | |еталона одиниць | |7 x 10 Гц | -13 | | |
| | |часу та частоти | | | НСП 1 x10 | | |
| | |(на базі | | -10 | | | |
| | |цезієвого репера)| | 1 x 10 - | -14 | | |
| | |ДЕТУ 07-01-97 | | | u 2,5 x 10 | | |
| | | | | 8 | A | | |
| | | | |1 x 10 с | | | |
| | | | | | -13 | | |
| | | | | | u 1 x 10 | | |
| | | | | | B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|30 |1.1.07.01|Підвищення | I-2007 | 0,003 - | -14 | 650,0 |ННЦ "Інститут|
| | |точності |IV-2010 | | | |метрології" |
| | |державного | | -10 | СКВ 1 x 10 | | |
| | |первинного | |7 x 10 Гц | | | |
| | |еталона одиниць | | | -14 | | |
| | |часу та частоти | | 8 | НСП 6 x 10 | | |
| | |та його системи | |1 x 10 - 10 c| | | |
| | |зовнішніх звірень| | | -14 | | |
| | |ДЕТУ 07-01-97 | | | u 1 x 10 | | |
| | | | | | A | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -14 | | |
| | | | | | u 6 x 10 | | |
| | | | | | B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| | |Разом за видом | | | | 1368,0 | |
| | |вимірювань | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 Електричних і магнітних величин |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|31 |1.1.08.01|Створення | I-2008 | 1 A | -8 | 312,48 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | II-2010 | | СКВ 5 x 10 -| |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | | -8 | | |
| | |сили постійного | | |10 x 10 | | |
| | |електричного | | | | | |
| | |струму | | | -7 | | |
| | | | | | НСП 2 x 10 -| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -7 | | |
| | | | | |5 x 10 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -8 | | |
| | | | | | u 5 x 10 - | | |
| | | | | | A | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -8 | | |
| | | | | |10 x 10 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -7 | | |
| | | | | | u 1,05 x 10 -| | |
| | | | | | B | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -7 | | |
| | | | | |2,6 x 10 | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|32 |1.1.08.02|Створення | I-2007 | 0,1 - 10 B | -3 | 440,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2009 | |СКВ 0,3 x 10 -| |метрології" |
| | |первинного | | | | |Укрметртест- |
| | |еталона одиниці | | | -3 | |стандарт |
| | |електричної | | |1 x 10 | | |
| | |напруги змінного | | | | | |
| | |струму в | | | -3 | | |
| | |діапазоні частот | | |НСП 0,1 x 10 -| | |
| | |від 1 до 30 МГц | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | |2 x 10 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | |U 0,6 x 10 - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | |2 x 10 | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|33 |1.1.08.03|Удосконалення | I-2007 | 9 | -8 | 600,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2008 |0,01 - 10 Ом| СКВ 3 x 10 | |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | | -7 | | |
| | |електричного | | | НСП 3 x 10 | | |
| | |опору | | | | | |
| | |ДЕТУ 08-02-98 | | | -8| | |
| | | | | | u <= 3 x 10 | | |
| | | | | | A | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -7| | |
| | | | | | u <= 2 x 10 | | |
| | | | | | B | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|34*|1.1.08.04|Удосконалення | II-1999 | 1 - 10 В | -9 | 182,52 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2006 | | СКВ 5 x 10 | |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | | -8 | | |
| | |електрорушійної | | | НСП 1 x 10 | | |
| | |сили та сталої | | |U визначати- | | |
| | |напруги | | |меться при | | |
| | |(розширення | | | атестації | | |
| | |діапазону | | | еталона | | |
| | |вимірювань до | | | | | |
| | |10 В) | | | | | |
| | |ДЕТУ 08-03-99 | | | | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|35 |1.1.08.05|Створення | I-2008 | -3 | -5 | 400,0 |Укрметртест- |
| | |державного | IV-2010 |1 x 10 - | НСП 1 x 10 -| |стандарт |
| | |первинного | |10 А | | | |
| | |еталона одиниці | | | -4 | | |
| | |сили змінного | |20 Гц - 1 МГц|5 x 10 | | |
| | |електричного | | | -6 | | |
| | |струму | | | СКВ 3 x 10 -| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -4 | | |
| | | | | |1 x 10 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -6 | | |
| | | | | | U 9 x 10 - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -4 | | |
| | | | | |6 x 10 | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|36 |1.1.09.01|Створення | I-2008 |Індуктивність|Індуктивність | |Укрметртест- |
| | |державного | IV-2010 | -6 | -5 | |стандарт, |
| | |первинного | |1 x 10 - | СКВ 1 x 10 -| |Інститут |
| | |еталона одиниць | |10 Гн | | |електро- |
| | |електричної | | | -3 | |динаміки НАН |
| | |індуктивності та | | Добротність |1 x 10 | |України, |
| | |електричної | |(Q = | | |Київський |
| | |добротності | |1/tg дельта) | -5 | |інститут |
| | | | | | НСП 3 x 10 -| |автоматики |
| | | | | 5 | | | |
| | | | |1 - 10 Q | -3 | | |
| | | | | |3 x 10 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -5 | | |
| | | | | | U 4 x 10 - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | |4 x 10 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Добротність | | |
| | | | | |(Q = | | |
| | | | | |1/tg дельта) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -4 | | |
| | | | | |СКВ 1 x 10 Q | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -4 | | |
| | | | | |НСП 3 x 10 Q | | |
| | | | | |U (Q = | | |
| | | | | |1/tg дельта): | | |
| | | | | | -4 | | |
| | | | | | 4 x 10 Q | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
| | |Разом за видом | | | | 2235,0 | |
| | |вимірювань | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 Радіотехнічних та радіоелектронних величин |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|37 |1.1.09.01|Створення | I-2007 | 0 - 110 дБ | -3 | 420,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2009 | | СКВ 1 x 10 -| |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | | -2 | | |
| | |ослаблення | | |2 x 10 дБ | | |
| | |електричної | | | | | |
| | |напруги в | | | -3 | | |
| | |діапазоні частот | | | НСП 2 x 10 -| | |
| | |від 0,1 до 35 МГц| | | | | |
| | | | | | -2 | | |
| | | | | |2 x 10 дБ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | | u 1 x 10 - | | |
| | | | | | A | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -2 | | |
| | | | | |2 x 10 дБ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | | u 1 x 10 - | | |
| | | | | | B | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -2 | | |
| | | | | |1 x 10 дБ | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
|38 |1.1.09.02|Створення | I-2007 | -3 | -3 | 990,0 |ННЦ "Інститут|
| | |державного | IV-2010 |1 x 10 - | СКВ 1 x 10 | |метрології" |
| | |первинного | | | | | |
| | |еталона одиниці | | -2 | -3 | | |
| | |потужності | |1 x 10 Вт | НСП 2 x 10 -| | |
| | |електромагнітних | | | | | |
| | |коливань у | | | -3 | | |
| | |хвилеводних | | |5 x 10 | | |
| | |трактах у | | | | | |
| | |діапазоні частот | | | -3 | | |
| | |від 8,24 до | | |u <= 1 x 10 | | |
| | |37,5 ГГц | | | A | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | | u 1 x 10 - | | |
| | | | | | B | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -3 | | |
| | | | | |3 x 10 | | |
|---+---------+-----------------+---------+-------------+---------------+----------+-------------|
