1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
19.07.2006 N 673
Про продовження ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ, м. Київ, терміну дії ліцензії (НР N 0550 від 20.11.2002 року)
ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ, м. Київ
В.о. генерального директора Морозов Юрій Зіновійович
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11
Розглянувши заяву Телерадіокомпанії "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, м. Київ, про продовження терміну дії ліцензії НР N 0550 від 20.11.2002 року (термін дії ліцензії до 1 січня 2007 року), заслухавши інформацію ліцензійно-реєстраційного та контрольно-аналітичного управлінь, керуючись статтями 12, 23, 31, 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити термін дії ліцензії Національної ради НР N 0550 від 20.11.2002 року Телерадіокомпанії "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, м. Київ, на право мовлення на загальнонаціональному каналі мовлення (УТ-2) згідно з додатком 1, обсяг мовлення 15 годин на добу, зазначивши у ліцензії:
"Територія розповсюдження" - Україна
"Вид мовлення" - ефірне
"Логотип" - "1+1"
"Строк дії ліцензії" - ____________ 10 ____________ років
"Програмна концепція" (коротко) - всебічне задоволення інформаційних потреб громадян, розвиток української телевізійної культури, створення сучасних телепрограм, впровадження нових технологій
"Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі" - українська
"Оператор телекомунікацій" - підприємства Концерну РРТ
"Сітка мовлення": щодня з 7.00 до 10.00 та з 16.00 до 04.00
2. Зазначити особливі умови ліцензії: надання щорічного звіту про виконання умов ліцензії Національної ради.
3. Фінансово-економічному управлінню провести розрахунок, видати направлення та рахунок Телерадіокомпанії "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, м. Київ, на сплату грошового ліцензійного збору за право мовлення на загальнонаціональному каналі мовлення (УТ-2) згідно з додатком 1, обсяг мовлення 15 годин на добу.
4. Розмір грошового (ліцензійного) збору збільшується у 5 разів (Кт = 5) та зменшується на 30% згідно з п. 2 постанови КМУ N 392 від 05.06.95 р., підвищувальний коефіцієнт 1,3 для м. Києва.
5. Зобов'язати ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ, м. Київ, до 1 жовтня 2006 року привести діяльність, статутні та інші документи у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
6. Ліцензійно-реєстраційному управлінню здійснити видачу ліцензії за умови приведення діяльності, статутних та інших документів до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", сплати грошового ліцензійного збору та після закінчення терміну дії ліцензії НР N 0550 від 20.11.2002 року.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-реєстраційне та контрольно-аналітичне управління.
Голова Національної ради
В.о. відповідального секретаря
В.Шевченко
І.Курус
Додаток 1
до рішення Національної ради
19.07.2006 N 673
N
ч/ч
N ч/ч в
межах
області
Населений пункт Канал
мовлення
Потужність,
кВт
Вінницька
обл.
1 1 Бабинці 3 0,001
2 2 Бершадь (Баланівка) 34 5,000
3 3 Брониця 32 0,010
4 4 Буша 3 0,010
5 5 Велика Кісниця 1 0,010
6 6 Вербка 12 0,010
7 7 Вила 3 0,001
8 8 Вінниця 8 25,000
9 9 Вітрівка 6 0,010
10 10 Вільшанка 8/3 0,001
11 11 Володіївці 3 0,010
12 12 Гонтівка 8/4 0,010
13 13 Горячківка 1 0,001
14 14 Джугастра 3 0,001
15 15 Дзигівка 3 0,001
16 16 Довжок 3 0,001
17 17 Качківка 1 0,001
18 18 Кісниця 1 0,001
19 19 Клембівка 3 0,001
20 20 Леонівка 4 0,010
21 21 Липівка 4 0,001
22 22 Лозове 27/6 0,001
23 23 Миронівка 6 0,001
24 24 Михайлівка 26/24 0,001
25 25 Могилів-Подільський 1 0,100
26 26 Озаринці 3 0,001
27 27 Пилипи 8/4 0,010
28 28 Писарівка 3 0,001
29 29 Піщанка 28 0,100
30 30 Ракова 1 0,010
31 31 Суботівка 21 0,010
32 32 Трибусівка 34/7 0,001
33 33 Чернівці 8/3 0,001
34 34 Чучельник 11 0,010
35 35 Юрківці 12 0,001
36 37 Яришів 6 0,001
37 38 Яруга 40 0,010
Волинська
обл.
38 1 Горохів 37 0,100
39 2 Ковель 5 5,000
40 3 Кортеліси 32 0,040
41 4 Луцьк 12 0,100
42 5 Любешів 28 0,040
Дніпропетровська
обл.
43 1 Апостолове 2 0,100
44 2 Вільногірськ 11 0,100
45 3 Дніпропетровськ 6 5,000
46 4 Жовті Води 39 0,100
47 5 Коломийці (Орли) 1 0,100
48 6 Кривий Ріг 1 5,000
49 7 Лихівка 22 0,100
50 8 Нікополь 31 1,000
51 9 Орджонікідзе 11 0,100
52 10 Павлоград 1 0,100
53 11 Першотравенськ 27 0,100
54 12 Руднічне 12 0,001
55 13 Щорськ 29 0,100
Донецька обл.
56 1 Артемівськ 37 0,100
57 2 Донецьк 30 10,000
58 3 Краматорськ 1 0,500
59 4 Маріуполь 25 5,000
Житомирська обл.
60 1 Житомир 5 0,100
61 2 Коростень 47 0,040
62 3 Любар 22 0,040
63 4 Молчанівка 48 0,040
64 6 Овруч 34/1 0,100
65 7 Олевськ 34 10,000
66 8 Ружин 48 0,040
Закарпатська обл.
67 1 Березове 40 0,001
68 2 Біласовиця 25 0,001
69 3 Богдан 27 0,010
70 5 В.Бистрий 35 0,010
71 6 В.Студений 26 0,010
72 7 Великий Березний 27 1,000
73 8 Великий Бичків 37 0,100
74 9 Воловець 29 0,100
75 10 Вучкове 9 0,010
76 11 Ганьковиця 28 0,001
77 12 Глибокий Потік 21 0,010
78 13 Грушеве 36 0,010
79 14 Ділове 5 0,001
80 15 Добрянське 11 0,100
81 16 Довге 37 0,001
82 18 Дусіне 21 0,010
83 19 Жорнава 3 0,010
84 20 Забродь 41 0,010
85 21 Калини 3 0,010
86 22 Кваси 6 0,010
87 23 Колочава 41 0,100
88 24 Комсомольське 1 0,010
89 25 Кос. Поляна (село) 25 0,001
90 26 Косівська Поляна 40 0,100
91 27 Красне 31 0,100
92 28 Лисичове 12 0,100
93 29 Лопухове 7 0,030
94 30 Лубня 12 0,030
95 31 Луг 24 0,010
96 32 Луги 31 0,010
97 33 Міжгір'я 33 0,100
98 34 Мукачеве 27 0,100
99 35 Н.Бистрий 12 0,010
100 36 Н.Ворота 12 0,030
101 37 Н.Дубовець 37 0,010
102 38 Нижній Студений 12 0,100
103 39 Новоселиця (Міжгірськ) 36 0,010
104 40 Новоселиця (Тячівського) 24 0,010
105 41 Перечин 10 0,030
106 42 Підполоззя 55 0,010
107 43 Плаюць-Водиця 9 0,010
108 44 Плоське 6 0,010
109 45 Рахів 36 0,100
110 46 Рахів (Боркут) 44 0,010
111 47 Родниківка 12 0,010
112 48 Свалява 9 0,100
113 49 Синевир 26/38 0,010
114 50 Синевирська Поляна 10 0,010
115 51 Тихий 9 0,010
116 52 Торунь 12 0,010
117 53 Ужгород 2 5,000
118 55 Хуст 28 5,000
119 56 Чорна Тиса 5 0,010
120 57 Чорноголова 5 0,010
121 58 Шаян 32 0,010
122 59 Широкий Луг 26 0,010
Запорізька обл.
123 1 Бердянськ 32 1,000
124 2 Велика Білозерна 36 1,000
125 3 Запоріжжя 6 5,000
126 4 Комиш-Зоря 8 5,000
127 5 Мелітополь 29 5,000
128 6 Приморськ 28 0,100
129 7 Токмак 32 1,000
Івано-Франківська
обл.
130 1 Бубнище 4 0,001
131 2 Верховина 9 0,100
132 3 Ворохта 10 0,010
133 4 Галич 11 0,010
134 5 Герасимів 4 0,100
135 6 Долина 11 0,100
136 7 Івано-Франківськ 9 2,500
137 8 Калуш 22 1,000
138 9 Кальна 25 0,010
139 10 Красник 5 0,010
140 11 Красноїлів 11 0,001
141 12 Кременці 8 0,010
142 13 Кутище 21 0,010
143 14 Луги 3 0,001
144 15 Річка 22 0,100
145 16 Рокита Велика 11 0,100
146 17 Семенівка 38 0,010
147 18 Стримба 27 0,100
148 19 Шешори 41 0,100
149 20 Яблучниця 2 0,100
150 21 Яремча 6 0,100
Київська обл.
151 1 Богуслав 34 0,1
152 2 Винарівка 24 0,100
153 3 Київ 4 50,000
154 4 Тараща 21 0,010
155 5 Тетіїв 39 1,000
Кіровоградська
обл.
156 1 Гайворон 12 0,100
157 2 Голованівськ 32 0,100
158 3 Іванківці 30 0,010
159 4 Кіровоград 21 5,000
160 5 Нова Прага 27 0,100
161 6 Новоархангельськ 10 0,100
162 8 Олександрія 2 0,100
163 9 Петрове 37 0,100
164 10 Побузьке 26 0,010
165 11 Попільнасте 28 0,010
166 12 Світоводськ 4 0,100
167 13 Смоліне 31 1,000
168 14 Устинівка 28 0,100
169 15 Цибулеве 4 0,010
Луганська обл.
170 1 Бараниківка 12 0,010
171 2 Біловодськ 11 0,100
172 3 Городище Біловод. 23 0,010
173 4 Городище Перевальськ. 8 0,010
174 5 Зоринівка 34 0,100
175 6 Красний Луч 8 0,100
176 7 Кремінна 41 0,100
177 8 Лисичанськ 26 1,000
178 9 Луганськ 2 5,000
179 10 Марківка 12 0,100
180 11 Плугатар 24 0,010
181 12 Попасна 31 0,100
182 13 Роженьки 41 5,000
183 14 Сватове 10 0,100
184 15 Солідарне 30 0,100
185 16 Старобільськ 8 5,000
186 17 Стаханов 27 0,100
187 18 Стрільцівка 37 0,010
188 19 Троїцьке 1 0,100
189 20 Чорнухіне 35 0,100
190 21 Чугинка 10 0,010
Львівська обл.
191 1 Бориня 28 0,010
192 2 Верхнє 26 0,010
193 4 Завадка 37 0,010
194 5 Козьова 31 0,010
195 6 Лімна 28 0,010
196 7 Львів 1 20,000
197 8 Новий Розділ 28 0,100
198 11 Славське 39 0,010
199 12 Старий Самбір 23 0,100
200 14 Турка 40 0,100
201 15 Ясениця 31 0,010
Миколаївська обл.
202 1 Агрономія 8 0,010
203 2 Антонівка 35 0,010
204 3 Березнегувате 41 0,100
205 4 Братське 32 0,100
206 5 Велика Сербулівка 9 0,001
207 6 Веселинове 28 0,100
208 7 Вознесенськ 30 1,000
209 8 Володимирівка 7 0,001
210 9 Доманівка 5 0,010
211 10 Єланець 40 0,100
212 11 Казанка 29 0,100
213 12 Красне 31 0,100
214 13 Криве Озеро 5 0,010
215 14 Малодворянка 7 0,001
216 15 Миколаїв 33 5,000
217 16 Новий Буг 30 0,100
218 17 Новосвітловка 40 0,010
219 18 Первомайськ 12 0,100
220 19 Снігурівка 30 0,100
221 20 Южноукраїнськ 22 0,100
Одеська обл.
222 1 Ананьїв 4 0,010
223 2 Балта 4 0,010
224 3 Березівка 1 0,100
225 4 Болград 25 0,100
226 5 Вел. Михайлівка 7 0,100
227 6 Городнє 28 0,001
228 7 Жовтень 21 1,000
229 8 Ізмаїл 3 0,100
230 9 Кам'янське 4 5,000
231 10 Кодима 31 0,100
232 11 Котовськ 39 5,000
233 12 Лимарське 25 0,008
234 13 Любашівка 33 0,100
235 15 Одеса 9 5,000
236 16 Петровськ 28 0,010
237 17 Петропавлівка 24 0,010
238 18 Рені 11 0,100
239 19 Руськоіванівка 12 0,010
240 21 Сарата 11 0,100
241 22 Сербка 24 0,010
242 23 Тарутине 10 0,100
243 24 Успенівка 32 0,010
244 25 Фрунзівка 10 0,010
245 26 Цеханівка 35 0,010
Полтавська обл.
246 2 Гребінка 32 0,100
247 4 Іскрівка 29 0,040
248 5 Карлівка 25 0,100
249 7 Котельна 39 0,040
250 8 Красногорівка 8 50,000
251 9 Лохвиця 3 0,100
252 11 Чорнухи 12 0,010
253 12 Чутове 33 0,100
Рівненська обл.
254 2 Кузнецовськ 11 0,100
255 3 Рівне (Антополь) 27 25,000
256 4 Сарни 25 1,000
Сумська обл.
257 1 Тростянець 1 2,500
258 2 Білопілля 7 25,000
259 3 Шостка 35 5,000
Тернопільська обл.
260 1 Б.Золоте 25 0,001
261 2 Бережани 27 1,000
262 3 Бучач 34 0,100
263 4 Гусятин 9 0,010
264 5 Коропець 3 0,010
265 6 Кременець 34 1,000
266 7 Острівець 6 0,001
267 8 Теребовля 8 0,001
268 9 Тернопіль 11 25,000
269 10 Уринь 28 0,010
270 11 Устечко 32 0,010
271 12 Чортків 3 0,100
272 13 Шершенівка 35 0,010
273 14 Шумськ 9 0,100
274 15 Язливець 8 0,001
Харківська обл.
275 1 Барвінкове 31 0,100
276 2 В.Бурлук 38 0,100
277 3 Зачепилівка 39 0,100
278 4 Ізюм 40 5,000
279 5 Кегичівка 29 0,100
280 6 Красноград 22 0,100
281 7 Краснокутськ 30 0,100
282 8 Куп'янськ 30 1,000
283 9 Лозова 36 1,000
284 10 Сахновщина 27 0,100
285 11 Харків 3 5,000
Херсонська обл.
286 1 Василівка 4 5,000
287 2 Вел.Олександрівка 22 0,100
288 3 Верхній Рогачик 10 0,100
289 4 Генічеськ 5 0,100
290 5 Каланчак 34 0,100
291 6 Лазурне 39 0,100
292 7 Н.Сірогози 27 0,100
293 8 Скадовськ 7 0,100
294 9 Херсон 3 5,000
295 10 Чаплина 40 0,100
Хмельницька обл.
296 1 Браїлівка 1 0,001
297 2 В.Кужелова 27 0,001
298 3 Голозубинці 1 0,001
299 4 Городок 12 0,100
300 5 Зіньків 9 0,001
301 6 Кам'янець-Подільський 11 0,001
302 7 Кам'янець-Подільський 1 0,001
303 8 Круті Броди 1 0,001
304 9 Кульчіївці 33 20,000
305 10 Ластівці 2 0,001
306 11 Мала Стружка 12 0,001
307 12 Миньківці 4 0,001
308 13 Нова Ушиця 12 0,010
309 14 Отроків 36 0,010
310 15 Полонне 11 0,100
311 16 Свіршківці 4 0,001
312 17 Слобідка Маліївецька 9 0,001
313 18 Сутківці 26 0,010
314 19 Хмельницький 30 5,000
315 20 Чемерівці 8 0,100
Черкаська обл.
316 1 Буки 28 5,000
317 2 Ватутіне 34 0,010
318 3 К.Шевченківський 10 0,100
319 4 Кам'янка 5 0,100
320 5 Озірна 36 0,100
321 6 Орловець 8 0,100
322 7 Сатанівка 32 0,100
323 8 Умань 33 0,100
324 9 Черкаси 12 5,000
325 10 Чигирин 37 0,010
326 11 Шпола 9 0,100
Чернівецька обл.
327 1 Бабине 24 0,010
328 2 В.Петрівці 24 0,010
329 3 В.Станівці 36 0,010
330 4 Василів 30 0,010
331 5 Вижниця 32 0,100
332 6 Вікно 23 0,100
333 7 Довгопілля (Стебни) 35 0,010
334 8 Дорошивці 32 0,010
335 9 Кельменці 37 0,010
336 10 Мареничі 22 0,010
337 11 Новодністровськ 26 5,000
338 13 Плоська 41 0,010
339 14 Путила-2 (Соколій) 28 0,100
340 15 Рукшин 28 0,100
341 16 Сторожинець 36 0,100
342 17 Хрещатик (Кострижівка) 26 0,100
343 18 Чернівці 29 1,000
344 19 Чуньків 36 0,010
Чернігівська обл.
345 1 Бахмач 40 5,000
346 2 Ніжин 21 0,100
347 3 Новгород-Сіверський 50 1,000
348 4 Прилуки 22 5,000
349 5 Холми 21 5,000
350 6 Чернігів 11 5,000
АР Крим
351 1 Алупка 11 0,100
352 2 Алушта 5 0,100
353 3 Бахчисарай 10 0,010
354 4 Білогірськ 5 0,100
355 5 Верхоріччя 10 0,010
356 6 Веселе 36 0,010
357 7 г. Кошка 6 0,001
358 8 Громівка 12 0,010
359 9 Грушівка 21 0,001
360 10 Дачне 11 0,010
361 11 Джанкой 5 0,100
362 12 Долинне Бахчис. 7 0,001
363 13 Євпаторія 22 0,100
364 14 Заводське 3 0,100
365 15 Зеленогір'я 9 0,010
366 16 Керч 12 5,000
367 17 Керч Мітридат 34 0,010
368 18 Кіровське 30 0,100
369 19 Красноперекопськ 32 5,000
370 20 Красний Мак 3 0,001
371 21 Куйбишеве 9 0,010
372 22 Ленінське 6 0,010
373 23 Льговське 5 0,010
374 24 Малоріченське 3 0,010
375 25 Міжріччя 6 0,001
376 26 Нікіта 4 0,100
377 27 Нова Петрівка 26 0,100
378 28 Оленівка 7 0,010
379 29 Паркове 3 0,100
380 30 Партеніт 12 0,100
381 31 Підгірне 9 0,001
382 32 Плодове 2 0,001
383 33 Привітне 7 0,010
384 34 Путилівка 52 0,001
385 35 Рибаче 11 0,010
386 36 Севастополь 32 0,500
387 37 Симеїз 6 0,001
388 38 Сімферополь 1 5,000
389 39 Совєтський 38 0,100
390 40 Сонячна Долина 30 0,001
391 41 Старий Крим 9 0,010
392 43 Судак 5 0,100
393 44 Феодосія 4 0,100
394 45 Форос 27 0,100
395 46 Чорноморське 9 0,100
396 47 Широке 2 0,001
397 48 Ялта 3 0,100

................
Перейти до повного тексту