1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.03.2003 N 233
Про продовження програми розвитку внутрішніх авіаперевезень на літній період ІАТА 2003 року
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 551 від 22.07.2003 )
З метою продовження виконання програми, направленої на відродження авіаційних перевезень в межах України, і якнайповнішого забезпечення потреб населення країни у послугах авіаційного транспорту
НАКАЗУЮ:
1. Для забезпечення реалізації програми внутрішніх авіаційних перевезень протягом літнього періоду 2003 р. Державному департаменту авіаційного транспорту до 01.03.2003 р. затвердити розклад польотів на внутрішніх маршрутах.
2. Дозволити Державному департаменту авіаційного транспорту вносити зміни до затвердженого розкладу з урахуванням пропозицій авіакомпаній та за результатами аналізу завантаженості деяких маршрутів.
3. Погодитись з пропозиціями керівників авіакомпаній щодо пасажирських тарифів на авіаперевезення у літній період 2003 р.
4. Керівникам авіакомпаній, що мають заборгованість перед "Укрзалізничпостач" за авіаційне паливо, вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості.
5. Укрзалізниці продовжити постачання авіаційного палива аеропортам, авіакомпаніям та паливно-заправним компаніям на діючих умовах.
6. Державному департаменту авіаційного транспорту тримати на контролі стан виконання Угод про співпрацю між Мінтрансом та місцевими органами самоврядування.
7. Наказ довести до відома всіх учасників виконання програми по розвитку внутрішніх перевезень.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Демиденка А.Ф.
Міністра Г.М.Кірпа
Додаток
Ціна за квиток залежно від дальності авіаперевезень*
------------------------------------------------------------------
| N | Маршрут | Середня |Ціна за|
|п/п| | тарифна |квиток,|
| | |відстань,| грн. |
| | | км | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|1. |Бердянськ - Київ (Ж) (Київ (Ж) - | 659 | 218 |
| |Бердянськ) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|2. |Вінниця - Донецьк (Донецьк - Вінниця) | 720 | 231 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|3. |Вінниця - Сімферополь (Сімферополь - | 730 | 233 |
| |Вінниця) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|4. |Вінниця - Рівне (Рівне - Вінниця) | 230 | 128 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|5. |Дніпропетровськ - Хмельницький | 630 | 212 |
| | (Хмельницький - Дніпропетровськ) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|6. |Дніпропетровськ - Ужгород (Ужгород - | 1000 | 289 |
| |Дніпропетровськ) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|7. |Дніпропетровськ - Севастополь | 450 | 174 |
| | (Севастополь - Дніпропетровськ) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|8. |Дніпропетровськ - Сімферополь | 444 | 173 |
| | (Сімферополь - Дніпропетровськ) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|9. |Дніпропетровськ - Івано-Франківськ | 800 | 247 |
| | (Івано-Франківськ - Дніпропетровськ) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|10.|Донецьк - Севастополь (Севастополь - | 520 | 189 |
| |Донецьк) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|11.|Донецьк - Сімферополь (Сімферополь - | 466 | 177 |
| |Донецьк) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|12.|Донецьк - Запоріжжя (Запоріжжя - Донецьк) | 200 | 121 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|13.|Донецьк - Кривий Ріг (Кривий Ріг - | 351 | 153 |
| |Донецьк) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|14.|Донецьк - Одеса (Одеса - Донецьк) | 638 | 215 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|15.|Донецьк - Київ (Б) (Київ (Б) - Донецьк) | 625 | 212 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|16.|Донецьк - Київ (Ж) (Київ (Ж) - Донецьк) | 620 | 210 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|17.|Запоріжжя - Львів (Львів - Запоріжжя) | 995 | 288 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|18.|Запоріжжя - Сімферополь (Сімферополь - | 423 | 168 |
| |Запоріжжя) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|19.|Запоріжжя - Київ (Ж) (Київ (Ж) - | 485 | 180 |
| |Запоріжжя) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|20.|Ізмаїл - Одеса (Одеса - Ізмаїл) | 195 | 120 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|21.|Івано-Франківськ - Ужгород (Ужгород - | 210 | 121 |
| |Івано-Франківськ) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|22.|Івано-Франківськ - Київ(Б) (Київ(Б) - | 512 | 186 |
| |Івано-Франківськ) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|23.|Київ (Б) - Сімферополь (Сімферополь - Київ| 815 | 250 |
| |(Б)) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|24.|Київ (Ж) - Сімферополь (Сімферополь - Київ| 815 | 250 |
| |(Ж)) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|25.|Київ (Ж) - Ужгород (Ужгород - Київ (Ж)) | 685 | 225 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|26.|Київ (Ж) -Ізмаїл (Ізмаїл - Київ (Ж)) | 620 | 210 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|27.|Київ (Ж) - Львів (Львів - Київ (Ж)) | 500 | 186 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|28.|Київ (Ж) - | 484 | 180 |
| |Івано-Франківськ (Івано-Франківськ - Київ | | |
| |(Ж)) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|29.|Київ (Ж) - Херсон (Херсон - Київ (Ж)) | 483 | 180 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|30.|Київ (Б) - Одеса (Одеса - Київ (Б)) | 480 | 180 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|31.|Київ (Ж) - Одеса (Одеса - Київ (Ж)) | 470 | 174 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|32.|Київ (Ж) - Чернівці (Чернівці - Київ (Ж)) | 446 | 174 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|33.|Київ (Б) - Дніпропетровськ | 400 | 164 |
| | (Дніпропетровськ - Київ (Б)) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|34.|Київ (Ж) - Рівне (Рівне - Київ (Ж)) | 400 | 164 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|35.|Київ (Б) - Рівне (Рівне - Київ (Б)) | 400 | 164 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|36.|Київ (Ж) - Вінниця (Вінниця - Київ (Ж)) | 247 | 130 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|37.|Київ (Б) - Запоріжжя (Запоріжжя - Київ | 489 | 181 |
| |(Б)) | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|38.|Київ (Ж) - Миколаїв (Миколаїв - Київ (Ж)) | 398 | 156 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|39.|Київ (Ж) - Суми (Суми - Київ (Ж)) | 380 | 159 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|40.|Керч - Київ (Ж) (Київ (Ж) - Керч) | 840 | 256 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|41.|Керч - Бердянськ (Бердянськ - Керч) | 155 | 112 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|42.|Кіровоград - Київ (Ж) (Київ (Ж) - | 296 | 142 |
| |Кіровоград) | | |

................
Перейти до повного тексту