1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
12.03.2009 N 157
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 20.10.2008 N 591
У зв'язку з недофінансуванням планових призначень у 2008 році за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, в тому числі на умовах фінансового лізингу" КПКВК 2301400 (Програма створення єдиної системи екстреної медичної допомоги населенню України),
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Розподілу медичного обладнання для закладів охорони здоров'я, закупленого у централізованому порядку за кошти державного бюджету на 2008 рік, за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних, програм та комплексних заходів програмного характеру, в тому числі на умовах фінансового лізингу" КПКВК 2301400 (Програма створення єдиної системи екстреної медичної допомоги населення України)", затвердженого наказом МОЗ України від 20.10.2008 N 591, виклавши його у редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
20.10.2008 N 591
( v0591282-08 )
(в редакції наказу
МОЗ України
12.03.2009 N 157)
РОЗПОДІЛ
медичного обладнання для закладів охорони здоров'я, закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету на 2008 рік ( 107-17 ), за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, в тому числі на умовах фінансового лізингу", КПКВК 2301400 (Програма створення єдиної системи екстреної медичної допомоги населенню України ( 1290-2007-п )
N
з/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Комплекс
рентгенівської
діагностики
Emansis Digital
X Ray System
ТУ У 33.1-
32665379-
001:2007 -
мобільна
рентгенівська
система PLX 102
Дефібрилятор-
монітор
HeartStart XL
Ноші медичні
"БІОМЕД" YDC-7B
Апарат штучної
вентиляції
легенів Oxylog
1000
Монітор-
дефібрилятор
HeartStart MRx
Ларингоскоп
з набором
клинків
Ціна (грн.) 42000,00 49875,00 2395,00 64700,00 90535,00 1730,00
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
1 АР Крим 1 42000,00 4 199500,00 45 107775,00 0 0,00 3 271605,00 14 24220,00
2 Вінницька 0 0,00 1 49875,00 32 76640,00 0 0,00 1 90535,00 30 51900,00
3 Волинська 11 462000,00 12 598500,00 16 38320,00 0 0,00 2 181070,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 1 42000,00 0 0,00 38 91010,00 0 0,00 1 90535,00 22 38060,00
5 Донецька 9 378000,00 5 249375,00 10 23950,00 3 194100,00 4 362140,00 6 10380,00
6 Житомирська 3 126000,00 5 249375,00 26 62270,00 1 64700,00 1 90535,00 3 5190,00
7 Закарпатська 4 168000,00 3 149625,00 4 9580,00 1 64700,00 1 90535,00 18 31140,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 23 55085,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-Франківська 3 126000,00 0 0,00 12 28740,00 0 0,00 1 90535,00 13 22490,00
10 Київська 2 84000,00 2 99750,00 15 35925,00 1 64700,00 1 90535,00 3 5190,00
11 Кіровоградська 2 84000,00 7 349125,00 29 69455,00 0 0,00 0 0,00 1 1730,00
12 Луганська 4 168000,00 4 199500,00 4 9580,00 1 64700,00 0 0,00 4 6920,00
13 Львівська 9 378000,00 4 199500,00 8 19160,00 5 323500,00 1 90535,00 4 6920,00
14 Миколаївська 6 252000,00 1 49875,00 29 69455,00 0 0,00 0 0,00 19 32870,00
15 Одеська 7 294000,00 2 99750,00 54 129330,00 1 64700,00 0 0,00 13 22490,00
16 Полтавська 3 126000,00 3 149625,00 18 43110,00 1 64700,00 1 90535,00 3 5190,00
17 Рівненська 2 84000,00 2 99750,00 23 55085,00 1 64700,00 1 90535,00 23 39790,00
18 Сумська 0 0,00 6 299250,00 21 50295,00 1 64700,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 90535,00 0 0,00
20 Харківська 2 84000,00 2 99750,00 3 7185,00 0 0,00 0 0,00 5 8650,00
21 Херсонська 3 126000,00 2 99750,00 25 59875,00 1 64700,00 0 0,00 18 31140,00
22 Хмельницька 0 0,00 5 249375,00 19 45505,00 0 0,00 0 0,00 10 17300,00
23 Черкаська 0 0,00 2 99750,00 0 0,00 3 194100,00 0 0,00 20 34600,00
24 Чернівецька 1 42000,00 4 199500,00 1 2395,00 1 64700,00 1 90535,00 0 0,00
25 Чернігівська 4 168000,00 6 299250,00 0 0,00 0 0,00 2 181070,00 2 3460,00
26 м. Київ 2 84000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 452675,00 0 0,00
27 м. Севастополь 1 42000,00 0 0,00 3 7185,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Всього: 80 3360000,00 82 4089750,00 458 1096910,00 21 1358700,00 27 2444445,00 231 399630,00
N
з/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Апарат штучної
вентиляції
легенів Savina
Індукційний
блок Hawk
Система
моніторингу
внутрішньо-
черепного
тиску Codman
Апарат штучної
вентиляції
легенів Oxylog
1000
Комплект
апаратів
дихальних
ручних
Напівавто-
матичний
зовнішній
дефібрилятор
(АВД) PRIMEDIC
HeartSave AED M
250 біфазний
імпульс із
технологією
стабілізації
сили току, з
картою пам'яті
32 Мб,
голосові/
текстові
підказки,
російська мова
Відсмоктувач
хірургічний
NEW ASKIR
230/12 V BR
Електро-
кардіограф
SE-1
Ціна (грн.) 299850,00 198000,00 79900,00 74800,00 8420,00 37875,00 3200,00 4447,00
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
К-сть Сума
(грн.)
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 74800,00 1 8420,00 1 37875,00 1 3200,00 0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 133410,00
3 Волинська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 74800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 42100,00 0 0,00 0 0,00 22 97834,00
5 Донецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 149600,00 0 0,00 1 37875,00 1 3200,00 8 35576,00
6 Житомирська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6400,00 10 44470,00
7 Закарпатська 1 299850,00 1 198000,00 0 0,00 1 74800,00 1 8420,00 1 37875,00 1 3200,00 14 62258,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 1 79900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 22235,00
9 Івано-Франківська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Київська 0 0,00 1 198000,00 1 79900,00 0 0,00 1 8420,00 1 37875,00 0 0,00 3 13341,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8420,00 0 0,00 0 0,00 21 93387,00
12 Луганська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 74800,00 1 8420,00 1 37875,00 2 6400,00 4 17788,00
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 44470,00
15 Одеська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 74800,00 1 8420,00 0 0,00 0 0,00 1 4447,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8420,00 0 0,00 2 6400,00 16 71152,00
17 Рівненська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8420,00 0 0,00 1 3200,00 16 71152,00
18 Сумська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 19200,00 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8420,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 149600,00 1 8420,00 1 37875,00 1 3200,00 0 0,00
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 1 79900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6400,00 7 31129,00
22 Хмельницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6400,00 15 66705,00
24 Чернівецька 0 0,00 0 0,00 1 79900,00 0 0,00 1 8420,00 0 0,00 1 3200,00 11 48917,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 37875,00 0 0,00 9 40023,00
26 м. Київ 0 0,00 0 0,00 1 79900,00 0 0,00 3 25260,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Всього: 1 299850,00 2 396000,00 5 399500,00 9 673200,00 19 159980,00 7 265125,00 22 70400,00 202 898294,00

................
Перейти до повного тексту