1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2008 N 766
Про розподіл обліково-звітних статистичних форм з туберкульозу
З метою раціонального і цільового використання обліково-звітних форм, закуплених за компонентом "Туберкульоз" Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні", ратифікованого Законом України від 18 листопада 2003 року N 1287-IV "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл обліково-звітних статистичних форм з туберкульозу, які закуповується за компонентом "Туберкульоз" Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні", що додається.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити організацію прийому обліково-звітних статистичних форм з туберкульозу для протитуберкульозних закладів.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.Г. Бідного.
Міністр В.М.Князевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.12.2008 N 766
РОЗПОДІЛ
обліково-звітних статистичних форм з туберкульозу, які закуповується за компонентом "Туберкульоз" Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" ( va693282-05, v0693282-05 )
N
п/п
Найменування
регіону
Медична картка
ТБ 01
шт.
Журнал
реєстрації
ТБ 03
шт.
Журнал
реєстра-
ції
ТБ 04/1
шт.
Журнал
реєстра-
ції
ТБ 04/2
шт.
Направ-
лення
ТБ 05
шт.
Направ-
лення
ТБ 05а
шт.
Направ-
лення
ТБ 06
шт.
Направ-
лення
ТБ 06а
шт.
Форма
звіту
ТБ 07
шт.
Форма
звіту
ТБ 08
шт.
Виписка з
медичної
картки
ТВ 09
шт.
Форма
звіту
ТБ 10,
шт.
Форма
звіту
ТБ 11,
шт.
1 АР Крим 6468,00 50 63 6 210000 42000 42000 42000 420 420 5040 420 420
2 Вінницька 5544,00 43 54 5 180000 36000 36000 36000 360 360 4320 360 360
3 Волинська 3542,00 28 34 4 115000 23000 23000 23000 230 230 2760 230 230
4 Дніпропетровська 11396,00 89 111 11 370000 74000 74000 74000 740 740 8880 740 740
5 Донецька 15092,00 118 147 15 490000 98000 98000 98000 980 980 11760 980 980
6 Житомирська 4312,00 34 42 4 140000 28000 28000 28000 280 280 3360 280 280
7 Закарпатська 4158,00 32 42 4 135000 27000 27000 27000 270 270 3240 270 270
8 Запорізька 6160,00 48 60 6 200000 40000 40000 40000 400 400 4800 400 400
9 Івано-
Франківська
4620,00 36 45 4 150000 30000 30000 30000 300 300 3600 300 300
10 Київська 5852,00 46 57 6 190000 38000 38000 38000 380 380 4560 380 380
11 Кіровоградська 3388,00 26 33 3 110000 22000 22000 22000 220 220 2640 220 220
12 Луганська 7854,00 61 76 7 255000 51000 51000 51000 510 510 6120 510 510
13 Львівська 8470,00 66 82 8 275000 55000 55000 55000 550 550 6600 550 550
14 Миколаївська 4004,00 31 39 4 130000 26000 26000 26000 260 260 3120 260 260
15 Одеська 7854,00 61 77 8 255000 51000 51000 51000 510 510 6120 510 510
16 Полтавська 5082,00 40 49 5 165000 33000 33000 33000 330 330 3960 330 330
17 Рівненська 3850,00 30 37 4 125000 25000 25000 25000 250 250 3000 250 250
18 Сумська 4004,00 31 39 4 130000 26000 26000 26000 260 260 3120 260 260
19 Тернопільська 3696,00 29 36 4 120000 24000 24000 24000 240 240 2880 240 240
20 Харківська 9240,00 72 90 9 300000 60000 60000 60000 600 600 7200 600 600
21 Херсонська 3696,00 29 36 4 120000 24000 24000 24000 240 240 2880 240 240
22 Хмельницька 4466,00 35 44 4 145000 29000 29000 29000 290 290 3480 290 290
23 Черкаська 4312,00 34 42 4 140000 28000 28000 28000 280 280 3360 280 280
24 Чернівецька 2926,00 23 28 3 95000 19000 19000 19000 190 190 2280 190 190
25 Чернігівська 3850,00 30 38 4 125000 25000 25000 25000 250 250 3000 250 250
26 м. Київ 8932,00 69 87 9 290000 58000 58000 58000 580 580 6960 580 580
27 м. Севастополь 1232,00 9 12 1 40000 8000 8000 8000 80 80 960 80 80
28 Всього 154000 1200 1500 150 5000000 1000000 1000000 1000000 10000 10000 120000 10000 10000
Перший заступник Голови
Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам



В.М.Михальчук
Перейти до повного тексту