1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
07.02.2008 N 59
Про розподіл витратних матеріалів для бактеріологічних лабораторій за компонентом "Туберкульоз" Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 391 від 16.07.2008 )
З метою впровадження компоненту "Туберкульоз" Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні", передбаченого угодою про позику від 15.04.03 N 4682-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл витратних матеріалів для бактеріологічних лабораторій за компонентом "Туберкульоз" Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Проданчука М.Г.
Міністр В.М.Князевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
07.02.2008 N 59
РОЗПОДІЛ
витратних матеріалів для бактеріологічних лабораторій за компонентом "Туберкульоз" Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"
Отримувачі Транспортний
контейнер для
транспор-
тування
мокротиння
Транспортний
контейнер для
транспор-
тування
культур
мікобактерій
Посуд для
збору
мокротиння
Одноразові
пробірки
типу
"Falcon"
Штативи для
одноразових
пробірок
типу
"Falcon"
Пробірка
скляна з
гвинтовою
кришкою
Штатив
для
пробірок
Піпетка
Пастера
3,5 мл
стерильна
одноразова
Предметне
скло
Набір
скляного
посуду
АР Крим 42 5 126 600 42 000 42 3 925 422 4 000 90 000 8
Вінницька 36 4 108 600 36 500 36 3 125 362 3 000 77 000 7
Волинська 22 3 66 600 22 500 22 2 220 222 2 000 48 000 4
Дніпропетровська 71 7 210 600 70 000 71 6 867 737 6 000 157 000 12
Донецька 93 9 285 600 95 000 93 8 771 886 8 000 210 000 16
Житомирська 28 3 85 800 28 500 28 2 847 285 3 000 61 000 5
Закарпатська 27 3 79 800 26 500 27 2 158 266 2 000 57 000 5
Запорізька 40 5 109 800 36 500 40 3 479 398 3 000 85 000 7
Івано-Франківська 30 4 84 000 28 000 30 2 465 297 3 000 63 000 6
Київська 38 5 107 400 36 000 38 3 260 376 3 000 80 000 8
Кіровоградська 23 3 68 400 22 500 23 2 269 227 2 000 49 000 5
Луганська 48 5 149 400 50 000 48 5 043 514 5 000 109 000 9
Львівська 52 6 163 800 54 500 52 5 473 547 5 000 116 000 11
Миколаївська 26 3 73 200 24 500 26 2 407 261 3 000 56 000 5
Одеська 49 6 153 600 51 000 49 5 005 511 5 000 109 000 10
Полтавська 33 4 94 200 31 500 33 3 109 331 3 000 70 000 7
Рівненська 25 3 74 400 25 000 25 2 372 247 3 000 53 000 5
Сумська 26 3 73 200 24 500 26 2 419 262 3 000 56 000 5
Тернопільська 24 3 71 400 23 500 24 2 372 237 3 000 51 000 5
Харківська 57 6 175 200 58 500 57 5 818 562 5 000 128 000 12
Херсонська 24 3 72 000 24 000 24 2 407 241 3 000 51 000 5
Хмельницька 27 4 82 800 28 000 27 2 731 243 3 000 63 000 6
Черкаська 27 3 81 000 27 000 27 2 662 246 3 000 56 000 6
Чернівецька 19 2 58 200 19 500 19 1 936 193 2 000 22 000 4
Чернігівська 25 3 74 400 24 500 25 2 481 228 3 000 51 000 5
м. Київ 65 8 195 600 65 000 65 6 572 667 6 000 146 000 14
м. Севастополь 8 1 24 000 8 000 8 807 81 1 000 18 000 2
Всеукраїнський
Центр контролю за
туберкульозом
15 6 50 400 17 000 15 5 000 151 5 000 3 000 6
ВСЬОГО 1 000 120 3 000 000 1 000 000 1 000 100 000 10 000 100 000 2 135 000 200

................
Перейти до повного тексту