- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 183 від 15.05.2001
Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.03.2001 N 109-р
З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань Уряду України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 березня 2001 року
N 109-р "Про схвалення пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України на 2001 рік"
НАКАЗУЮ:
2. Покласти персональну відповідальність за виконання заходів на Першого заступника Міністра Бобильову О.О. та заступників Міністра Картиша А.П., Коротка О.Ш., Поляченка Ю.В. відповідно до напрямів діяльності.
3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації:
3.1. Розробити робочі плани на виконання доручень, зазначених у заходах.
3.2. Визначити відповідальних за виконання заходів відповідно до термінів.
4. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України щочетверга подавати інформацію до Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення про хід виконання заходів.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
Міністр В.Ф.Москаленко
Затверджено
Наказ МОЗ України
15.05.2001 N 183
Заходи щодо забезпечення виконання пріоритетних завдань Уряду України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 березня 2001 року "Про схвалення пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України на 2001 рік" ( 109-2001-р )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Завдання | Заходи щодо виконання |Термін виконання | Відповідальні |
| п/п | | завдання | | |
|-----+-------------------------+----------------------------+-------------------+-----------------------|
| 1. |Посилити профілактику |Забезпечити постійний | Протягом року з |Бобильова О.О., |
| |інфекційних |контроль за станом | переходом на |Гойда Н.Г., |
| |захворювань, насамперед |інфекційної | наступні роки |Бережнов С.П., |
| |соціально небезпечних - |захворюваності, виконанням | |Бочкова Л.В., |
| |ВІЛ-інфекції та СНІДу; |обсягів щеплень та | |Міністерство охорони |
| |припинити епідемію |забезпеченістю регіонів | |здоров'я Автономної |
| |туберкульозу; |вакцинами. | |Республіки Крим, |
| |забезпечити охоплення | | |управління охорони |
| |щепленнями дітей | | |здоров'я обласних, |
| |молодшого віку на рівні | | |Севастопольської |
| |95 відсотків та їх | | |міської державних |
| |своєчасність у межах 85- | | |адміністрацій, Головне |
| |90 відсотків. | | |управління охорони |
| | | | |здоров'я Київської |
| | | | |міської державної |
| | | | |адміністрації. |
| | | | | |
| | |Розробити нові засоби і | | |
| | |методи профілактики, у | | |
| | |тому числі дітей молодшого | | |
| | |віку, на рівні 95 | | |
| | |відсотків. | | |
| | | | | |
| | |Підготувати Програму | Червень |Бобильова О.О., |
| | |профілактики ВІЛ- | |Бочкова Л.В. |
| | |інфекції/СНІДУ на 2001- | | |
| | |2003 роки. | | |
| | | | | |
| | |Підготувати Національну | Грудень | |
| | |програму боротьби з | | |
| | |туберкульозом на 2002-2005 | | |
| | |роки. | | |
| | | | | |
| | |Підготувати програму | |Бобильова О.О., |
| | |"Профілактики вертикальної | |Гойда Н.Г., |
| | |трансмісії ВІЛ-інфекції в | |Бочкова Л.В., |
| | |Україні". | |Ценілова Ж.В. |
|-----+-------------------------+----------------------------+-------------------+-----------------------|
|2. |Провести комплекс робіт |Забезпечити контроль за | Протягом року з |Бобильова О.О., |
| |щодо ліквідації |своєчасністю виконання | переходом на |Бережнов С.П., |
| |захворюваності на |заходів України як країни | наступні роки |Міністерство охорони |
| |поліомієліт і |вільної від захворюваності | |здоров'я Автономної |
| |сертифікацію України як |на поліомієліт, заслухати | |Республіки Крим, |
| |країни без |на засіданні колегії | |управління охорони |
| |поліомієліту; здійснити |органів охорони здоров'я | |здоров'я обласних, |
| |заходи щодо елімінації |інформацію про стан | |Севастопольської |
| |кору в Україні до 2007 |епідеміологічного нагляду | |міської державних |
| |року. |за поліомієлітом. | |адміністрацій, Головне |
| | | | |управління охорони |
| | | | |здоров'я Київської |
| | | | |міської державної |
| | | | |адміністрації. |
| | | | | |
| | |Забезпечити біологічну | | |
| | |безпеку зберігання | | |
| | |інфікованого та потенційно | | |
| | |інфікованого матеріалу | | |
| | |дикими поліовірусами у | | |
| | |лабораторіях. | | |
|-----+-------------------------+----------------------------+-------------------+-----------------------|
|3. |Реформувати систему |Розвивати мережу закладів | Протягом року з |Картиш А.П., |
| |надання первинної |охорони здоров'я | переходом на |Гойда Н.Г., |
| |медико-санітарної |відповідно до етапів | наступні роки |Міністерство охорони |
| |допомоги та |впровадження сімейної | |здоров'я Автономної |
| |відпрацювати моделі |медицини та забезпечити | |Республіки Крим, |
| |запровадження "сімейної |максимальне використання | |управління охорони |
| |медицини". |приміщень наявних | |здоров'я обласних, |
| | |амбулаторно-поліклінічних | |Севастопольської |
| | |закладів, здоровпунктів | |міської державних |
| | |підприємств, організацій | |адміністрацій, Головне |
| | |та установ, що | |управління охорони |
| | |вивільняються у соціальній | |здоров'я Київської |
| | |сфері для потреб і | |міської державної |
| | |функціонування сімейної | |адміністрації |
| | |медицини. | | |
| | | | | |
| | |Здійснювати матеріально- | | |
| | |технічне забезпечення | | |
| | |створених закладів | | |
| | |(підрозділів) загальної | | |
| | |практики-сімейної | | |
| | |медицини. | | |
| | | | | |
| | |Забезпечити моніторинг за | | |
| | |виконанням комплексних | | |
| | |заходів щодо впровадження | | |
| | |сімейної медицини в | | |
| | |систему охорони здоров'я в | | |
| | |регіонах. | | |
|-----+-------------------------+----------------------------+-------------------+-----------------------|
| | |Забезпечити лікувально- | |Мельник Ю.В., |
| | |профілактичні заклади | |Вороненко Ю.В. |
| | |лікарями загальної | | |
| | |практики - сімейними | | |
| | |лікарями. | | |
|-----+-------------------------+----------------------------+-------------------+-----------------------|
| | |Розробити структуру та | |Картиш А.П., |
| | |штатний розпис Головного | |Гойда Н.Г., |
| | |науково-методичного та | |Вороненко Ю.В., |
| | |регіонального навчально- | |Баранова Т.Ф. |
| | |практичних центрів | | |
| | |загальної практики - | | |
| | |сімейної медицини. | | |
| | | | |-----------------------|
| | |Створити регіональні | |Картиш А.П., |
| | |навчально-практичні центри | |Гойда Н.Г., |
| | |загальної практики - | |Вороненко Ю.В., |
| | |сімейної медицини. | |Міністерство охорони |
| | |Передбачити в проекті | |здоров'я Автономної |
| | |бюджету кошти на створення | |Республіки Крим, |
| | |регіональних навчально- | |управління охорони |
| | |практичних центрів | |здоров'я обласних, |
| | |загальної практики - | |Севастопольської |
| | |сімейної медицини. | |міської державних |
| | | | |адміністрацій, Головне |
| | | | |управління охорони |
| | | | |здоров'я Київської |
| | | | |міської державної |
| | | | |адміністрації |
| | |Завершити створення | Вересень |Картиш А.П., |
| | |нормативно-правової бази | |Гойда Н.Г., |
| | |щодо регламентування | |Мельник Ю.В., |
| | |діяльності закладів | |Пономаренко В.М. |
| | |(підрозділів) первинної | | |
| | |медико-санітарної допомоги | | |
| | |на засадах загальної | | |
| | |практики - сімейної | | |
| | |медицини. | | |
| | | | | |
| | |Провести IV Українську | Вересня | |
| | |науково-практичну | | |
| | |конференцію з міжнародною | | |
| | |участю "Актуальні питання | | |
| | |сімейної медицини" (м. | | |
| | |Львів). | | |
|-----+-------------------------+----------------------------+-------------------+-----------------------|
|4. |Забезпечити реалізацію |Розробити концепцію | Грудень |Картиш А.П., |
| |Національної програми |безпечного материнства. | |Гойда Н.Г., |
| |"Репродуктивне | | |Пономаренко В.М. |
| |здоров'я 2001-2005" | | | |
| |( 203/2001 ). |Розробити та здійснювати | | |
| | |поетапне впровадження в | | |
| | |практику роботи лікувально- | | |
| | |профілактичних закладів | | |
| | |стандарти надання | | |
| | |акушерсько-гінекологічної | | |
| | |допомоги. | | |
| | |Створити при МОЗ України | | |
| | |експертну міжвідомчу групу | | |
| | |для аналізу та контролю за | | |
| | |виконанням Національної | | |
| | |програми "Репродуктивне | | |
| | |здоров'я 2001-2005" | | |
| | |( 203/2001 ). | | |
| | | | | |
| | |Провести Всеукраїнський | |Картиш А.П., |
| | |тиждень збереження | |Гойда Н.Г., |
| | |репродуктивного здоров'я, | |Пономаренко В.М., |
| | |планування сім'ї, | |Міністерство охорони |
| | |безпечного материнства та | |здоров'я Автономної |
| | |індивідуального | |Республіки Крим, |
| | |батьківства. | |управління охорони |
| | | | |здоров'я обласних, |
| | | | |Севастопольської |
| | | | |міської державних |
| | | | |адміністрацій, Головне |
| | | | |управління охорони |
| | | | |здоров'я Київської |
| | | | |міської державної |
| | | | |адміністрації |
| | | | | |
| | |Забезпечити висвітлення в | |Картиш А.П., |
| | |засобах масової інформації | |Гойда Н.Г., |
| | |матеріалів щодо стану | |Пономаренко В.М., |
| | |репродуктивного здоров'я | |Волошин А.П., |
| | |та здійснення заходів, | |Міністерство охорони |
| | |спрямованих на його | |здоров'я Автономної |
| | |зміцнення. | |Республіки Крим, |
| | | | |управління охорони |
| | | | |здоров'я обласних, |
| | | | |Севастопольської |
| | | | |міської державних |
| | | | |адміністрацій, Головне |
| | | | |управління охорони |
| | | | |здоров'я Київської |
| | | | |міської державної |
| | | | |адміністрації |
|-----+-------------------------+----------------------------+-------------------+-----------------------|
|5. |Розробити державні |Розробити стандарти | Грудень |Картиш А.П., |
| |соціальні нормативи у |обсягів гарантованого | |Неділько В.П., |
| |сфері охорони здоров'я, |рівня медичної допомоги | |Гойда Н.Г., |
................Перейти до повного тексту