- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про затвердження додаткового орієнтовного розподілу видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 2004 рік
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04
N 305 "Про затвердження Порядку здійснення видатків з державного бюджету на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я у 2004 році" та в зв'язку з збільшенням видатків для Міністерства охорони здоров'я відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" від 17.06.2004 р.
N 1801-IV.
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити додатковий орієнтовний розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до функціональних повноважень.
Міністр ПОГОДЖЕНО: Міністерство фінансів України | А.В.Підаєв |
Додаток
до наказу
30.09.2004 N 480
РОЗПОДІЛ
централізованих видатків, додатково передбачених в Державному бюджеті України на 2004 рік ( 1344-15 ), на закупівлю кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (2301280)
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| | Всього |Загальний|
| | |фонд |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Всього по програмі, у т.ч.: | 7338,1| 7338,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Автономна Республіка Крим | 315,5| 315,5|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Вінницька | 275,2| 275,2|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Волинська | 168,8| 168,8|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Дніпропетровська | 550,4| 550,4|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Донецька | 733,8| 733,8|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Житомирська | 220,1| 220,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Закарпатська | 194,5| 194,5|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Запорізька | 293,5| 293,5|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Івано-Франківська | 220,1| 220,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Київська | 278,9| 278,9|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Кіровоградська | 176,1| 176,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Луганська | 388,9| 388,9|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Львівська | 403,6| 403,6|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Миколаївська | 190,8| 190,8|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Одеська | 381,6| 381,6|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Полтавська | 253,2| 253,2|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Рівненська | 183,5| 183,5|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Сумська | 198,1| 198,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Тернопільська | 176,1| 176,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Харківська | 447,6| 447,6|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Херсонська | 179,8| 179,8|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Хмельницька | 220,1| 220,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Черкаська | 212,8| 212,8|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Чернівецька | 143,1| 143,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Чернігівська | 187,1| 187,1|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|м. Київ | 286,2| 286,2|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|м. Севастополь | 58,7| 58,7|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Заклади державного | 0| |
|підпорядкування | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту організації медичної допомоги населенню Директор Департаменту економіки і фінансів | М.П.Жданова Л.І.Карамушка |
Додаток
до наказу
30.09.2004 N 480
РОЗПОДІЛ
централізованих видатків, додатково передбачених в Державному бюджеті України на 2004 рік ( 1344-15 ), на закупівлю високовартісного обладнання у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (2301290)
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| | Загальний фонд |
| |--------------------|
| | Всього |В т.ч. |
| | |----------|
| | |обладнання|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Всього по програмі, у т.ч.: | 300,0| 300,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Автономна Республіка Крим | 12,9| 12,9|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Вінницька | 11,2| 11,2|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Волинська | 6,9| 6,9|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Дніпропетровська | 22,5| 22,5|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Донецька | 30,0| 30,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Житомирська | 9,0| 9,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Закарпатська | 7,9| 7,9|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Запорізька | 12,0| 12,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Івано-Франківська | 9,0| 9,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Київська | 11,4| 11,4|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Кіровоградська | 7,2| 7,2|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Луганська | 15,9| 15,9|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Львівська | 16,5| 16,5|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Миколаївська | 7,8| 7,8|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Одеська | 15,6| 15,6|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Полтавська | 10,3| 10,3|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Рівненська | 7,5| 7,5|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Сумська | 8,1| 8,1|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Тернопільська | 7,2| 7,2|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Харківська | 18,3| 18,3|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Херсонська | 7,4| 7,4|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Хмельницька | 9,0| 9,0|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Черкаська | 8,7| 8,7|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Чернівецька | 5,9| 5,9|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Чернігівська | 7,7| 7,7|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|м. Київ | 11,7| 11,7|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|м. Севастополь | 2,4| 2,4|
|-------------------------------------------+---------+----------|
|Заклади державного | 0,0| |
|підпорядкування | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту організації медичної допомоги населенню Директор Департаменту економіки і фінансів | М.П.Жданова Л.І.Карамушка |
Додаток
до наказу
30.09.2004 N 480
РОЗПОДІЛ
централізованих видатків, додатково передбачених в Державному бюджеті України на 2004 рік ( 1344-15 ), на виконання Програми з профілактики та лікування СНІДу у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (2301380)
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| | Загальний фонд |
| |---------------------|
| | Всього |в т.ч. |
| | |-----------|
| | |Медикаменти|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Всього по програмі, у т.ч.: | 3000,0| 3000,0|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Автономна Республіка Крим | 47,6| 47,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Вінницька | 75,0| 75,0|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Волинська | 18,3| 18,3|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Дніпропетровська | 76,9| 76,9|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Донецька | 1011,9| 1011,9|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Житомирська | 18,3| 18,3|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Закарпатська | 1,8| 1,8|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Запорізька | 18,3| 18,3|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Івано-Франківська | 177,6| 177,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Київська | 69,6| 69,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Кіровоградська | 14,6| 14,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Луганська | 43,9| 43,9|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Львівська | 18,3| 18,3|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Миколаївська | 25,6| 25,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Одеська | 882,4| 882,4|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Полтавська | 25,6| 25,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Рівненська | 5,5| 5,5|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Сумська | 9,2| 9,2|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Тернопільська | 9,2| 9,2|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Харківська | 22,0| 22,0|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Херсонська | 25,6| 25,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Хмельницька | 7,3| 7,3|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Черкаська | 25,6| 25,6|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Чернівецька | 9,2| 9,2|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Чернігівська | 9,2| 9,2|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|м. Київ | 60,4| 60,4|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|м. Севастополь | 247,1| 247,1|
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Заклади державного | 44,0| 44,0|
|підпорядкування | | |
................Перейти до повного тексту