- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2003 N 87
Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (протокол від 25.02.03 р. N 119 додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Картиша А.П.
Державний секретар Ю.В.Поляченко
Додаток
ПРОТОКОЛ N 119 засідання Ліцензійної комісії від 25.02.2003
Присутні:
Гойда Н.Г., Картиш А.П., Жданова М.П., Мухарська Л.М., Фещенко І.І., Гарник Т.П.; Меньшикова Е.Л., Моісеєнко Р.О., Донченко Т.М.
Слухали:
Донченко Т.М.:
1. Щодо видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з медичної практики; з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт.
2. Щодо переоформлення та визнання недійсними ліцензій, що переоформлюються, на здійснення господарської діяльності з медичної практики.
3. Щодо відмови у видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з медичної практики.
4. Щодо залишення без розгляду заяв на здійснення господарської діяльності з медичної практики, з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт.
5. Щодо видачі копій ліцензій на медичну практику.
Вирішили:
1. Видати ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики; з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (додаток N 1)
2. Переоформити ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики (додаток N 2) та визнати недійсними ліцензії, що були переоформлені (додаток N 3).
3. Відмовити суб'єктам господарської діяльності у видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з медичної практики (додаток N 4).
4. Залишити без розгляду заяви суб'єктів господарської діяльності на здійснення господарської діяльності з медичної практики, проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (додаток N 5).
5. Видати копії ліцензій на медичну практику (додаток N 6).
Заступник Державного секретаря А.П.Картиш
Відповідальний секретар
Ліцензійної комісії Т.М.Донченко
Додаток N 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії МОЗ
України
25.02.2003 N 119
ПЕРЕЛІК
справ суб'єктів господарської діяльності, по яких прийнято позитивне рішення щодо видачі ліцензій на медичну практику, проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
----------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування юридичної | Юридична адреса | Дозволені види |
| з/п | особи або прізвище, | | медичної |
| | ім'я, по батькові | | практики/ |
| | фізичної особи - | | причина відмови |
| | суб'єкта господарської | | |
| | діяльності | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 1 | Приватна фірма | Івано-Франківська обл., | Дозволено |
| | "Поліфем" | м. Коломия, | згідно заяви |
| | | б-р Л. Українки, 1 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 2 | Гаврюшина Наталія | м. Донецьк, вул. Артема,| Дозволено |
| | Миколаївна | 125, кв. 11 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 3 | Міська дезінфекційна | м. Рівне вул. Замкова, | Дозволено |
| | станція | 29 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 4 | Трофіменко Микола | м. Київ, | Дозволено |
| | Олександрович | б-р Л. Українки, 28, | згідно заяви |
| | | кв. 81 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 5 | Мельник Ростислав | м. Вінниця, вул. Порика,| Дозволено |
| | Григорович | 12/42 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 6 | Пазюк Людмила Юріївна | Волинська обл., | Відмовлено: УЗД |
| | | м. Луцьк, | - відсутня |
| | | вул. Коперніка, 24/5 | спеціалізаця та |
| | | | сертифікат |
| | | | лікаря- |
| | | | спеціаліста |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 7 | Будзін Олег Васильович | Харківська обл., | Дозволено |
| | | с. Покотилівка, | згідно заяви |
| | | вул. Піонерська, 1 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 8 | Лущик Віктор | Київська обл., | Дозволено |
| | Михайлович | м. Васильків, | згідно заяви |
| | | вул. Грушевського, 21, | |
| | | кв. 111 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 9 | Росевич Роман Петрович | Тернопільська обл., | Дозволено |
| | | м. Монарстирське, | згідно заяви |
| | | вул. Тичини, 17 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 10 | Удовицький Анатолій | м. Полтава, вул. Опитна,| Дозволено |
| | Данилович | 5, кв. 25 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 11 | Стрельнікова Вікторія | м. Донецьк, | Дозволено |
| | Володимирівна | вул. Челюскінців, 127, | згідно заяви |
| | | кв. 53 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 12 | Мальцева Ольга | Закарпатська обл., | Дозволено |
| | Борисівна | м. Ужгород, | згідно заяви |
| | | вул. Минайська, 34/15 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 13 | Фролов Анатолій | Полтавська обл., | Дозволено |
| | Миколайович | м. Миргород, | згідно заяви |
| | | вул. Гоголя, 111, | |
| | | кв. 29 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 14 | Щербаченко Валентина | Волинська обл., | Дозволено |
| | Петрівна | м. Луцьк, | згідно заяви |
| | | вул. Даргомижського, 4-3| |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 15 | Жижко Богдан | Волинська обл., | Дозволено |
| | Сергійович | м. Луцьк, вул. Огієнка, | згідно заяви |
| | | 1/50 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 16 | Мороз Олена Лукашівна | Волинська обл., | Дозволено |
| | | м. Луцьк, | згідно заяви |
| | | пр. Відродження, 41-Б/2 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 17 | Левчук Сергій | Волинська обл., | Дозволено |
| | Васильович | м. Ківерці, | згідно заяви |
| | | вул. Міцкевича, 56 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 18 | Мазурик Людмила | Львівська обл., | Дозволено |
| | Миколаївна | м. Борислав, | згідно заяви |
| | | вул. Дорошенка, 19/77 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 19 | Строженко Володимир | Сумська обл., | Дозволено |
| | Іванович | м. Конотоп, | згідно заяви |
| | | вул. Ярківська, 85 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 20 | Бравешан Олександр | м. Кіровоград, | Дозволено |
| | Карлович | вул. Карабінерна, | згідно заяви |
| | | 36/76, кв. 2 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 21 | Дєєв Володимир | м. Дніпропетровськ, | Дозволено |
| | Вячеславович | б-р Слави, 3, кв. 357 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 22 | Пісоцький Анатолій | м. Полтава, вул. Сакко, | Дозволено |
| | Іванович | 118, кв. 1 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 23 | Проценко Сергій | Сумська обл., | Дозволено |
| | Іванович | м. Охтирка, | згідно заяви |
| | | вул. Київська, 103/34 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 24 | Щадрін Валентин | Луганська обл., | Дозволено |
| | Васильович | м. Рубіжне, вул. Леніна,| згідно заяви |
| | | 455, кв. 9 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 25 | Валєєва Олена | м. Донецьк, | Дозволено |
| | Миколаївна | б-р Шкільний, 16, кв. 88| згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 26 | Ярима Надія Іванівна | м. Тернопіль, | Відмовлено - |
| | | вул. Д. Лугаківського, | "стоматологія" -|
| | | 5/183 | відсутня |
| | | | спеціалізація |
| | | | та стаж роботи |
| | | | з 1994 року |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 27 | Рижевський Василь | Тернопільська обл., | Дозволено |
| | Богданович | м. Бучуч, вул. Галицька,| згідно заяви |
| | | 41, кв. 2 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 28 | Гусарова Ольга | Херсонська обл., | Дозволено |
| | Миколаївна | м. Снігурівка, | згідно заяви |
| | | вул. Л. Українки, 20 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 29 | Бердичівська районна | Житомирська обл., | Дозволено |
| | санітарно- | м. Бердичів, | згідно заяви |
| | епідеміологічна станція| вул. Лібкнехта, 45 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 30 | Приватне підприємство | Дніпропетровська обл., | Дозволено |
| | виробничо-комерційна | м. Підгорне, | згідно заяви |
| | фірма "Дезсоюз | вул. Базарна, 34 | |
| | Астрал Н" | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 31 | Сулейманов Михайло | Донецька обл., | Дозволено |
| | Закірович | м. Макіївка, | згідно заяви |
| | | вул. Московська, 1, | |
| | | кв. 44 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 32 | Силюк Тарас | Львівська обл., | Дозволено |
| | Анатолійович | м. Городок, | згідно заяви |
| | | вул. В.Стуса, 58 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 33 | Бондарук Ігор | Волинська обл., | Дозволено |
| | Зіновійович | м. Любомль, | згідно заяви |
| | | вул. Антонова, 10/10 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 34 | Березна Вікторія | м. Київ, | Дозволено |
| | Микитівна | вул. Тростянецька, 8/78 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 35 | Полякова-Марущак | м. Рівне, | Дозволено |
| | Катерина Юріївна | м-н Незалежності, 7, | згідно заяви |
| | | кв. 17 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 36 | Хархальов Віталій | Харківська обл., | Дозволено |
| | Олександрович | м. Зміїв, вул. Вишнева, | згідно заяви |
| | | 1, кв. 41 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 37 | Третяк Григорій | Дніпропетровська обл., | Дозволено |
| | Петрович | м. Жовті Води, | згідно заяви |
| | | вул. Дзержинського, | |
| | | 15/76 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 38 | Дичко Ярослав Іванович | м. Полтава, | Дозволено |
| | | вул. М'ясоєдова, 27/29, | згідно заяви |
| | | кв. 15 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 39 | Товариство з обмеженою | м. Київ, вул. Василенка,| Дозволено |
| | відповідальністю | 7 | згідно заяви |
| | "Медичний центр | | |
| | "Уро-Про Інтернешнл" | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 40 | Товариство з обмеженою | АР Крим, м. Феодосія, | Дозволено |
| | відповідальністю | вул. Войнова, 46 | згідно заяви |
| | "Феодосійський | | |
| | лікувально- | | |
| | діагностичний центр | | |
| | "Единство" | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 41 | Бєлінська Олена | м. Севастополь, вул. | Дозволено |
| | Вячеславівна | Вакуленчука, 21, кв. 90 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 42 | Баранець Валентина | м. Львів, вул. Тракт | Дозволено |
| | Олегівна | Глинянський, 30 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 43 | Мрочко Ігор Петрович | м. Львів, | Дозволено |
| | | вул. Тургенєва, 78/35 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 44 | Яріш Роман Романович | Львівська обл., | Дозволено |
| | | м. Пустомити, | згідно заяви |
| | | вул. 1 Травня, 4/1 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 45 | Шустар Павло | Закарпатська обл., | Дозволено |
| | Михайлович | м. Рахів, вул. Петрова, | згідно заяви |
| | | 8 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 46 | Чебан Алла Григорівна | Закарпатська обл., | Дозволено |
| | | м. Ужгород, | згідно заяви |
| | | вул. Мінайська, 25, | |
| | | кв. 36 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 47 | Тітовець Юрій | м. Львів, пл. Ринок, 8, | Дозволено |
| | Анатолійович | кв. 14 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 48 | Цемашко Світлана | Запорізька обл., | Дозволено |
| | Миколаївна | м. Мелітополь, | згідно заяви |
| | | вул. Кірова, 95/73 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 49 | Товариство з обмеженою | Волинська обл., | Дозволено |
| | відповідальністю "Рута"| м. Нововолинськ, м-н 15,| згідно заяви |
| | | б. 5 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 50 | Шустер Катерина | Закарпатська обл., | Дозволено |
| | Миколаївна | м. Рахів, вул. Петрова, | згідно заяви |
| | | 8 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 51 | Попович Василь | м. Чернівці, тупік | Дозволено |
| | Дмитрович | Демисівський, 1, кв. 1 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 52 | Відкрите акціонерне | м. Черкаси, | Дозволено |
| | товариство "Азот" | вул. Першотравнева, 72 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 53 | Бережанський Василь | м. Хмельницький, | Дозволено |
| | Романович | вул. Паркова, 6/1, | згідно заяви |
| | | кв. 36 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 54 | Лисовол Євгеній | м. Донецьк, пр-т Ілліча,| Дозволено |
| | Вікторович | 6, кв. 2 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 55 | Пантелєєва Лідія | Одеська обл., м. | Дозволено |
| | Петрівна | Білгород-Дністровський, | згідно заяви |
| | | вул. Калініна, 17 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 56 | Сочка Марія Юріївна | Закарпатська обл., | Дозволено |
| | | м. Ужгород, | згідно заяви |
| | | вул. Минайська, 13/45 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 57 | Юрченко Петро | Київська обл., | Дозволено |
| | Опанасович | Броварський р-н, | згідно заяви |
| | | с. Княжичі, | |
| | | вул. Ювілейна, 5/1 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 58 | Мартинюк Роман | Волинська обл., | Дозволено |
| | Юрійович | Ковельський р-н, | згідно заяви |
| | | с. Білашів, | |
| | | вул. Шевченка, 5 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 59 | Майборода Людмила | Чернігівська обл., | Дозволено |
| | Григорівна | Прилуцький р-н, | згідно заяви |
| | | смт. Ладан, вул. Миру, | |
| | | 96, кв. 31 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 60 | Ковалевська Вікторія | Луганська обл., | Дозволено |
| | Леонідівна | м. Первомайськ, | згідно заяви |
| | | вул. Леніна, 68, кв. 188| |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 61 | Василенко Валерія | Івано-Франківська обл., | Дозволено |
| | Олександрівна | смт Кути, вул. Тиха, 18 | згідно заяви |
| | | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 62 | Джаман Алла Ананіївна | м. Рівне, | Дозволено |
| | | вул. Тракторна, 7 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 63 | Помазанський Олег | м. Тернопіль, | Дозволено |
| | Орестович | вул. Дівоча, 16 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 64 | Дашко Ірина Сергіївна | м. Дніпропетровськ, | Дозволено |
| | | вул. Мандриківська, | згідно заяви |
| | | 137, кв. 86 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 65 | Котляр Тетяна Петрівна | м. Одеса, вул. Бочарова,| Дозволено |
| | | 43, кв. 73 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 66 | Шереко Євген | м. Севастополь, | Відмовлено: |
| | Валентинович | пр-т Перемоги, 52, | "терапевтична |
| | | кв. 101 | стоматологія" - |
| | | | відсутній стаж |
| | | | роботи та |
| | | | спеціалізація |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 67 | Струнін Олександр | м. Севастополь, | Відмовлено: |
| | Миколайович | вул. Л.Толстого, 4/5 | "наркологія" - |
| | | | відсутній |
| | | | сертифікат або |
| | | | кваліфікаційна |
| | | | категорія |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 68 | Харитонова Ольга | м. Севастополь, | Дозволено |
| | Анатоліївна | вул. В.Морська, 22, | згідно заяви |
| | | кв. 12 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 69 | Відкрите акціонерне | Львівська обл., | Дозволено |
| | товариство "Полонина" | Дрогобицький р-н, | згідно заяви |
| | | с. Станиля | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 70 | Клінічне об'єднання | м. Дніпропетровськ, | Дозволено |
| | швидкої медичної | вул. Свердлова, 65 | згідно заяви |
| | допомоги | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 71 | Товариство з обмеженою | м. Дніпропетровськ, | Дозволено |
| | відповідальністю | вул. Свердлова, 65 | згідно заяви |
| | "Реамед" | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 72 | Товариство з обмеженою | Донецька обл., | Дозволено |
| | відповідальністю | м. Краматорськ, | згідно заяви |
| | "Дантист" | бул. Краматорський, | |
| | | 18, кв. 60 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 73 | Республіканський | АР Крим, м. Феодосія, | Дозволено |
| | наркологічний | пр. Леніна, 12 | згідно заяви |
| | психотерапевтичний | | |
| | центр | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 74 | ДП "Клінічний | АР Крим, м. Євпаторія, | Дозволено |
| | санаторій "Примор'є" | вул. І.Франка, 2/27 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 75 | Товариство з обмеженою | Полтавська обл., | Дозволено |
| | відповідальністю | м. Комсомольськ, | згідно заяви |
| | "Перспектива" | вул. Леніна, 78-90 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 76 | Гайчук Олександр | Волинська обл., | Дозволено |
| | Петрович | м. Ковель, | згідно заяви |
| | | вул. Заводська, 23/811 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 77 | Штепа Сергій | Луганська обл., | Дозволено |
| | Олександрович | м. Рубіжне, вул. Кірова,| згідно заяви |
| | | 30 - 102 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 78 | Гришаніна Тетяна | м. Київ, вул. Мечнікова,| Дозволено |
| | Олегівна | 7, кв. 21 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 79 | Антончук Олександр | м. Рівне, вул. Ювілейна,| Дозволено |
| | Миколайович | 11, кв. 7 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 80 | Гаркавенко Ігор | Донецька обл., | Дозволено |
| | Володимирович | м. Краматорськ, | згідно заяви |
| | | вул. Бикова, 4, кв. 50 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 81 | Петров Ігор Баянович | Донецька обл., | Дозволено |
| | | м. Селідове, | згідно заяви |
| | | вул. Московська, 2/23 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 82 | Смірнова Олександра | м. Донецьк, | Дозволено |
| | Федорівна | вул. 50 річчя СРСР, 155 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 83 | Чернюк Олег | Волинська обл., | Дозволено |
| | Миколайович | м. Нововолинськ, | згідно заяви |
| | | б-р Шевченка, 10/5 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 84 | Козурак Ростислав | Івано-Франківська обл., | Дозволено |
| | Іванович | м. Надвірна, | згідно заяви |
| | | вул. В.Стуса, 10 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 85 | Котик Наталія | Луганська обл., | Дозволено |
| | Олександрівна | м. Стаханів, | згідно заяви |
| | | вул. Фестивальна, 53, | |
| | | кв. 19 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 86 | Стегній Алла Петрівна | Дніпропетровська обл., | Дозволено |
| | | м. Марганець, | згідно заяви |
| | | вул. Маяковського, 7/8 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 87 | Ковальова Марина | Дніпропетровська обл., | Дозволено |
| | Андріївна | м. Марганець, | згідно заяви |
| | | кв. Восточний, 8/37 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 88 | Сидоренко Валерій | Дніпропетровська обл., | Дозволено |
| | Михайлович | м. Марганець, | згідно заяви |
| | | вул. Київська, 149/74 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 89 | Аболєнцова Тамара | Запорізька обл., | Дозволено |
| | Іванівна | м. Мелітополь, | згідно заяви |
| | | пр-т 50 років Перемоги, | |
| | | 44, кв. 9 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 90 | Аврамова Наталія | м. Дніпропетровськ, | Дозволено |
| | Павлівна | вул. Янгеля, 10, кв. 54 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 91 | Стрільчук Валентина | Рівненська обл., | Дозволено |
| | Миколаївна | смт. Млинів, | згідно заяви |
| | | вул. Горького, 25-А | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 92 | Беспояско Ольга | Дніпропетровська обл., | Дозволено |
| | Макарівна | м. Кривий Ріг, | згідно заяви |
| | | вул. Кропивницького, | |
| | | 89/44 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 93 | Бориско Віктор | м. Хмельницький, | Дозволено |
| | Олексійович | вул. Грушевського, 85, | згідно заяви |
| | | кв. 21 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 94 | Березнюк Володимир | м. Дніпропетровськ, | Дозволено |
| | Васильович | вул. Курильська, 30 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 95 | Тимощук Олександр | м. Рівне, вул. Київська,| Дозволено |
| | Борисович | 24, кв. 30 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 96 | Данько Володимир | Львівська обл., | Дозволено |
| | Володимирович | м. Стрий, вул. Обаля, | згідно заяви |
| | | 23/4 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 97 | Сокирко Микола | Полтавська обл., | Дозволено |
| | Васильович | Пирятинський р-н, | згідно заяви |
| | | с. Вишневе | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 98 | Деркач Вячеслав | м. Чернігів, | Дозволено |
| | Іванович | вул. Геологічна, 44-А | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 99 | Каламбет Микола | Запорізька обл., | Дозволено |
| | Миколайович | Мелітопольський р-н, | згідно заяви |
| | | с. Рівне, вул. Лісна, 17| |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 100 | Фаренюк Галина | Черкаська обл., | Дозволено |
| | Григорівна | Уманський р-н, | згідно заяви |
| | | с. Ладижинка, | |
| | | вул. Ворошилова, 6 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 101 | Товариство з обмеженою | Київська обл., | Дозволено |
| | відповідальністю | м. Вишневе, | згідно заяви |
| | "Центр лабораторних | вул. Жовтнева, 27 | |
| | досліджень" | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 102 | Мацієвський Григорій | Львівська обл., | Дозволено |
| | Григорович | смт. Східниця, | згідно заяви |
| | | вул. Зарічна, 9-А | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 103 | Підприємство "Апріка" | м. Кіровоград, | Дозволено |
| | | вул. К.Маркса, 28 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 104 | Товариство з обмеженою | м. Донецьк, | Дозволено |
| | відповідальністю | вул. Ткаченка, 125 | згідно заяви |
| | "Центр по лікуванню | | |
| | урогенітальних | | |
| | інфекцій і | | |
| | медико-соціальної | | |
| | реабілітації" | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 105 | Дитяча міська клінічна | м. Дніпропетровськ, | Дозволено |
| | лікарня N 2 | вул. Свердлова, 29 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 106 | Відкрите акціонерне | м. Дніпропетровськ, | Дозволено |
| | товариство "Дніпрошина"| вул. Кротова, 24 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 107 | Кременчуцька міська | Полтавська обл., | Дозволено |
| | стоматологічна | м. Кременчук, | згідно заяви |
| | поліклініка N 2 | пр-т 50 річчя Жовтня, | |
| | | 15/8 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 108 | ДП "Виробниче | м. Полтава, | Дозволено |
| | об'єднання "Знам'я" | вул. Автобазівська, 2/9 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 109 | Інститут | м. Київ, | Дозволено |
| | ендокринології та | вул. Вишгородська, 69 | згідно заяви |
| | обміну речовин | | |
| | ім. Комісаренка АМН | | |
| | України | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 110 | Господарсько- | м. Київ, | Дозволено |
| | експлуатаційне митне | вул. Саксаганського, 66 | згідно заяви |
| | управління | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 111 | Приватне підприємство | м. Київ, | Дозволено |
| | "Ант" | пров. Михайлівський, | згідно заяви |
| | | 7/13 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 112 | Закрите акціонерне | АР Крим, м. Алушта, | Дозволено |
| | товариство "Санаторій | вул. Червоноармійська, | згідно заяви |
| | "Славутич" | 20 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 113 | Приватне підприємство | м. Дніпропетровськ, | Дозволено |
| | "Дар" | вул. Робоча, 166-А | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 114 | Київська міська | м. Київ, | Дозволено |
| | клінічна | вул. Пушкінська, 22-А | згідно заяви |
| | ендокринологічна | | |
| | лікарня | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 115 | Підприємство "ДОРКСТ | Херсонська обл., | Дозволено |
| | "Таврія" | м. Скадовськ, | згідно заяви |
| | | вул. Колгоспна, 7 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 116 | Новоолександрівський | Херсонська обл., | Дозволено |
| | обласний дитячий | с. Новоолександрівка | згідно заяви |
| | гастроентерологічний | | |
| | санаторій | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 117 | Поліклініка N 3 | м. Київ, вул. Ризька, 1 | Дозволено |
| | Шевченківського р-ну | | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 118 | Гнатюк Наталія | Луганська обл., | Дозволено |
| | Володимирівна | м. Краснодон, | згідно заяви |
| | | вул. Красних Махтарів, | |
| | | 8/8 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 119 | Бугрій Володимир | Дніпропетровська обл., | Дозволено |
| | Іванович | м. Марганець, | згідно заяви |
| | | кв-л Ювілейний, 4, кв. 2| |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 120 | Денисенко Ганна | м. Донецьк, | Дозволено |
| | Олександрівна | вул. 50 річчя СРСР, 37, | згідно заяви |
| | | кв. 16 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 121 | Семеніхін Олег | Луганська обл., | Дозволено |
| | Федорович | Перевальський р-н, | згідно заяви |
| | | с. Семенівка, | |
| | | вул. Щорса, 12, кв. 6 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 122 | Колеснікова Світлана | Донецька обл., | Дозволено |
| | Іванівна | м. Краматорськ, | згідно заяви |
| | | вул. Паркова, 59, кв. 10| |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 123 | Приватне підприємство | м. Одеса, | Дозволено |
| | "Емма" | б-р Французський, 13 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 124 | Торговий дім | м. Київ, | Дозволено |
| | "Калина-Продукт" | вул. Стальського, 23 | згідно заяви |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 125 | Відділкова лікарня | м. Івано-Франківськ, | Дозволено |
| | ст. Івано-Франківськ | вул. Привокзальна, 17 | згідно заяви |
| | Львівської залізниці | | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 126 | Шосткінський казенний | Сумська обл., | Дозволено |
| | завод " Зірка" | м. Шостка, вул. Леніна, | згідно заяви |
| | | 36 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 127 | Шосткінський казенний | Сумська обл., | Дозволено |
| | завод "Імпульс" | м. Шостка, | згідно заяви |
| | | вул. Куйбишева, 41 | |
|-----+------------------------+-------------------------+-----------------|
| 128 | Товариство з обмеженою | м. Чернігів, | Дозволено |
| | відповідальністю | вул. Пірогова, 13 | згідно заяви |
| | "Облмед" | | |
