- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 48 від 09.03.2000 м.Київ |
Про організацію проведення державної акредитації закладів охорони здоров'я державної (в тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) та приватної форми власності
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року
N 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я" та відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 вересня 1997 року
N 287 "Про акредитацію закладів охорони здоров'я"
НАКАЗУЮ:
1. Головній акредитаційній комісії при Міністерстві охорони здоров'я України провести державну акредитацію закладів охорони здоров'я державної (в тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) та приватної форми власності протягом 2000 року.
2. Затвердити графік проведення державної акредитації закладів охорони здоров'я державної (в тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) та приватної форми власності (додаток).
3. Контроль за виконанням графіку державної акредитації закладів охорони здоров'я державної (в тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) та приватної форми власності покласти на Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Головній акредитаційній комісії при Міністерстві охорони здоров'я України щомісячно розглядати інформацію про виконання графіку державної акредитації; у разі порушення закладами охорони здоров'я графіку державної акредитації подавати на розгляд Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров'я пропозиції щодо призупинення дії ліцензії на провадження певного виду підприємницької діяльності.
5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити друкування цього наказу та графіки проходження державної акредитації закладів охорони здоров'я приватної форми власності Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя у відповідних місцевих засобах масової інформації у десятиденний термін.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Картиша А.П.
Додаток до наказу
МОЗ України від
09.03.2000 N 48
Обл N Дата Л N Ліц Назва Юридична адреса Адреса провадження ФВ КВЕД ЄДРПОУ Термін подання
з/п
1 1 16.04.97 17578 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МРЦ "НАДІЯ" М. НЕМИРІВ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА 16 М. НЕМИРІВ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА 16 20 85.12.0 20100904 01.04.2000 - 10.04.2000
1 2 16.04.97 17597 ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПОЛІДЕНТ" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. БОЖЕНКА 20 КВ. 2 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО 31/2 10 85.12.0 20115366 01.04.2000 - 10.04.2000
1 3 16.04.97 17602 ВІННИЦЬКИЙ НПЦ АННМ "САЛАНГ" М. ВІННИЦЯ ПЛ.ЖОВТНЕВА 1 М. ВІННИЦЯ ПЛ. ЖОВТНЕВА 1 32 85.12.0 20112876 01.04.2000 - 10.04.2000
1 4 06.06.97 18150 ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯТУРИСТ" УКРАЇНСЬКОГО М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПУШКІНА 4 СМТ СТРИЖАВКА 20 85.12.0 02657201 11.04.2000 - 20.04.2000
АТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ "УКРПРОФТУР"
1 5 21.07.97 18538 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКИ" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО 78 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО 78 20 85.12.0 03568273 11.04.2000 - 20.04.2000
1 6 21.08.97 18978 МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ МЕДИЧНЕ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО МП "ВІКОНТ" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 46 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 46-1 20 85.12.0 13301370 11.04.2000 - 20.04.2000
1 7 18.09.97 19193 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАТОКС" М. ГАЙСИН ВУЛ. ФРАНКА 29 КВ.6 М. ГАЙСИН ВУЛ. ГУРВІЧА 1 10 85.12.0 24895651 11.04.2000 - 20.04.2000
1 8 07.10.97 19383 ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРСЬКИЙ КОСМЕТОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КОСМОНАВТІВ 7 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КОСМОНАВТІВ 7 20 85.12.0 02010964 21.04.2000 - 30.04.2000
1 9 22.12.97 20496 ФІРМА "ВІНІНТЕРМЕД ЛТД" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 3-А М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 3-А 20 85.12.0 13301542 21.04.2000 - 30.04.2000
1 10 22.12.97 20757 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "РАПІД" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. 600-РІЧЧЯ 25 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. 600-РІЧЧЯ 25 20 85.12.0 13301447 21.04.2000 - 30.04.2000
1 11 27.01.98 20875 МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА ФІЛІЯ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЩОРСА 24 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЩОРСА 24 20 85.12.0 23108160 21.04.2000 - 30.04.2000
ГАЗПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ВІННИЦЯГАЗ"
1 12 27.01.98 20916 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ М. ВІННИЦЯ ВУЛ. СЕРГІЄВА-ЦЕНСЬКОГО 14 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО 85 20 85.12.0 05482268 01.05.2000 - 10.05.2000
ПІДПРИЄМСТВО 10556"
1 13 27.01.98 21237 ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ПУЛЬС" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО 9 КВ.28 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО 9 КВ.28 10 85.12.0 20117193 01.05.2000 - 10.05.2000
1 14 20.02.98 21441 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ М. ШАРГОРОД ВУЛ. ПАРХОМЕНКА 9 М. ШАРГОРОД ВУЛ. ПАРХОМЕНКА 9 32 85.12.0 01982710 01.05.2000 - 10.05.2000
1 15 20.02.98 21657 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ М. ВІННИЦЯ ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО 26 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО 26 20 85.12.0 13328191 01.05.2000 - 10.05.2000
ЦЕНТР "БІОСАН"
1 16 24.03.98 21712 МАЛЕ МЕДИЧНА УСТАНОВА "ГЛІД" М. ГАЙСИН ВУЛ. К.МАРКСА 63 КВ.43 М. ГАЙСИН ВУЛ. К.МАРКСА 47 20 85.12.0 21731653 11.05.2000 - 20.05.2000
1 17 24.03.98 21788 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМАННА" С. КОЗЯТИН ВУЛ. МИРУ 57 С. КОЗЯТИН ВУЛ. ЛЕНІНА 8 20 85.12.0 25493908 11.05.2000 - 20.05.2000
1 18 24.03.98 21942 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МЕДІНТЕГРАЦІЯ" ЛТД М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ФРУНЗЕ 43 КВ.25 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. В.СТУСА 11 20 85.12.0 13340789 11.05.2000 - 20.05.2000
1 19 24.03.98 22082 ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УМВС УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА 10 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА 10 31 85.12.0 08734457 11.05.2000 - 20.05.2000
1 20 12.05.98 22384 ВІННИЦЬКЕ КЛІНІЧНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ N 1 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ 44 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ 44 32 85.12.0 05484126 21.05.2000 - 31.05.2000
1 21 12.05.98 22513 НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 10 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 10 20 85.12.0 25494262 21.05.2000 - 31.05.2000
"МЕДВІН"
1 22 12.05.98 22568 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯБУД" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА 20 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЧЕКІСТІВ 3 20 85.12.0 01273444 21.05.2000 - 31.05.2000
1 23 02.07.98 23303 ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 56 М. ВИННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 56 31 85.12.0 02010669 21.05.2000 - 31.05.2000
1 24 23.07.98 23486 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕНТ" М. ЖМЕРИНКА ПРОВ. КОЛГОСПНИЙ 11 М. ЖМЕРИНКА ПРОВ. КОЛГОСПНИЙ 11 10 85.12.0 20106947 01.06.2000 - 10.06.2000
1 25 02.10.98 24063 ПРИВАТНА ФІРМА "ВЛАД" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. 600-РІЧЧЯ 30 К.14 М. ВІННИЦЯ ШОСЕ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ 53 10 85.12.0 23056762 01.06.2000 - 10.06.2000
1 26 02.10.98 24432 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН-САН" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. 600-РІЧЧЯ 15 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 46 КОРП. 17 20 85.12.0 25499199 01.06.2000 - 10.06.2000
1 27 02.10.98 24440 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІННИЦЬКИЙ МАГАЗИН "ОПТИКА" ЛТД М. ВІННИЦЯ ВУЛ. СОБОРНА 56 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. 600-РІЧЧЯ 72 20 85.12.0 13325666 01.06.2000 - 10.06.2000
1 28 30.10.98 24501 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 48 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА 48 20 85.12.0 05484474 11.06.2000 - 20.06.2000
1 29 30.10.98 24736 САНАТОРІЙ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" М. ХМІЛЬНИК ВУЛ. КУРОРТНА 12 М. ХМІЛЬНИК ВУЛ. КУРОРТНА 12 20 85.12.0 20106924 11.06.2000 - 20.06.2000
1 30 26.11.98 25124 ОБЛ. МІЖКОЛГОСПНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ПОДІЛЬСЬКИЙ АРТЕК" М. ЛАДИЖИН Ж-М ЛІСОВИЙ М. ЛАДИЖИН Ж-М ЛІСОВИЙ 20 85.12.0 20082951 11.06.2000 - 20.06.2000
1 31 26.11.98 25151 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДІКОР-2" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. Л.ТОЛСТОГО 21-31 М. ВИННІЦЯ ВУЛ. В.СТУСА 16-3 10 85.12.0 25499816 11.06.2000 - 20.06.2000
1 32 26.11.98 25154 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КОСМЕТИК" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. 1-ТРАВНЯ 148-4 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ФРУНЗЕ 75-21 20 85.12.0 23060677 21.06.2000 - 30.06.2000
1 33 25.12.98 25372 КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ СМТ КРИЖОПІЛЬ ВУЛ. РАДЯНСЬКА 28 СМТ КРИЖОПІЛЬ ВУЛ. РАДЯНСЬКА 28 20 85.12.0 05435560 21.06.2000 - 30.06.2000
"ЗЕЛЕНА ДІБРОВА"
1 34 25.12.98 25574 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОКО" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА 122-11 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО 138 10 85.12.0 13321993 21.06.2000 - 30.06.2000
1 35 22.01.99 25705 ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАСЕТА" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КИЇВСЬКА 27-23 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО 50 10 85.12.0 13329902 21.06.2000 - 30.06.2000
1 36 22.01.99 25878 ХМІЛЬНИЦЬКИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ САНАТОРІЙ "ПОДІЛЛЯ" М. ХМІЛЬНИК ВУЛ. КУРОРТНА 10 М. ХМІЛЬНИК ВУЛ. КУРОРТНА 10 20 85.12.0 05413669 01.07.2000 - 10.07.2000
1 37 22.02.99 26227 ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІДАР" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КОСМОНАВТІВ 53-53 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КОСМОНАВТІВ 53-53 10 85.12.0 13343859 01.07.2000 - 10.07.2000
1 38 15.03.99 26347 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІЛАКТИКА" М. ЖМЕРИНКА ТУЛИК МАТРОСОВА 9 М. ЖМЕРИНКА ТУЛИК МАТРОСОВА 9 20 85.12.0 13302197 01.07.2000 - 10.07.2000
1 39 15.03.99 26360 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДОРОВ'Я" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО 46 М. ЮНОКОМУНАРІВСЬК ВУЛ. ІЛЛІЧА 14/16 20 85.12.0 20116977 01.07.2000 - 10.07.2000
1 40 15.03.99 26503 ПРИВАТНА ФІРМА "ЕДЕЛЬВЕЙС" СМТ ЛИПОВЕЦЬ ВУЛ. ЩОРСА 89 СМТ ЛИПОВЕЦЬ ВУЛ. ЛЕНІНА 45/А 10 85.12.0 20102852 11.07.2000 - 20.07.2000
1 41 30.03.99 26848 "ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО 16 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО 16 20 85.12.0 05484416 11.07.2000 - 20.07.2000
ЛЮЛЯ І.І.
1 42 30.03.99 26852 "ВІННИЦЬКИЙ НАСІННЕВИЙ ЗАВОД" ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО 5 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО 5 20 85.12.0 00385023 11.07.2000 - 20.07.2000
МЕЛИМУКА Ю.М.
1 43 30.03.99 26861 "ЮПІ" ЛТД ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, МАЗУР Л.В. М. ВІННИЦЯ ВУЛ. 50-Р ПЕРЕМОГИ 24-40 М. ВІННИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ 13 10 85.12.0 13343635 11.07.2000 - 20.07.2000
1 44 04.05.99 27088 "ТОПАЗ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, КАЗМИРИШИНА А.С. М. ВІННИЦЯ ПЛ. ГАГАРІНА 2 М. ВІННИЦЯ НЕМИРІВСЬКЕ ШОСЕ 10 10 85.12.0 13307036 21.07.2000 - 31.07.2000
1 45 04.05.99 27103 "КАМЕЛІЯ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТИМОФЕЄВ О.І. ВІННИЦЬКА М. БЕРШАДЬ ВУЛ. ЧКАЛОВА 4 ВІННИЦЬКА М. БЕРШАДЬ ВУЛ. ЧКАЛОВА 4 10 85.12.0 30087960 21.07.2000 - 31.07.2000
1 46 08.06.99 27778 "ЕФЕРЕНТНА ТЕРАПІЯ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ВІННИЦЬКА ШАРГОРОДСЬКИЙ Р-Н С. ДЖУРИН ВІННИЦЬКА ШАРГОРОДСЬКИЙ Р-Н С. ДЖУРИН 20 85.12.0 20108354 21.07.2000 - 31.07.2000
ЗАБУТКІНА М.Г. ВУЛ. М.КОЦЮБИНСЬКОГО 68 ВУЛ. М.КОЦЮБИНСЬКОГО 68
1 47 08.06.99 27838 "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР БІОАКТИВНОЇ ТЕРАПІЇ - НАДІЯ" М. ВІННИЦЯ ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА 26-1 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА 26-1 10 85.12.0 30362721 21.07.2000 - 31.07.2000
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, МАКАЦ В.Г.
1 48 08.06.99 27842 "ВІНАКЦЕПТ - ЛТД" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВДАЛЬНІСТЮ, СЕМЕНЮК А.Ф. М. ВІННИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ 98 М. ВІННИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ 98 20 85.12.0 21729900 01.08.2000 - 10.08.2000
1 49 31.08.99 28581 "ІНТЕРДЕНТАЛ-ЛТД" МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІННИЦЬКА М. МОГІЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ВІННИЦЬКА М. МОГІЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 20 85.12.0 23109461 01.08.2000 - 10.08.2000
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, СТОЛЯР Д.Л. ВУЛ. КИЇВСЬКА 28 ВУЛ. КИЇВСЬКА 28
1 50 29.09.99 28775 "ВІННИЦЯГАЗ" ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА М. ВІННИЦЯ ПРОВ. ЩОРСА 24 М. ВІННИЦЯ ПРОВ. ЩОРСА 24 20 85.12.0 03338649 01.08.2000 - 10.08.2000
ГАЗИФІКАЦІЇ, ТИЧКО В.Д.
1 51 29.09.99 28917 "ВІННИЦЯМЯСО" ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, ДМИТРЕНКО М.А. М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КІРОВА 1 М. ВІННИЦЯ ВУЛ. КІРОВА 1 20 85.12.0 00452995 01.08.2000 - 10.08.2000
1 52 29.09.99 28962 "СІРІУС" МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ВЕЛИЧКО Р.М. ВІННИЦЬКА М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ВІННИЦЬКА М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 10 85.12.0 13304322 11.08.2000 - 20.08.2000
ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА 89/2 ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА 89/2
1 53 27.12.99 30246 "СТРОН" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА, ІЩУК В.Д. ВІННИЦЬКА М. ГАЙСИН ВУЛ. К.МАРКСА 43 ВІННИЦЬКА М. ГАЙСИН ВУЛ. К.МАРКСА 43 20 85.12.0 20108923 11.08.2000 - 20.08.2000
2 1 27.03.97 17454 ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДХЕЛ" М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА 19 КВ.59 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВУЛ. КАМ'ЯНЕЦЬКА 76 10 85.12.0 00000000 01.04.2000 - 10.04.2000
2 2 16.04.97 17693 ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "МІСІ" М. ЛУЦЬК ПР-Т МОЛОДІ 17 М. ЛУЦЬК ПР-Т МОЛОДІ 17 10 85.12.0 20148010 01.04.2000 - 10.04.2000
2 3 16.05.97 17838 ПРИВАТНА ФІРМА "СТОМА" М. ЛУЦЬК Б-Р ДРУЖБИ НАРОДІВ 15 КВ.186 М. ЛУЦЬК ВУЛ. К.САВУРИ 46-Б 10 85.12.0 13364761 01.04.2000 - 10.04.2000
2 4 12.03.97 17269 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕСКУЛАП" М. ЛУЦЬК ПР-Т МОЛОДІ 4 М. ЛУЦЬК ВУЛ. КАРБИШЕВА 2-А 20 85.12.0 13345901 11.04.2000 - 20.04.2000
2 5 21.07.97 18626 ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "ФІТОЦЕНТР" М. КОВЕЛЬ ВУЛ. ГЛІНКИ 22 М. КОВЕЛЬ ВУЛ. НЕСТЕРОВА 10 10 85.12.0 21742651 11.04.2000 - 20.04.2000
2 6 18.09.97 19215 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІР" М. ЛУЦЬК ВУЛ. СВІТЛА 1 М. ЛУЦЬК ВУЛ. СВІТЛА 1 10 85.12.0 13354863 11.04.2000 - 20.04.2000
2 7 25.11.97 19994 ПРИВАТНА ФІРМА "СП ФЕНІКС" М. ЛУЦЬК ВУЛ. БОЙКА 1 М. ЛУЦЬК ВУЛ. БОЙКА 1 10 85.12.0 21753471 11.04.2000 - 20.04.2000
2 8 25.11.97 20087 ПРИВАТНА ФІРМА "АРКАНА" М. ЛУЦЬК ПР-Т СОБОРНОСТІ 6 КВ.170 М. ЛУЦЬК ВУЛ. ЄРШОВА 1 10 85.12.0 20121533 21.04.2000 - 30.04.2000
2 9 22.12.97 20498 ДЕРЖАВНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЖІНОЧА М. ЛУЦЬК ВУЛ. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 18 М. ЛУЦЬК ВУЛ. Г.-АРТЕМОВСЬКОГО 18 32 85.12.0 21732598 21.04.2000 - 30.04.2000
КОНСУЛЬТАЦІЯ
2 10 22.12.97 20499 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛУЦЬК ПР-Т ВОЛІ 39 М. ЛУЦЬК ПР-Т ВОЛІ 39 32 85.12.0 01982850 21.04.2000 - 30.04.2000
2 11 22.12.97 20764 ПРИВАТНЕ ПІДПРІЄМСТВО "ЗІР" М. ЛУЦЬК Д-Р ДРУЖБИ НАРОДІВ 9 КВ.85 М. ЛУЦЬК ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ 26 10 85.12.0 20136397 21.04.2000 - 30.04.2000
2 12 27.01.98 20869 ЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ С. ЛИПИНИ С. ЛИПИНИ 32 52.31.0 01983134 01.05.2000 - 10.05.2000
2 13 27.01.98 20904 ДЕРЖАВНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД "ЛУЦЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" М. ЛУЦЬК ВУЛ. Г.-АРТЕМОВСЬКОГО 18 М. ЛУЦЬК ВУЛ. Г.-АРТЕМОВСЬКОГО 18 32 85.12.0 03399089 01.05.2000 - 10.05.2000
2 14 27.01.98 20905 РОЖИЩЕСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ М. РОЖИЩЕ ВУЛ. ШОКОЛАДЗЕ 19 М. РОЖИЩЕ ВУЛ. ШОКОЛАДЗЕ 19 32 85.12.0 01982910 01.05.2000 - 10.05.2000
2 15 27.01.98 20935 ДЕРЖАВНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД "ЛУЦЬКА М. ЛУЦЬК ПР-Т ВІДРОДЖЕННЯ 13 М. ЛУЦЬК ПР-Т ВІДРОДЖЕННЯ 13 32 85.12.0 01982985 01.05.2000 - 10.05.2000
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
2 16 27.01.98 21057 ДЕРЖАВНИЙ ЛІКУВАЛЬНА-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД "МІСЬКА М. ЛУЦЬК ПР-Т ВОЛІ 66-А М. ЛУЦЬК ПР-Т ВОЛІ 66-А 32 85.12.0 20122722 11.05.2000 - 20.05.2000
ПОЛІКЛІНІКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ"
