1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.07.2017 № 856
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 111 від 22.01.2018 )
Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 26 липня 2017 року
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 875 від 28.07.2017 )
Відповідно до пунктів 6 та 7 Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 26 липня 2017 року, що додається.
2. Дозволити аптекам та їх структурним підрозділам до 15 серпня 2017 року завершити реалізацію лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, закуплених до 26 липня 2017 року (включно) за цінами та процедурами відповідно до порядку та вимог, що діяли до зазначеної дати.
( Наказ доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 875 від 28.07.2017 )
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03 квітня 2017 року № 360 "Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню".
4. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті МОЗ України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
В.о. Міністра У. Супрун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
26.07.2017 № 856
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
28.07.2017 № 875)
РЕЄСТР
лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 26 липня 2017 року
№ з/п Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торгова назва лікарського засобу Форма випуску Сила дії (дозування) Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країна Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово- відпускна ціна за упаковку, грн. Роздрібна ціна за упаковку, грн. Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір відшкодування добової дози лікарського засобу, грн. Розмір відшкодування за упаковку лікарського засобу, грн. Сума доплати за упаковку, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Аміодарон АМІДАРОН таблетки 200 30 C01BD01 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна UA/4514/01/01 09.02.2021 39,10 52,92 200 1,0667 43,31 9,61
2 Аміодарон АМІОДАРОН таблетки 200 30 C01BD01 АТ "Лекхім-Харків", Україна UA/8904/01/01 24.05.2018 32,00 43,31 200 1,0667 43,31 0,00
3 Аміодарон МІОРИТМІЛ-® - ДАРНИЦЯ таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна UA/6506/01/01 23.08.2017 39,00 52,79 200 1,0667 43,31 9,48
4 Аміодарон АРИТМІЛ таблетки 200 20 C01BD01 ПАТ"НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна UA/1438/02/01 06.11.2019 21,34 28,88 200 1,0667 28,88 0,00
5 Аміодарон РОТАРИТМІЛ таблетки 200 30 C01BD01 Ривофарм СА, Швейцарія UA/12887/01/01 15.04.2018 62,00 83,92 200 1,0667 43,31 40,61
6 Аміодарон АМІОКОРДИН-® таблетки 200 30 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место, Словенія UA/10291/01/01 20.11.2019 59,99 81,20 200 1,0667 43,31 37,89
7 Аміодарон АМІОКОРДИН-® таблетки 200 60 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место, Словенія UA/10291/01/01 20.11.2019 119,98 162,40 200 1,0667 86,63 75,77
8 Аміодарон КАРДІОДАРОН - ЗДОРОВ'Я таблетки 200 30 C01BD01 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна UA/1713/02/01 14.12.2017 37,65 50,96 200 1,0667 43,31 7,65
9 Амлодипін АМЛОДИПІН - ФІТОФАРМ таблетки 5 20 C08CA01 ПРАТ "Фітофарм", Україна UA/2802/01/01 20.03.2020 8,22 11,13 5 0,2200 5,96 5,17
10 Амлодипін АМЛОДИПІН - ФІТОФАРМ таблетки 5 30 C08CA01 ПРАТ "Фітофарм", Україна UA/2802/01/01 20.03.2020 12,75 17,26 5 0,2200 8,93 8,33
11 Амлодипін АМЛОЦИМ 5 мг таблетки 5 30 C08CA01 Юнікем Лабораторіз Лімітед, Індія; Асіно Фарма АГ, Швейцарія UA/14494/01/02 04.11.2020 24,00 32,49 5 0,2200 8,93 23,56
12 Амлодипін АМЛОЦИМ 10 мг таблетки 10 30 C08CA01 Юнікем Лабораторіз Лімітед, Індія; Асіно Фарма АГ, Швейцарія UA/14494/01/01 04.11.2020 42,25 57,19 5 0,2200 17,87 39,32
13 Амлодипін Амлодипін - КВ таблетки 10 30 C08CA01 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна UA/7831/01/02 01.02.2018 15,00 20,30 5 0,2200 17,87 2,43
14 Амлодипін Амлодипін - КВ таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна UA/7831/01/01 01.02.2018 9,75 13,20 5 0,2200 8,93 4,27
15 Амлодипін АМЛОДИПІН - АСТРАФАРМ таблетки 10 20 C08CA01 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна UA/3673/01/02 21.04.2020 11,20 15,16 5 0,2200 11,91 3,25
16 Амлодипін АМЛОДИПІН - АСТРАФАРМ таблетки 10 30 C08CA01 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна UA/3673/01/02 21.04.2020 16,96 22,96 5 0,2200 17,87 5,09
17 Амлодипін АМЛОДИПІН - АСТРАФАРМ таблетки 5 30 C08CA01 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна UA/3673/01/01 21.04.2020 12,64 17,11 5 0,2200 8,93 8,18
18 Амлодипін АМЛОДИПІН - АСТРАФАРМ таблетки 5 20 C08CA01 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна UA/3673/01/01 21.04.2020 9,44 12,78 5 0,2200 5,96 6,82
19 Амлодипін АМЛОПРИЛ-® - ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C08CA01 ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна UA/7940/01/02 25.01.2018 10,50 14,21 5 0,2200 11,91 2,30
20 Амлодипін АМЛОПРИЛ-® - ДАРНИЦЯ таблетки 5 20 C08CA01 ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна UA/7940/01/01 25.01.2018 9,20 12,45 5 0,2200 5,96 6,49
21 Амлодипін АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПрАТ "Технолог", Україна UA/1427/01/01 01.08.2019 6,60 8,93 5 0,2200 8,93 0,00
22 Амлодипін АМЛОДИПІН таблетки 5 60 C08CA01 ПрАТ "Технолог", Україна UA/1427/01/01 01.08.2019 13,20 17,87 5 0,2200 17,87 0,00
23 Амлодипін АМЛОДИПІН таблетки 5 90 C08CA01 ПрАТ "Технолог", Україна UA/1427/01/01 01.08.2019 19,80 26,80 5 0,2200 26,80 0,00
24 Амлодипін АМЛОДИПІН таблетки 10 30 C08CA01 ПрАТ "Технолог", Україна UA/1427/01/02 01.08.2019 13,20 17,87 5 0,2200 17,87 0,00
25 Амлодипін АМЛОДИПІН таблетки 10 60 C08CA01 ПрАТ "Технолог", Україна UA/1427/01/02 01.08.2019 26,40 35,73 5 0,2200 35,73 0,00
26 Амлодипін АМЛОДИПІН таблетки 10 90 C08CA01 ПрАТ "Технолог", Україна UA/1427/01/02 01.08.2019 39,60 53,60 5 0,2200 53,60 0,00
27 Амлодипін АМЛОДИПІН - ФАРМАК таблетки 10 20 C08CA01 ПАТ "Фармак", Україна UA/4556/01/02 02.08.2018 9,93 13,44 5 0,2200 11,91 1,53
28 амлодипін АЛАДИН-® таблетки 10 30 C08CA01 ПАТ "Фармак", Україна UA/11314/01/02 02.08.2018 15,00 20,30 5 0,2200 17,87 2,43
29 амлодипін АЛАДИН-® таблетки 10 50 C08CA01 ПАТ "Фармак", Україна UA/11314/01/02 02.08.2018 22,00 29,78 5 0,2200 29,78 0,00
30 Амлодипін АМЛОДИПІН - ФАРМАК таблетки 5 20 C08CA01 ПАТ "Фармак", Україна UA/4556/01/01 02.08.2018 8,56 11,59 5 0,2200 5,96 5,63
31 Амлодипін АЛАДИН-® таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ "Фармак", Україна UA/11314/01/01 02.08.2018 13,00 17,60 5 0,2200 8,93 8,67
32 Амлодипін АМЛОДИПІН - САНДОЗ-® таблетки 5 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія; Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Туреччина UA/11166/01/01 19.08.2020 25,20 34,11 5 0,2200 8,93 25,18
33 Амлодипін АМЛОДИПІН - САНДОЗ-® таблетки 10 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія; Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Туреччина UA/11166/01/02 19.08.2020 50,41 68,23 5 0,2200 17,87 50,36
34 Амлодипін АЛАДИН-® таблетки 5 50 C08CA01 ПАТ "Фармак", Україна UA/11314/01/01 02.08.2018 14,00 18,95 5 0,2200 14,89 4,06
35 Амлодипін Амлодипін - Здоров'я таблетки 5 30 C08CA01 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна UA/1538/01/02 23.11.2017 25,00 33,84 5 0,2200 8,93 24,91
36 Амлодипін АМЛОНГ таблетки 5 30 C08CA01 Мікро Лабс Лімітед, Індія UA/6714/01/01 15.02.2018 18,50 25,04 5 0,2200 8,93 16,11
37 Амлодипін АМЛОНГ таблетки 10 30 C08CA01 Мікро Лабс Лімітед, Індія UA/6714/01/02 15.02.2018 35,00 47,37 5 0,2200 17,87 29,50
38 Амлодипін ЕМЛОДИН-® таблетки 5 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/6382/01/02 необмежений 25,56 34,60 5 0,2200 8,93 25,67
39 Амлодипін СЕМЛОПІН-® таблетки 5 28 C08CA01 ТОВ "Кусум Фарм", Україна, м. Суми UA/9382/01/02 13.02.2019 22,4 30,32 5 0,2200 8,34 21,98
40 Амлодипін АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ "Київмедпрепарат", Україна UA/1586/01/01 необмежений 16,44 22,25 5 0,2200 8,93 13,32
41 Амлодипін ЕМЛОДИН-® таблетки 10 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/6382/01/03 необмежений 51,12 69,19 5 0,2200 17,87 51,32
42 Амлодипін Амлодипін- Здоров'я таблетки 10 30 C08CA01 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна UA/1538/01/01 23.11.2017 38,40 51,98 5 0,2200 17,87 34,11
43 Атенолол АТЕНОЛОЛ - АСТРАФАРМ таблетки 100 20 C07AB03 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна UA/4941/01/02 необмежений 10,96 14,83 75 0,4110 14,83 0,00
44 Атенолол АТЕНОЛОЛ таблетки 50 20 C07AB03 ПАТ "Монфарм", Україна UA/8377/01/01 06.09.2018 8,40 11,37 75 0,4110 7,42 3,95
45 Атенолол АТЕНОЛОЛ - АСТРАФАРМ таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна UA/4941/01/01 необмежений 7,44 10,07 75 0,4110 7,42 2,65
46 Атенолол АТЕНОЛОЛ - ЗДОРОВ'Я таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна UA/6065/01/01 необмежений 9,25 12,52 75 0,4110 7,42 5,10
47 Верапаміл ВЕРАПАМІЛ - ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою 80 50 C08DA01 ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна UA/3582/01/01 12.06.2020 23,46 31,75 240 1,4076 31,75 0,00
48 Верапаміл ВЕРАПАМІЛ - ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою 40 20 C08DA01 ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна UA/3582/01/02 необмежений 9,59 12,98 240 1,4076 6,35 6,63
49 Верапаміл ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 50 C08DA01 ПАТ"НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна UA/3226/01/01 06.03.2020 23,46 31,75 240 1,4076 31,75 0,00
50 Верапаміл ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 40 20 C08DA01 ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна; ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ "Фармекс Груп", Україна UA/5540/01/01 необмежений 9,24 12,51 240 1,4076 6,35 6,16
51 Гідрохлортіазид ГІДРОХЛОР - ТІАЗИД таблетки 25 20 C03AA03 ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна UA/6721/01/01 необмежений 12,00 16,24 25 0,6000 16,24 0,00
52 Гідрохлортіазид ГІПОТІАЗИД-® таблетки 25 20 C03AA03 XIНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина UA/7593/01/01 29.03.2018 40,00 54,14 25 0,6000 16,24 37,90
53 спіронолактон ВЕРОШПІРОН таблетки 25 20 C03DA01 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина; ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Польща UA/2775/02/01 19.10.2017 27,00 36,55 75 1,9440 17,54 19,01
54 спіронолактон СПІРОНОЛАКТОН - ДАРНИЦЯ таблетки 25 30 C03DA01 ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна UA/0808/01/01 16.04.2019 39,56 53,55 75 1,9440 26,31 27,24
55 спіронолактон СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ-® таблетки 100 30 C03DA01 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина UA/14227/01/02 03.03.2020 77,76 105,25 75 1,9440 105,25 0,00
56 спіронолактон СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ-® таблетки 50 30 C03DA01 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина UA/14227/01/01 03.03.2020 51,18 69,27 75 1,9440 52,63 16,64
57 Фуросемід ФУРОСЕМІД - ДАРНИЦЯ таблетки 40 50 C03CA01 ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна UA/2353/01/01 25.12.2019 7,19 9,73 40 0,1200 8,12 1,61
58 Фуросемід ФУРОСЕМІД таблетки 40 50 C03CA01 ПАТ "Київмедпрепарат", Україна UA/0187/01/01 26.02.2019 9,51 12,87 40 0,1200 8,12 4,75
59 Фуросемід ФУРОСЕМІД таблетки 40 50 C03CA01 ПАТ"НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна; ТОВ "Агрофарм", Україна UA/3983/01/01 21.09.2020 6,00 8,12 40 0,1200 8,12 0,00
60 Фуросемід ФУРОСЕМІД таблетки 40 50 C03CA01 ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна; ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна UA/5153/02/01 необмежений 6,33 8,57 40 0,1200 8,12 0,45
61 Дигоксин ДИГОКСИН - ЗДОРОВ'Я таблетки 0,25 50 C01AA05 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна UA/4231/01/01 04.09.2020 7,26 9,83 0,25 0,1410 9,54 0,29
62 Дигоксин Дигоксин таблетки 0,25 40 C01AA05 ПАТ"НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна UA/7365/01/01 16.11.2017 5,64 7,63 0,25 0,1410 7,63 0,00
63 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 C09AA02 ПАТ "Лубнифарм", Україна UA/1195/01/02 17.10.2019 4,80 6,50 10 0,1760 4,76 1,74
64 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 50 C09AA02 ПрАТ "Лекхім-Харків" Україна UA/2818/01/01 06.03.2020 8,80 11,91 10 0,1760 11,91 0,00
65 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 90 C09AA02 ПрАТ "Лекхім-Харків" Україна UA/2818/01/01 06.03.2020 15,84 21,44 10 0,1760 21,44 0,00
66 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 C09AA02 ПрАТ "Лекхім-Харків" Україна UA/2818/01/01 06.03.2020 5,40 7,31 10 0,1760 4,76 2,55
67 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 C09AA02 ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна UA/6582/01/01 необмежений 7,50 10,15 10 0,1760 4,76 5,39
68 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ - АСТРАФАРМ таблетки 20 20 C09AA02 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна UA/5232/01/03 08.02.2019 9,20 12,45 10 0,1760 9,53 2,92
69 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ - АСТРАФАРМ таблетки 10 20 C09AA02 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна UA/5232/01/02 08.02.2019 6,24 8,45 10 0,1760 4,76 3,69
70 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ - ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C09AA02 ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна UA/9020/01/01 22.11.2018 5,50 7,44 10 0,1760 4,76 2,68
71 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 20 20 C09AA02 ПАТ "Київмедпрепарат, Україна UA/8867/01/02 23.09.2018 10,89 14,74 10 0,1760 9,53 5,21
72 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 C09AA02 ПАТ "Київмедпрепарат" Україна UA/8867/01/01 23.09.2018 8,22 11,13 10 0,1760 4,76 6,37
73 Еналаприл ЕНАЛОЗИД-® МОНО таблетки 10 20 C09AA02 ПАТ "Фармак", Україна UA/15415/01/02 15.09.2021 10,50 14,21 10 0,1760 4,76 9,45
74 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ - ЗДОРОВ'Я таблетки 5 30 C09AA02 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ "Фармекс Груп", Україна UA/5913/01/03 необмежений 8,00 10,83 10 0,1760 3,57 7,26
75 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ - ЗДОРОВ'Я таблетки 5 20 C09AA02 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ "Фармекс Груп", Україна UA/5913/01/03 необмежений 5,84 7,90 10 0,1760 2,38 5,52
76 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ - ЗДОРОВ'Я таблетки 10 20 C09AA02 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна UA/5913/01/01 необмежений 7,64 10,34 10 0,1760 4,76 5,58
77 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ - ЗДОРОВ'Я таблетки 20 20 C09AA02 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна UA/5913/01/02 необмежений 10,21 13,82 10 0,1760 9,53 4,29
78 Карведилол КАРВЕДИЛОЛ - КВ таблетки 25 30 C07AG02 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна UA/8685/01/02 18.04.2018 41,00 55,50 37,5 2,0500 55,50 0,00
79 Карведилол КАРВЕДИЛОЛ - КВ таблетки 12,5 30 C07AG02 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна UA/8685/01/01 18.04.2018 29,90 40,47 37,5 2,0500 27,75 12,72
80 Карведилол КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 6,25 30 C07AG02 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія UA/15796/01/01 15.02.2022 20,00 27,07 37,5 2,0500 13,87 13,20
81 Карведилол КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 30 C07AG02 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія UA/15796/01/02 15.02.2022 47,00 63,62 37,5 2,0500 27,75 35,87
82 Карведилол КОРВАЗАН-® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 30 C07AG02 ПАТ "Київмедпрепарат", Україна UA/1371/01/01 27.06.2019 81,18 109,88 37,5 2,0500 55,50 54,38
83 Карведилол КОРВАЗАН-® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 30 C07AG02 ПАТ "Київмедпрепарат", Україна UA/1371/01/02 27.06.2019 47,33 64,06 37,5 2,0500 27,75 36,31
84 Карведилол КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 30 C07AG02 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія UA/15796/01/03 15.02.2022 85,00 115,05 37,5 2,0500 55,50 59,55
85 Карведилол ТАЛЛІТОН-® таблетки 6,25 28 C07AG02 ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/0947/01/01 02.04.2019 22,68 30,70 37,5 2,0500 12,95 17,75
86 Карведилол ТАЛЛІТОН-® таблетки 12,5 28 C07AG02 ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/0947/01/02 02.04.2019 40,86 55,31 37,5 2,0500 25,90 29,41
87 Карведилол ТАЛЛІТОН-® таблетки 25 28 C07AG02 ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/0947/01/03 02.04.2019 54,36 73,58 37,5 2,0500 51,80 21,78
88 Клопідогрель КЛОПАЦИН 75 МГ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 28 B01AC04 Ацино Фарма АГ, Швейцарія UA/14800/01/01 29.12.2020 80,08 108,39 75 1,5833 60,01 48,38
89 Клопідогрель АТЕРОКАРД таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 40 B01AC04 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна UA/3926/01/01 02.04.2020 89,20 120,74 75 1,5833 85,72 35,02
90 Клопідогрель АТЕРОКАРД таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 10 B01AC04 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна UA/3926/01/01 02.04.2020 23,00 31,13 75 1,5833 21,43 9,70
91 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛ - ТЕВА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC04 Тева Фармацевтікал ндастріз Лтд, Ізраїль UA/14007/01/01 31.10.2019 61,32 83,00 75 1,5833 64,29 18,71
92 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛ - ТЕВА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 90 B01AC04 Тева Фармацевтікал ндастріз Лтд, Ізраїль UA/14007/01/01 31.10.2019 169,18 228,99 75 1,5833 192,88 36,11
93 Клопідогрель ЛОПІРЕЛ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 90 B01AC04 Актавіс ЛТД, Мальта UA/11636/01/01 19.07.2021 169,18 228,99 75 1,5833 192,88 36,11
94 Клопідогрель ЛОПІРЕЛ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC04 Актавіс ЛТД, Мальта UA/11636/01/01 19.07.2021 61,32 83,00 75 1,5833 64,29 18,71
95 Клопідогрель ФЛАМОГРЕЛЬ 75 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC04 Фламінго Фармасьютикалс Лтд, Індія UA/7441/01/01 15.04.2018 47,78 64,67 75 1,5833 64,29 0,38
96 Клопідогрель ФЛАМОГРЕЛЬ 75 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 100 B01AC04 Фламінго Фармасьютикалс Лтд, Індія UA/7441/01/01 15.04.2018 159,25 215,55 75 1,5833 214,31 1,24
97 Клопідогрель АТРОГРЕЛ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC04 ПАТ "НВЦ"Борщагівський ХФЗ", Україна UA/6567/01/01 необмежений 49,99 67,66 75 1,5833 64,29 3,37
98 Клопідогрель ОНЕКЛАПЗ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC04 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт III), Індія UA/14263/01/01 06.03.2020 85,00 115,05 75 1,5833 64,29 50,76
99 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛЬ - ЗЕНТІВА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 90 B01AC04 Санофі Вінтроп Індастріа, Франція UA/11825/01/01 необмежений 244,73 331,25 75 1,5833 192,88 138,37
100 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛЬ - ЗЕНТІВА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC04 Санофі Вінтроп Індастріа, Франція UA/11825/01/01 необмежений 87,90 118,98 75 1,5833 64,29 54,69
101 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛЬ таблетки, вкриті оболонкою 75 10 B01AC04 ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна; ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна; ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна UA/3924/01/01 03.09.2020 29,25 39,59 75 1,5833 21,43 18,16
102 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛЬ - ФАРМЕКС таблетки, вкриті оболонкою 75 30 B01AC04 ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна UA/11699/01/01 необмежений 87,90 118,98 75 1,5833 64,29 54,69
103 Клопідогрель НУГРЕЛ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC04 Мікро Лабс Лімітед, Індія UA/9682/01/01 03.03.2020 64,00 86,63 75 1,5833 64,29 22,34
104 Клопідогрель ТРОМБОНЕТ-® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC04 ПАТ "Фармак", Україна UA/4315/01/01 17.02.2021 71,00 96,10 75 1,5833 64,29 31,81
105 Клопідогрель ТРОМБОНЕТ-® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 60 B01AC04 ПАТ "Фармак", Україна UA/4315/01/01 17.02.2021 95,00 128,59 75 1,5833 128,59 0,00
106 Клопідогрель ПЛАТОГРІЛ-® таблетки, вкриті оболонкою 75 28 B01AC04 ТОВ "Кусум Фарм", Україна UA/11433/01/01 31.03.2021 53,90 72,96 75 1,5833 60,01 12,95
107 Клопідогрель ПЛАТОГРІЛ-® таблетки, вкриті оболонкою 75 84 B01AC04 ТОВ "Кусум Фарм", Україна UA/11433/01/01 31.03.2021 140,00 189,50 75 1,5833 180,02 9,48
108 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛЬ таблетки, вкриті оболонкою 75 30 B01AC04 ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна; ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна; ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна UA/3924/01/01 03.09.2020 87,90 118,98 75 1,5833 64,29 54,69
109 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ - КВ таблетки 10 30 C07AB07 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна UA/8672/01/02 09.04.2018 20,40 27,61 10 0,6500 26,39 1,22
110 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ - КВ таблетки 5 30 C07AB07 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна UA/8672/01/01 09.04.2018 11,40 15,43 10 0,6500 13,20 2,23
111 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ - ТЕВА таблетки 10 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 16.03.2021 30,90 41,82 10 0,6500 26,39 15,43
112 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ - ТЕВА таблетки 10 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 16.03.2021 51,50 69,71 10 0,6500 43,99 25,72
113 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ - ТЕВА таблетки 5 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 16.03.2021 23,70 32,08 10 0,6500 13,20 18,88
114 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ - ТЕВА таблетки 5 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 16.03.2021 39,50 53,47 10 0,6500 22,00 31,47
115 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ - АСТРАФАРМ таблетки 10 30 C07AB07 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна UA/8959/01/03 13.09.2018 24,72 33,46 10 0,6500 26,39 7,07
