1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.08.2012 № 672
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 червня 2012 року № 419
Відповідно до пункту 1.4 Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних цін) на такі засоби , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2012 року № 394, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за № 863/21175,
НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 червня 2012 року № 419 "Про затвердження реєстру граничного рівня оптово-відпускних цін та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року" (далі - наказ МОЗ України № 419) такі зміни:
у назві та пункті 1 наказу МОЗ України № 419 слово та цифру "1 червня" замінити словом та цифрою "1 вересня".
2. Унести зміни до реєстру граничного рівня оптово-відпускних цін та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року , затвердженого наказом МОЗ України № 419, виклавши його у новій редакції, що додається.
3. Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті МОЗ України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Богачева Р.М.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
01.06.2012 № 419
(у новій редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
31.08.2012 № 672)
РЕЄСТР
граничного рівня оптово-відпускних цін та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 вересня 2012 року
Торгова назва МНН Дозування, мг Форма випуску Кількість в упаковці, шт. Виробник, країна виробника Код АТХ Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Гранична оптово- відпускна ціна, за одиницю лікарської форми Гранична оптово- відпускна ціна, за упаковку Референтна ціна відшкодування, за одиницю лікарської форми Референтна ціна відшкодування, за упаковку
грн. грн. грн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ЕНАМ Enalapril 2,5 таблетки 20 Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія C09AA02 UA/2251/01/01 13.10.2014 0,1775 3,52 0,1713 3,43
2 ЕНАП-® Enalapril 2,5 таблетки 20 КРКА, д.д., Ново место, Словенія C09AA02 UA/4323/01/04 25.07.2013 0,3344 6,69 0,1713 3,43
3 БЕРЛІПРИЛ-® 5 Enalapril 5 таблетки 30 БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП) / Менаріні-Фон Хейден ГмбХ / Клоке Ферпакунг-Сервіс ГмбХ / БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП) Німеччина/Німеччина/Німеччина/Німеччина C09AA02 UA/7553/01/03 07.12.2014 0,3594 10,78 0,1364 4,09
4 ЕНА САНДОЗ-® Enalapril 5 таблетки 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз / Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А. С., Німеччина/Туреччина C09AA02 UA/9752/01/01 04.06.2014 0,3265 9,80 0,1364 4,09
5 ЕНАЛАПРИЛ Enalapril 5 таблетки 20 Аджіо Фармас'ютікалс Лтд., Індія C09AA02 UA/8103/01/02 04.04.2013 0,1364 2,73 0,1364 2,73
6 ЕНАЛАПРИЛ- ЗДОРОВ'Я Enalapril 5 таблетки, у блістерах 20 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна C09AA02 UA/5913/01/03 23.02.2017 0,1795 3,59 0,1364 2,73
7 ЕНАЛОЗИД® МОНО Enalapril 5 таблетки 20 ВАТ "Фармак", Україна C09AA02 UA/1091/01/02 24.03.2014 0,1615 3,23 0,1364 2,73
8 ЕНАМ Enalapril 5 таблетки 20 Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія C09AA02 UA/2251/01/02 13.10.2014 0,2680 5,36 0,1364 2,73
9 ЕНАП-® Enalapril 5 таблетки, у блістерах 20 КРКА, д.д., Ново место, Словенія C09AA02 UA/4323/01/01 01.03.2016 0,4364 8,73 0,1364 2,73
10 БЕРЛІПРИЛ-® 10 Enalapril 10 таблетки 30 БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП) / Менаріні-Фон Хейден ГмбХ / Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина/Німеччина/Німеччина C09AA02 UA/7553/01/01 27.12.2012 0,5479 16,44 0,0991 2,97
11 ЕНА САНДОЗ-® Enalapril 10 таблетки 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз / Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А. С., Німеччина/Туреччина C09AA02 UA/9752/01/02 04.06.2014 0,5190 15,57 0,0991 2,97
12 ЕНАЛАПРИЛ Enalapril 10 таблетки, у блістерах 20 ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна C09AA02 UA/6582/01/01 19.07.2017 0,1430 2,86 0,0991 1,98
13 ЕНАЛАПРИЛ Enalapril 10 таблетки, у блістерах 20 ВАТ "Київмедпрепарат", Україна C09AA02 UA/8867/01/01 18.09.2013 0,2282 4,56 0,0991 1,98
14 ЕНАЛАПРИЛ Enalapril 10 таблетки, у блістерах 20 ВАТ "Лубнифарм", Україна C09AA02 UA/1195/01/02 25.06.2014 0,1783 3,57 0,0991 1,98
15 ЕНАЛАПРИЛ Enalapril 10 таблетки, у блістерах 20 ЗАТ "Лекхім-Харків", Україна C09AA02 UA/2818/01/01 18.05.2015 0,1795 3,59 0,0991 1,98
16 ЕНАЛАПРИЛ Enalapril 10 таблетки 20 Аджіо Фармас'ютікалс Лтд., Індія C09AA02 UA/8103/01/03 04.04.2013 0,1055 2,11 0,0991 1,98
17 ЕНАЛАПРИЛ- АСТРАФАРМ Enalapril 10 таблетки 20 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна C09AA02 UA/5232/01/02 22.10.2013 0,1445 2,89 0,0991 1,98
18 ЕНАЛАПРИЛ- ДАРНИЦЯ Enalapril 10 таблетки у контурних чарункових упаковках 20 ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна C09AA02 UA/9020/01/01 08.10.2013 0,1516 3,03 0,0991 1,98
19 ЕНАЛАПРИЛ- ЗДОРОВ'Я Enalapril 10 таблетки, у блістерах 20 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна C09AA02 UA/5913/01/01 23.02.2017 0,2341 4,68 0,0991 1,98
20 ЕНАЛОЗИД-® МОНО Enalapril 10 таблетки 20 ВАТ "Фармак", Україна C09AA02 UA/1091/01/02 24.03.2014 0,3441 6,88 0,0991 1,98
21 ЕНАМ Enalapril 10 таблетки 20 Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія C09AA02 UA/2251/01/03 13.10.2014 0,3515 7,03 0,0991 1,98
22 ЕНАП-® Enalapril 10 таблетки, у блістерах 20 КРКА, д.д., Ново место, Словенія C09AA02 UA/4323/01/02 01.03.2016 0,6300 12,60 0,0991 1,98
23 ЕНАП-® Enalapril 10 таблетки, у блістерах 60 КРКА, д.д., Ново место, Словенія C09AA02 UA/4323/01/02 01.03.2016 0,5674 34,04 0,0991 5,95
24 БЕРЛІПРИЛ-® 20 Enalapril 20 таблетки 30 БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП) / Менаріні-Фон Хейден ГмбХ / Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина/Німеччина/Німеччина C09AA02 UA/7553/01/02 27.12.2012 0,7824 23,47 0,1880 5,64
25 ЕНА САНДОЗ-® Enalapril 20 таблетки 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз / Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А. С., Німеччина/Туреччина C09AA02 UA/9752/01/03 04.06.2014 0,7937 23,81 0,1880 5,64
26 ЕНАЛАПРИЛ Enalapril 20 таблетки, у блістерах 20 ВАТ "Київмедпрепарат", Україна C09AA02 UA/8867/01/02 18.09.2013 0,3132 6,26 0,1880 3,76
27 ЕНАЛАПРИЛ- АСТРАФАРМ Enalapril 20 таблетки 20 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна C09AA02 UA/5232/01/03 22.10.2013 0,1891 3,78 0,1880 3,76
28 ЕНАЛАПРИЛ- ЗДОРОВ'Я Enalapril 20 таблетки, у блістерах 20 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна C09AA02 UA/5913/01/02 23.02.2017 0,3118 6,24 0,1880 3,76
29 ЕНАП-® Enalapril 20 таблетки 20 КРКА, д.д., Ново место, Словенія C09AA02 UA/4323/01/03 01.03.2016 0,9973 19,95 0,1880 3,76
30 БІДОП Bisoprolol 2,5 таблетки, у блістерах 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ "ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС", Російська Федерація, ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C07AB07 UA/12427/01/01 03.08.2017 0,3778 10,58 0,3067 8,59
31 БІСОПРОЛ Bisoprolol 2,5 таблетки, у блістерах 20 ВАТ "Фармак", Україна C07AB07 UA/3214/01/03 07.04.2015 0,3973 7,95 0,3067 6,13
32 БІСОПРОЛОЛ- ЗДОРОВ'Я Bisoprolol 2,5 таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 30 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна C07AB07 UA/9418/01/01 25.02.2014 0,3336 10,01 0,3067 9,20
33 ДОРЕЗ Bisoprolol 2,5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 30 Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія C07AB07 UA/11285/01/01 06.01.2016 0,4563 13,69 0,3067 9,20
34 БІДОП Bisoprolol 5 таблетки, у блістерах 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ "ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС", Російська Федерація, ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C07AB07 UA/12427/01/02 03.08.2017 0,7556 21,16 0,2816 7,88
35 БІКАРД Bisoprolol 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія C07AB07 UA/10921/01/01 01.09.2015 0,8337 25,01 0,2816 8,45
36 БІПРОЛОЛ Bisoprolol 5 таблетки, у блістерах 30 ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна C07AB07 UA/3800/01/01 29.10.2015 0,4242 12,73 0,2816 8,45
37 БІСОКАРД Bisoprolol 5 таблетки, вкриті оболонкою 30 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща C07AB07 UA/1191/01/01 01.10.2014 0,5592 16,78 0,2816 8,45
38 БІСОКАРД Bisoprolol 5 таблетки, вкриті оболонкою 60 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща C07AB07 UA/1191/01/01 01.10.2014 0,3194 19,17 0,2816 16,89
39 БІСОПРОЛ Bisoprolol 5 таблетки, у блістерах 20 ВАТ "Фармак", Україна C07AB07 UA/3214/01/01 07.04.2015 0,6702 13,40 0,2816 5,63
40 БІСОПРОЛОЛ- АСТРАФАРМ Bisoprolol 5 таблетки, у блістерах 20 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна C07AB07 UA/8959/01/02 24.09.2013 0,3250 6,50 0,2816 5,63
41 БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ-® Bisoprolol 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина C07AB07 UA/4401/01/01 14.02.2016 0,8249 24,75 0,2816 8,45
42 БІСОПРОЛОЛ- ЗДОРОВ'Я Bisoprolol 5 таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 30 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна C07AB07 UA/9418/01/02 25.02.2014 0,5385 16,15 0,2816 8,45
43 БІСОПРОЛОЛ-КВ Bisoprolol 5 таблетки, у блістерах 30 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна C07AB07 UA/8672/01/01 25.07.2013 0,3130 9,39 0,2816 8,45
44 БІСОПРОЛОЛ- ЛУГАЛ Bisoprolol 5 таблетки 30 ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", Україна C07AB07 UA/2955/01/02 03.11.2014 0,3035 9,10 0,2816 8,45
45 БІСОПРОЛОЛ- МАКСФАРМА Bisoprolol 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 28 Інтас Фармасьютикалс Лтд, Індія C07AB07 UA/10201/01/01 26.11.2014 0,3383 9,47 0,2816 7,88
46 БІСОПРОЛОЛ- РАТІОФАРМ Bisoprolol 5 таблетки, у блістерах 30 Меркле ГмбХ, Німеччина C07AB07 UA/1728/01/01 20.04.2016 0,7305 21,92 0,2816 8,45
47 БІСОПРОФАР Bisoprolol 5 таблетки, вкриті оболонкою 30 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина C07AB07 UA/6407/01/01 13.04.2017 0,3297 9,89 0,2816 8,45
48 БІСОСТАД-® Bisoprolol 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C07AB07 UA/3987/01/01 29.10.2015 0,7700 23,10 0,2816 8,45
49 ДОРЕЗ Bisoprolol 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 30 Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія C07AB07 UA/11285/01/02 06.01.2016 0,7292 21,88 0,2816 8,45
50 КОРБІС-® Bisoprolol 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у стрипах 30 Юнікем Лабораторіз Лтд., Індія C07AB07 UA/4422/01/01 06.09.2016 0,6973 20,92 0,2816 8,45
51 КОРОНАЛ 5 Bisoprolol 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 АТ "Зентіва", Словацька Республіка C07AB07 UA/3117/01/02 01.10.2014 0,8000 24,00 0,2816 8,45
52 КОРОНЕКС Bisoprolol 5 таблетки, вкриті оболонкою, у блістері в картонній пачці 30 ТОВ "Фармекс Груп", Україна C07AB07 UA/11291/01/02 06.01.2016 0,7950 23,85 0,2816 8,45
53 БІДОП Bisoprolol 10 таблетки, у блістерах 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ "ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС", Російська Федерація, ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C07AB07 UA/12427/01/03 03.08.2017 1,3727 38,43 0,4945 13,85
54 БІПРОЛОЛ Bisoprolol 10 таблетки, у блістерах 30 ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна C07AB07 UA/3800/01/02 29.10.2015 0,6730 20,19 0,4945 14,84
55 БІКАРД Bisoprolol 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія C07AB07 UA/10921/01/02 01.09.2015 1,0984 32,95 0,4945 14,84
56 БІСОКАРД Bisoprolol 10 таблетки, вкриті оболонкою 30 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща C07AB07 UA/1191/01/02 01.10.2014 0,9039 27,12 0,4945 14,84
57 БІСОКАРД Bisoprolol 10 таблетки, вкриті оболонкою 60 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща C07AB07 UA/1191/01/02 01.10.2014 0,6805 40,83 0,4945 29,67
58 БІСОПРОЛ Bisoprolol 10 таблетки, у блістерах 20 ВАТ "Фармак", Україна C07AB07 UA/3214/01/02 07.04.2015 1,1475 22,95 0,4945 9,89
59 БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ-® Bisoprolol 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина C07AB07 UA/4401/01/02 14.02.2016 1,1989 35,97 0,4945 14,84
60 БІСОПРОЛОЛ- ЗДОРОВ'Я Bisoprolol 10 таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 30 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна C07AB07 UA/9418/01/03 25.02.2014 1,0068 30,21 0,4945 14,84
61 БІСОПРОЛОЛ-КВ Bisoprolol 10 таблетки, у блістерах 30 ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна C07AB07 UA/8672/01/02 25.07.2013 0,5670 17,01 0,4945 14,84
62 БІСОПРОЛОЛ- ЛУГАЛ Bisoprolol 10 таблетки 30 ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", Україна C07AB07 UA/2955/01/01 03.11.2014 0,5319 15,96 0,4945 14,84
63 БІСОПРОЛОЛ- МАКСФАРМА Bisoprolol 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 28 Інтас Фармасьютикалс Лтд, Індія C07AB07 UA/1753/01/02 26.11.2014 0,8104 22,69 0,4945 13,85
64 БІСОПРОЛОЛ- РАТІОФАРМ Bisoprolol 10 таблетки, у блістерах 30 Меркле ГмбХ, Німеччина C07AB07 UA/1728/01/02 20.04.2016 1,6523 49,57 0,4945 14,84
65 БІСОПРОФАР Bisoprolol 10 таблетки, вкриті оболонкою 30 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина C07AB07 UA/6407/01/02 13.04.2017 0,7268 21,80 0,4945 14,84
66 БІСОСТАД-® Bisoprolol 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C07AB07 UA/3987/01/02 29.10.2015 1,1789 35,37 0,4945 14,84
67 ДОРЕЗ Bisoprolol 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 30 Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія C07AB07 UA/11285/01/03 06.01.2016 1,0430 31,29 0,4945 14,84
68 КОРОНАЛ 10 Bisoprolol 10 таблетки, вкриті оболонкою 30 АТ "Зентіва", Словацька Республіка C07AB07 UA/3117/01/01 01.10.2014 1,2279 36,84 0,4945 14,84
69 КОРОНЕКС Bisoprolol 10 таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах в картонній пачці 30 ТОВ "Фармекс Груп", Україна C07AB07 UA/11291/01/03 06.01.2016 1,1658 34,98 0,4945 14,84
70 ДИРОТОН Lisinopril 2,5 таблетки 14 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/01 15.02.2013 0,6195 8,67 0,5104 7,15
71 ДИРОТОН Lisinopril 2,5 таблетки 28 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/01 15.02.2013 0,6018 16,85 0,5104 14,29
72 ДИРОТОН Lisinopril 2,5 таблетки 56 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/01 15.02.2013 0,5104 28,58 0,5104 28,58
73 ВІТОПРИЛ-® Lisinopril 5 таблетки, у блістерах 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C09AA03 UA/3886/01/02 29.10.2015 0,5636 16,91 0,2279 6,84
74 ДАПРИЛ Lisinopril 5 таблетки 30 Медокемі ЛТД, Кіпр C09AA03 UA/0773/01/01 24.03.2014 0,6019 18,06 0,2279 6,84
75 ДИРОТОН Lisinopril 5 таблетки 14 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/02 15.02.2013 0,9558 13,38 0,2279 3,19
76 ДИРОТОН Lisinopril 5 таблетки 28 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/02 15.02.2013 0,8805 24,65 0,2279 6,38
77 ДИРОТОН Lisinopril 5 таблетки 56 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/02 15.02.2013 0,8192 45,87 0,2279 12,76
78 ІРУМЕД Lisinopril 5 таблетки 30 Белупо, ліки та косметика д. д., Хорватія C09AA03 UA/10140/01/01 22.10.2014 0,4766 14,30 0,2279 6,84
79 ЛІЗИ САНДОЗ-® Lisinopril 5 таблетки, у блістерах 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз / Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія C09AA03 UA/10603/01/01 21.04.2015 0,5833 17,50 0,2279 6,84
80 ЛІЗИНОКОЛ Lisinopril 5 таблетки, у блістерах 50 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина C09AA03 UA/8705/01/02 25.01.2017 0,4925 24,63 0,2279 11,39
81 ЛІЗИНОКОР Lisinopril 5 таблетки 20 ГМ Фармацевтикалс, Грузія C09AA03 UA/9971/01/01 01.10.2014 0,5341 10,68 0,2279 4,56
82 ЛІЗИНОПРИЛ Lisinopril 5 таблетки у блістерах 30 ТОВ "Авант", Україна C09AA03 UA/2110/01/01 14.05.2015 0,2736 8,21 0,2279 6,84
83 ЛІЗИНОПРИЛ СОФАРМА Lisinopril 5 таблетки, у блістерах 30 АТ "Софарма" / АТ "Уніфарм", Болгарія/Болгарія C09AA03 UA/3765/01/01 01.09.2015 0,3200 9,60 0,2279 6,84
84 ЛІЗИНОПРИЛ- АСТРАФАРМ Lisinopril 5 таблетки, у блістерах 20 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна C09AA03 UA/4968/01/01 18.08.2016 0,3273 6,55 0,2279 4,56
85 ЛІЗОНОПРИЛ- ЛУГАЛ Lisinopril 5 таблетки 30 ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", Україна C09AA03 UA/7432/01/01 11.12.2012 0,2388 7,16 0,2279 6,84
86 ЛІЗИНОПРИЛ- РАТІОФАРМ Lisinopril 5 таблетки 30 Меркле ГмбХ, Німеччина C09AA03 UA/1572/01/01 01.03.2016 0,7703 23,11 0,2279 6,84
87 ЛІЗОПРИЛ Lisinopril 5 таблетки 28 АДІФАРМ ЕАТ, Болгарія C09AA03 UA/7282/01/01 16.11.2012 0,9080 25,42 0,2279 6,38
88 ЛІЗОРИЛ-™ Lisinopril 5 таблетки 28 Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія C09AA03 UA/8162/01/02 17.04.2013 0,6182 17,31 0,2279 6,38
89 ЛІНОТОР-® Lisinopril 5 таблетки 28 Фарма Інтернешенал, Йорданія C09AA03 UA/10221/01/01 10.11.2014 0,5488 15,37 0,2279 6,38
90 ЛІПРИЛ Lisinopril 5 таблетки 30 ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна C09AA03 UA/6918/01/02 03.08.2017 0,4332 12,99 0,2279 6,84
91 ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК Lisinopril 5 таблетки 20 Босналек д.д., Боснія і Герцеговина C09AA03 UA/1839/01/01 25.08.2014 0,5877 11,75 0,2279 4,56
92 ВІТОПРИЛ-® Lisinopril 10 таблетки, у блістерах 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C09AA03 UA/3886/01/03 29.10.2015 0,7577 22,73 0,5273 15,82
93 ДАПРИЛ Lisinopril 10 таблетки 30 Медокемі ЛТД, Кіпр C09AA03 UA/0773/01/02 24.03.2014 0,9168 27,50 0,5273 15,82
94 ДИРОТОН Lisinopril 10 таблетки 14 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/03 15.02.2013 1,3210 18,49 0,5273 7,38
95 ДИРОТОН Lisinopril 10 таблетки 28 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/03 15.02.2013 1,2039 33,71 0,5273 14,77
96 ДИРОТОН Lisinopril 10 таблетки 56 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/03 15.02.2013 1,1592 64,92 0,5273 29,53
97 ІРУМЕД Lisinopril 10 таблетки 30 Белупо, ліки та косметика д.д., Хорватія C09AA03 UA/10140/01/02 22.10.2014 0,6114 18,34 0,5273 15,82
98 ЛІЗИ САНДОЗ-® Lisinopril 10 таблетки, у блістерах 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз / Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія C09AA03 UA/10603/01/02 21.04.2015 0,7747 23,24 0,5273 15,82
99 ЛІЗИНОКОЛ Lisinopril 10 таблетки, у блістерах 50 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина C09AA03 UA/8705/01/03 25.01.2017 0,5856 29,28 0,5273 26,37
100 ЛІЗИНОКОР Lisinopril 10 таблетки 20 ГМ Фармацевтикалс, Грузія C09AA03 UA/9971/01/02 01.10.2014 0,7056 14,11 0,5273 10,55
101 ЛІЗИНОПРИЛ Lisinopril 10 таблетки, у блістерах 30 ТОВ "Авант", Україна C09AA03 UA/2110/01/02 14.05.2015 0,3788 11,36 0,5273 15,82
102 ЛІЗИНОПРИЛ ГРІНДЕКС Lisinopril 10 таблетки 28 АТ "Гріндекс", Латвія C09AA03 UA/9411/01/01 25.02.2014 0,8031 22,49 0,5273 14,77
103 ЛІЗИНОПРИЛ СОФАРМА Lisinopril 10 таблетки, у блістерах 30 АТ "Софарма" / АТ "Уніфарм", Болгарія/Болгарія C09AA03 UA/3765/01/02 01.09.2015 0,4627 13,88 0,5273 15,82
104 ЛІЗИНОПРИЛ- АСТРАФАРМ Lisinopril 10 таблетки, у блістерах 20 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна C09AA03 UA/4968/01/02 18.08.2016 0,4403 8,81 0,5273 10,55
105 ЛІЗОНОПРИЛ- ЛУГАЛ Lisinopril 10 таблетки 30 ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", Україна C09AA03 UA/7432/01/02 11.12.2012 0,3305 9,91 0,5273 15,82
106 ЛІЗИНОПРИЛ- РАТІОФАРМ Lisinopril 10 таблетки 30 Меркле ГмбХ, Німеччина C09AA03 UA/1572/01/03 01.03.2016 0,9960 29,88 0,5273 15,82
107 ЛІЗОПРИЛ Lisinopril 10 таблетки 28 АДІФАРМ ЕАТ, Болгарія C09AA03 UA/7282/01/02 16.11.2012 0,6766 18,95 0,5273 14,77
108 ЛІЗОРИЛ-™ Lisinopril 10 таблетки 28 Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія C09AA03 UA/8162/01/03 17.04.2013 0,7625 21,35 0,5273 14,77
109 ЛІНОТОР-® Lisinopril 10 таблетки 28 Фарма Інтернешенал, Йорданія C09AA03 UA/10221/01/02 10.11.2014 0,7779 21,78 0,5273 14,77
110 ЛІПРИЛ Lisinopril 10 таблетки, у блістерах 30 ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна C09AA03 UA/6918/01/01 03.08.2017 0,6389 19,17 0,5273 15,82
111 ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК Lisinopril 10 таблетки 20 Босналек д.д., Боснія і Герцеговина C09AA03 UA/1839/01/02 25.08.2014 0,8318 16,64 0,5273 10,55
112 СКОПРИЛ-® Lisinopril 10 таблетки, у блістерах 20 Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія C09AA03 UA/4283/01/01 21.03.2016 0,5366 10,73 0,5273 10,55
113 СКОПРИЛ-® Lisinopril 10 таблетки, у блістерах 30 Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія C09AA03 UA/4283/01/01 21.03.2016 0,6749 20,25 0,5273 15,82
114 ВІТОПРИЛ-® Lisinopril 20 таблетки, у блістерах 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C09AA03 UA/3886/01/04 29.10.2015 1,1061 33,18 0,5444 16,33
115 ДАПРИЛ Lisinopril 20 таблетки 20 Медокемі ЛТД, Кіпр C09AA03 UA/0773/01/03 24.03.2014 1,6574 33,15 0,5444 10,89
116 ДИРОТОН Lisinopril 20 таблетки 14 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/04 15.02.2013 2,0226 28,32 0,5444 7,62
117 ДИРОТОН Lisinopril 20 таблетки 28 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/04 15.02.2013 1,9221 53,82 0,5444 15,24
118 ДИРОТОН Lisinopril 20 таблетки 56 ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина C09AA03 UA/7679/01/04 15.02.2013 1,8257 102,24 0,5444 30,48
119 ІРУМЕД Lisinopril 20 таблетки 30 Белупо, ліки та косметика д.д., Хорватія C09AA03 UA/10140/01/03 22.10.2014 0,9467 28,40 0,5444 16,33
