1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Л И С Т
26.01.2012 N 12-01-06/185
Керівникам закладів,
установ, підпорядкованих
МОЗ України
Міністерство охорони здоров'я України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 N 8102/1/1-11 до доповідної записки Міністерства фінансів України від 14.02.2011 N 31-15050-3-10/907 щодо забезпечення у повному обсязі розрахунків за комунальні послуги та енергоносії головними розпорядниками коштів державного бюджету, а також протокольного доручення від 28.05.2010 N 30726/0/1-10 під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра України Клюєва А.П. з питання стану розрахунків та погашення заборгованості споживачів м. Києва за електричну енергію, природний газ та теплову енергію, Д О Р У Ч А Є:
1. Здійснити в повному обсязі розрахунки потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги на поточний рік.
2. Забезпечити своєчасні звіряння стану розрахунків бюджетних установ перед підприємствами - надавачами комунальних послуг за кожним видом зазначених послуг станом на 1 число щомісячно.
3. Забезпечити проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, послуги зв'язку відповідно наданих рахунків постачальниками цих послуг.
4. Не брати бюджетні зобов'язання та не здійснювати платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей) до погашення простроченої заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
5. Не пізніше 2 числа кожного місяця надавати Міністерству охорони здоров'я України інформацію про стан розрахунків за комунальні послуги та енергоносії наростаючим підсумком з початку року (за формою, що додаються) на електронну адресу hnet@moz.gov.ua.
Заступник
Міністра - керівник
апарату


Г.М.Калішенко
Додаток N 1
до листа МОЗ України
26.01.2012 N 12-01-06/185
ДАНІ
про стан розрахунків по загальному фонду Державного бюджету за комунальні послуги та енергоносії станом на 1 ___________ 2012 року
--------------------------
Область | |
|------------------------|
ЄДРПОУ закладу, установи | |
|------------------------|
КРОБК код розпорядка (одержувача) | |
бюджетних коштів) | |
--------------------------
Назва розпорядника коштів ___________________________________
Адреса (місто, вулиця, дім, поштовий індекс) ________________
__________________________________________________________________
Код програмної класифікації видатків (КПКВ) _________________
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергоносії |Передбачені кошти у |Установлені | Тариф | Фактично | Касові | Заборгованість |
|п/п| | державному бюджеті | ліміти |Гкал.кВат.| спожито на | видатки на | на |
| | | на 2012 рік | споживання | Куб.м | 1 ______ 2012 р. |1 ___ 2012 р.| 1 ____________ 2012 р. |
| | |--------------------|енергоносіїв| |----------------------| |---------------------------------|
| | | на | на |на ________ | | ГКал.кВат.| гр. 6 х | | Дебіторська | Кредиторська |
| | |2012 рік|1 ____ 2012| 2012 року | | Куб.м | гр. 7 | | заборгованість | заборгованість |
| | | | | Гкал.кВат. | | |(тис.грн.)| |----------------+----------------|
| | | | | Куб.м | | | | |Всього:| у т.ч. |Всього:| у т.ч. |
| | | | | | | | | | | прост- | | прост- |
| | | | | | | | | | |рочена**| |рочена**|
|---+---------------+--------+-----------+------------+----------+-----------+----------+-------------+-------+--------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+---------------+--------+-----------+------------+----------+-----------+----------+-------------+-------+--------+-------+--------|
| 1 |КЕКВ 1161 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| |Оплата | | | | | | | | | | | |
| |теплопостачання| | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+-----------+------------+----------+-----------+----------+-------------+-------+--------+-------+--------|
| 2 |КЕКВ 1162 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| |Оплата | | | | | | | | | | | |
| |водопостачання | | | | | | | | | | | |
| |і | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+-----------+------------+----------+-----------+----------+-------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |КЕКВ 1163 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| |Оплата | | | | | | | | | | | |
| |електроенергії | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+-----------+------------+----------+-----------+----------+-------------+-------+--------+-------+--------|
| 4 |КЕКВ 1164 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| |Оплата | | | | | | | | | | | |
| |природного газу| | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+-----------+------------+----------+-----------+----------+-------------+-------+--------+-------+--------|
| 5 |КЕКВ 1165 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| |Оплата інших | | | | | | | | | | | |
| |комунальних | | | | | | | | | | | |
| |послуг | | | | | | | | | | | |

................
Перейти до повного тексту