1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.11.2010 N 1001
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 29.09.2010. N 827
У зв'язку з технічною помилкою у Розподілі лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік,
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Розподілу лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік (далі Ц лікарські засоби), затвердженого наказом МОЗ України від 29.09.2010 N 827, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Лисака В.П.
Міністр З.М.Митник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.09.2010 N 827
( v0827282-10 )
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
17.11.2010 N 1001)
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік ( 2154-17 )
N
п/п
Найменування
адміністративно-
територіальної
одиниці
Циклоспорин А табл., капс., др., 25 мг Циклоспорин А табл., капс., др., 50 мг Циклоспорин А табл., капс., др., 100 мг
Сандімун неорал,
капсули м'які по
25 мг, N 50
Сандімун
неорал, капсули
м'які по 25 мг,
N 50
Екворал,
капсули по
25 мг, N 50
Сандімун неорал,
капсули м'які по
50 мг, N 50
Сандімун
неорал,
капсули м'які
по 50 мг,
N 50
Екворал,
капсули по
50 мг, N 50
Сандімун неорал,
капсули м'які по
100 мг, N 50
Сандімун
неорал,
капсули м'які
по 100 мг,
N 50
Екворал,
капсули по
100 мг, N 50
кількість, од/
вартість, грн.
к-сть,
од
в-сть,
грн.
к-
сть,
од
в-сть,
грн.
к-
сть,
од
в-сть,
грн.
к-сть,
од
в-сть,
грн.
к-
сть,
од
в-сть,
грн.
к-
сть,
од
в-сть,
грн.
к-сть,
од
в-сть,
грн.
к-
сть,
од
в-сть,
грн.
к-
сть,
од
в-сть,
грн.
ціна за одиницю,
грн.
8,13 8,12 8,13 15,24 15,23 15,24 25,41 25,40 25,41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11650 177546,00 800 12184,00 3100 47244,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 1450 11788,50 100 812,00 400 3252,00 5650 86106,00 400 6092,00 1500 22860,00 950 24139,50 50 1270,00 250 6352,50
3 Волинська 450 3658,50 50 406,00 150 1219,50 1200 18288,00 100 1523,00 350 5334,00 700 17787,00 50 1270,00 200 5082,00
4 Дніпропетровська 11600 94308,00 750 6090,00 3100 25203,00 3400 51816,00 250 3807,50 900 13716,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Донецька 46050 374386,50 3100 25172,00 12250 99592,50 25500 388620,00 1650 25129,50 6800 103632,00 36150 918571,50 2450 62230,00 9600 243936,00
6 Житомирська 4350 35365,50 300 2436,00 1150 9349,50 5500 83820,00 350 5330,50 1500 22860,00 1950 49549,50 150 3810,00 550 13975,50
7 Закарпатська 4100 33333,00 250 2030,00 1100 8943,00 2700 41148,00 200 3046,00 750 11430,00 450 11434,50 50 1270,00 150 3811,50
8 Запорізька 13050 106096,50 850 6902,00 3500 28455,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40700 1034187,00 2700 68580,00 10800 274428,00
9 Ів. Франківська 4950 40243,50 350 2842,00 1350 10975,50 5600 85344,00 350 5330,50 1500 22860,00 1850 47008,50 100 2540,00 500 12705,00
10 Київська 1450 11788,50 100 812,00 400 3252,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2700 41148,00 200 3046,00 750 11430,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська 3750 30487,50 250 2030,00 1000 8130,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 13650 110974,50 900 7308,00 3650 29674,50 10200 155448,00 700 10661,00 2700 41148,00 1100 27951,00 50 1270,00 300 7623,00
14 Миколаївська 3400 27642,00 250 2030,00 900 7317,00 1700 25908,00 100 1523,00 450 6858,00 1800 45738,00 100 2540,00 500 12705,00
15 Одеська 31800 258534,00 2100 17052,00 8450 68698,50 10450 159258,00 700 10661,00 2800 42672,00 4300 109263,00 300 7620,00 1150 29221,50
16 Полтавська 1450 11788,50 100 812,00 400 3252,00 1800 27432,00 100 1523,00 450 6858,00 1850 47008,50 100 2540,00 500 12705,00
17 Рівненська 2400 19512,00 150 1218,00 650 5284,50 3600 54864,00 250 3807,50 950 14478,00 450 11434,50 50 1270,00 150 3811,50
18 Сумська 4500 36585,00 300 2436,00 1200 9756,00 3100 47244,00 200 3046,00 800 12192,00 250 6352,50 0 0,00 50 1270,50
19 Тернопільська 3850 31300,50 250 2030,00 1000 8130,00 3050 46482,00 200 3046,00 800 12192,00 5750 146107,50 400 10160,00 1550 39385,50
20 Харківська 5500 44715,00 350 2842,00 1450 11788,50 11650 177546,00 750 11422,50 3100 47244,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350 8893,50 0 0,00 100 2541,00
22 Хмельницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3200 48768,00 200 3046,00 850 12954,00 1150 29221,50 100 2540,00 300 7623,00
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 550 13975,50 50 1270,00 150 3811,50
24 Чернівецька 3450 28048,50 250 2030,00 950 7723,50 6800 103632,00 450 6853,50 1850 28194,00 550 13975,50 50 1270,00 150 3811,50
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 6400 52032,00 450 3654,00 1700 13821,00 10150 154686,00 700 10661,00 2700 41148,00 9200 233772,00 600 15240,00 2400 60984,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1800 27432,00 100 1523,00 450 6858,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 Координаційний
центр
трансплантації
21800 177234,00 1450 11774,00 5750 46747,50 11650 177546,00 750 11422,50 3100 47244,00 13900 353199,00 900 22860,00 3700 94017,00
Всього: 189400 1539822,00 12650 102718,00 50500 410565,00 143050 2180082,00 9500 144685,00 38150 581406,00 123950 3149569,50 8250 209550,00 33050 839800,50

................
Перейти до повного тексту