1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.05.2010 N 413
Про розподіл медичного обладнання, яке закуплено відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 666 від 17.10.2011 N 872 від 05.12.2011 )
З метою раціонального та цільового використання медичного обладнання, закупленого за кошти залученого державним підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" (далі - ДП "Укрмедпостач") у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію, відповідно до умов договору поставки від 14.09.2009 року, заключеного між ДП "Укрмедпостач" та VAMED Engineering Gmbh & CO KG (далі - договір поставки від 14.09.2009 року),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл медичного обладнання для забезпечення лікувально-профілактичних закладів, яке закуплено відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році (далі - обладнання), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Управлінням моніторингу та супроводу державних програм забезпечити організацію контролю за цільовим використанням в регіонах обладнання.
3. Директору ДП "Укрмедпостач" Петренку М.Я. - відповідальній особі закладу - виконавцю інвестиційного проекту:
3.1. Забезпечити закупівлю обладнання відповідно до умов договору поставки від 14.09.2009 року;
3.2. Забезпечити організацію поставки обладнання згідно із затвердженим розподілом;
3.3. Забезпечити облік медичного обладнання, відповідно до вимог наказу МОЗ України від 26.03.2003 N 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:
4.1. Забезпечити облік медичного обладнання, відповідно до вимог наказу МОЗ України від 26.03.2003 N 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
4.2. Забезпечити персональну відповідальність за розподіл обладнання відповідно до заявок лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я регіону та контроль за збереженням, цільовим і раціональним його використанням.
4.3. Копії наказів про розподіл між лікувально-профілактичними закладами охорони здоров'я регіону надавати Управлінню моніторингу та супроводу державних програм.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.
Міністр З.М.Митник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
14.05.2010 N 413
РОЗПОДІЛ
медичного обладнання для забезпечення лікувально-профілактичних закладів, яке закуплене відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році
N
з/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Resutator
MR 100 adult
Дихальний мішок
MR 100, для дорослих
IME-DC
Прилад для визначення
рівня глюкози в крові
IME-DC
Heart Start MRx
Дефібрилятор
Heart Start MRx
KG-2
Крісло гінекологічне
KG-2
Carina System
Апарат штучної
вентиляції легенів
Carina System
Anesthesia unit Leon
Апарат для анестезії
Leon
1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 11 12 13 14
Кількість,
од.
Вартість,
євро
Кількість,
од.
Вартість,
євро
Кількість,
од.
Вартість,
євро
Кількість,
од.
Вартість,
євро
Кількість,
од
Вартість,
євро
Кількість,
од.
Вартість,
євро
ціна за одиницю
(євро)
241,00 49,00 12527,18 1237,00 21167,00 24723,00
1 АР Крим 48 11568,00 156 7644,00 5 62635,90 20 24740,00 40 846680,00 33 815859,00
2 Вінницька 41 9881,00 125 6125,00 4 50108,72 17 21029,00 34 719678,00 27 667521,00
3 Волинська 26 6266,00 256 12544,00 8 100217,44 11 13607,00 21 444507,00 17 420291,00
4 Дніпропетровська 83 20003,00 275 13475,00 8 100217,44 34 42058,00 69 1460523,00 56 1384488,00
5 Донецька 111 26751,00 342 16758,00 10 125271,80 46 56902,00 92 1947364,00 75 1854225,00
6 Житомирська 32 7712,00 300 14700,00 8 100217,44 13 16081,00 27 571509,00 22 543906,00
7 Закарпатська 31 7471,00 248 12152,00 8 100217,44 13 16081,00 25 529175,00 21 519183,00
8 Запорізька 45 10845,00 144 7056,00 4 50108,72 18 22266,00 37 783179,00 30 741690,00
9 Івано-
Франківська
34 8194,00 410 20090,00 11 137798,98 14 17318,00 28 592676,00 23 568629,00
10 Київська 43 10363,00 261 12789,00 10 125271,80 18 22266,00 35 740845,00 29 716967,00
11 Кіровоградська 25 6025,00 151 7399,00 5 62635,90 10 12370,00 21 444507,00 17 420291,00
12 Луганська 57 13737,00 187 9163,00 6 75163,08 24 29688,00 48 1016016,00 39 964197,00
13 Львівська 63 15183,00 520 25480,00 14 175380,52 26 32162,00 52 1100684,00 42 1038366,00
14 Миколаївська 29 6989,00 95 4655,00 3 37581,54 12 14844,00 24 508008,00 20 494460,00
15 Одеська 59 14219,00 266 13034,00 11 137798,98 24 29688,00 49 1037183,00 40 988920,00
16 Полтавська 37 8917,00 115 5635,00 4 50108,72 15 18555,00 31 656177,00 25 618075,00
17 Рівненська 28 6748,00 318 15582,00 9 112744,62 12 14844,00 24 508008,00 19 469737,00
18 Сумська 29 6989,00 88 4312,00 3 37581,54 12 14844,00 24 508008,00 20 494460,00
19 Тернопільська 27 6507,00 84 4116,00 8 100217,44 11 13607,00 22 465674,00 18 445014,00
20 Харківська 70 16870,00 212 10388,00 7 87690,26 28 34636,00 58 1227686,00 46 1137258,00
21 Херсонська 27 6507,00 86 4214,00 3 37581,54 11 13607,00 23 486841,00 18 445014,00
22 Хмельницька 33 7953,00 229 11221,00 9 112744,62 14 17318,00 27 571509,00 22 543906,00
23 Черкаська 32 7712,00 200 9800,00 9 112744,62 13 16081,00 27 571509,00 22 543906,00
24 Чернівецька 22 5302,00 242 11858,00 5 62635,90 9 11133,00 19 402173,00 15 370845,00
25 Чернігівська 28 6748,00 99 4851,00 5 62635,90 11 13607,00 23 486841,00 19 469737,00
26 м. Київ 68 16388,00 227 11123,00 7 87690,26 28 34636,00 57 1206519,00 46 1137258,00
27 м. Севастополь 9 2169,00 31 1519,00 1 12527,18 4 4948,00 8 169336,00 6 148338,00
Всього: 1137 274017,00 5667 277683,00 185 2317528,30 468 578916,00 945 20002815,00 767 18962541,00
N
з/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Diagnostic Ultrasound
System HD7 Lite
Система ультразвукова
діагностична HD7 Lite
Diagnostic Ultrasound
System HD11 XE
Standart
Система ультразвукова
діагностична HD11 XE
Standart
Інкубатор транспортний
Transport incubator
model IT-158-TS
Інкубатор транспортний
модель IT-158-TS
Patient monitor
UM-300P TU U 33.1-
24373734-008-2004
Монітор реанімаційно-
хірургічний ЮМ 300 Р
ТУ У 33.1-24373734-
008-2004
Infusion pump USP-100
TU U 33.1-24272724-
005-2003
Дозатор
автоматизований
шприцевий ЮСП-100 ТУ
У 33.1-24272724-005-
2003
1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Кількість,
од.
Вартість,
євро
Кількість,
од.
Вартість,
євро
Кількість,
од.
Вартість,
євро
Кількість,
од.
Вартість,
євро
Кількість,
од.
Вартість,
євро
ціна за одиницю
(євро)
34500,00 49940,00 58512,83 3790,00 1150,00
1 АР Крим 9 310500,00 14 699160,00 3 175538,49 3 11370,00 6 6900,00
2 Вінницька 7 241500,00 10 499400,00 3 175538,49 3 11370,00 6 6900,00
3 Волинська 8 276000,00 12 599280,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
4 Дніпропетровська 14 483000,00 23 1148620,00 5 292564,15 5 18950,00 10 1500,00
5 Донецька 19 655500,00 30 1498200,00 7 409589,81 7 26530,00 14 6100,00
6 Житомирська 9 310500,00 15 749100,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
7 Закарпатська 6 207000,00 10 499400,00 3 175538,49 3 11370,00 6 6900,00
8 Запорізька 8 276000,00 13 649220,00 3 175538,49 3 11370,00 6 6900,00
9 Івано-
Франківська
10 345000,00 16 799040,00 3 175538,49 3 11370,00 6 6900,00
10 Київська 7 241500,00 13 649220,00 3 175538,49 3 11370,00 6 6900,00
11 Кіровоградська 5 172500,00 7 349580,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
12 Луганська 11 379500,00 16 799040,00 4 234051,32 4 15160,00 8 9200,00
13 Львівська 17 586500,00 27 1348380,00 1 58512,83 1 3790,00 2 2300,00
14 Миколаївська 5 172500,00 8 399520,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
15 Одеська 11 379500,00 17 848980,00 4 234051,32 4 15160,00 8 9200,00
16 Полтавська 7 241500,00 10 499400,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
17 Рівненська 8 276000,00 14 699160,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
18 Сумська 5 172500,00 8 399520,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
19 Тернопільська 5 172500,00 7 349580,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
20 Харківська 13 448500,00 19 948860,00 7 409589,81 7 26530,00 14 16100,00
21 Херсонська 5 172500,00 8 399520,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
22 Хмельницька 6 207000,00 10 499400,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
23 Черкаська 6 207000,00 9 449460,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
24 Чернівецька 5 172500,00 10 499400,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
25 Чернігівська 6 207000,00 8 399520,00 2 117025,66 2 7580,00 4 4600,00
26 м. Київ 12 414000,00 18 898920,00 4 234051,32 4 15160,00 8 9200,00
27 м. Севастополь 1 34500,00 2 99880,00 1 58512,83 1 3790,00 2 2300,00
Всього: 225 7762500,00 354 17678760,00 77 4505487,91 77 291830,00 154 177100,00

................
Перейти до повного тексту