1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.03.2010 N 272
Про розподіл протитуберкульозних препаратів I та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 407 від 14.05.2010 N 1090 від 13.12.2010 N 563 від 05.09.2011 )
На виконання п. 5 Додатка до Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, затвердженої Законом України від 08.02.2007 року N 648-V (далі - Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз), враховуючи листи Департаменту економіки, фінансів та бухгалтерської звітності від 03.03.2010 N 10.01.04/393 та ДП "Укрвакцина" від 12.03.2010 N 01.05.20-06/306 щодо здійснення закупівлі протитуберкульозних препаратів за додатковими угодами N 5 від 09.03.2010 (до Договору N 1/11 від 09.02.2009) та N 10 від 09.03.2010 (до Договору N 1/12 від 09.02.2009) з метою раціонального і цільового використання протитуберкульозних препаратів I та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік, передбачених на фінансування бюджетної програми КПКВ 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл протитуберкульозних препаратів I та II ряду для закладів охорони здоров'я, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік (далі - Протитуберкульозні препарати I та II ряду), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам забезпечити організацію контролю за цільовим використанням в регіонах протитуберкульозних препаратів I та II ряду.
3. Генеральному Директору Державного підприємства "Укрвакцина" Кузнецову О.В., відповідальній особі закладу - одержувача бюджетних коштів на виконання Загальнодержавної програми протидії захворювання на туберкульоз:
3.1. Забезпечити закупівлю протитуберкульозних препаратів I та II ряду за кошти Державного бюджету України на 2010 рік.
3.2. Забезпечити організацію поставки протитуберкульозних препаратів I та II ряду в регіони згідно із розподілом, затвердженим пунктом 1 цього наказу.
3.3. Подавати до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ України фінансові звіти за наступними формами: N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну записку до звіту.
Термін: щоквартально
до 15 числа місяця,
наступного за звітним
кварталом.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської, Тернопільської, Харківської та Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:
4.1. Забезпечити подання до Державного підприємства "Укрвакцина" актів списання Протитуберкульозних препаратів I та II ряду відповідно до наказу МОЗ від 26.03.2003 N 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
Термін: щомісячно
до 10 числа місяця,
наступного за звітним.
4.2. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом Протитуберкульозних препаратів I та II ряду в заклади охорони здоров'я, контроль за їх збереженням та раціональним використанням.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.
Міністр З.М.Митник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
30.03.2010 N 272
РОЗПОДІЛ
протитуберкульозних препаратів I та II ряду для закладів охорони здоров'я, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік
N
п/п
Адміністративно-
територіальна
одиниця
Ізоніазид,
таблетки
по 0,3 г
по
2500 таблеток
у банках.
Вартість
по 0,09 грн.
Сума, грн. Ізоніазид,
таблетки
по 0,1 г
по
100 таблеток
у банці, по
1 банці у
пачці.
Вартість
по 0,039 грн.
Сума, грн. Ізоніазид,
сироп
100 мг/5 мл,
по 200 мл
у флаконах.
Вартість
по
38,80 грн.
Сума, грн. Ізоніазид-
Дарниця,
розчин для
ін'єкцій 10%
по 5 мл в
ампулі, по
10 ампул в
коробці.
Вартість
по 0,88 грн.
Сума, грн. Рифампіцин
(Р-ЦИН),
капсули по
150 мг по
1000 капсул
у пластикових
банках.
Вартість
по 0,27 грн.
Сума, грн. Рифампентин
(Рифапекс),
таблетки
вкриті
оболонкою
по 150 мг
по 8 таблеток
у стрипі по
4 стрипи у
картонній
коробці.
Вартість
по 17,80 грн.
Сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 АР Крим 185000 16650,00 0 0,00 686 26616,80 7270 6397,60 90000 24300,00 0 0,00
2 Вінницька 20000 1800,00 0 0,00 2 77,60 1870 1645,60 80000 21600,00 0 0,00
3 Волинська 47500 4275,00 0 0,00 0 0,00 1190 1047,20 153000 41310,00 7616 135564,80
4 Дніпропетровська 47500 4275,00 10900 425,10 104 4035,20 70 61,60 132000 35640,00 0 0,00
5 Донецька 0 0,00 0 0,00 152 5897,60 9070 7981,60 0 0,00 0 0,00
6 Житомирська 57500 5175,00 0 0,00 32 1241,60 940 827,20 268000 72360,00 2688 47846,40
7 Закарпатська 140000 12600,00 132500 5167,50 22 853,60 16270 14317,60 251000 67770,00 3712 66073,60
8 Запорізька 117500 10575,00 31700 1236,30 14 543,20 3850 3388,00 422000 113940,00 3360 59808,00
9 Івано-
Франківська
70000 6300,00 0 0,00 0 0,00 3670 3229,60 0 0,00 1664 29619,20
10 Київська 107500 9675,00 63200 2464,80 111 4306,80 980 862,40 111000 29970,00 16928 301318,40
11 Кіровоградська 115000 10350,00 26200 4921,80 122 4733,60 1870 1645,60 195000 52650,00 6784 120755,20
12 Луганська 0 0,00 315200 12292,80 0 0,00 2710 2384,80 0 0,00 5056 89996,80
13 Львівська 162500 14625,00 6500 253,50 62 2405,60 10870 9565,60 699000 188730,00 13568 241510,40
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 86 3336,80 5470 4813,60 49000 13230,00 2336 41580,80
15 Одеська 460000 41400,00 157700 6150,30 62 2405,60 18070 15901,60 559000 150930,00 5056 89996,80
16 Полтавська 127500 11475,00 257700 10050,3 59 2289,20 2140 1883,20 111000 29970,00 3392 60377,60
17 Рівненська 70000 6300,00 0 0,00 62 2405,60 5470 4813,60 195000 52650,00 0 0,00
18 Сумська 0 0,00 203700 7944,30 8 310,40 1870 1645,60 54000 14580,00 1664 29619,20
19 Тернопільська 15000 1350,00 0 0,00 33 1280,40 1880 1654,40 27000 7290,00 5088 90566,40
20 Харківська 0 0,00 0 0,00 15 582,00 3670 3229,60 0 0,00 6080 108224,00
21 Херсонська 42500 3825,00 0 0,00 183 7100,40 12670 11149,60 0 0,00 6752 120185,60
22 Хмельницька 95000 8550,00 150800 5881,20 315 12222,00 2780 2446,40 167000 45090,00 640 11392,00
23 Черкаська 52500 4725,00 0 0,00 111 4306,80 13400 11792,00 212000 57240,00 4736 84300,80
24 Чернівецька 5000 450,00 98400 3837,60 0 0,00 2420 2129,60 109000 29430,00 896 15948,80
25 Чернігівська 47500 4275,00 378200 14749,80 33 1280,40 3680 3238,40 167000 45090,00 640 11392,00
26 м. Київ 0 0,00 137300 5354,70 0 0,00 80 70,40 147000 39690,00 1408 25062,40
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 70,40 0 0,00 0 0,00
ВСЬОГО 1985000 178650,00 1970000 76830,00 2274 88231,20 134310 118192,80 4198000 1133460,00 100064 1781139,20
N
п/п
Адміністративно-
територіальна
одиниця
Піразинамід
(Пайзина),
таблетки
по 500 мг,
по
1000 таблеток
у банках.
Вартість
по 0,267 грн.
Сума, грн. Етамбутол
(Комбутол),
таблетки
по 400 мг
по
1000 таблетках
у пластикових
банках.
Вартість
по 0,27 грн.
Сума, грн. Стрептоміцин,
порошок для
приготування
розчину для
ін'єкцій по
1,0 г,
флакони з
порошком у
коробці.
Вартість по
1,32 грн.
Сума, грн. Загальна
вартість
ПТП I ряду,
грн.
Канаміцин,
порошок для
приготування
розчину для
ін'єкцій
по 1,0 г
флакони з
порошком у
коробці з
маркуванням
українською
мовою N 1.
Вартість по
2,21 грн.
Сума, грн. Амікацин
(Аміцил),
порошок
ліофілізований
для
приготування
розчину для
ін'єкцій по
1,0 г флакони
з порошком з
маркуванням
українською та
російською
мовами.
Вартість по
7,81 грн.
Сума, грн. Амікацин
(Амік),
розчин для
ін'єкцій,
250 мг/мл,
по 1 мл
(1000 мг) у
флаконах з
маркуванням
українською
мовою.
Вартість
по
7,89 грн.
Сума, грн.
1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 АР Крим 357000 95319,00 7000 1890,00 13955 18420,60 189594,00 2242 4954,82 1547 12082,07 1546 12197,94
2 Вінницька 94000 25098,00 105000 28350,00 4155 5484,60 84055,80 2851 6300,71 2032 15869,92 2032 16032,48
3 Волинська 190000 50730,00 169000 45630,00 3035 4006,20 282563,20 0 0 1187 9270,47 1187 9365,43
4 Дніпропетровська 28000 7476,00 0 0,00 0 0,00 51912,90 1042 2302,82 0 0 0 0
5 Донецька 0 0,00 0 0,00 27955 36900,60 50779,80 17842 39430,82 0 0 0 0
6 Житомирська 153000 40851,00 108000 29160,00 5415 7147,80 204609,00 3502 7739,42 647 5053,07 647 5104,83
7 Закарпатська 238000 63546,00 169000 45630,00 11099 14650,68 290608,98 6922 15297,62 1307 10207,67 1307 10312,23
8 Запорізька 238000 63546,00 148000 39960,00 6955 9180,60 302177,10 3442 7606,82 1019 7958,39 1019 8039,91
9 Івано-
Франківська
0 0,00 0 0,00 4435 5854,20 45003,00 0 0 2147 16768,07 2147 16939,83
10 Київська 46000 12282,00 43000 11610,00 2756 3637,92 376127,32 0 0 347 2710,07 348 2745,72
11 Кіровоградська 142000 37914,00 125000 33750,00 8355 11028,60 273848,80 4642 10258,82 3347 26140,07 3346 26399,94
12 Луганська 70000 18690,00 63000 17010,00 17455 23040,60 163415,00 5242 11584,82 2986 23320,66 2987 23567,43
13 Львівська 478000 127626,00 316000 85320,00 20955 27660,60 697696,70 7042 15562,82 1200 9372 1199 9460,11
14 Миколаївська 147000 39249,00 139000 37530,00 10024 13231,68 152971,88 9442 20866,82 466 3639,46 467 3684,63
15 Одеська 478000 127626,00 421000 113670,00 20955 27660,60 575740,90 5842 12910,82 5987 46758,47 5986 47229,54
16 Полтавська 142000 37914,00 85000 22950,00 8355 11028,60 187937,90 3442 7606,82 1434 11199,54 1435 11322,15
17 Рівненська 142000 37914,00 96000 25920,00 5555 7332,60 137335,80 2242 4954,82 1547 12082,07 1547 12205,83
18 Сумська 80000 21360,00 43000 11610,00 6955 9180,60 96250,10 0 0 83 648,23 82 646,98
19 Тернопільська 0 0,00 33000 8910,00 0 0,00 111051,20 0 0 587 4584,47 588 4639,32
20 Харківська 214000 57138,00 210000 56700,00 6955 9180,60 235054,20 7042 15562,82 3587 28014,47 3586 28293,54
21 Херсонська 22000 5874,00 21000 5670,00 0 0,00 153804,60 5218 11531,78 2267 17705,27 2267 17886,63
22 Хмельницька 46000 12282,00 34000 9180,00 6955 9180,60 116224,20 3802 8402,42 1547 12082,07 1547 12205,83
23 Черкаська 36000 9612,00 45000 12150,00 11016 14541,12 198667,72 4642 10258,82 0 0 0 0
24 Чернівецька 173000 46191,00 0 0,00 235 310,20 98297,20 394 870,74 239 1866,59 239 1885,71
25 Чернігівська 238000 63546,00 210000 56700,00 4155 5484,60 205756,20 3082 6811,22 347 2710,07 347 2737,83
26 м. Київ 45000 12015,00 0 0,00 1825 2409,00 84601,50 1361 3007,81 952 7435,12 953 7519,17
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 655 864,60 935,00 1043 2305,03 1186 9262,66 1186 9357,54
ВСЬОГО 3797000 1013799,00 2590000 699300,00 210165 277417,80 5367020,00 102321 226129,41 37995 296740,95 37995 299780,55

................
Перейти до повного тексту