1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
08.04.2010 N 317
Про внесення змін до наказу МОЗ від 04.03.09 N 137 (у редакції наказу МОЗ від 06.07.09 N 478)
З метою раціонального і цільового використання протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2009 рік, передбачених на фінансування бюджетної програми КПКВ 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", та у зв'язку із листами начальника Управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації від 21.01.10 N 32/05-2 та першого заступника генерального директора ДП "Укрвакцина" від 03.02.10 N 01.05.20-05/148.
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Розподілу протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік, затвердженого наказом МОЗ від 04.03.09 N 137 (у редакції наказу МОЗ від 06.07.09 N 478) , виклавши його у редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.
Міністр З.М.Митник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
08.04.2010 N 317
РОЗПОДІЛ
протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік
Ізоніазид,
таблетки
по 0,3, по
2500
таблеток у
банках
Вартість
по 0,090
Ізоніазид,
таблетки
по 0,1 г,
по 100
таблеток у
банці, по
1 банці в
пачці
Вартість
по 0,039
Ізоніазид,
таблетки по
100 мг, по
1000
таблеток у
контейнерах
пластмасових
Вартість
по 0,039
Ізоніазід,
сироп,
100 мг/
5 мл,
по
200 мл
у
флаконах
Вартість
по 38,80
Ізоніазид-
Дарниця,
розчин
для
ін'єкцій
10%, по
5 мл в
ампулі, по
10 ампул в
коробці
Вартість
по 0,88
1 АР Крим 200000 18000,00 399900 15596,10 400000 15600,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 55000 4950,00 140000 5460,00 140000 5460,00 450 17460,00 8050 7084,00
3 Волинська 700000 63000,00 700000 27300,00 700000 27300,00 200 7760,00 10000 8800,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 0 0 0,00 3974 154191,20 146630 129034,40
5 Донецька 1000000 90000,00 1500000 58500,00 1500000 58500,00 2050 79540,00 100000 88000,00
6 Житомирська 290000 26100,00 120000 4680,00 120000 4680,00 420 16296,00 2000 1760,00
7 Закарпатська 625000 56250,00 225000 8775,00 225000 8775,00 250 9700,00 68000 59840,00
8 Запорізька 500000 45000,00 15000 585,00 15000 585,00 250 9700,00 5000 4400,00
9 Івано-
Франківська
262500 23625,00 400000 15600,00 400000 15600,00 1050 40740,00 20000 17600,00
10 Київська 900000 81000,00 470000 18330,00 470000 18330,00 410 15908,00 6900 6072,00
11 Кіровоградська 500000 45000,00 200000 7800,00 200000 7800,00 0 0,00 10000 8800,00
12 Луганська 0 0,00 335000 13065,00 335000 13065,00 0 0,00 1000 880,00
13 Львівська 400000 36000,00 200000 7800,00 200000 7800,00 0 0,00 50000 44000,00
14 Миколаївська 450000 40500,00 480000 18720,00 480000 18720,00 93 3608,40 3000 2640,00
15 Одеська 2000000 180000,00 250000 9750,00 250000 9750,00 150 5820,00 100000 88000,00
16 Полтавська 410000 36900,00 100000 3900,00 100000 3900,00 200 7760,00 20500 18040,00
17 Рівненська 400000 36000,00 0 0,00 0 0,00 850 32980,00 50000 44000,00
18 Сумська 700000 63000,00 10000 390,00 10000 390,00 550 21340,00 30000 26400,00
19 Тернопільська 450000 40500,00 0 0,00 0 0,00 1076 41748,80 30000 26400,00
20 Харьківська 0 0,00 450000 17550,00 450000 17550,00 150 5820,00 20000 17600,00
21 Херсонська 700000 63000,00 0 0,00 0 0,00 290 11252,00 80000 70400,00
22 Хмельницька 440000 39600,00 97500 3802,50 98000 3822,00 2050 79540,00 30000 26400,00
23 Черкаська 300000 27000,00 106100 4137,90 106000 4134,00 0 0,00 25400 22352,00
24 Чернівецька 1002500 90225,00 150000 5850,00 150000 5850,00 350 13580,00 10000 8800,00
25 Чернігівська 97500 8775,00 125000 4875,00 125000 4875,00 350 13580,00 10000 8800,00
26 м. Київ 762500 68625,00 45200 1762,80 45000 1755,00 0 0,00 48930 43058,40
27 м. Севастополь 100000 9000,00 50000 1950,00 50000 1950,00 0 0,00 10000 8800,00
Всього 13245000 1192050,00 6568700 256179,3 6569000 256191,00 15163 588324,40 895410 787960,80
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально-небезпечним
хворобам
Директор ДУ "Всеукраїнський
центр контролю за туберкульозом
МОЗ України"



С.О.Черенько


О.Р.Сметаніна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
08.04.2010 N 317
РОЗПОДІЛ
протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік
Рифампіцин,
капсули по
150 мг, по
1000 капсул у
контейнері
пластмасовому
Вартість
по 0,270
Р-ЦИН
(Рифампіцин),
капсули по
150 мг
по 1000
капсул у
пластикових
банках
Вартість
по 0,270
Рифампентин,
табл,
вкриті
оболонкою,
по 150 мг,
по 10
таблеток у
контурній
чарунковій
упаковці, по
10 контурних
чарункових
упаковок у
пачці
Вартість
по 17,80
Рифапекс
(Рифапентин),
таблетки,
вкриті
оболонкою
по 150 мг,
по 8 таблеток
у стрипі,
по 4 стрипи
в упаковці
Вартість
по 17,80
Пайзина
(Піразінамід),
таблетки
по 500 мг,
по 1000
таблеток
у банках
Вартість
по 0,27
1 АР Крим 498000 134460,00 1001000 270270,00 8000 142400,00 17184 305875,20 1399000 377730,00
2 Вінницька 53000 14310,00 97000 26190,00 3000 53400,00 6496 115628,80 151000 40770,00
3 Волинська 235000 63450,00 466000 125820,00 4300 76540,00 9312 165753,60 300000 81000,00
4 Дніпропетровська 709000 191430,00 1430000 386100,00 70100 1247780,00 149216 2656044,80 1209000 326430,00
5 Донецька 168000 45360,00 331000 89370,00 10300 183340,00 22176 394732,80 4000000 1080000,00
6 Житомирська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 860000 232200,00
7 Закарпатська 399000 107730,00 801000 216270,00 5100 90780,00 10912 194233,60 810000 218700,00
8 Запорізька 564000 152280,00 1135000 306450,00 6500 115700,00 14016 249484,80 800000 216000,00
9 Івано-
Франківська
333000 89910,00 666000 179820,00 7000 124600,00 15008 267142,40 450000 121500,00
10 Київська 499000 134730,00 1003000 270810,00 11100 197580,00 23904 425491,20 1000000 270000,00
11 Кіровоградська 334000 90180,00 667000 180090,00 8500 151300,00 18112 322393,60 600000 162000,00
12 Луганська 581000 156870,00 1169000 315630,00 7000 124600,00 15104 268851,20 1120000 302400,00
13 Львівська 301000 81270,00 600000 162000,00 0 0,00 0,00 2000000 540000,00
14 Миколаївська 598000 161460,00 1202000 324540,00 0 0,00 0,00 900000 243000,00
15 Одеська 664000 179280,00 1336000 360720,00 6000 106800,00 12896 229548,80 1000000 270000,00
16 Полтавська 466000 125820,00 934000 252180,00 7300 129940,00 15712 279673,60 500000 135000,00
17 Рівненська 433000 116910,00 867000 234090,00 6300 112140,00 13696 243788,80 1000000 270000,00
18 Сумська 169000 45630,00 331000 89370,00 6300 112140,00 13696 243788,80 700000 189000,00
19 Тернопільська 268000 72360,00 532000 143640,00 4500 80100,00 9888 176006,40 800000 216000,00
20 Харьківська 499000 134730,00 1002000 270540,00 9500 169100,00 20416 363404,80 1100000 297000,00
21 Херсонська 103000 27810,00 197000 53190,00 13000 231400,00 27616 491564,80 300000 81000,00
22 Хмельницька 268000 72360,00 533000 143910,00 1900 33820,00 4096 72908,80 600000 162000,00
23 Черкаська 296000 79920,00 590000 159300,00 5000 89000,00 10912 194233,60 394000 106380,00
24 Чернівецька 95000 25650,00 183000 49410,00 3000 53400,00 6592 117337,60 381000 102870,00
25 Чернігівська 334000 90180,00 666000 179820,00 3100 55180,00 6912 123033,60 1184000 319680,00
26 м. Київ 427000 115290,00 856000 231120,00 1700 30260,00 3872 68921,60 1378000 372060,00
27 м. Севастополь 36000 9720,00 63000 17010,00 3500 62300,00 7456 132716,80 100000 27000,00
Всього 9330000 2519100,00 18658000 5037660,00 212000 3773600,00 455200 8102560,00 25036000 6759720,00
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально-небезпечним
хворобам
Директор ДУ "Всеукраїнський
центр контролю за туберкульозом
МОЗ України"



С.О.Черенько


О.Р.Сметаніна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
08.04.2010 N 317
РОЗПОДІЛ
протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік
Комбутол
(Етамбутол),
таблетки по
400 мг, по
1000
таблеток у
пластиковій
банці
Вартість
по 0,27
Стрептоміцин,
порошок для
приготування
розчину для
ін'єкцій по
1,0 г,
флакони з
порошком у
коробці
Вартість
по 1,32
СЦЦ-4
(Комбінований
протитуберкульозний
пр-т з фіксованими
дозами) (150 мг +
75 мг + 400 мг
+ 275 мг)
таблетки вкриті
оболонкою, по
10 таблеток у
блістері,
по 10 блістерів
у коробці
Вартість
по 2,50
Сентікал Праймері
(Середовище
Левенштайна-Йенсена
з преп-тами I
ряду) середовище
Левенштейна-Йенсена:
тверде, скошене з
протитуберкульозними
препаратами першого
ряду для визначення
чутливості
мікобактерій
туберкульозу),
тест-набір
Вартість
по 217,00
1 АР Крим 1200000 324000,00 0 0,00 199300 498250,00 0 0,00
2 Вінницька 200000 54000,00 14936 19715,52 0 0,00 1059 229803,00
3 Волинська 300000 81000,00 30000 39600,00 65000 162500,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 687000 185490,00 83684 110462,88 16100 40250,00 0 0,00
5 Донецька 0 0,00 150000 198000,00 487400 1218500,00 1784 387128,00
6 Житомирська 877000 236790,00 65500 86460,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська 890000 240300,00 68847 90878,04 45800 114500,00 549 119133,00
8 Запорізька 670000 180900,00 50000 66000,00 139000 347500,00 44 9548,00
9 Івано-
Франківська
450000 121500,00 70000 92400,00 74600 186500,00 619 134323,00
10 Київська 1000000 270000,00 100000 132000,00 79400 198500,00 188 40796,00
11 Кіровоградська 400000 108000,00 60000 79200,00 65000 162500,00 707 153419,00
12 Луганська 184000 49680,00 54001 71281,32 199400 498500,00 1147 248899,00
13 Львівська 1000000 270000,00 100000 132000,00 0 0,00 795 172515,00
14 Миколаївська 1100000 297000,00 35000 46200,00 0 0,00 663 143871,00
15 Одеська 1000000 270000,00 30000 39600,00 55400 138500,00 747 162099,00
16 Полтавська 600000 162000,00 38500 50820,00 61100 152750,00 181 39277,00
17 Рівненська 1000000 270000,00 40000 52800,00 17000 42500,00 725 157325,00
18 Сумська 800000 216000,00 10000 13200,00 21800 54500,00 663 143871,00
19 Тернопільська 350000 94500,00 10000 13200,00 41000 102500,00 0 0,00
20 Харьківська 500000 135000,00 150000 198000,00 151200 378000,00 0 0,00
21 Херсонська 100000 27000,00 0 0,00 0 0,00 1763 382571,00
22 Хмельницька 400000 108000,00 40000 52800,00 29000 72500,00 0 0,00
23 Черкаська 330000 89100,00 27632 36474,24 46500 116250,00 567 123039,00
24 Чернівецька 1061000 286470,00 50460 66607,20 8800 22000,00 619 134323,00
25 Чернігівська 887000 239490,00 12500 16500,00 21800 54500,00 795 172515,00
26 м. Київ 982000 265140,00 90040 118852,80 0 0,00 355 77035,00
27 м. Севастополь 300000 81000,00 20000 26400,00 55400 138500,00 201 43617,00
Всього 17268000 4662360,00 1401100 1849452,00 1880000 4700000,00 14171 3075107,00
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально-небезпечним
хворобам
Директор ДУ "Всеукраїнський
центр контролю за туберкульозом
МОЗ України"



С.О.Черенько


О.Р.Сметаніна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
08.04.2010 N 317
РОЗПОДІЛ
протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік
Канаміцин,
порошок
для розчину
для
ін'єкцій по
1,0 г,
флакони з
порошком з
маркуванням
українською
мовою N 14
Вартість
по 2,21
Амік
(Амікацин),
розчин для
ін'єкцій,
250 мг/мл,
по 4 мл
(1000 мг), у
флаконах з
маркуванням
українською
мовою
Вартість
по 7,89
Аміцил
(Амікацин),
порошок
ліофілізований
для приготування
розчину для
іньєкцій по 1,0 г
флакони з
порошком з
маркуванням
українською та
російською мовами
Вартість
по 7,89
Протомід
(Протіонамід),
таблетки,
вкриті
оболонкою, по
250 мг, по 10
таблеток у
стрипі, по 5
стрипів у
картонній
коробці з
маркуванням
українською
мовою
Вартість
по 1,33
1 АР Крим 1386 3063,06 300 2367,00 300 2367,00 0 0,00
2 Вінницька 5486 12124,06 1220 9625,80 1220 9625,80 0 0,00
3 Волинська 15086 33340,06 500 3945,00 500 3945,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 36250 286012,50 36250 286012,50 77000 102410,00
5 Донецька 200086 442190,06 50000 394500,00 50000 394500,00 200000 266000,00
6 Житомирська 18086 39970,06 5500 43395,00 5500 43395,00 17600 23408,00
7 Закарпатська 30086 66490,06 4500 35505,00 4500 35505,00 13000 17290,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-
Франківська
10086 22290,06 5000 39450,00 5000 39450,00 5000 6650,00
10 Київська 90097 199114,37 0 0,00 0 0,00 50000 66500,00
11 Кіровоградська 20086 44390,06 2500 19725,00 2500 19725,00 15000 19950,00
12 Луганська 2086 4610,06 2847 22462,83 2848 22470,72 20000 26600,00
13 Львівська 30086 66490,06 42000 331380,00 42000 331380,00 15000 19950,00
14 Миколаївська 30086 66490,06 9000 71010,00 9000 71010,00 100000 133000,00
15 Одеська 30086 66490,06 7500 59175,00 7500 59175,00 0 0,00
16 Полтавська 16286 35992,06 6000 47340,00 6000 47340,00 20000 26600,00
17 Рівненська 0 0,00 2500 19725,00 2500 19725,00 0 0,00
18 Сумська 7097 15684,37 2500 19725,00 2500 19725,00 35000 46550,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Харьківська 30086 66490,06 15000 118350,00 15000 118350,00 25000 33250,00
21 Херсонська 35286 77982,06 21000 165690,00 21000 165690,00 0 0,00
22 Хмельницька 7086 15660,06 6000 47340,00 6000 47340,00 12500 16625,00
23 Черкаська 17286 38202,06 5400 42606,00 5400 42606,00 6750 8977,50
24 Чернівецька 16986 37539,06 4500 35505,00 4500 35505,00 15000 19950,00
25 Чернігівська 18086 39970,06 5500 43395,00 5500 43395,00 40000 53200,00
26 м. Київ 41031 90678,51 17785 140323,65 17785 140323,65 121400 161462,00
27 м. Севастополь 10086 22290,06 0 0,00 0 0,00 30000 39900,00
Всього 682145 1507540,45 253302 1998552,78 253303 1998560,67 818250 1088272,50
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально-небезпечним
хворобам
Директор ДУ "Всеукраїнський
центр контролю за туберкульозом
МОЗ України"



С.О.Черенько


О.Р.Сметаніна

................
Перейти до повного тексту