1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 707 від 26.10.2001
Про організаційно-методичне забезпечення програми "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя"
Формування здорового способу життя учнівської молоді є важливим завданням загальноосвітніх навчальних закладів України. Одним із шляхів вирішення його є посилення просвітницької роботи в цій сфері.
У серпні 2000 року між Міністерством освіти і науки України та ПРООН/ЮНЕЙДС було підписано Угоду про співпрацю за програмою "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя".
З метою реалізації завдань програми, що передбачає формування здорового способу життя школярів, створення і забезпечення умов для попередження наркоманії, ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом серед молоді,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад Координаційної ради програми "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя" з доповненнями та змінами (додаток 1).
2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій взяти під контроль впровадження програми "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя" в загальноосвітніх навчальних закладах України:
2.1. Визначити загальноосвітні навчальні заклади - учасники програми (додаток 2).
2.2. Надавати організаційно-методичну допомогу в проведенні навчальних семінарів з підготовки тренерів для роботи в програмі (додаток 3).
3. Координаційній раді програми "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя" організувати розробку та видрук навчально-методичних матеріалів згідно плану (додаток 4).
4. У грудні 2001 року провести Всеукраїнську нараду обласних/міських координаторів програми з питань координації дій.
6. Право підпису фінансових та інших документів надати Мадзігону В.М., віце-президенту АПН України, голові координаційної ради програми.
7. Координатором програми призначити Ващенко Л.С., начальника відділу природничо-математичної та технологічної освіти Міносвіти і науки України.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Науменка Г.Г.
Міністр В.Г.Кремень
Додаток N 1
СКЛАД
Координаційної ради програми Міністерства освіти і науки України/ПРООН/ЮНЕЙДС "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя"
1. Мадзігон Василь Миколайович, перший віце-президент Академії педагогічних наук України, академік, голова Ради, тел. 226-25-14.
2. Ващенко Лідія Семенівна, начальник відділу природничо-математичної та технологічної освіти Міносвіти і науки України, заступник голови, тел. 216-10-83.
3. Андрущак Лідія Ігорівна, керівник групи моніторингу програми ЮНЕЙДС в Україні, тел. 253-93-23.
4. Гордієнко Наталія Михайлівна, старший менеджер ПРООН в Україні, тел. 253-34-12.
5. Болюбаш Ярослав Якович, заступник начальника департаменту вищої освіти Міносвіти і науки України.
6. Бех Іван Дмитрович, директор інституту проблем виховання АПН України, доктор пед. наук, професор, академік АПН України, тел. 455-53-38.
7. Вікторова Тетяна Василівна, відповідальний секретар Національної ради з профілактики наркоманії при Кабінеті Міністрів України, тел. 293-32-513.
8. Ворнік Борис Михайлович, координатор програм ФН ООН, доктор медичних наук, тел. 446-13-46.
9. Звєрєва Ірина Дмитрівна, співробітник Дитячого християнського фонду.
10. Зимовець Наталія Миколаївна, директор громадської організації ОМІКС, координатор проекту "Скажи наркотикам ні!", тел./факс 8-0562-42-82-57, тел. 42-82-10.
11. Кривуша Віктор Іванович, заступник директора інституту внутрішніх справ МВС України, канд. пед. наук, тел. 561-18-87.
12. Кобища Юрій Віталійович, старший радник з питань ВІЛ/СНІД ПРООН в Україні.
13. Лубинець Катерина Минівна, заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства освіти і науки України, тел. 216-22-88.
14. Максимова Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, зав. лабораторією психології соціально дезадаптованих неповнолітніх інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, тел. 244-33-20, 244-26-09.
15. Матяш Надія Юріївна, старший науковий співробітник інституту педагогіки АПН України, канд. пед. наук.
16. Ані Нітше, радник з політичних питань представництва Європейської комісії в Україні, тел. 462-09-20.
17. Олійник Віктор Васильович, директор Центрального інституту педагогічної післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, тел. 211-94-40.
18. Олексієнко Світлана, менеджер українсько-канадського проекту "Молодь за здоров'я".
19. Пилипенко Олександр Іванович, співробітник Науково-методичного центру превентивного виховання АПН України, канд. пед. наук.
20. Толстоухова Світлана Валентинівна, директор Українського центру соціальних служб для молоді, тел. 246-49-87.
21. Трубачова Світлана Едуардівна, зав. лабораторією дидактики інституту педагогіки АПН України.
22. Щербинська Алла Михайлівна, керівник Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я, професор Київського НДІ епідеміологічних та інфекційних хвороб, доктор медичних наук, тел. 277-24-44.
23. Яременко Олександр Олексійович, директор інституту соціальних досліджень Комітету молодіжної політики, спорту та туризму України, канд. екон. наук, тел. 228-29-71.
Додаток N 2
Кількість шкіл - учасників програми Міністерства освіти і науки/ПРООН/ЮНЕЙДС "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя" UKR/00/H01/1V
------------------------------------------------------
| N п/п |Область |Кількість шкіл |
|-------+----------------------------+---------------|
| 1 |Донецька |30 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 2 |Дніпропетровська |30 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 3 |Луганська |30 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 4 |Запорізька |30 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 5 |Автономна Республіка Крим |30 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 6 |Київська |30 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 7 |Одеська |30 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 8 |Харківська |30 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 9 |Черкаська |30 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 10 |м. Київ |30 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 11 |Вінницька |25 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 12 |Житомирська |25 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 13 |Кіровоградська |25 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 14 |Львівська |25 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 15 |Миколаївська |25 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 16 |Полтавська |25 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 17 |Рівненська |25 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 18 |Сумська |25 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 19 |Херсонська |25 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 20 |м.Севастополь |25 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 21 |Хмельницька |20 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 22 |Чернігівська |20 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 23 |Чернівецька |20 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 24 |Волинська |20 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 25 |Закарпатська |20 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 26 |Івано-Франківська |20 |
|-------+----------------------------+---------------|
| 27 |Тернопільська |20 |
------------------------------------------------------
Додаток N 3
Графік проведення регіональних семінарів підготовки тренерів програми Міністерства освіти і науки/ПРООН/ЮНЕЙДС "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя" UKR/00/H01/1V
Вересень - листопад 2001 р.
------------------------------------------------------------------
|N |Місце проведення |Області |Кількі- |Всього |Термін |
|п/п| | |сть |учасн. | |
| | | |учасн. | | |
|---+-------------------+------------+--------+--------+---------|
|1 |м. Одеса |Одеська |27 | |16 - |
| | |Вінницька |27 |56 |24.09 |
|---+-------------------+------------+--------+--------+---------|
|2 |м. Запоріжжя |Запорізька |23 | |26.09 - |
| | |Херсонська |25 |48 |03.10 |
|---+-------------------+------------+--------+--------+---------|
|3 |м. Харків |Харківська |20 | | |
| | |Полтавська |20 | |27.09 - |
| | |Сумська |20 |60 |04.10 |
|---+-------------------+------------+--------+--------+---------|
|4 |м. Дніпропетровськ |Дніпропетро-| | | |
| | |вська |27 | |15.10 - |
| | |Кіровоград- | |52 |23.10 |
| | |ська |25 | | |
|---+-------------------+------------+--------+--------+---------|
|5 |м. Івано-Франківськ|Закарпатська| | | |
| | |Івано- |15 | | |
| | |Франківська |15 |45 |21.10 - |
| | |Чернівецька |15 | |29.10 |
|---+-------------------+------------+--------+--------+---------|
|6 |м. Тернопіль |Рівненська |18 | | |
| | |Хмельницька |20 |58 | |
| | |Тернопіль- |20 | |24.10 - |
| | |ська | | |30.10 |
|---+-------------------+------------+--------+--------+---------|
|7 |м. Львів |Львівська |20 | |01.11 - |
| | |Волинська |15 |35 |09.11 |
|---+-------------------+------------+--------+--------+---------|
|8 |м. Донецьк |Луганська |25 | |05.11 - |
| | |Донецька |25 |50 |13.11 |
|---+-------------------+------------+--------+--------+---------|
|9 |м. Київ |Київська |30 | |11.11 - |
| | |Черкаська |26 |56 |19.11 |
|---+-------------------+------------+--------+--------+---------|
|10 |м. Київ |Житомирська |25 | | |
| | |Чернігівська|25 | |12.11 - |
| | |Київ |6 |56 |20.11 |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 4
План розробки навчально-методичних матеріалів програми Міністерства освіти і науки/ПРООН/ЮНЕЙДС "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя" UKR/00/H01/1V
--------------------------------------------------------------------
|Діяльність |Термін |Відповідальний |Примітки |
|--------------------+--------------+----------------+-------------|
|Розробка навчальних | | | |
|посібників (модулів)| | | |
| | | | |
|- Концепція освіти | | | |
|"рівний - рівному" | | | |
|щодо здорового | | | |
|способу життя | | | |
|серед молоді України| | | |
| | | | |
|- Методика освіти | | | |
|"рівний - рівному" | | | |
| | | | |
|- За життя без | | |Підготовлено |
|наркотиків | | |робочі |
| | | |варіанти |
|- Прояви турботу і | | |модулів для |
|обачливість | | |проведення |
|(профілактика | | |семінарів. |
|ВІЛ/ХПСШ/підліткової| | |Здійснено |

................
Перейти до повного тексту