1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.07.2003 N 509
Про розподіл квот для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 916 "Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти" та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17 липня 2003 р. N 478 "Про надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити квоту для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти для центральних органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади (додається).
2. Затвердити квоту для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти для вищих навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України (додається).
3. Затвердити квоту для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти для недержавних вищих навчальних закладів (додається).
4. Встановити, що зазначені квоти передбачаються для кредитування здобуття вищої освіти студентами 1 курсу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на 2003/2004 навчальний рік.
5. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков П.М.) забезпечити перерахування коштів, передбачених для надання кредитів відповідно до затверджених квот.
6. Ректорам вищих навчальних закладів при розподілі кредитів, в першу чергу, враховувати потреби на підготовку фахівців з гостродефіцитних спеціальностей.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Міністра А.Г.Богомолов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
31.07.2003 N 509
КВОТИ
для центральних органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------
| Назва центрального органу виконавчої влади |Сума (тис. грн.)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Міністерство освіти і науки | 3750,0 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Міністерство аграрної політики | 500,0 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Міністерство економіки | 10,0 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Міністерство палива та енергетики | 12,5 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Міністерство культури і мистецтв | 75,0 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Міністерство охорони здоров'я | 325,0 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Міністерство транспорту | 62,5 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Міністерство фінансів | 37,5 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Держкомзв'язку та інформатизації | 25,0 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Держкомспорт | 55,0 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Держкомстат | 10,0 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Державна податкова адміністрація | 25,0 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Держмитслужба | 25,0 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Всього: | 4912,5 |
------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
31.07.2003 N 509
КВОТИ
для недержавних вищих навчальних закладів
------------------------------------------------------------------
| Назва недержавних вищих навчальних закладів |Сума (тис. грн.)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відкритий університет розвитку людини "Україна"| 42,5 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Медичний інститут Української асоціації | 7,5 |
|народної медицини | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Укоопспілка | 37,5 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Всього: | 87,5 |
------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
31.07.2003 N 509
КВОТА
для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що підпорядковані Міністерству освіти і науки
-----------------------------------------------------------------
| N | Назва вищого навчального закладу |Сума (тис. грн.)|
|з/п| | |
|---+------------------------------------------+----------------|
| |Автономна Республіка Крим | 120 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|1 |Кримська академія природоохоронного | 25,0 |
| |і курортного будівництва | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|2 |Таврійський національний університет | 50,0 |
| |ім. В.І.Вернадського | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|3 |Севастопольський національний | 45,0 |
| |технічний університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
| |Вінницька область | 80,0 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|4 |Вінницький державний педагогічний | 37,5 |
| |університет ім. Михайла Коцюбинського | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|5 |Вінницький державний технічний | 42,5 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
| |Волинська область | 50,0 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|6 |Волинський державний університет | 25,0 |
| |імені Лесі Українки | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|7 |Луцький державний технічний | 25,0 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
| |Дніпропетровська область | 245,0 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|8 |Національний гірничий університет | 50,0 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|9 |Дніпродзержинський державний | 12,5 |
| |технічний університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|10 |Дніпропетровський національний | 37,5 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|11 |Криворізький державний педагогічний | 25,0 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|12 |Криворізький державний технічний | 25,0 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|13 |Національна металургійна академія | 37,5 |
| |України | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|14 |Придніпровська державна академія | 20,0 |
| |будівництва і архітектури | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|15 |Український державний | 37,5 |
| |хіміко-технологічний університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
| |Донецька область | 277,5 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|16 |Донецька державна академія | 15,0 |
| |управління | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|17 |Донбаська державна машинобудівна | 50,0 |
| |академія | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|18 |Донбаська державна академія | 25,0 |
| |будівництва і архітектури | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|19 |Донецький національний університет | 50,0 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|20 |Донецький національний технічний | 37,5 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|21 |Донецький державний університет | 25,0 |
| |економіки і торгівлі імені Михайла | |
| |Туган-Барановського | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|22 |Приазовський державний технічний | 25,0 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|23 |Маріупольський гуманітарний інститут | 12,5 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|24 |Горлівський державний педагогічний | 12,5 |
| |інститут іноземних мов | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|25 |Слов'янський державний педагогічний | 12,5 |
| |інститут | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|26 |Донецький державний інститут | 12,5 |
| |штучного інтелекту | |
|---+------------------------------------------+----------------|
| |Житомирська область | 37,5 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|27 |Житомирський державний педагогічний | 12,5 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|28 |Житомирський інженерно-технологічний | 25,0 |
| |інститут | |
|---+------------------------------------------+----------------|
| |Закарпатська область | 62,5 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|29 |Ужгородський національний університет | 37,5 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|30 |Мукачівський технологічний інститут | 12,5 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|31 |Ужгородський державний інститут | 12,5 |
| |інформатики, економіки і права | |
|---+------------------------------------------+----------------|
| |Запорізька область | 160,0 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|32 |Запорізька державна інженерна | 25,0 |
| |академія | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|33 |Запорізький державний університет | 50,0 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|34 |Запорізький національний технічний | 50,0 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|35 |Бердянський державний педагогічний | 17,5 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|36 |Мелітопольський державний | 17,5 |
| |педагогічний університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
| |Івано-Франківська область | 100,0 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|37 |Прикарпатський державний університет | 45,0 |
| |ім. Василя Стефаника | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|38 |Івано-Франківський національний | 50,0 |
| |технічний університет нафти і газу | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|39 |Косівський державний інститут | 5,0 |
| |прикладного та декоративного | |
| |мистецтва | |
|---+------------------------------------------+----------------|
| |м. Київ | 552,5 |
|---+------------------------------------------+----------------|
|40 |Національний університет імені | 87,5 |
| |Тараса Шевченка | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|41 |Національний університет | 37,5 |
| |"Києво-Могилянська Академія" | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|42 |Київська державна академія водного | 17,5 |
| |транспорту | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|43 |Київський національний лінгвістичний | 35,0 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|44 |Національний технічний університет | 87,5 |
| |України "Київський політехнічний | |
| |інститут" | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|45 |Київський національний університет | 30,0 |
| |технологій і дизайну | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|46 |Київський національний економічний | 50,0 |
| |університет | |
|---+------------------------------------------+----------------|
|47 |Київський національний університет | 30,0 |
| |будівництва і архітектури | |

................
Перейти до повного тексту