1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.10.2009 N 942
Про удосконалення звітності з науково-інформаційної діяльності
З метою удосконалення звітності центрів науково-технічної і економічної інформації з науково-інформаційної та фінансово-економічної діяльності
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити оновлені Методичні рекомендації щодо складання звіту про наукову-інформаційну та фінансово-економічну діяльність центрів науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) за рік (далі - Методичні рекомендації), що додаються.
2. Директорам ЦНТЕІ забезпечити якісне і своєчасне складання та подання до департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.) та Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (Ямчук А.В.) річних звітів про науково-інформаційну та фінансово-економічну діяльність центрів згідно з Методичними рекомендаціями.
3. Українському інституту науково-технічної і економічної інформації подавати до департаменту науково-технологічного розвитку зведений звіт про науково-інформаційну та фінансово-економічну діяльність ЦНТЕІ до 25 березня щорічно.
4. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки від 20.12.2004 N 950 "Про удосконалення звітності в системі науково-технічної інформації".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки Стріху М.В.
Міністр І.О.Вакарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
16.10.2009 N 942
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо складання звіту про науково-інформаційну та фінансово-економічну діяльність центрів науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) системи науково-технічної інформації за рік
1. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації щодо складання звіту про науково-інформаційну та фінансово-економічну діяльність центрів науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) системи науково-технічної інформації (НТІ) розроблено з метою удосконалення звітності з науково-інформаційної діяльності в системі науково-технічної інформації МОН.
1.2. Звіт про науково-інформаційну та фінансово-економічну діяльність за рік (в подальшому - звіт) ЦНТЕІ системи НТІ складають та надсилають до МОН України та УкрІНТЕІ у терміни, визначені наказом міністерства щодо підведення річних підсумків діяльності.
1.3. Основою для складання звіту є дані внутрішнього обліку діяльності ЦНТЕІ системи НТІ, який здійснюється згідно з діючими нормативними і методичними документами:
- Інструкцією про порядок використання і застосування типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності, затвердженої наказом Держкомстату України та Міністерства України у справах науки і технологій від 07.08.98 N 272/219;
- Міждержавним стандартом ГОСТ 7.20-2000 "Библиотечная статистика";
- Державним класифікатором 022:2008 "Рубрикатор науково-технічної інформації";
- Іншими методичними та розпорядчими документами МОН України, УкрІНТЕІ та ЦНТЕІ системи НТІ.
1.4. Мета звіту - характеристика майнового стану, кадрового потенціалу, стану загальногосподарської діяльності, як умови виконання статутних завдань; аналіз напрямів науково-інформаційної діяльності, забезпечення самоокупності; визначення проблем та перспектив подальшого розвитку.
2. Структура звіту
2.1. Звіт складається з розділів:
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика.
Розділ 2. Фінансово-економічні показники діяльності.
Розділ 3. Науково-інформаційна діяльність.
Розділ 4. Стан забезпечення безпеки праці та соціальний розвиток колективу.
Розділ 5. Проблеми і перспективи розвитку.
Висновки і пропозиції.
Додаток: Показники діяльності ________________________ за ______ рік
2.2. Зміст розділів звіту.
2.2.1. Вступ за обсягом складає 0,5-1,0 арк. текстового матеріалу і вміщує дані про основну спрямованість діяльності ЦНТЕІ системи НТІ щодо інформаційного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, участі у пріоритетних регіональних програмах, інноваційних проектах, науково-технічних заходах тощо.
2.2.2. Розділ 1. Загальна характеристика. В описовій формі висвітлюються загальні дані, що забезпечують можливості здійснення основної діяльності .
Характеризується кількісний та якісний склад працюючих, у тому числі в розрізі структурних підрозділів основної діяльності. Надається аналіз структури основної діяльності - за кожним структурним підрозділом висвітлюються напрями діяльності, зазначаються зміни (при їх наявності) структури ЦНТЕІ системи НТІ в поточному році або ж їх планування в майбутньому та з яких причин.
У цьому розділі надається характеристика основних фондів з точки зору використання для здійснення основної діяльності. Характеризується наявність виробничих площ (власних чи орендованих), стан будівель (проведення поточних та капітального ремонтів), дані щодо надання в оренду.
Дані щодо обладнання, технічних засобів висвітлюються з точки зору використання їх в технології науково-інформаційної діяльності. Характеризуються результати використання сучасної техніки та інших засобів: підвищення продуктивності праці, збільшення можливостей доступу до інформаційних ресурсів, покращення умов та забезпечення безпеки праці тощо.
Описується стан застосування сучасних інформаційних технологій: придбання нематеріальних активів, створення і впровадження інформаційних систем і технологій власними силами. Зазначаються технологічні процеси або операції науково-інформаційної діяльності, у яких застосовується сучасна техніка та інформаційні технології.
2.2.3. Розділ 2. Фінансово-економічні показники діяльності.У текстовому вигляді висвітлюються узагальнені дані про фінансовий стан ЦНТЕІ системи НТІ:
обсяг робіт, у тому числі власними силами (включаючи роботи, що виконані співвиконавцями, та вартість товарів, які придбані для продажу без додаткового оброблення в ЦНТЕІ системи НТІ);
обсяг витрат, у тому числі за основними статтями: витрати на оплату праці, матеріальні витрати, зношення основних фондів, накладні витрати та інші. Якщо є особливість структури витрат за окремими напрямами інформаційної діяльності - вказати це.
прибуток ( збиток), динаміку відносно попередніх років;
середньомісячну зарплату одного працівника, в тому числі працівника основної діяльності;
інші показники звіту про фінансову діяльність, які потребують пояснення.
Вказуються основні заходи, що забезпечили зростання або причини, що призвели до зниження окремих показників.
2.2.4. Розділ 3. Науково-інформаційна діяльність. В описовій формі наводяться узагальнені дані та аналіз напрямів діяльності, а саме: стан довідково-інформаційного фонду (ДІФ) та довідково-пошукового апарату (ДПА), характеристика електронних інформаційних ресурсів; довідково-інформаційне обслуговування та інформаційне забезпечення (участь в пріоритетних регіональних програмах, інноваційних проектах тощо), характеристика користувачів, тематика інформаційних матеріалів, характеристика запитів на копії та на інформаційні матеріали, консалтингова діяльність, діяльність у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій, заходи щодо поширення досягнень науки і техніки, виробничого досвіду, видавнича діяльність, інші роботи, виконані ЦНТЕІ системи НТІ у звітному періоді.
Зазначаються умови здійснення, засоби досягнення найзначніших результатів щодо напрямів науково-інформаційної діяльності.
Висвітлюються напрями науково-інформаційної діяльності, що є новими і перспективними.
2.2.5. Розділ 4. Стан забезпечення безпеки праці та соціальний розвиток колективу. Наводяться дані, що характеризують стан робіт з охорони праці і техніки безпеки, створення умов продуктивної праці тощо. Висвітлюються дані щодо прийняття та виконання колективного договору та інші заходи щодо діяльності ЦНТЕІ системи НТІ.
2.2.6. Розділ 5. Проблеми і перспективи розвитку діяльності ЦНТЕІ системи НТІ, висновки та пропозиції.
Висвітлюються в довільній формі.
3. Перелік показників діяльності ЦНТЕІ системи НТІ та порядок їх заповнення
Найменування розділу, показника Методичні і нормативні
документи,
необхідні для заповнення
1 2
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика
1.1. Кадри Заповнюється згідно з даними
статистичної звітності
1.2. Структура ЦНТЕІ системи НТІ
(основна діяльність)
Заповнюється згідно зі штатним
розписом та структурою ЦНТЕІ
системи НТІ і фактичною
чисельністю
1.3. Технічні засоби для
забезпечення інформаційної
діяльності
Заповнюється згідно з даними
статистичної звітності та
бухгалтерського обліку
1.4. Дані про обладнання, яке
придбано у звітному році
Заповнюється відповідно до
бухгалтерського обліку та даних
статистичної звітності
1.5. Характеристика сучасних
інформаційних технологій в
науково-інформаційній діяльності
Заповнюється згідно з фактичним
використанням в конкретних
напрямах науково-інформаційної
діяльності сучасних
інформаційних технологій,
інформаційно-пошукових систем,
програмного забезпечення та
інших засобів
РОЗДІЛ 2. Фінансово-економічні показники діяльності організацій
державної системи НТІ
2.1. Фінансово-економічні
результати діяльності
Заповнюється згідно з формами
фінансової звітності
2.2. Структура діяльності Заповнюється згідно з обліком
виконаних робіт
РОЗДІЛ 3. Науково-інформаційна діяльність
3.1. Формування довідково-
інформаційного фонду (ДІФ) та
довідково-пошукового апарату
(ДПА) у т.ч. в електронному
варіанті
Наводиться характеристика ДІФ
та ДПА (не враховуючи бази
даних) станом на 01.01.2009 р.
Заповнюється згідно з ГОСТ
7.20-2000, розділ 4 "Учет
отдельных видов изданий и
неопубликованных документов",
розділ 5.5. "Документы на
микроформах" та "Інструкцією
про порядок первинного обліку
науково-інформаційної
діяльності", затвердженою
наказом Держкомстату України та
Міністерства України у справах
науки і технологій від
07.08.98. N 272/219 розділ 4 "Види
форм обліку і порядок їх
заповнення".
3.2. Створення та експлуатація
баз даних науково-технічної
інформації
Заповнюється згідно з ГОСТ
7.20-2000, розділ 6 "Учет
электронных изданий".
Включаються дані щодо
придбаних, власних та
корпоративних БД
3.3. Інформаційне забезпечення
суб'єктів господарювання
3.3.1. Дані щодо доведення
інформаційних матеріалів до
користувачів та загальна
кількість відвідувань ДІФ (НТБ)
у 2008 р.
Заповнюється згідно з ГОСТ
7.20-2000, розділ 10 "Учет
выдачи документов и их копий",
розділ 8 "Учет посещений,
обращений" та згідно з
первинним обліком типових форм
НТІ-5 "Інструкції про порядок
первинного обліку науково-
інформаційної діяльності",
затвердженої наказом
Держкомстату України та
Міністерства України у справах
науки і технологій від 07.08.98N 272/219
3.3.2. Характеристика
користувачів науково-
інформаційної діяльності
Заповнюється згідно з ГОСТ
7.20-2000, розділ 7 "Учет
пользователей библиотек и
органов НТИ"
та згідно з первинним обліком
типових форм НТІ-3 "Інструкції
про порядок первинного обліку
науково-інформаційної
діяльності", затвердженої
наказом Держкомстату України та
Міністерства України у справах
науки і технологій від
07.08.98. N 272/219 і відповідає
кількості споживачів
усіх форм власності
та підпорядкування, яким
надавались інформаційні послуги
та інформаційна продукція.
3.3.3. Участь в пріоритетних
регіональних програмах,
інноваційних проектах тощо
Заповнюється згідно з
пріоритетними регіональними
програмами, інноваційними
проектами тощо.
3.3.4. Дані щодо підготовлених
інформаційних матеріалів
Наводяться приклади найбільш
вагомих підготовлених
інформаційних матеріалів, у
тому числі для органів влади і
місцевого самоврядування
3.3.5. Тематика інформаційних
матеріалів
Заповнюється згідно з первинним
обліком типових форм НТІ-8 та
НТІ-9 "Інструкції про порядок
первинного обліку науково-
інформаційної діяльності" від
07.08.98. N 272/219 та відповідно до
ДК 022:2008 "Рубрикатор
науково-технічної інформації".
3.3.6. Характеристика і
кількість виконаних запитів на
копії документів
Заповнюється згідно з ГОСТ
7.20-2000, розділ 9 "Учет
запросов на документы и их
копии" та згідно з первинним
обліком типових форм НТІ-4
Інструкції від 07.08.98.N 272/219 .
3.3.7. Тематика запитів на
інформаційні та довідкові
матеріали ДІФ (без запитів на
копії документів)
Заповнюється згідно з ГОСТ
7.20-2000, розділ 11 "Учет
запросов и ответов на
справочно-информационное
обслуживание" та згідно з
первинним обліком типових форм
НТІ-4 Інструкції від
07.08.98. N 272/219 . (Дані
заповнюються відповідно до
ДК 022:2008 "Рубрикатор
науково-технічної інформації").
3.3.8. Інформаційне забезпечення
у сфері інтелектуальної
власності
Характеризуються кількісні
показники відповідного виду
обслуговування на основі
первинного обліку ЦНТЕІ системи
НТІ
3.3.9. Заходи щодо поширення
досягнень науки і техніки,
виробничого досвіду
Заповнюється згідно з ГОСТ
7.20-2000, розділ 13 "Учет
мероприятий" та згідно з
первинним обліком типових форм
НТІ-7 Інструкції від
07.08.98. N 272/219 .
3.3.10. Приклади найвагоміших
заходів щодо поширення досягнень
науки і техніки, виробничого
досвіду
Наводяться приклади
найвагоміших заходів щодо
поширення досягнень науки і
техніки, виробничого досвіду (з
включенням презентаційних, на
яких було представлено власну
інформаційну продукцію ЦНТЕІ
системи НТІ)
3.3.11. Видавнича діяльність
ЦНТЕІ системи НТІ
Заповнюється з урахуванням
вимог Закону України "Про видавничу справу" та згідно з ДСТУ 3017-95
"Видання. Основні види. Терміни
та визначення"
4. Вимоги до оформлення звіту
4.1. Звіт оформлюється і надається в двох примірниках на папері формату А 4 у зброшурованому вигляді та в електронному варіанті.
Один примірник звіту надається до МОНУ, другий - до УкрІНТЕІ.
Додаток 1
до звіту ___________
(назва ЦНТЕІ системи НТІ)
за ______ рік
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
_________________________
(назва ЦНТЕІ системи НТІ)
за _____ р.
Розділ 1. Загальна характеристика
1.1. Кадри
------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Всього| У тому числі з основної |
|п/п| | | діяльності |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| 1 |Кількість працюючих, | | |
| |(осіб) у т.ч.: | | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| 2 |з вищою освітою | | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| 3 |з середньо-спеціальною | | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| 4 |докторів наук | | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| 5 |кандидатів наук | | |
------------------------------------------------------------------
Структура________________________(назва ЦНТЕІ системи НТІ)
------------------------------------------------------------------
| N |Назва відділу| Основні | Кількість | Виробничі |
|п/п | основної | напрями | працюючих | площі |
| | діяльності | діяльності | (осіб) | (м. кв.) |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1 | | | | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2 | | | | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3 | | | | |
------------------------------------------------------------------
1.3. Технічні засоби для забезпечення інформаційної
діяльності.
Дані про наявне обладнання
------------------------------------------------------------------
|N |Тип обладнання | Всього | у т.ч. за роками випуску |
|п/п | | одиниць | |
|----+---------------+----------+--------------------------------|
| | | | до 3-х | Від 3-х | більше |
| | | | років | до |5-ти років|
| | | | |5-ти років| |
|----+---------------+----------+----------+----------+----------|
| 1 |Комп'ютери | | | | |
|----+---------------+----------+----------+----------+----------|
| 2 |Прінтери | | | | |
|----+---------------+----------+----------+----------+----------|
| 3 |Сканери | | | | |
|----+---------------+----------+----------+----------+----------|
| 4 |Копіювальні | | | | |
| |апарати | | | | |
|----+---------------+----------+----------+----------+----------|
| 5 |Розмножувальна | | | | |
| |техніка | | | | |
|----+---------------+----------+----------+----------+----------|
| 6 |Інші види | | | | |
| |(вказати які) | | | | |
------------------------------------------------------------------
1.4 Дані про обладнання, яке придбано у звітному році
------------------------------------------------------------------
| N | Тип обладнання | Кількість (одиниць) | Вартість |
| п/п | | | тис. грн |
|--------+------------------+-----------------------+------------|
| | | | |
|--------+------------------+-----------------------+------------|
| | | | |
|--------+------------------+-----------------------+------------|
| |Всього | | |
------------------------------------------------------------------
1.5. Характеристика сучасних інформаційних технологій в
науково-інформаційній діяльності
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |Напрями науково-інформаційної|
|п/п | | діяльності, де |
| | | використовується |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 1. |Локальна мережа ПЕОМ | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2. |Веб-сервер | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3. |Виділений канал | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4. |Інформаційно-пошукові системи| |
| |і програмне забезпечення | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 5 |Інші засоби (вказати які) | |
------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Фінансово-економічні показники діяльності_____________________(назва ЦНТЕІ системи НТІ)
2.1. Фінансово-економічні результати діяльності
------------------------------------------------------------------
|N | Показники |Одиниця виміру |За звітний період |
|п/п | | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 1. |Дохід (виручка) від | Тис. грн. | |
| |реалізації продукції (з| | |
| |ПДВ) | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 2. |Чистий дохід (виручка) | Тис. грн. | |
| |від реалізації | | |
| |продукції | | |
| |(без ПДВ) | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 3. |Собівартість | Тис. грн. | |
| |реалізованої продукції | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 4. |Валовий: | Тис. грн. | |
| | Прибуток | | |
| | - Збиток | | |
| | | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 5. |Фінансові результати | Тис. грн. | |
| |від операційної | | |
| |діяльності: | | |
| | Прибуток | | |
| | - Збиток | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 6. |Фінансові результати | Тис. грн. | |
| |від звичайної | | |
| |діяльності до | | |
| |оподаткування: | | |
| | Прибуток | | |
| | - Збиток | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 7. |Чистий: | Тис. грн. | |
| | Прибуток | | |
| | - Збиток | | |
| | | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 8. |Середньоспискова | Особа | |
| |чисельність працівників| | |
| |в еквіваленті повної | | |
| |зайнятості | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 9. |в т.ч. середньоспискова| Особа | |
| |чисельність працівників| | |
| |ДІФ | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 10. |Середньомісячна оплата | Грн. | |
| |праці одного працівника| | |
------------------------------------------------------------------
2.2. Структура діяльності
---------------------------------------------------------------------
|N |Напрями робіт| Обсяг робіт та послуг |Загальний обсяг | % |
|п/п | та послуг | за джерелами |робіт та послуг |в заг.|
| | | фінансування, (тис. | (тис. грн.) |обсязі|
| | | грн.) |(гр.3+гр.4+гр.5)| |
| | |-----------------------| | |
| | |Держ- |Замовники|Власні| | |
| | |бюджет|(без ПДВ)|кошти | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 1 |Формування | | | | | |
| |довідково- | | | | | |
| |інформаційного| | | | | |
| |фонду | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 2 |Створення та | | | | | |
| |супроводження | | | | | |
| |баз даних | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 3 |Інформаційне | | | | | |
| |забезпечення | | | | | |
| |суб'єктів | х | | | | |
| |господарської | | | | | |
| |діяльності | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 4 |Видавнича | х | | | | |
| |діяльність | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 5 |Заходи щодо | | | | | |
| |поширення | | | | | |
| |досягнень | | | | | |
| |науки і | | | | | |
| |техніки, ви- | | | | | |
| |робничого | | | | | |
| |досвіду | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 6 |Поліграфічні | | | | | |
| |послуги | х | | | | |
| |стороннім | | | | | |
| |замовникам | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 7 |Інші послуги в| | | | | |
| |галузі НТІ, | х | | | | |
| |усього | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| |У тому числі: | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
|7.1.| | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
|7.2.| | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 8 |Обсяг науково-| | | | | |
| |інформаційної | | | | | |
| |продукції та | | | | | |
| |послуг | | | | | |
| |(усього) | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 9 |Інші види | х | | | | |
| |робіт, усього | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| |У тому числі: | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
|9.1.| | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
|9.2.| | | | | | |
|----+--------------+------+---------+------+----------------+------|
| 10 |Обсяг робіт | | | | | |
| |усього | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Науково-інформаційна діяльність
3.1. Формування довідково-інформаційного фонду (ДІФ)
Характеристика довідково-інформаційного фонду та
довідково-пошукового апарату станом на 01.01.______ р.
----------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Одиниця |Наявність|Надход- |Вибуття | Наявність |
| п/п | | виміру | на | ження | у | на |
| | | |01.01.___| у |звітному|01.01._____|
| | | |(звітного|звітному| році |(наступного|
| | | | року) | році | | року) |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|1. |Документальний|тис. прим.| | | | |
| |довідково- | | | | | |
| |інформа- | | | | | |
| |ційний фонд | | | | | |
| |(крім БД) | | | | | |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|1.1. |На мікроносіях|тис. прим.| | | | |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|1.2. |у т.ч. за | | | | | |
| |видами: | | | | | |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|1.2.1. |Книги, брошури|тис. прим.| | | | |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|1.2.2. |Періодичні |тис. прим.| | | | |
| |видання | | | | | |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|1.2.3 |Патентні |тис. прим.| | | | |
| |документи | | | | | |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|1.2.3.1.|у т.ч. України|тис. прим.| | | | |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|1.2.4. |Нормативні |тис. прим.| | | | |
| |документи | | | | | |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|1.2.5. |Інші види |тис. прим.| | | | |
| |документів | | | | | |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|2. |Довідково- |тис. карт.| | | | |
| |пошуковий | | | | | |
| |аппарат, | | | | | |
| |всього | | | | | |
| |(крім БД) | | | | | |
|--------+--------------+----------+---------+--------+--------+-----------|
|2.1. |у т. ч. в |тис. | | | | |
| |електронному |описів | | | | |
| |вигляді |документів| | | | |
----------------------------------------------------------------------------
3.2. Створення та експлуатація баз даних науково-технічної
інформації
Дані щодо БД
-----------------------------------------------------------------------------
| N |Назва| Джерело |Придба- |Тип БД |Кількість|Ретро- |Поповнен- |Термін |
|п/п| БД |придбання|на, |(темати- | (тис. |спекти-|ня БД |остан. |
| | | |влас- |чна, фак-|записів) | ва |(кількість|актуа- |
| | | |на, кор-|тографіч-|станом на| |(тис. |лізації|
| | | |поратив-|на та | | |записів) | |
| | | |на |ін.) |01.01.___| |у звіт- | |
| | | |(відмі- | | | |ному році | |
| | | |тити) | | | | | |
|---+-----+---------+--------+---------+---------+-------+----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-----+---------+--------+---------+---------+-------+----------+-------|
| 1 | | | | | | | | |
|---+-----+---------+--------+---------+---------+-------+----------+-------|
| 2 | | | | | | | | |
|---+-----+---------+--------+---------+---------+-------+----------+-------|
| 3 | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Всього ___________ БД загальною кількістю ____________тис.
записів.
3.3. Інформаційне забезпечення суб'єктів господарювання
3.3.1. Дані щодо доведення інформаційних матеріалів до
користувачів та загальна кількість відвідувань ДІФ (НТБ) у
______ р.
------------------------------------------------------------------
| N | Вид документів, що доведені до |Одиниця виміру|Кількість|
| п/п | користувачів. | | |
| | Інші показники | | |
|------+--------------------------------+--------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+--------------------------------+--------------+---------|
|1 |Всього доведено документів, | тис. прим. | |
| |у тому числі: | | |
|------+--------------------------------+--------------+---------|
|1.1 |Науково-технічна література | тис. прим. | |
| |(книги) | | |
|------+--------------------------------+--------------+---------|
|1.2. |Патентні документи (всього) | тис. прим. | |
|------+--------------------------------+--------------+---------|
|1.2.1.|у т. ч. України | тис. прим. | |
|------+--------------------------------+--------------+---------|
|1.3. |Нормативні документи | тис. прим. | |
|------+--------------------------------+--------------+---------|
|1.4. |Періодичні видання | тис. прим. | |
|------+--------------------------------+--------------+---------|
|1.5. |Інші документи | тис. прим. | |
|------+--------------------------------+--------------+---------|
|2. |Відвідування ДІФ (НТБ), всього | відвідування | |
|------+--------------------------------+--------------+---------|
|2.1. |у т.ч. кількість звернень до | звернення | |
| |електронних інформаційних | | |
| |ресурсів | | |
------------------------------------------------------------------
3.3.2. Дані щодо користувачів науково-інформаційної
діяльності
------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі інформації | Кількість |Кількість користувачів|
| п/п| | установ | за ______ рік |
| | |за _____ рік| |
|----+-----------------------+------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+-----------------------+------------+----------------------|
| 1 |Науково-дослідні | | |
| |установи | | |
|----+-----------------------+------------+----------------------|
| 2 |Освітні заклади | | |
|----+-----------------------+------------+----------------------|
| 3 |Підприємства виробничої| | |
| |сфери | | |
|----+-----------------------+------------+----------------------|
| 3 |Підприємства | | |
| |невиробничої сфери | | |
|----+-----------------------+------------+----------------------|
| 4 |Підприємницькі | | |
| |структури | | |
|----+-----------------------+------------+----------------------|
| 5 |Фізичні особи | | |
|----+-----------------------+------------+----------------------|
| 6 |Органи влади та | | |
| |місцевого | | |
| |самоврядування | | |
|----+-----------------------+------------+----------------------|
| | Всього користувачів | | |
------------------------------------------------------------------
3.3.3. Участь в пріоритетних регіональних програмах,
інноваційних проектах тощо
------------------------------------------------------------------
| N |Назва програми,| Назва | Вид |Підготовлено:|
| п/п| проекту тощо |підготовлених |підготовлених | випусків |
| | |інформаційних |інформаційних | /тираж |
| | | матеріалів | матеріалів | |
|----+---------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|----+---------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 | | | | |
|----+---------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 | | | | |
|----+---------------+--------------+--------------+-------------|
| 3 | | | | |
|----+---------------+--------------+--------------+-------------|
| | Всього | | | |
------------------------------------------------------------------
3.3.4. Дані щодо підготовлених інформаційних матеріалів
Наводяться приклади найбільш вагомих підготовлених
інформаційних матеріалів у тому числі для органів влади та
місцевого самоврядування
------------------------------------------------------------------
| N | Підготовлені інформаційні матеріали |
| п/п | |
| |------------------------------------------------|
| | Назва | Вид | Випусків/тираж |
|---------------+-------------+-----------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------+-------------+-----------+----------------------|
| 1 | | | |
|---------------+-------------+-----------+----------------------|
| 2 | | | |
|---------------+-------------+-----------+----------------------|
| 3 | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Для органів влади та місцевого самоврядування |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 | | | |
|---------------+-------------+-----------+----------------------|
| 5 | | | |
|---------------+-------------+-----------+----------------------|
| Всього | | | |
------------------------------------------------------------------
3.3.5. Тематика підготовлених інформаційних матеріалів (за
Рубрикатором НТІ)
------------------------------------------------------------------
| N |Рубрика|Кількість підготовлених інформаційних матеріалів |
| п/п | | (назва/тираж) |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 1 | | |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 2 | | |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 3 | | |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Для органів влади та місцевого самоврядування |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 | | |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 2 | | |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 3 | | |
|------+-------+-------------------------------------------------|
|Всього| | |
------------------------------------------------------------------
3.3.6. Характеристика і кількість виконаних запитів на копії
документів
------------------------------------------------------------------
| N | Види документів, на які | Кількість |
| п/п | надійшли запити | виконаних запитів (тис.) |
| | | за ______ рік |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 1. |Патентні документи | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 2. |Нормативні документи | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 3. |Законодавчі документи | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 4. |Інформаційні та довідкові | |
| |матеріали ДІФ | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 5. |Інструктивно-методичні | |
| |документи | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 6. |Інші | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| |Всього запитів, | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| |з них в автоматизованому режимі| |
------------------------------------------------------------------
3.3.7. Тематика запитів на інформаційні та довідкові
матеріали ДІФ (за Рубрикатором НТІ, без запитів на копії
документів)
------------------------------------------------------------------
| N | Рубрика |Кількість (тис.) запитів |
| п/п | | за _____ рік |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 1 | | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 2 | | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| 3 | | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| |Всього запитів | |
|------+-------------------------------+-------------------------|
| |з них: в автоматизованому | |
| |режимі | |
------------------------------------------------------------------
3.3.8. Інформаційне забезпечення у сфері інтелектуальної
власності
------------------------------------------------------------------
| N | Види обслуговування |Одиниця виміру|Кількість|
|п/п| | | |
