- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 115 від 20.02.2002
м. Київ
Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних навчальних закладів України у 2002 році
Міністерством освіти і науки України спільно з Українськими державними центрами позашкільної роботи, а також Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти протягом 2001 року було організовано підвищення кваліфікації 1860 педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.
Високий організаційний рівень проведення семінарів-практикумів для різних категорій педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, зацікавлене ставлення до обміну досвідом і вдосконалення позашкільної роботи з учнівською та студентською молоддю в Україні виявили управління освіти і науки на місцях.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 02.02.2001 N 39 "Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних навчальних закладів України у 2001 році" велику організаційно-методичну роботу щодо виконання програм відповідних семінарів-практикумів провели Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (Вербицький В.В.), Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (Омельченко Д.Г.), Український державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (Ткачук В.В.).
У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України (Олійник В.В.) минулого року підвищили кваліфікацію 41 директор, 46 завідуючих відділами та методистів позашкільних навчальних закладів.
З метою виконання основних завдань позашкільної освіти та продовження роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план проведення курсів, семінарів-практикумів інших форм роботи з питання подальшого удосконалення діяльності позашкільних навчальних закладів (додаток 1-7).
2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:
2.1. Забезпечити участь педагогічних працівників позашкільних та інших навчальних закладів у запропонованих заходах.
2.2. Розробити та затвердити план проведення семінарів-практикумів, інших масових заходів з педагогічними кадрами на базі відповідних обласних (міських) позашкільних навчальних закладів.
3. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В.П.) спільно з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти АПН України (Олійник В.В.) організувати та здійснити у 2002 році підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів згідно з додатком 1.
4. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді (Вербицький В.В.), Національному центру естетичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді (Лавриш І.М.), Українському державному центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Ткачук В.В.), Українському державному центру туризму і краєзнавства (Омельченко Д.Г.) та Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.) розробити і затвердити в установленому порядку програми відповідних семінарів-практикумів, інших заходів згідно з додатками 2-7, забезпечити їх якісний організаційно-методичний рівень.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Романенка В.П.
Заступник державного секретаря Г.Г.Науменко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 20.02.2002 N 115
Курси підвищення кваліфікації для працівників позашкільних навчальних закладів на базі Центрального інституту післядипломної освіти АПН України
---------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Дирек. |Дирек. шкіл |Заст. дирек. |Метод. обл. |
| |областей |обл. |мистецтв |обл. палаців |центрів туризму |
| | |палаців |(хореограф. |(центрів) |і краєзн., стан-|
| | |(центрів) |центрів, |дітей та |цій юних |
| | |дітей та |шкіл-студій |юнацтва |туристів, |
| | |юнацтва |системи МОН) | |від-них за |
| | | | | |краєзн. та |
| | | | | |наук.-дослідн. |
| | | | | |роботу учнів |
| | |-----------+-------------+-------------+----------------|
| | |28.01-9.02,|03.06-15 06, |03.06-15.06, |03.06-15.06, |
| | |м. Київ |м. Київ |м. Київ |м. Київ |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|1. |АР Крим |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|2. |Вінницька |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|3. |Волинська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|4. |Дніпропетровська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|5. |Донецька |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|6. |Житомирська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|7 |Закарпатська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|8. |Запорізька |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|9. |Івано-Франківська|1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|10. |Київська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|11. |Кіровоградська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|12. |Львівська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|13. |Луганська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|14. |Миколаївська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|15. |Одеська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|16. |Полтавська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|17. |Рівненська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|18. |Сумська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|19. |Тернопільська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|20. |Херсонська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|21. |Харківська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|22. |Хмельницька |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|23. |Черкаська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|24. |Чернігівська |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|25. |Чернівецька |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|26. |м. Київ |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
|27. |м. Севастополь |1 |1 |1 |1 |
|----+-----------------+-----------+-------------+-------------+----------------|
| |РАЗОМ: |27 |27 |27 |27 |
---------------------------------------------------------------------------------
Курси підвищення кваліфікації для працівників позашкільних навчальних закладів на базі Центрального інституту післядипломної освіти АПН України
----------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва областей |Заст. |Метод, рай. |Дирек. рай. |Дирек. |Дирек. |
| | |дирек. |(міськ.) |(міськ.) |обл. |рай. (міськ) |
| | |рай. (міськ)|центрів |центрів |центрів |Будинків |
| | |центрів |науково- |науково-тех. |туризму і |школяра |
| | |науково- |тех. |творчості, |краєзн. | |
| | |техн. |творчості, |станцій юних | | |
| | |творчості, |станцій |техн. | | |
| | |станцій |юних | | | |
| | |юних техн. |техніків | | | |
| | |------------+-------------+-------------+------------+-------------|
| | |17.06-27.06,|24.10-02.11, |04.11-16.11, |04.11-16.11,|09.12-28.12, |
| | |м. Київ |м. Київ |м. Київ |м. Київ |м. Київ |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|1. |АР Крим | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|2. |Вінницька | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|3. |Волинська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|4. |Дніпропетровська | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|5. |Донецька | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|6. |Житомирська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|7. |Закарпатська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|8. |Запорізька | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|9. |Івано-Франківська | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|10. |Київська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|11. |Кіровоградська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|12. |Львівська | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|13. |Луганська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|14. |Миколаївська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|15. |Одеська | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|16. |Полтавська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|17. |Рівненська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|18. |Сумська | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|19. |Тернопільська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|20. |Херсонська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|21. |Харківська | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|22. |Хмельницька | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|23. |Черкаська | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|24. |Чернігівська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|25. |Чернівецька | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|26. |м. Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
|27. |м. Севастополь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----+-------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------|
| |РАЗОМ: | 27 | 27 | 27 | 27 | 35 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 20.02.2002 N 115
Курси підвищення кваліфікації для працівників позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму на кафедрі методики позакласної та позашкільної роботи Національного еколого-натуралістичного центру
-----------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва областей |Керівники гуртків, трудових аграрних |Методисти |
| | |об'єднань | |
| | |-------------------------------------------| |
| | |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|II квартал|
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|1. |АР Крим |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|2. |Вінницька |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|3. |Волинська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|4. |Дніпропетровська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|5. |Донецька |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|6. |Житомирська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|7. |Закарпатська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|8. |Запорізька |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|9. |Івано-Франківська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|10.|Київська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|11.|Кіровоградська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|12.|Львівська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|13.|Луганська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|14.|Миколаївська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|15.|Одеська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|16.|Полтавська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|17.|Рівненська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|18.|Сумська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|19.|Тернопільська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|20.|Херсонська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|21.|Харківська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|22.|Хмельницька |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|23.|Черкаська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|24.|Чернігівська |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|25.|Чернівецька |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|26.|м. Київ |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
|27.|м. Севастополь |2 |2 | 1 | 2 | 2 |
|---+----------------------+---------+----------+-----------+----------+----------|
| |РАЗОМ: |54 |54 | 27 | 54 | 54 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 20.02.2002 N 115
Семінари-практикуми з проблем організації туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Території |Директори обл. |Заступники |Зав. відділами |Судді туристсько-краєзнавчих масових заходів |
|п/п | |(міськ.) центрів |директорів |спортивного |--------------------------------------------------------|
| | |туризму і краєзн. |обласних |туризму обл. |Заоч. Першості |IV Всеукр. зльоту |XXXIII Всеукр. |
| | |учн. молоді |(міських) |(міськ) центрів |України серед |юних краєзн.-актив.|змагань із спорт. |
| | | |центрів тур. |туризму і краєзн. |уч. та студ. |руху учн. молоді |туризму серед |
| | | |і краєзн. |учн. молоді |молоді на кращу |"Моя земля - земля |команд учн. навч. |
| | | |учн. молоді | |тур.-краєзн. |моїх батьків" |закл. системи МОН |
| | | | | |подорож року | |України |
| | |------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
| | |Миколаївська |Херсонська |Центр. табір |м. Київ, |Закарпатська |Івано-Франківська |
| | |обл., |обл., |тур. акт. |березень |область, |обл., |
| | |вересень |жовтень |(Закар. обл.), | |серпень |липень |
| | | | |вересень | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|1. |АР Крим |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|2. |Вінницька |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|3. |Волинська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|4. |Дніпропетровська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|5. |Донецька |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|6. |Житомирська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|7. |Закарпатська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+--------------------------------------------------------|
|8. |Запорізька |1 |1 |1 |За окремими викликами Укрдержцентру туризму і |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------|і краєзавства учнівської молоді |
|9. |Івано-Франківська |1 |1 |1 | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------| |
|10. |Київська |1 |1 |1 | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------| |
|11. |Кіровоградська |1 |1 |1 | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+--------------------------------------------------------|
|12. |Львівська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|13. |Луганська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|14. |Миколаївська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|15. |Одеська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|16. |Полтавська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|17. |Рівненська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|18. |Сумська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|19. |Тернопільська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|20. |Херсонська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|21. |Харківська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|22. |Хмельницька |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|23. |Черкаська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|24. |Чернігівська |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|25. |Чернівецька |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|26. |м. Київ |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
|27. |м. Севастополь |1 |1 |1 | | | |
|----+-------------------+------------------+--------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------|
| |РАЗОМ: |27 |27 |27 | 15 | 35 | 60 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 20.02.2002 N 115
Семінари-практикуми та конференції з проблем еколого-натуралістичної та природоохоронної роботи з учнівською молоддю
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва областей |Коорд. |Міжн. |Дирек. |Заст. дирек. |Дирек. |Дирек. |Зав. |Зав. |
| | |міжнар. |конферен.|облЕНЦ |облЕНЦ |райЕНЦ |міськЕНЦ |сільсько-|відділами |
| | |освітніх|з питань |(СЮН) |(СЮН) |(СЮН) |(СЮН) |господар.|екології, |
| | |проектів|позашк. | | | | |відділ. |метод.- |
| | | |освіти | | | | | |екологів |
| | |--------+---------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------|
| | |II кв., |II кв., |II кв., |II кв., |III кв., |II кв., |I-IV кв.,|I-IV кв., |
| | |м. Київ |м. Київ |м. Ужгород |м. Севастополь|м. Вінниця|м. Львів |м. Київ |м. Київ |
|---+--------------------+--------+---------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------|
|1. |АР Крим |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|---+--------------------+--------+---------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------|
|2. |Вінницька |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|---+--------------------+--------+---------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------|
|3. |Волинська |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|---+--------------------+--------+---------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------|
|4. |Дніпропетровська |1 |1 |1 |1 |і |1 |1 |1 |
|---+--------------------+--------+---------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------|
|5. |Донецька |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|---+--------------------+--------+---------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------|
|6. |Житомирська |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|---+--------------------+--------+---------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------|
................Перейти до повного тексту