1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 410 від 03.12.97
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 1997 р.
за N 585/2389
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 405 від 15.05.2007 )
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 248 від 26.06.98 )
З метою більш повного відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням якісного обслуговування пасажирів у поїздах,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні, що додаються.
2. Укрзалізниці (Макаренко М.В.) та начальникам залізниць України забезпечити своєчасне введення у дію Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу квитків.
3. Управлінню тарифної та цінової політики (Осадча Т.М.) разом із Головним управлінням правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л.М.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції.
4. Із введенням у дію цього наказу втрачають чинність Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні, затверджені наказом Міністерства транспорту від 14 травня 1997 р. N 174 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні" і зареєстровані Міністерством юстиції 5 червня 1997 р. за N 208/2012.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра транспорту України - Генерального директора Укрзалізниці А.В.Слободяна.
Міністр В.І.Череп
( Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні втратили чинність на підставі Наказу Мінтрансу N 248 від 26.06.98 )
Затверджено
наказом Міністерства транспорту
України від 03.12.97 N 410
Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні
1. Ці Тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію (табл. NN 1-5).
2. Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів і перевезення багажу у поїздах (вагонах) прямого і місцевого сполучення формування залізниць України.
3. Умови та порядок виконання перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому визначаються чинним Статутом залізниць і правилами перевезень пасажирів і багажу залізницями.
4. Вартість проїзду пасажирів і перевезення багажу у внутрішньодержавному сполученні визначена без урахування податку на додану вартість та страхового збору.
5. Вартість проїзду для дітей віком від 5 до 10 років становить 50 відсотків вартості проїзду дорослого пасажира.
6. При оформленні проїзду групі пасажирів із 36 чоловік і більше із загальної вартості квитка надається знижка 30 відсотків на проїзд "туди" і "назад", а при оформленні проїзду в одному напрямку - 20 відсотків.
7. Розмір знижок вартості квитка та плацкарти на окремі поїзди, напрямки, дні тижня, а також періоди року встановлюється окремим наказом Міністерства транспорту України.
Таблиця 1
Вартість проїзду на залізницях України у внутрішньодержавному сполученні (повний квиток у гривнях у звичайних поїздах)
------------------------------------------------------------------------------------
| N | Від- | Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд | Від- | N |
| т/п | стань|----------------------------+---------------------------| стань| т/п |
| | (км) | З, С | П | К, М | Л | З, С | П | К, М | Л | (км) | |
|-----+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----|
| 1 | 10 | 1,64 | 2,52 | 4,33 | 11,94 | 1,78 | 2,69 | 4,57 |12,60 | 10 | 1 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,10 | 1,20 | 1,79 | 4,84 | 1,24 | 1,37 | 2,03 | 5,50 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,54 | 1,32 | 2,54 | 7,10 | 0,54 | 1,32 | 2,54 | 7,10 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 2 | 20 | 1,70 | 2,65 | 4,56 | 12,44 | 1,88 | 2,83 | 4,83 |13,18 | 20 | 2 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,16 | 1,29 | 1,94 | 5,16 | 1,34 | 1,47 | 2,21 | 5,90 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,54 | 1,36 | 2,62 | 7,28 | 0,54 | 1,36 | 2,62 | 7,28 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 3 | 30 | 1,82 | 2,75 | 4,75 | 12,99 | 1,99 | 2,95 | 5,04 |13,76 | 30 | 3 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,24 | 1,37 | 2,07 | 5,54 | 1,41 | 1,57 | 2,36 | 6,31 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,58 | 1,38 | 2,68 | 7,45 | 0,58 | 1,38 | 2,68 | 7,45 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 4 | 40 | 1,90 | 2,89 | 4,95 | 13,44 | 2,07 | 3,08 | 5,25 |14,28 | 40 | 4 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,32 | 1,47 | 2,19 | 5,86 | 1,49 | 1,66 | 2,49 | 6,70 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,58 | 1,42 | 2,76 | 7,58 | 0,58 | 1,42 | 2,76 | 7,58 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 5 | 50 | 1,97 | 3,00 | 5,12 | 13,99 | 2,17 | 3,22 | 5,43 |14,85 | 50 | 5 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,37 | 1,54 | 2,32 | 6,24 | 1,57 | 1,76 | 2,63 | 7,10 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,60 | 1,46 | 2,80 | 7,75 | 0,60 | 1,46 | 2,80 | 7,75 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 6 | 60 | 2,05 | 3,12 | 5,32 | 14,50 | 2,24 | 3,34 | 5,67 |15,43 | 60 | 6 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,45 | 1,64 | 2,46 | 6,57 | 1,64 | 1,86 | 2,81 | 7,50 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,60 | 1,48 | 2,86 | 7,93 | 0,60 | 1,48 | 2,86 | 7,93 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 7 | 70 | 2,13 | 3,26 | 5,53 | 15,04 | 2,36 | 3,51 | 5,90 |16,00 | 70 | 7 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,51 | 1,72 | 2,59 | 6,94 | 1,74 | 1,97 | 2,96 | 7,90 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,62 | 1,54 | 2,94 | 8,10 | 0,62 | 1,54 | 2,94 | 8,10 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 8 | 80 | 2,19 | 3,35 | 5,70 | 15,51 | 2,41 | 3,59 | 6,07 |16,55 | 80 | 8 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,57 | 1,79 | 2,71 | 7,27 | 1,79 | 2,03 | 3,08 | 8,31 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,62 | 1,56 | 2,99 | 8,24 | 0,62 | 1,56 | 2,99 | 8,24 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 9 | 90 | 2,28 | 3,47 | 5,88 | 16,05 | 2,50 | 3,74 | 6,27 |17,11 | 90 | 9 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,64 | 1,89 | 2,84 | 7,64 | 1,86 | 2,16 | 3,23 | 8,70 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,64 | 1,58 | 3,04 | 8,41 | 0,64 | 1,58 | 3,04 | 8,41 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 10 | 100 | 2,39 | 3,61 | 6,10 | 16,55 | 2,64 | 3,88 | 6,52 |17,64 | 100 | 10 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,72 | 1,97 | 2,98 | 7,97 | 1,97 | 2,24 | 3,40 | 9,06 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,67 | 1,64 | 3,12 | 8,58 | 0,67 | 1,64 | 3,12 | 8,58 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 11 | 110 | 2,46 | 3,73 | 6,29 | 17,10 | 2,70 | 4,02 | 6,74 |18,26 | 110 | 11 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,79 | 2,07 | 3,11 | 8,34 | 2,03 | 2,36 | 3,56 | 9,50 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,67 | 1,66 | 3,18 | 8,76 | 0,67 | 1,66 | 3,18 | 8,76 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 12 | 120 | 2,54 | 3,83 | 6,45 | 17,56 | 2,79 | 4,13 | 6,90 |18,75 | 120 | 12 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,84 | 2,14 | 3,23 | 8,67 | 2,09 | 2,44 | 3,68 | 9,86 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,70 | 1,69 | 3,22 | 8,89 | 0,70 | 1,69 | 3,22 | 8,89 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 13 | 130 | 2,61 | 3,98 | 6,66 | 18,09 | 2,89 | 4,31 | 7,13 |19,37 | 130 | 13 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,91 | 2,24 | 3,36 | 9,03 | 2,19 | 2,57 | 3,83 |10,31 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,70 | 1,74 | 3,30 | 9,06 | 0,70 | 1,74 | 3,30 | 9,06 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 14 | 140 | 2,71 | 4,08 | 6,84 | 18,60 | 2,98 | 4,39 | 7,34 |19,90 | 140 | 14 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,99 | 2,32 | 3,48 | 9,37 | 2,26 | 2,63 | 3,98 |10,67 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 2,72 | 1,76 | 3,36 | 9,23 | 0,72 | 1,76 | 3,36 | 9,23 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 15 | 150 | 2,79 | 4,21 | 7,03 | 19,11 | 3,08 | 4,56 | 7,52 |20,47 | 150 | 15 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 2,07 | 2,41 | 3,63 | 9,70 | 2,36 | 2,76 | 4,12 |11,06 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,72 | 1,80 | 3,40 | 9,41 | 0,72 | 1,80 | 3,40 | 9,41 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 16 | 160 | 2,80 | 4,24 | 7,08 | 19,62 | 3,09 | 4,58 | 7,59 |21,02 | 160 | 16 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 2,07 | 2,43 | 3,67 | 10,07 | 2,36 | 2,77 | 4,18 |11,47 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,73 | 1,81 | 3,41 | 9,55 | 0,73 | 1,81 | 3,41 | 9,55 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 17 | 170 | 2,82 | 4,27 | 7,12 | 20,12 | 3,10 | 4,64 | 7,64 |21,58 | 170 | 17 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток. | 2,09 | 2,46 | 3,71 | 10,40 | 2,37 | 2,83 | 4,23 |11,86 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,73 | 1,81 | 3,41 | 9,72 | 0,73 | 1,81 | 3,41 | 9,72 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 18 | 180 | 2,89 | 4,36 | 7,26 | 20,66 | 3,19 | 4,71 | 7,80 |22,16 | 180 | 18 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 2,16 | 2,54 | 3,82 | 10,77 | 2,46 | 2,89 | 4,36 |12,27 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,73 | 1,82 | 3,44 | 9,89 | 0,73 | 1,82 | 3,44 | 9,89 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 19 | 190 | 2,91 | 4,40 | 7,28 | 21,17 | 3,21 | 4,76 | 7,83 |22,74 | 190 | 19 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 2,16 | 2,58 | 3,86 | 11,10 | 2,46 | 2,94 | 4,41 |12,67 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,75 | 1,82 | 3,42 | 10,07 | 0,75 | 1,82 | 3,42 |10,07 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 20 | 200 | 2,98 | 4,48 | 7,46 | 21,67 | 3,27 | 4,86 | 8,01 |23,26 | 200 | 20 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 2,23 | 2,64 | 3,99 | 11,47 | 2,52 | 3,02 | 4,54 |13,06 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,75 | 1,84 | 3,47 | 10,20 | 0,75 | 1,84 | 3,47 |10,20 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 21 | 250 | 3,20 | 4,83 | 7,98 | 23,19 | 3,55 | 5,25 | 8,59 |24,93 | 250 | 21 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 2,41 | 2,89 | 4,33 | 12,50 | 2,76 | 3,31 | 4,94 |14,24 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,79 | 1,94 | 3,65 | 10,69 | 0,79 | 1,94 | 3,65 |10,69 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 22 | 300 | 3,59 | 5,40 | 3,89 | 25,78 | 3,99 | 5,86 | 9,58 |27,78 | 300 | 22 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 2,73 | 3,29 | 4,96 | 14,27 | 3,13 | 3,75 | 5,65 |16,27 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,86 | 2,11 | 3,93 | 11,51 | 0,86 | 2,11 | 3,93 |11,51 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 23 | 350 | 3,99 | 5,96 | 9,79 | 28,34 | 4,41 | 6,47 |10,58 |30,58 | 350 | 23 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 3,06 | 3,68 | 5,56 | 16,00 | 3,48 | 4,19 | 6,35 |18,24 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,93 | 2,28 | 4,23 | 12,34 | 0,93 | 2,28 | 4,23 |12,34 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 24 | 400 | 4,33 | 6,53 |10,68 | 30,89 | 4,79 | 7,11 |11,54 |33,36 | 400 | 24 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 3,36 | 4,10 | 6,16 | 17,73 | 3,82 | 4,68 | 7,02 |20,20 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 0,97 | 2,43 | 4,52 | 13,16 | 0,97 | 2,43 | 4,52 |13,16 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 25 | 450 | 4,72 | 7,10 |11,56 | 33,46 | 5,23 | 7,72 |12,51 |36,20 | 450 | 25 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 3,68 | 4,50 | 6,77 | 19,50 | 4,19 | 5,12 | 7,72 |22,24 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,04 | 2,60 | 4,79 | 13,96 | 1,04 | 2,60 | 4,79 |13,96 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 26 | 500 | 5,12 | 7,66 |12,44 | 36,01 | 5,68 | 8,35 |13,48 |38,98 | 500 | 26 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 4,01 | 4,89 | 7,37 | 21,23 | 4,57 | 5,58 | 8,41 |24,20 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,11 | 2,77 | 5,07 | 14,78 | 1,11 | 2,77 | 5,07 |14,78 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 27 | 550 | 5,50 | 8,22 |13,34 | 38,59 | 6,11 | 8,97 |14,46 |41,79 | 550 | 27 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 4,31 | 5,30 | 7,97 | 22,97 | 4,92 | 6,05 | 9,09 |26,17 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,19 | 2,92 | 5,37 | 15,62 | 1,19 | 2,92 | 5,37 |15,62 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 28 | 600 | 5,88 | 8,78 |14,24 | 41,15 | 6,53 | 9,57 |15,43 |44,61 | 600 | 28 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 4,63 | 5,70 | 8,58 | 24,74 | 5,28 | 6,49 | 9,77 |28,20 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,25 | 3,08 | 5,66 | 16,41 | 1,25 | 3,08 | 5,66 |16,41 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 29 | 650 | 6,24 | 9,34 |15,11 | 43,69 | 6,93 |10,20 |16,38 |47,40 | 650 | 29 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 4,94 | 6,09 | 9,18 | 26,46 | 5,63 | 6,95 |10,45 |30,17 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,30 | 3,25 | 5,93 | 17,23 | 1,30 | 3,25 | 5,93 |17,23 | Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 30 | 700 | 6,62 | 9,93 |15,99 | 46,26 | 7,37 |10,83 |17,36 |50,20 | 700 | 30 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 5,25 | 6,51 | 9,77 | 28,20 | 6,00 | 7,41 |11,14 |32,14 | Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,37 | 3,42 | 6,22 | 18,06 | 1,37 | 3,42 | 6,22 |18,06 | Плац. |
------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Вартість проїзду на залізницях у внутрішньодержавному сполученні (повний квиток у гривнях у фірмових поїздах 1-го класу)
------------------------------------------------------------------------------------
| N | Від- | Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд | Від- | N |
| т/п | стань|----------------------------+---------------------------| стань| т/п |
| | (км) | З, С | П | К, М | Л | З, С | П | К, М | Л | (км) | |
|-----+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----|
| 1 | 10 | 2,46 | 3,78 | 6,50 | 17,91 | 2,67 | 4,04 | 6,86 | 18,90| 10 | 1 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,10 | 1,20 | 1,79 | 4,84 | 1,24 | 1,37 | 2,03 | 5,50| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,36 | 2,58 | 4,71 | 13,07 | 1,43 | 2,67 | 4,83 | 13,40| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 2 | 20 | 2,55 | 3,98 | 6,84 | 18,66 | 2,82 | 4,25 | 7,25 | 19,77| 20 | 2 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,16 | 1,29 | 1,94 | 5,16 | 1,34 | 1,47 | 2,21 | 5,90| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,39 | 2,69 | 4,90 | 13,50 | 1,48 | 2,78 | 5,04 | 13,87| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 3 | 30 | 2,73 | 4,13 | 7,13 | 19,49 | 2,98 | 4,43 | 7,56 | 20,64| 30 | 3 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,24 | 1,37 | 2,07 | 5,54 | 1,41 | 1,57 | 2,36 | 6,31| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,49 | 2,76 | 5,06 | 13,95 | 1,58 | 2,86 | 5,20 | 14,33| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 4 | 40 | 2,85 | 4,33 | 7,42 | 20,16 | 3,11 | 4,62 | 7,88 | 21,42| 40 | 4 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,32 | 1,47 | 2,19 | 5,86 | 1,49 | 1,66 | 2,49 | 6,70| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,53 | 2,86 | 5,23 | 14,30 | 1,62 | 2,96 | 5,39 | 14,72| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 5 | 50 | 2,96 | 4,50 | 7,68 | 20,99 | 3,26 | 4,83 | 8,15 | 22,28| 50 | 5 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,37 | 1,54 | 2,32 | 6,24 | 1,57 | 1,76 | 2,63 | 7,10| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,59 | 2,96 | 5,36 | 14,75 | 1,69 | 3,07 | 5,52 | 15,18| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 6 | 60 | 3,08 | 4,68 | 7,98 | 21,75 | 3,36 | 5,01 | 8,50 | 23,15| 60 | 6 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,45 | 1,64 | 2,46 | 6,57 | 1,64 | 1,86 | 2,81 | 7,50| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,63 | 3,04 | 5,52 | 15,18 | 1,72 | 3,15 | 5,69 | 15,65| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 7 | 70 | 3,20 | 4,89 | 8,29 | 22,56 | 3,54 | 5,27 | 8,85 | 24,00| 70 | 7 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,51 | 1,72 | 2,59 | 6,94 | 1,74 | 1,97 | 2,96 | 7,90| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,69 | 3,17 | 5,70 | 15,62 | 1,80 | 3,30 | 5,89 | 16,10| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 8 | 80 | 3,29 | 5,03 | 8,55 | 23,27 | 3,62 | 5,39 | 9,11 | 24,83| 80 | 8 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,57 | 1,79 | 2,71 | 7,27 | 1,79 | 2,03 | 3,08 | 8,31| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,72 | 3,24 | 5,84 | 16,00 | 1,83 | 3,36 | 6,03 | 16,52| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 9 | 90 | 3,42 | 5,21 | 8,82 | 24,08 | 3,75 | 5,61 | 9,40 | 25,67| 90 | 9 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,64 | 1,89 | 2,84 | 7,64 | 1,86 | 2,16 | 3,23 | 8,70| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,78 | 3,32 | 5,98 | 16,44 | 1,89 | 3,45 | 6,17 | 16,97| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 10 | 100| 3,59 | 5,42 | 9,15 | 24,83 | 3,96 | 5,82 | 9,78 | 26,46| 100 | 10 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,72 | 1,97 | 2,98 | 7,97 | 1,97 | 2,24 | 3,40 | 9,06| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,87 | 3,45 | 6,17 | 16,86 | 1,99 | 3,58 | 6,38 | 17,40| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 11 | 110| 3,69 | 5,59 | 9,44 | 25,65 | 4,05 | 6,03 |10,11 | 27,39| 110 | 11 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,79 | 2,07 | 3,11 | 8,34 | 2,03 | 2,36 | 3,56 | 9,50| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,90 | 3,52 | 6,33 | 17,31 | 2,02 | 3,67 | 6,55 | 17,89| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 12 | 120| 3,81 | 5,75 | 9,68 | 26,34 | 4,19 | 6,20 |10,35 | 28,13| 120 | 12 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,84 | 2,14 | 3,23 | 8,67 | 2,09 | 2,44 | 3,68 | 9,86| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 1,97 | 3,61 | 6,45 | 17,67 | 2,10 | 3,76 | 6,67 | 18,27| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 13 | 130| 3,92 | 5,97 | 9,99 | 27,14 | 4,33 | 6,47 |10,70 | 29,06| 130 | 13 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,91 | 2,24 | 3,36 | 9,03 | 2,19 | 2,57 | 3,83 | 10,31| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 2,01 | 3,73 | 6,63 | 18,11 | 2,14 | 3,90 | 6,87 | 18,75| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 14 | 140| 4,07 | 6,12 |10,26 | 27,90 | 4,47 | 6,58 |11,01 | 29,85| 140 | 14 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 1,99 | 2,32 | 3,48 | 9,37 | 2,26 | 2,63 | 3,98 | 10,67| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 2,07 | 3,80 | 6,78 | 18,53 | 2,21 | 3,95 | 7,03 | 19,18| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 15 | 150| 4,19 | 6,32 |10,55 | 28,67 | 4,62 | 6,84 |11,28 | 30,71| 150 | 15 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 2,07 | 2,41 | 3,63 | 9,70 | 2,36 | 2,76 | 4,12 | 11,06| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 2,12 | 3,90 | 6,91 | 18,97 | 2,26 | 4,08 | 7,16 | 19,65| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 16 | 160| 4,20 | 6,36 |10,62 | 29,43 | 4,64 | 6,87 |11,39 | 31,53| 160 | 16 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 2,07 | 2,43 | 3,67 | 10,07 | 2,36 | 2,77 | 4,18 | 11,47| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 2,13 | 3,93 | 6,95 | 19,36 | 2,28 | 4,10 | 7,21 | 20,06| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| 17 | 170| 4,23 | 6,40 |10,68 | 30,18 | 4,65 | 6,96 |11,46 | 32,37| 170 | 17 |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Квиток | 2,09 | 2,46 | 3,71 | 10,40 | 2,37 | 2,83 | 4,23 | 11,86| Квиток |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
| Плац. | 2,14 | 3,94 | 6,97 | 19,78 | 2,28 | 4,13 | 7,23 | 20,51| Плац. |
|------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------------|
