- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 60 від 16.12.97 м.Київ |
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1997 р. за N 626/2430 |
Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу Азово-Чорноморського басейну та внутрішніх водойм у 1998 році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року
N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів республіканського значення" (із змінами та доповненнями до неї, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 28 квітня 1994 року
N 268, та наказу Мінекобезпеки України від 27 жовтня 1997 року
N 174 "Про затвердження лімітів використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу загальнодержавного значення у 1998 році", зареєстрованого Міністерством юстиції України 12 листопада 1997 року 541/2345),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл лімітів на квоти спеціального використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу загальнодержавного значення у 1998 році (додатки NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
2. Управлінню науки, сировинних ресурсів та нових технологій (І.К.Малицький):
2.1. Довести квоти спеціального використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу до окремих користувачів і подати розподіл лімітів на квоти в розрізі окремих користувачів та водойм Мінекобезпеки України, Головрибводу, Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.
2.2. У разі потреби користувачів протягом року в додаткових квотах на вилов окремих видів водних живих ресурсів оперативно розглядати такі клопотання і, при наявності резерву, задовольняти їх у відповідних обсягах в межах ліміту.
З. Виловлені при проведенні науково-дослідних і науково-промислових ловів за програмами науково-дослідних установ види риб та інші об'єкти водного промислу зараховуються до загального обсягу затвердженого ліміту відповідного виду водного живого ресурсу та водойми.
4. Усім користувачам незалежно від форм власності подавати органам Головрибводу оперативні зведення про вилов риби (використання квот) за видами і водоймами на 1, 10, 20 числа кожного місяця, а також органам статистики та Держкомрибгоспу України за формами N 1-П (риба) (підприємства бувшого концерну "Південриба") і N 1-(риба) (підприємства і організації незалежно від форм власності внутрішніх водойм і Азово-Чорноморського басейну) - у визначені цими формами терміни.
5. Головрибводу та його органам на місцях забезпечити контроль за виловом лімітованих видів риб в межах виділених квот і лімітів, аналізувати і узагальнювати подані користувачами оперативні зведення про вилов риби за видовим складом та щомісячно (не пізніше 15 числа) подавати їх Держкомрибгоспу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови комітету О.М.Степаненка.
Голова комітету |
М.М.Шведенко |
Додаток N 1
до наказу Держкомрибгоспу
від 16.12.1997 р. N 60
Квоти використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу у Чорному та Азовському морях у 1998 році, (тонн)
|--------------------------|------|------|----|------|-----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| Користувачі |Пілен-|Камба-|Осе-|Севрю-|Бички|Оселе-|Камба-|Судак|Лящ |Тара-|Чехо-|Шемая|Кре- |Бара-|Мідії|Ате- |Мія |Всього|
| |гас |ла-ка-|тер |га | |дець |ла- | | |ня |ня | |ветки|буля | |рина | | |
| | |лкан | | | | |глоса | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|----|------|-----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| | | | Азовське море з лиманами та о.Сиваш | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Одеська ОРАС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАКП "Чорноморець" | 10,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кримська РКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р/к ім.Адмірала Нахімова | 75,0| 2,0 | - | - | - | 5,0 | 1,0 | 1,0| - | - | - | - | - | - | - |10,0 | - | 94,0|
| Р/к "им.Первого мая" | 165,0| 1,0 | - | - | 1,0 | 3,0 | - | 3,0| - | - | - | - | - | 1,0 | - | 2,0 | - | 176,0|
| Р/к ім.Войкова | 165,0| 1,0 | - | - | - | 2,0 | - | 3,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,0|
| Р/к "3намя комунізма" | 4,0| - | - | - | - | 2,0 | - | 1,0| - | - | - | - | - | 0,4 | - | 5,0 | - | 12,4|
| Р/к "Приазовський" | 10,0| 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0| - | - | - | - | - | 2,0 | - |15,0 | - | 31,0|
| Р/к "Волна революции" | 5,0| - | - | - | 3,0 | - |10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,0|
| Р/к "Жемчужина моря" | 100,0| 1,0 | - | - | - | 3,0 | - | 8,0| - | - | - | - | - | 2,0 | - |10,0 | - | 124,0|
| Р/к "Рибне госп-во Керч" | 2,0| 1,0 | - | - | - | 2,0 | - | 0,5| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5|
| НВП "Стедар" | 20,0| 1,0 | - | - | - | 0,5 | 5,0 | 10,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,5|
| СНВП "Керчриба" | 30,0| - |5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,0|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Північно-Азовська РКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р/к "Приморський" Зап. | 40,0| - | - | - | - | - | - | 2,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,0|
| Р/к "Азовець" | 25,0| - | - | - | 2,0 | - | - | 4,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0|
| Р/к "Победа" | 150,0| 7,0 |1,0 | 0,5 | 2,0 | - | 1,0 | 40,0| - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | 203,5|
| Р/к "Завіти Ілліча" Дніп.| 30,0| - | - | - | - | - | - |100,0| 3,0| - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 135,0|
| Р/к "Завіти Ілліча" Зап. | 150,0| 1,0 |0,5 | 0,5 | 1,0 | - | 1,0 | 5,0| - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 160,0|
| Р/к "Сини моря" | 700,0| 5,0 |2,0 | - |30,0 | - | 6,0 | 40,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 783,0|
| Р/к "Прибой", Дон. | 30,0| - |2,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 80,0| 5,0| 2,0 |13,0 | - | - | - | - | - | - | 133,5|
| Р/к "Україна" | 30,0| - |2,0 | - | - | - | - | 50,0| 1,0| - | - | - | - | - | - | - | - | 83,0|
| Р/к "Росія" Дон. | 30,0| 1,0 |2,0 | 0,5 | - | - | - | 60,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,5|
| СПО ім.Фрунзе | 30,0| - | - | - | 1,0 | - | - | 3,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0|
| РП ТОВ "Бриз" | 70,0| 2,0 |0,0 | 5,0 | - | - | - | 40,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,0|
| РКП "Маяк" | 60,0| 5,0 |0,0 | 8,0 | 5,0 | - | - |120,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208,0|
| Р/к "Росія" Зап. | 30,0| - | - | - | - | - | - | 15,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,0|
| Р/к "Дніпро" | 8,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0|
| КСП "Дума Леніна" | 60,0| - | - | - | 0,5 | - | 1,0 | 5,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,5|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Херсонська РКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р/к "Ревхвиля" | 250,0| 8,0 |0,0 | - |10,0 | - |10,0 | 70,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388,0|
| Р/к ім.Кірова | 150,0| 0,5 |0,5 | - | - | - | 0,3 | 10,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,3|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Окремі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВАТ "Бердянський РКК" | 5,0| 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 5,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0|
| ВАТ "Маріупольський РКК" | 1,0| 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | 15,0| 1,0| - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 21,0|
| ВАТ "Південрибтехцентр" | 30,0| 1,0 |2,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0| - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 40,5|
| КРКЗ "Пролів" | 10,0| 1,0 |5,0 | - | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0| - | - | - | - | - | - |10,0 | - | - | 33,0|
| ВПП "Пивденрибпошук" | 60,0| - |3,0 | 0,5 | - | - | - | 40,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,5|
| ТОВ "Рибтранс'юст" | 10,0| 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | 5,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,0|
| ВАТ "Керченський р/к" | 300,0| - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301,0|
| "ПівденНІРО" | 120,0|14,0 1|0,7 |50,0 | 5,0 |10,0 | 5,0 |100,0| 5,0| - | 5,0 | 0,3 | 2,0 | - | 5,0 | - |1,0 | 423,0|
| Керченський МТІ | 15,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВДКО "Укррибгосп" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кримський рибокомбінат | 5,0| - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0|
| "Запоріжрибгосп" | 20,0| 0,6 | - | - | - | - | - | 1,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,6|
| "Донрибкомбінат" | 20,0| - |1,4 | 0,5 | - | - | - | 10,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,9|
| Р/к "Більшовик" | 130,0| 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 10,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,0|
| ДРП "Хвиля" | 160,0| 1,0 | - | - | 1,0 | - | 2,0 | 7,0| - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | 172,0|
| КСП ім.60-річ.Рад.України| 40,0| 2,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 5,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,0|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші користувачі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ю.А.Мамонов | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0|
| ТОВ "Нафта-Шельф" | 10,0| - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0|
| ТОВ "Дніпро-Рось" | 10,0| 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0|
| ТОВ "Глос" | 12,0| 0,5 | - | - | - | - | - | 2,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5|
| ТОВ "Ексон" | - | - | - | - | - | - | - | 5,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0|
| ТОВ "Катерина" | 5,0| 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0|
| ТОВ "Чайка" | 1,0| 0,5 | - | - | - | - | - | 3,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5|
| ТОВ "Азовморепродукт" | - | - | - | - | - | - | - | 5,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0|
| АТ "Маріупольсіткоснасть | 2,0| - | - | - | - | - | - | 3,0| 1,0| - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0|
| ВАТ "Кривокоський р/з-д" | 5,0| - | - | - | - | - | - | 10,0| 2,0| 4,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 24,0|
| ЗАТ "Путина" | 20,0| - | - | - | - | - | - | 2,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,0|
| ЗАТ "С.П.Вина" | 7,0| - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5|
| РПФ "СПАС ЛТД" | 25,0| - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 26,0|
| ПП "Анапас" | 10,0| - | - | - | - | - | - | 3,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0|
|--------------------------|------|------|----|------|-----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| Разом: |3452,0|63,6 1|8,1 |68,5 |75,5 |36,5 |49,8 |918,5|18,0| 6,0 |25,0 | 0,3 | 7,5 | 5,4 |15,0 |42,0 |1,0 |4972,7|
| Резерв | 548,0|26,4 |1,9 |11,5 |34,5 |13,5 | 5,2 |181,5| 2,0| 4,0 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | 0,6 | 5,0 | 8,0 |0,0 | 924,8|
| Загальний ліміт |4000,0|90,0 2|0,0 |80,0 |10,0 |50,0 |55,0 |100,0|20,0|10,0 |25,0 | 0,5 |10,0 | 6,0 |20,0 |50,0 |1,0 |5897,5|
|--------------------------|------|------|----|------|-----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
Продовження додатка N 1
|--------------------------|-------|------|----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|------|-------|------|-----|-----|-------|------|-----|------|-------|
| Користувачі | Шпрот |Став- |Мер-|Син- |Лобан|Гост- |Пілен-|Кат- |Морсь-|Морсь|Бара-|Камба-|Осе- |Сев- |Бички|Ате- |Тюль|Оселе-|Оселе- |Камба-|Сар- |Луфар|Інш. |Креве-|Мідії|Рапана|Всього |
| | |рида |ланг|гіль | |роніс |гас |ран |ка ли-|кий |буля |ла-ка-|тер |рюга | |рина |ка |дець |дець- |ла- |ган | |дрібний|тки | | | |
| | | | | | | | | |сиця |кіт | |лкан | | | | | | |пузанок|глоса | | |частик | | | | |
|--------------------------|-------|------|----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|------|-------|------|-----|-----|-------|------|-----|------|-------|
| | | | | | | Чорне море | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Окремі підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|НТЦ "Шельф" | 500,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0
|СФ "Дон_Комп" | 500,0| - | - | - | - | - | - | 20,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520,0
|КРКЗ "Пролів" | 500,0| - | - | - | - | - | - | 50,0| - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0| 520,0
|В.-Дністровський р/к | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0
|Керченський р/к | 1000,0| - | - | - | - | - | 50,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 1052,8
|Очаківський р/к | 600,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |100,0| - | 702,0
|АТ "Рибозавод" | 700,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,0
|АРК "Антарктика" | 500,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0
|СДП "Атлантика" | 450,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,0
|ТОВ "Рибфлот" | 2500,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500,0
|ТОВ "Емпікс" | 120,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,0
|ВАТ "Південрибтехцентр" | - | 0,5 | - | - | - | - | 10,0| 5,0| - | - | - | 1,0| 1,0| 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 20,5
|ВПП Південрибпошук" | 2500,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501,0
|ТОВ "Рибтрансюст" | 150,0| - | - | - | - | - | 3,0| 1,0| 0,5 | 0,5| 0,5| 0,5| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156,0
|ТОВ "Едельвейс" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0| 500,0
|Керченський МТІ | - | - |62,0| - | - | - | 15,0| 10,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0
|"ПівденНІРО" | 792,0| 0,5 | | 3,5 | 1,0| 0,5 | 16,0| 50,0| 3,4 | 1,6| 1,0| 5,5| 5,1| 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0| 1,0 | - | 1,6 | 0,2| - | - | 1,0 | 50,0| 100,0| 1104,4
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Північно-Азовська РКС | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|РКП "Маяк" | 200,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,0
|Р/к "Завіти Ілліча" Дон. | 350,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,0
|Р/к "Прибой" Дон. | 600,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,5
|Р/к "Росія" Дон. | 200,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,0
|Р/к "Україна" | 300,0| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,0
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Херсонська РКС | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Р/к "Ревхвиля" | 500,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0
|Р/к "Приморський" | - | - | 1,0| - | - | - | 1,0| - | - | - | - | - | - | - |30,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 32,0
|Р/к ім.Кірова | 800,0| - | | - | - | - | 3,0| 1,0| - | - | - | 1,0| - | - | 1,0 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | 808,0
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кримська РКС | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Р/к ім.Адмірала Нахімова | 500,0| - | - | - | - | - | 10,0| 5,0| - | 2,5| 1,0| 1,0| - | - | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 529,5
|Р/к ім.Кримських партизан | 40,0| - | - | - | - | - | 3,0| 15,0| - | 5,0| - | 15,0| 2,0| - | - | 2,0 | - | 7,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 90,0
|Р/к "им.Первого мая" | 500,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501,0
|Р/к "Путь Илльича" | 200,0| - | - | - | - | - | - | 20,0| - | - | 30,0| 4,0| - | - | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 264,0
|Р/к ім.Войкова | 400,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,0
|Р/к "Знамя комунізма" | 480,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482,0
|Р/к "Таврида" | 100,0| - | - | - | - | - | 10,0| 5,0| - | 2,0| 2,0| 7,0| 4,0| - | - | 2,5 | - | 4,0 | - | - | 1,0| 1,0| 0,5 | - | - | - | 139,0
|Рибне господарство "Керч" | 100,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0
|Р/к "Жемчужина моря" | 1000,0| - | - | - | - | - | 100,0| 2,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1102,0
|Рибгосп "Озерний" | 3,0| - | - | - | - | - | 3,0| 6,0| - | 0,5| - | 0,5| - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5| - | - | - | - | 14,5
|СНВП "Керчриба" | 200,0| - | 1,0| - | - | - | 10,0| 4,0| 1,0 | - | - | 2,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,0
|ПКРГ "Луч" | 1400,0| 8,0 | - | - | - | - | 2,0| 1,0| - | 0,5| 1,0| 1,0| - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 1,0| 3,0| 1421,5
|ТВФ "Морський колокол" | 2000,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0| 2007,0
|Р/к "Волна революции" | 10,0| - | - | - | - | - | 2,0| 7,0| 12,0 | - | 2,5| 10,0| - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,5
|НВП "Стедар" | 200,0| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,5
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Одеська ОРАС | | |32,0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|КАРП "Респект" | 60,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |10,0| 3,0 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 105,5
|КАРП "Придністровець" | 10,0| - | 3,0| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0| - | - | 1,0 |10,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 24,0
|РАКП ім.Петра Шмідта | 900,0| - | - | - | - | - | 5,0| 1,0| - | - | - | 2,0| 2,0| - |40,0 | - | - | 2,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 958,0
|РАКП ім.Горького | 800,0| - | 2,0| - | - | - | - | 2,0| - | - | - | 8,0| - | - |12,0 | 5,0 | - | 2,0 | - | 1,0 | - | - | 0,5 | - | - | - | 830,5
|РАКП "Чорноморець" | 2000,0| 1,0 | - | - | - | - | 2,0| 5,0| - | - | - | 2,0| - | - | 4,0 | 2,0 | - | 1,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2021,0
|РАКП "Вільна Україна" | 1000,0| - | - | - | - | - | 1,0| 1,0| - | - | - | 1,0| - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1004,0
|РАКП "Красний рибак" | 10,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0
|РАКП "Светлий путь" | 15,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |15,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | 32,0
|РАКП "Вілково" | 900,0| - | - | - | - | - | 5,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905,0
|РСКП "Мрія" | 300,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0| - | - | 3,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 306,0
|РСКП "Вітчизна" | 400,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0| - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 406,0
|Р/к "Заря" | 110,0| - | - | - | - | - | 1,0| - | - | - | - | 2,0| - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,0
|Р/к ім.Калініна | 5,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 15,0
|ТОВ "Міжн.Бізнес-клуб" | 700,0| - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,7
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Миколаївський РКС | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Р/к "Третий решающий" | 5,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0
|Р/к ім.Ольшанського | 1,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1| 0,1| - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2
|Р/к "Чорноморець" | 600,0| - | - | - | - | - | 1,0| 3,0| - | - | - | - | - | - | 0,5 |10,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | 616,5
|Р/к "Свідомість" | - | - | - | - | - | - | 1,0| - | - | - | - | - | - | - |20,0 |25,2 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 47,2
|Р/к ім.л-та Шмідта | 500,0| - | | - | - | - | - | 3,0| - | - | - | 1,0| 0,5| 1,0 | 0,5 |00,0 | 5,0| 1,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 715,0
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВДКО "Укррибгосп" | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Херсонське ОДСРП | 200,0| - | - | - | - | - | 10,0| - | - | - | - | 0,5| - | - | 5,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 217,5
|Кримський рибкомбінат | - | - | - | - | - | - | 15,0| 10,0| - | - | - | 2,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,0
|"Одесарибгосп" | 3,0| - | | - | - | - | 2,0| - | - | - | - | 1,0| - | - | 2,0 | 2,0 | 3,0| 2,0 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 15,5
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші користувачі | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Л.І.Бодюл | 600,0| - | - | - | - | - | 2,0| - | - | - | - | 0,5| - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 603,5
|ТОВ "Істок" | 400,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,0
|ТОВ "Хаджи-Дере" | 300,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,5
|ТОВ "Дніпрофлотсервіс" | 200,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,0
|ТОВ "Шарм-93" | 400,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,0
|ТОВ "Лінарт" | 250,0| - | - | - | - | - | - | 1,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,0
|ТОВ "Бора" | 700,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,5
|ТОВ "МТН Лтд" | 500,0| - | - | - | - | - | - | 5,0| - | - | - | 0,5| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505,5
|ТОВ "Нерей" | 150,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,0
|ТОВ "ХТМО" | - | - | - | - | - | - | 5,0| - | - | - | - | 1,0| - | - | 3,5 | 3,0 | - | 2,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 15,5
|ДКП "Севаст.мор.т.порт" | 100,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,5
|ВКФ "Вид" | 300,0| - | - | - | - | - | - | 50,0| - | - | - | 0,5| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,5
|ЗАТ "Путина" | 50,0| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0
