- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 60 від 25.04.97 м.Київ |
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 1997 року за N 231/2035 |
Про затвердження лімітів добування (відстріл, відлов) диких парнокопитних та хутрових звірів в сезон полювання 1997-1998 років
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекобезпеки
N 135 від 29.08.97
N 204 від 23.12.97 )
Відповідно до статті
47 Закону України
"Про тваринний світ" та з метою раціонального використання мисливського фонду
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити ліміти добування диких парнокопитних та хутрових звірів в сезон полювання 1997-1998 років, що додаються.
2. Управлінню регулювання природокористування (Горбунов В.С.) зареєструвати даний наказ в Міністерстві юстиції України та довести його до Мінлісгоспу, Головекоінспекції, Головного управління національних природних парків та заповідної справи, Держкомприроди Автономної Республіки Крим, держуправлінь екобезпеки в областях, м. Севастополі.
3. Головекоінспекції, Держкомприроди Автономної Республіки Крим, держуправлінням екобезпеки в областях, м. Севастополі взяти для керівництва і контролю ліміти добування диких парнокопитних та хутрових звірів в сезон полювання 1997-1998 років.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра В.Я.Шевчука.
Затверджено
наказом Мінекобезпеки
від 25 квітня 1997 р. N 60
( В редакції Наказу Мінекобезпеки
N 204 від 23.12.97 )
Ліміти добування (відстріл, відлов) диких парнокопитних та хутрових звірів в сезон полювання 1997-1998 років
---------------------------------------------------------------------------
N | Користувачі | Олень | | | | | | | | | |
п/п| |---------| | | | | | | | | |
| |бла-|пля-|Ко- |Ка-|Лань|Му- |Вед-|Ку- |Тхір|Бо-|Он-|Ба-
| |гор.|мист.зуля|бан| |флон|мідь|ниця|ліс.|бер|дат|бак
| | | | | | | | |л/к | | |ра |
---------------------------------------------------------------------------
Держкомлісгосп України
---------------------------------------------------------------------------
1 Авт.Респ.Крим | 30 | |130 | 50| | | | 31| | | |
2 Вінницька обл. | | 10 |200 | 99| | | | 72| 40| | |
3 Волинська | 18 | 14 |197 |186| | | | | | | |
4 Дніпропетровська| | | 12 | 10| | | | | | | |
5 Донецька | | 1 | | 4| | | | | | | |
(в т.ч.л/з | | | | | | | | | | | |
"Великоанадоль- | | 1 | | 3| | | | | | | |
ський ліс") | | | | | | | | | | | |
6 Житомирська | 27 | 3 |167 |143| | | | 48| | 17| |
7 Закарпатська | 50 | | 65 |100| | | 4 | | | | |
8 Запорізька | 1 | | 7 | 37| | | | | | | |
9 Ів.-Франківська | 12 | | | 81| | | 1 | | | | |
10 Київська | 73 | 1 | 245|165| | | | 30| | 15| 50|
(в т.ч. ДМГ | | | 10| 17| | | | | | | |
"Київське" | | | | | | | | | | | |
Дн.Тетерівське | | | | | | | | | | | |
ДЛМГ | 50 | | 10| 20| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Старопетрівська | | | | | | | | | | | |
НДС Київської обл.) | | 6| 2| | | | 2| | | |
11 Кіровоградська | 1 | | 23| 9| | | | | | | |
12 Луганська | 5 | 6 | | 17| | | | | | | |
13 Львівська | 29 | | 62| 88| | | 1 | 67| | | |
14 Миколаївська | 15 | | 6| 20| | | | | | | |
(в т.ч.л/з | | | | | | | | | | | |
"Рацинська дача")| 15 | | | | | | | | | | |
15 Одеська | | | | 40| | | | 50| | | |
16 Полтавська | 36 | 50 | 175|121| | | | 35| | 33| |
17 Рівненська | 48 | | 210|168| | | | | | 32| |
18 Сумська | 20 | | 40|100| | | | | | | |
19 Тернопільська | | | 46| 41| | | | | | |130|
20 Харківська | 5 | | 119|137| | | | | | | |
21 Херсонська |184 | | 90| 45| 208| 209| | | | | |
(в т.ч.НПП | | | | | | | | | | | |
"Азово-Сиваський" |100 | | | | 200| 200| | | | | |
ДМГ "Гаврилівське")| 50 | | 90| | | | | | | | |
22 Хмельницька | | 13 | 108|104| | | | 7| | | |
23 Черкаська | | | 77| 71| | | | | | |598|
24 Чернівецька | 31 | | 15| 51| | | | | | | |
(в т.ч. ДМГ | | | | | | | | | | | |
"Буковинське") | 15 | | 5| 25| | | 1 | | | | |
25 Чернігівська | 4 | | 32| 46| | | | | | | |
26 Севастопольське | | | | | | | | | | | |
ДЛМГ | 44 | | 80| 5| | | | | | | |
(в т.ч.л/з | | | | | | | | | | | |
"Байдарський") | 24 | | 40| 2| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
................Перейти до повного тексту