1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.02.2004 N 120
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2004 р.
за N 248/8847
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 739 від 28.05.2019 )
Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів
З метою впорядкування застосування назв загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до статті 18 Закону України "Про освіту", статей 9, 10 Закону України "Про загальну середню освіту"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зразки написів назв загальноосвітніх навчальних закладів державної, комунальної та приватної форм власності на печатках, вивісках, штампах (додаються).
2. Затвердити описи печаток, штампів і вивісок ( додаються) .
3. Уповноваженим органам загальноосвітніх навчальних закладів упорядкувати написи в печатках, штампах, вивісках загальноосвітніх навчальних закладів щодо їх назв з урахуванням вимог цього наказу до 31.12.2004.
4. Скасувати наказ Міністерства освіти України від 22.05.2000 N 434 "Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів", наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2003 N 875 "Про назви загальноосвітніх навчальних закладів".
5. Опублікувати наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" та розташувати на веб-сайті МОН.
6. Департаменту адміністративно-господарської роботи (Ханюк В.А.) зробити відмітку про скасування наказу Міністерства освіти України "Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів" від 22.05.2000 N 434 та наказу Міністерства освіти і науки України "Про назви загальноосвітніх навчальних закладів" від 31.12.2003 N 875, переданих на зберігання до архіву.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.О.Огнев'юка.
Міністр В.Г.Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.02.2004 N 120
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2004 р.
за N 248/8847
ЗРАЗКИ
написів назв загальноосвітніх навчальних закладів державної, комунальної та приватної форм власності на печатках, вивісках, штампах
------------------------------------------------------------------
| Тип закладу | Приклади написів назв | Відповідні |
| | | освітні рівні|
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Початкова |Зеленівська | Початкова |
|загальноосвітня школа |загальноосвітня школа | загальна |
| |I ступеня Зеленівської | освіта |
| |селищної ради | 1-4 класи |
| |Кіцманського району | |
| |Чернівецької області | |
| |-----------------------| |
| |Балаклійська | |
| |загальноосвітня школа | |
| |I ступеня Балаклійської| |
| |міської ради | |
| |Харківської області | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Основна |Баранівська | Базова |
|загальноосвітня школа |загальноосвітня школа | загальна |
| |I-II ступенів N 2 | освіта |
| |Баранівської районної | 1-9 класи |
| |ради Житомирської | або 5-9 класи|
| |області | |
| |-----------------------| |
| |Баранівська | |
| |загальноосвітня школа | |
| |II ступеня N 2 | |
| |Баранівської районної | |
| |ради Житомирської | |
| |області | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Старша |Кіровоградська |Повна загальна|
|загальноосвітня школа |загальноосвітня школа |середня освіта|
| |III ступеня | 10-11 (12) |
| |Кіровоградської міської| класи |
| |ради Кіровоградської | |
| |області | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Середня |Одеська загальноосвітня|Повна загальна|
|загальноосвітня школа |приватна школа I-III |середня освіта|
| |ступенів N 1 | 1-11 (12) |
| |"Універсал" Одеської | класи або |
| |області | 5-11 (12) |
| |-----------------------| класи |
| |Іванопільська | |
| |загальноосвітня школа | |
| |II-III ступенів | |
| |Костянтинівської | |
| |районної ради Донецької| |
| |області | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Загальноосвітня |Перечинська | Початкова |
|школа-інтернат |загальноосвітня | загальна, |
| |школа-інтернат I-III | базова |
| |ступенів Перечинської | загальна, |
| |міської ради |повна загальна|
| |Закарпатської області |середня освіта|
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Вечірня (змінна) школа |Маріупольська вечірня | Базова |
| |(змінна) школа N 6 | загальна, |
| |Маріупольської міської |повна загальна|
| |ради Запорізької |середня освіта|
| |області | 5-11 (12) |
| | | класи або |
| | | 10-11 (12) |

................
Перейти до повного тексту