- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Н А К А З
07.05.2003 N 164
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2003 р.
за N 372/7693
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету зв'язку та інформатизації
N 335 від 01.10.2003 )
Про затвердження Граничних тарифів на додаткові послуги спеціального зв'язку
1. Затвердити Граничні тарифи на додаткові послуги спеціального зв'язку ( далі - Граничні тарифи), що додаються.
2. Директору з економічних питань та продажу послуг Мазур Т.М:
2.1. Зареєструвати наказ та Граничні тарифи в Міністерстві юстиції України.
2.2. Довести до відома філіалів Державного підприємства спеціального зв'язку та споживачів указані Граничні тарифи.
3. Директорам республіканської, обласних філій спеціального зв'язку, а також начальникам структурних підрозділів Державного підприємства спеціального зв'язку:
3.1. Забезпечити своєчасне застосування Граничних тарифів на додаткові послуги спеціального зв'язку.
3.2. Повідомити споживачів про Граничні тарифи на додаткові послуги.
4. Наказ Державного підприємства спеціального зв'язку від 18 січня 2001 року
N 16 "Про введення в дію Граничних тарифів на додаткові послуги спеціального зв'язку", зареєстрований в Міністерстві юстиції 30 січня 2001 року за N 87/5278, уважати таким, що втратив чинність.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Генеральний директор П.І.Огринський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
підприємства спеціального
зв'язку
Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
07.05.2003 N 164
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2003 р.
за N 372/7693
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ на додаткові послуги спеціального зв'язку
Загальні положення
1. Граничні тарифи на додаткові послуги застосовуються Державним підприємством спеціального зв'язку та всіма його філіями, розташованими на території України.
2. Граничні тарифи на додаткові послуги розраховані без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який стягується додатково відповідно до Закону України
"Про податок на додану вартість".
3. Згідно з чинним законодавством про валютне регулювання користувачі сплачують за послуги в національній валюті.
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування послуги | Одиниці |Тариф без|
|з/п| | виміру |ПДВ, грн.|
|---+----------------------------------------+---------+---------|
| 1 |Направлення або виклик фельд'єгеря |за 30 хв.| 6,45 |
| |в приміщення клієнта для приймання та |(повні чи| |
| |супроводження відправлень |неповні) | |
|---+----------------------------------------+---------+---------|
| 2 |Направлення або виклик експедитора |за 30 хв.| 4,95 |
| |в приміщення клієнта для приймання |(повні чи| |
| |відправлень |неповні) | |
|---+----------------------------------------+---------+---------|
| 3 |Виїзд автомобіля для приймання |за 30 хв.| |
| |відправлень у приміщенні клієнта: |(повні чи| |
| | |неповні) | |
| |легкового по місту | | 10,40 |
| |легкового за межами міста | | 14,90 |
| |вантажного по місту | | 15,15 |
| |вантажного за межами міста | | 21,00 |
| |броньованого по місту та за межами міста| | 26,60 |
|---+----------------------------------------+---------+---------|
| 4 |Упакування відправлення із заклеюванням | | 1,35 |
| |липкою стрічкою або перев'язуванням | | |
| |шпагатом: | | |
| |- упакування відправлення в крафтовий | 1 кв. м | 1,00 |
| |папір |(повний | |
| | | чи | |
| | |неповний)| |
| |- заклеювання відправлення липкою | 1 м | 0,35 |
| |стрічкою або перев'язування шпагатом |(повний | |
| | | чи | |
| | |неповний)| |
|---+----------------------------------------+---------+---------|
| 5 |Наведення довідки: | довідка | 6,65 |
| |- про вручення відправлення спецзв'язку |лист А-4 | |
| |- наданих послуг | | |
| |Підставою для надання послуги є письмова| | |
| |заява клієнта | | |
|---+----------------------------------------+---------+---------|
| 6 |Зашиття мішка | мішок | 1,35 |
|---+----------------------------------------+---------+---------|
| 7 |Виготовлення ксерокопії |лист А-4 | 0,25 |
|---+----------------------------------------+---------+---------|
| 8 |Передача інформації факсом у межах |лист A-4 | 3,50 |
| |України | | |
................Перейти до повного тексту