1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА"
Н А К А З
N 3 від 02.01.2002


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2002 р.
за N 21/6309
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу УДППЗ "Укрпошта" N 127 від 03.04.2002 )
Про затвердження Тарифів на інші послуги поштового зв'язку
Відповідно до Закону України "Про поштовий зв'язок", Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 N 1515, та з метою впорядкування тарифів на послуги поштового зв'язку, які не належать до універсальних,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на інші послуги поштового зв'язку, які надаються філіалами УДППЗ "Укрпошта" (далі-тарифи), що додаються.
2. Керівникам філіалів УДППЗ "Укрпошта":
2.1. Довести тарифи до відома всіх структурних підрозділів, які надають послуги споживачам.
2.2. Забезпечити своєчасне та правильне застосування тарифів.
2.3. Інформувати споживачів про введення в дію нових тарифів.
3. З уведенням у дію цього наказу вважати такими, що втратили чинність, накази УДППЗ "Укрпошта" від 25.02.2000 N 61 "Про затвердження тарифів на факультативні та додаткові послуги поштового зв'язку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.03.2000 за N 198/4419, від 17.08.2000 N 272 "Про внесення змін та доповнень до тарифів на факультативні та додаткові послуги поштового зв'язку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.08.2000 за N 560/4781.
Контроль за виконанням наказу покласти на директора з питань економіки та фінансів Л.В.Кузнецову.
Генеральний директор В.Г.Мухін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського
державного підприємства
поштового зв'язку "Укрпошта"
02.01.2002 р. N 3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2002 р.
за N 21/6309
ТАРИФИ
НА ІНШІ ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ці Тарифи застосовуються всіма об'єктами поштового зв'язку УДППЗ "Укрпошта", що надають послуги споживачам.
2. Вартість бланків, що використовуються при наданні послуг поштового зв'язку, враховано в тарифах на ці послуги.
3. Ці Тарифи встановлені без урахування податку на додану вартість, який стягується додатково, відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".
4. Філіали підприємства з дозволу УДППЗ "Укрпошта" мають право знижувати рівень Тарифів не більш як на 20 відсотків.
5. Зміни та доповнення до цих Тарифів уносяться на підставі наказу УДППЗ "Укрпошта" та реєструються в Міністерстві юстиції України.
6. Оплата користувачами послуг поштового зв'язку до країн СНД та інших іноземних держав провадиться в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком України на момент надання послуги.
7. При застосуванні Тарифів до країн СНД віднесені: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.
ТАРИФИ НА ІНШІ ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
Розділ I.
ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ ТА ПОШТОВИХ ПЕРЕКАЗІВ У МЕЖАХ УКРАЇНИ
------------------------------------------------------------------
|Стаття|Позиція|Види послуг і відправлень | Тариф |
|------+-------+------------------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Посилка |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 |Великовагова, громіздка або | |
| | |з позначкою "Обережно" - | |
| | |додатково до вартості | |
| | |пересилання посилки згідно з | |
| | |тарифами на універсальні | |
| | |послуги поштового зв'язку, | |
| | |розд. I, ст.5, поз.5, або | |
| | |ст.7, поз.10, % 1) | 50,00 |
|----------------------------------------------------------------|
| Прямий контейнер |
|----------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 |Прямий контейнер, грн. | 166,67 |
|----------------------------------------------------------------|
| Поштові відправлення "Експрес+1" 2) |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 | 3 |Посилка, грн. | 1,80 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 4 |Лист, бандероль | |
| | |рекомендовані, грн. | 0,70 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 5 |Лист, бандероль з оголошеною | |
| | |цінністю, грн. | 1,70 |
|----------------------------------------------------------------|
| Поштові відправлення з оголошеною цінністю |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 | 6 |За кожне відправлення з | |
| | |оголошеною цінністю (лист, | |
| | |бандероль), понад плату за | |
| | |масу, грн. | 1,00 |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 7 |Плата за масу стягується за тарифами на |
| | |універсальні послуги поштового зв'язку, |
| | |розд. I, ст.2, поз.2; ст.3, поз.3, у |
| | |залежності від виду поштового відправлення |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 8 |За оголошену цінність | |
| | |поштового відправлення | |
| | |(лист, бандероль, посилка, | |
| | |прямий контейнер), від суми | |
| | |оголошеної цінності, % | 2,00 |
|----------------------------------------------------------------|
| Переказ грошових коштів (поштовий переказ) 3) |
|----------------------------------------------------------------|
| 5 | Простий |
| |---------------------------------------------------------|
| | 9 |Сума переказу: | |
| | |до 200 грн. включно, | 4,50 |
| | |понад 200 грн. до 600 грн. | |
| | |включно, | 3,50 |
| | |понад 600 грн. до 1000 грн. | |
| | |включно, | 2,00 |
| | |понад 1000 грн., від суми | |
| | |переказу, % | 1,20 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 10 |Пересилання і доставка додому | |
| | |переказу з державною пенсією | |
| | |або грошовою допомогою: | |
| | |у місті, | 2,00 |
| | |у селі, СМТ, від суми | |
| | |переказу, % | 4,00 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 11 |Пересилання відрахувань | |
| | |із пенсії, що здійснюється | |
| | |органом соціального захисту | |
| | |населення на підставі | |
| | |виконавчих документів: | |
| | |у місті, | 2,00 |
| | |у селі, СМТ, від суми | |
| | |переказу, % | 4,00 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 12 |За переказ на розрахунковий | |
| | |рахунок додатково стягується | |
| | |плата, від суми переказу, % | 2,00 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 6 | Телеграфний |
| |---------------------------------------------------------|
| | 13 |Понад плату, зазначену в ст.5,| |
| | |поз.9, стягується додаткова | |
| | |плата при надсиланні переказу | |
| | |простою телеграмою, грн. | 0,60 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 14 |Письмове повідомлення в | |
| | |телеграфному переказі | |
| | |сплачується за кожне слово | |
| | |простої телеграми, грн. | 0,05 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 7 | Електронний |
| |---------------------------------------------------------|
| | 15 |Сума переказу : | |
| | |до 200 грн. включно, | 5,00 |
| | |понад 200 до 600 грн. включно,| 4,00 |
| | |понад 600 грн. до 1000 грн. | 2,50 |
| | |включно, | |
| | |понад 1000 грн., від суми | 1,50 |
| | |переказу, % | |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 16 |Терміновий електронний | |
| | |переказ - додатково до | |
| | |тарифів, ст.7, поз. 15, грн. | 2,75 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 17 |Письмове повідомлення в | |
| | |електронному переказі, | |
| | |за кожне слово, грн. | 0,05 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 8 | Післяплата |
| |---------------------------------------------------------|
| | 18 |Післяплата за поштові відправлення з оголошеною |
| | |цінністю стягується як плата за поштовий переказ |
| | |відповідної категорії на визначену суму |
| | |(ст.5,6,7) |
|------+---------------------------------------------------------|
| 9 |Повідомлення про вручення поштового |Для |Для |
| | відправлення, переказу |органі-|населення |
| | |зацій | |
|------+--------------------------------------+-------+----------|
| | 19 |Просте, грн. | 0,40 | 0,40 |
| |-------+------------------------------+-------+----------|
| | 20 |Рекомендоване, грн. | 0,70 | 0,55 |
| |-------+------------------------------+-------+----------|
| | 21 |Електронною поштою, грн. | 1,00 | 1,00 |
| |-------+------------------------------+-------+----------|
| | 22 |Телеграфом, грн. | 0,60 | 0,60 |
| |-------+------------------------------+-------+----------|
| | 23 |Повідомлення-запит про | | |
| | |вручення поштового | | |
| | |відправлення, переказу, грн. | 1,10 | 0,95 |
| |-------+------------------------------+-------+----------|
| | 24 |Повідомлення-запит електронною| | |
| | |поштою про вручення поштового | | |
| | |відправлення, переказу, грн. | 2,00 | 2,00 |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 25 |Повідомлення-запит телеграфом про вручення |
| | |поштового відправлення, переказу, понад плату |
| | |за повідомлення телеграфом стягується плата як |
| | |за телеграфний запит у пункт призначення (за |
| | |фактичною кількістю слів) і телеграфний збір |
|------+---------------------------------------------------------|
|10 | Перевезення вантажів поштовим | Тариф (за 10 кг),|
| | транспортом | грн. 4) |
| |--------------------------------------+------------------|
| | 26 |На відстань: | |
| | |до 100 км | 1,55 |
| | |101-200 км | 2,10 |
| | |201-300 км | 3,30 |
| | |301-400 км | 4,50 |
| | |401-500 км | 5,70 |
| | |501-600 км | 6,90 |
| | |601-700 км | 8,10 |
| | |701-800 км | 9,30 |
| | |801-900 км | 10,50 |
| | |901 і більше км | 11,70 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 27 |Плата за оголошену цінність | |
| | |вантажу стягується понад | |
| | |плату за масу згідно з | |
| | |поз. 26, від суми оголошеної | |
| | |цінності, % | 2,0 |
|------+---------------------------------------------------------|
| 11 | Доставка рекламних матеріалів 5) |
| |---------------------------------------------------------|
| | 28 |Безадресна реклама, грн.: | |
| | |масою до 5 г | 0,04 |
| | |понад 5 до 10 г | 0,06 |
| | |понад 10 до 25 г | 0,10 |
| | |понад 25 до 50 г | 0,14 |
| | |понад 50 до 100 г | 0,18 |
| | |за кожні подальші повні | |
| | |і неповні 50 г | 0,12 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 29 |Використання адресної бази | |
| | |при доставці рекламних | |
| | |матеріалів (додатково до | |
| | |тарифу поз. 28), | |
| | |за адресу, грн. | 0,03 |
|------+---------------------------------------------------------|
|12 | Розповсюдження періодичних видань 6) |
|------+---------------------------------------------------------|
| | 30 |Анулювання передплати, грн. | 1,10 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 31 |Переадресування передплати, | |
| | |грн. | 0,65 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 32 |Присвоєння індексу виданню для| |
| | |включення до каталогу | |
| | |періодичних видань, за індекс,| |
| | |грн. | 5,00 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 33 |Включення одного індексу | |
| | |видання до каталогу видань | |
| | |України, грн. | 8,33 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 34 |Унесення змін до каталогу | |
| | |періодичних видань, на один | |
| | |індекс в одному філіалі, грн. | 26,57 |
|------+---------------------------------------------------------|
|13 | Поштові відправлення групами і пересилання вітчизняної |
| | продукції книговидавництва 7) |
| |---------------------------------------------------------|
| | Поштові відправлення з |
| | оголошеною цінністю |
| |---------------------------------------------------------|
| | 35 |Плата за масу стягується за тарифами на |
| | |універсальні послуги поштового зв'язку, розд.I, |
| | |ст.6, поз.7,8, ст. 7, поз.10, у залежності від |
| | |виду поштового відправлення |
| |-------+-------------------------------------------------|
| | 36 |За кожне відправлення з | |
| | |оголошеною цінністю (лист, | |
| | |бандероль), понад плату за | |
| | |масу, грн. | 0,90 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 37 |За оголошену цінність | |
| | |поштового відправлення (листа,| |
| | |бандеролі, посилки), понад | |
| | |плату за масу, від суми | |
| | |оголошеної цінності, % | 1,80 |
|------+---------------------------------------------------------|
| | Переказ грошових коштів (поштовий переказ) |
| |---------------------------------------------------------|
| | Простий |
| |---------------------------------------------------------|
| | 38 |Сума переказу: | |
| | |до 200 грн. включно, | 4,10 |
| | |понад 200 грн. до 600 грн. | |
| | |включно, | 3,20 |
| | |понад 600 грн. до 1000 грн. | |
| | |включно, | 1,80 |
| | |понад 1000 грн., від суми | |
| | |переказу, % | 1,10 |
| |---------------------------------------------------------|
| | Електронний |
| |---------------------------------------------------------|
| | 39 |Сума переказу: | |
| | |до 200 грн. включно | 4,50 |
| | |понад 200 грн. до 600 грн. | |
| | |включно | 3,60 |
| | |понад 600 грн. до 1000 грн. | |
| | |включно, | 2,20 |
| | |понад 1000 грн., від суми | |
| | |переказу, % | 1,30 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 40 |Терміновий електронний | |
| | |переказ - додатково до | |
| | |тарифів, ст.13, поз. 39, грн. | 2,50 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 41 |Письмове повідомлення в | |
| | |електронному переказі, за | |
| | |кожне слово, грн. | 0,04 |
| |-------+------------------------------+------------------|
| | 42 |За переказ на розрахунковий | |
| | |рахунок додатково стягується | |
| | |плата, від суми переказу, % | 1,80 |
------------------------------------------------------------------
1) Якщо посилка одночасно є з декількома ознаками, з відправника стягується тариф один раз.
2) Тарифи стягуються додатково до тарифів на пересилання поштових відправлень відповідної категорії.
3) За переказ грошових коштів (поштовий переказ) плата стягується за затвердженими тарифами, але не менш ніж за пересилання рекомендованого листа вагою до 20г у відповідності до тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку (розділ I, ст.4, поз.4, гр.4).
4) Плата стягується за фактичну масу.
5) До тарифу застосовуються знижки в залежності від тиражу:
від 10 000 до 50 000 одиниць - 10%;
понад 50 001 до 100 000 одиниць - 20%;
понад 100 001 до 200 000 одиниць - 30%;
понад 200 001 одиниць - 40%.
За пересилання безадресної реклами поштовими відправленнями до поштамтів (вузлів поштового зв'язку) стягується плата згідно з тарифами на універсальні послуги поштового зв'язку і відповідно до виду відправлень.
Тарифи на доставку рекламних матеріалів по Україні встановлені з урахуванням податку на рекламу.
6) Вартість послуг анулювання та переадресування передплати:
за заявою передплатника - сплачує передплатник;
за заявою видавця, за невихід видання - сплачує видавець;
за інших обставин - сплачує об'єкт поштового зв'язку УДППЗ "Укрпошта".
7) Тарифи статті 13 застосовуються тільки в разі укладання договору про пересилання поштових відправлень групами між підприємством поштового зв'язку (філіалами та відособленими підрозділами) та підприємствами, установами, організаціями та іншими суб'єктами підприємницької діяльності. При цьому тарифи, поз.35,36,37, застосовуються при відправленні відправлень з оголошеною цінністю понад 100 одиниць за одне приймання від одного відправника. Поштові перекази за тарифом згідно з поз.38,39, ст.13, приймаються як післяплата за надісланий товар тільки на адресу підприємств, установ, організацій та суб'єктів іншої підприємницької діяльності, які уклали договір з УДППЗ "Укрпошта" чи його філіалами про пересилання поштових відправлень групами, або при відправленні поштових переказів групами понад 100 одиниць за одне приймання від одного відправника.

................
Перейти до повного тексту