- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
28.10.2003 N 16/16-3178-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назви банків, змін, що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа Національного банку України від 20.01.2003 N 41-210/2276.
Начальник Управління
митної статистики С.Копосов
Додаток
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну назви банків, зміни у переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій за період з 17.09.2003 по 17.10.2003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Перелік | |
| | | | | Письмовий дозвіл | операцій з | |
| | | | Банківська | на здійснення | валютними |Заходи впливу, |
| | | | ліцензія | операцій |цінностями, на | які вжито до |
| N | Назва банку | Юридична адреса | | | які банки | окремих видів |
|з/п| | | | |отримали дозвіл| операцій та |
| | | |----------------+------------------| за нумера- | угод |
| | | | | | | | цією, яка | |
| | | |Номер| Дата |Номер | Дата | наведена в | |
| | | | | | | | примітці | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Акціонерний |м. Київ, вул. | | | | |1, 2, 3, 4, 5, |11 - зупинено |
| 1 |комерційний банк|Фізкультури, 9 | 33 |04.12.2001| 33-1 |04.12.2001 |6, 7, 8, 9, 11*|до 01.02.2004 |
| |"Трансбанк" | | | | | | | |
|---+----------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+---------------+---------------|
| |Відкрите | | | | | | | |
| |акціонерне | | | | | | |11 - зупинено з|
| 2 |товариство |м. Київ-111, вул.| 25 |14.03.2003| 25-1 |14.03.2003 |1, 2, 3, 4, 5, |25.012003 до |
| |"Український |Щербакова, 35 | | | | | 6, 7, 8, 11* |01.02.2004 |
| |кредитно-торго- | | | | | | | |
| |вий банк" | | | | | | | |
|---+----------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+---------------+---------------|
| | | | | | | | |обмежено |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) від|
| | | | | | | | |юридичних і |
| | | | | | | | |фізичних осіб у|
| | | | | | | | |частині |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) від|
| | | | | | | | |фізичних осіб |
| | | | | | | | |розміром коштів|
| | | | | | | | |за даними |
| | | | | | | | |балансу за |
| |Товариство з | | | | | | |станом на |
| |обмеженою | | | | | | |06.10.2003 до |
| |відповідальністю|м. Київ, вул. | | | | |1, 2, 3, 4, 5, |01.07.2004 |
| 3 |"Європейський |В. Чорновола, | 72 |05.08.2003| 72-1 |05.08.2003 | 6, 7, 8 |12, 15, 21 - |
| |банк розвитку та|12-а | | | | | |зупинено до |
| |заощаджень" | | | | | | |01.07.2004 |
| | | | | | | | |13 - дозволено |
| | | | | | | | |проводити |
| | | | | | | | |тільки за |
| | | | | | | | |рахунок коштів |
| | | | | | | | |клієнтів до |
| | | | | | | | |01.07.2004 |
| | | | | | | | |14 - обмежено |
| | | | | | | | |розміром коштів|
| | | | | | | | |за цінними |
| | | | | | | | |паперами |
| | | | | | | | |(векселями) за |
| | | | | | | | |даними балансу |
| | | | | | | | |за станом на |
| | | | | | | | |06.10.2003 до |
| | | | | | | | |01.07.2004 |
|---+----------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+---------------+---------------|
| |Відкрите | | | | | | | |
| |акціонерне | | | | | | | |
| 4 |товариство |м. Київ, вул. | 53 |19.06.2002| 53-1 |19.06.2002 |1, 2, 3, 4*, 5,|4 - зупинено до|
| |"Аграрний |Димитрова, 9-а | | | | | 6, 7, 8 |01.04.2004 |
| |комерційний | | | | | | | |
| |банк" | | | | | | | |
|---+----------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+---------------+---------------|
| | | | | | | | |4 - зупинено до|
| | | | | | | | |01.02.2004 |
| | | | | | | | |зупинено |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) від|
| | | | | | | | |юридичних і |
| | | | | | | | |фізичних осіб, |
| | | | | | | | |у частині |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) від|
| |Акціонерний | | | | | | |фізичних осіб |
| 5 |комерційний банк|м. Київ, бульвар | 115 |04.12.2001|115-1 |04.12.2001 |1, 2, 3, 4*, 5,|до 01.07.2004 |
| |"Росток Банк" |І. Лепсе, 4 | | | | | 6, 7*, 8* |ЗЛ, 8, 12, 13, |
| | | | | | | | |14 - зупинено |
| | | | | | | | |до 01.07.2004 |
| | | | | | | | |7 - зупинено в |
| | | | | | | | |частині |
| | | | | | | | |розміщення |
| | | | | | | | |іноземної |
| | | | | | | | |валюти на |
................Перейти до повного тексту