1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
N 14/1-3479-ЕП від 02.11.99
м.Київ
Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць
Для використання в роботі надсилаємо систематизований звід ставок ввізного мита станом на 16 жовтня 1999 року (без врахування сезонних ставок ввізного мита).
У разі виникнення спірних питань щодо застосування ставок ввізного мита та текстового опису товару запити надсилати до Митно-тарифного управління Державної митної служби України (т/ф. 247-27-84).
Заступник Голови Служби О.Шейко
Ставки ввізного (імпортного) мита станом на 16 жовтня 1999 року з 1 по 24 товарну групу
------------------------------------------------------------------------
| Товарна | Опис товару згідно з | Ставки мита | Постанови |
| позиція | ГС | |КМУ, Закони |
| | | | України |
|--------------+----------------------+-------------------+------------|
| | |пільгові | повні | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 1. |
| Живі тварини |
|----------------------------------------------------------------------|
|01.01 |Коні, віслюки, мули й |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім |лошаки живі |за 1 кг |за 1 кг | |
|01.01 11000) | |(2) | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.01 11000 |Коні, віслюки, мули й |0 % (1) |0 % |З. У. |
| |лошаки живі | | |468/97-ВР |
| |чистопородні | | | |
| |(чистокровні) | | | |
| |племінні | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.02 |Велика рогата худоба |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім |жива |за 1 кг |за 1 кг | |
|01.02 10000) | | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.02 10000 |Чистопородна племінна |0 % |0 % |З. У. |
| |велика рогата худоба | | |468/97-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.03 |Свині живі |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
|(крім | |за 1 кг |за 1 кг | |
|01.03 10000) | | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.03 10000 |Чистопородні племінні |0 % |0 % |З. У. |
| |тварини (свині) | | |468/97-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.04 |Вівці та кози живі |0,15 |0,30 |1935 |
|(крім | |євро за |євро за | |
|01.04 10100) | |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.04 10100 |Вівці живі |0 % |0 % |З. У. |
| |чистопородні | | |468/97-ВР |
| |племінні | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.05 |Свійська птиця жива, |0,15 |0,30 |1935 |
|(крім |тобто птиця Gallus |євро за |євро за | |
|01.05 11000, |domesticus (курка |1 кг |1 кг | |
|01.05 91000) |свійська, качки, | | | |
| |гуси, індики і | | | |
| |цесарки) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.05 11000 |Свійська птиця жива |0 % |0 % |З. У. |
| |вагою не більш 185 г: | | |32/98-ВР |
| |курчата племінні або | | | |
| |на відгодівлю (виду | | | |
| |Gallus domesticus) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.05 91000 |Тільки кури племінні |0 % |0 % |1935 |
| |90 - 120-денні | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.06 00 |Інші тварини живі |1 євро |2 євро |1935 |
| |(крім тих, що |за 1 кг |за 1 кг | |
| |поставляються для | | | |
| |зоопарків) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|01.06 00 |Тільки тварини, що |0 % |0 % |З. У. |
| |поставляються для | | |468/97-ВР |
| |зоопарків | | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 2. |
| М'ясо та харчові субпродукти |
|----------------------------------------------------------------------|
|02.01 |Яловичина свіжа або |1 євро |2 євро |1935 |
| |охолоджена |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.02 |Яловичина морожена |1 євро |2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.03 |Свинина свіжа, |1 євро |2 євро |1935 |
| |охолоджена або |за 1 кг |за 1 кг | |
| |морожена | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.04 |Баранина або |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |козлятина свіжа, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |охолоджена або | | | |
| |морожена | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.05 0000 |М'ясо коней, |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |віслюків, мулів або |за 1 кг |за 1 кг | |
| |лошаків свіже, | | | |
| |охолоджене або | | | |
| |морожене | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.06 |Харчові субпродукти |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |великої рогатої |за 1 кг |за 1 кг | |
| |худоби, свиней, | | | |
| |овець, кіз, коней, | | | |
| |віслюків, мулів або | | | |
| |лошаків, свіжі, | | | |
| |охолоджені або | | | |
| |морожені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.07 |М'ясо та харчові |30 %, |60 %, |З. У. |
|(крім |субпродукти свійської |але не |але не |468/97-ВР |
|02.07 39130, |птиці, зазначеної в |менше |менше 3 | |
|02.07 39230, |товарній позиції |1,5 євро |євро за | |
|02.07 41510) |01.05, свіжі, |за 1 кг |1 кг | |
| |охолоджені або | | | |
| |морожені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.07 39130, |Частини тушок |0,7 євро |0,7 євро |З. У. |
|02.07 39230 |домашньої птиці |за 1 кг |за 1 кг |767/97-ВР |
| |(окорочки, половинки, | | | |
| |четвертинки) свіжі | | | |
| |або охолоджені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.07 41510 |Частини тушок | | | |
| |домашньої птиці | | | |
| |(окорочки) | | | |
| |заморожені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.08 |Інші м'ясо і |3 євро |6 євро |1935 |
| |субпродукти харчові, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |свіжі, охолоджені або | | | |
| |морожені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.09 00 |Жир свинячий, |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |відокремлений від |за 1 кг |за 1 кг | |
| |м'яса, та жир | | | |
| |свійської птиці | | | |
| |(нетоплений) свіжі, | | | |
| |охолоджені, морожені, | | | |
| |солоні, у розсолі, | | | |
| |сушені або копчені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|02.10 |М'ясо та м'ясні |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |субпродукти харчові, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |солоні, у розсолі, | | | |
| |сушені або копчені; | | | |
| |харчове борошно з | | | |
| |м'яса або м'ясних | | | |
| |субпродуктів | | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 3. |
| Риби і ракоподібні, молюски (мушлі) та інші водні безхребетні |
|----------------------------------------------------------------------|
|03.01 10 |Жива декоративна |20 %, |20 %, |З. У. |
| |риба |але не |але не |468/97-ВР |
| | |менше |менше |32/98-ВР* |
| | |0,1 євро |0,1 євро | |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
| |Інша жива риба: | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.01 91000 |Форель |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.01 92000 |Вугор |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.01 93000 |Карп |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.01 99110 |Лосось |1 євро |2 євро |1935 |
| |тихоокеанський, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |атлантичний, | | | |
| |дунайський | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.01 99190 |Інша прісноводна |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |риба |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.01 99900 |Морська риба |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.02 |Риба свіжа або | | | |
| |охолоджена, за | | | |
| |винятком рибного філе | | | |
| |та іншого м'яса риб, | | | |
| |що підпадають під | | | |
| |класифікацію товарної | | | |
| |позиції 03.04 | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.02 11000 |Форель |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.02 12000 |Лосось |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |тихоокеанський, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |атлантичний, | | | |
| |дунайський | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.02 19000 |Інші: лососеві |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.02 21 |Палтус |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.02 22000 |Камбала морська |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.02 23000 - |Морський язик, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|03.02 65 |тунець, інші, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |оселедець, тріска, | | | |
| |сардина, кілька, | | | |
| |шпроти, пікша, сайда, | | | |
| |скумбрія, акула | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.02 66000 |Вугор |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.02 69 |Інша прісноводна і |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |морська риба |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.02 70000 |Печінка, ікра та |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |молочко |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.03 |Риба морожена, за |5 % |5 % |З. У. |
| |винятком рибного філе | | |439-XIV |
| |та іншого м'яса риб, | | | |
| |що підпадають під | | | |
| |класифікацію товарної | | | |
| |позиції 03.04 | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.04 |Філе рибне та інше |10 % |10 % |З. У. |
| |м'ясо риб (включаючи | | |439-XIV |
| |фарш) свіжі, | | | |
| |охолоджені та | | | |
| |морожені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.05 |Риба сушена, солона |20 %, |20 %, |З. У. |
|(крім |або в розсолі, риба |але не |але не |468/97-ВР |
|03.05 10000, |гарячого або |менше |менше |32/98-ВР |
|03.05 41000 - |холодного копчення |0,5 євро |0,5 євро | |
|03.05 49900) | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.05 10000 |Рибне борошно і |5 % |5 % |З. У. |
| |гранули з риби | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.05 41000 - |Риба копчена, |1 євро |2 євро |1935 |
|03.05 49900 |включаючи філе |за 1 кг |за 1 кг | |
| |(лосось, оселедець, | | | |
| |палтус, скумбрія, | | | |
| |форель, вугор, інша | | | |
| |риба) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.06 |Ракоподібні, |1 євро |2 євро |1935 |
|(крім |оброблені або |за 1 кг |за 1 кг | |
|03.06 29900) |необроблені, живі, | | | |
| |свіжі, охолоджені, | | | |
| |морожені, сушені, | | | |
| |солоні або в розсолі; | | | |
| |ракоподібні | | | |
| |необроблені, варені у | | | |
| |воді або на парі, | | | |
| |охолоджені | | | |
| |або неохолоджені, | | | |
| |морожені, сушені, | | | |
| |солоні або в розсолі; | | | |
| |борошно і гранули з | | | |
| |ракоподібних харчові | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.06 29900 |Борошно і гранули з |5 % |5 % |З. У. |
| |ракоподібних | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.07 |Молюски, оброблені |1 євро |2 євро |1935 |
|(крім |або необроблені, |за 1 кг |за 1 кг | |
|03.07 10100 - |живі, свіжі, | | | |
|03.07 39100, |охолоджені, морожені, | | | |
|03.07 99900) |сушені, солоні або в | | | |
| |розсолі; інші водні | | | |
| |безхребетні (крім | | | |
| |ракоподібних і | | | |
| |молюсків), живі, | | | |
| |свіжі, охолоджені, | | | |
| |морожені, сушені, | | | |
| |солоні або в розсолі; | | | |
| |борошно і гранули з | | | |
| |інших водних | | | |
| |безхребетних, харчові | | | |
| |(крім устриць, | | | |
| |гребінців та мідій зі | | | |
| |стулками) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.07 10100 - |Тільки устриці, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|03.07 39100 |гребінці та мідії зі |за 1 кг |за 1 кг | |
| |стулками | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|03.07 99900 |Борошно і гранули з |5 % |5 % |З. У. |
| |безхребетних | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 4. |
| Молоко і молочні продукти, яйця птиці, мед натуральний, харчові |
| продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені |
|----------------------------------------------------------------------|
|04.01 |Молоко і вершки, |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| |незгущені без |за 1 л |за 1 л | |
| |додавання цукру або | | | |
| |інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|04.02 |Молоко і вершки, |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |згущені з додаванням |за 1 л |за 1 л | |
| |цукру або інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|04.03 |Маслянка, молоко і |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |вершки, які зсілися, |за 1 л |за 1 л | |
| |йогурт, кефір та інші | | | |
| |ферментовані або | | | |
| |сквашені молоко і | | | |
| |вершки, згущені або | | | |
| |незгущені, з | | | |
| |додаванням або без | | | |
| |додавання цукру чи | | | |
| |інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин ароматизовані | | | |
| |або неароматизовані з | | | |
| |додаванням або без | | | |
| |додавання фруктів, | | | |
| |горіхів або какао | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|04.04 |Сироватка молочна, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |згущена або |за 1 л |за 1 л | |
| |незгущена, з | | | |
| |додаванням або без | | | |
| |додавання цукру чи | | | |
| |інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин, продукти з | | | |
| |натуральних | | | |
| |компонентів молока з | | | |
| |додаванням або без | | | |
| |додавання цукру або | | | |
| |інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин, не зазначені | | | |
| |в іншому місці | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|04.05 00 |Вершкове масло та |1,5 євро |3 євро |1935 |
| |інші молочні жири |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|04.06 | |0,8 євро |1,6 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|04.07 00 |Яйця птиці, у |0,05 |0,1 євро |1935 |
|(крім |шкаралупі свіжі, |євро за |за 1 кг | |
|04.07 00110) |консервовані або |1 кг | | |
| |варені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|04.07 00110 |Яйця індички та гуски |0 % |0 % |З. У. |
| |(для інкубації) | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|04.08 |Яйця птиці без |1 євро |2 євро |1935 |
| |шкаралупи і жовтки, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |свіжі, сушені, варені | | | |
| |у воді або на пару, | | | |
| |формовані, морожені | | | |
| |або консервовані | | | |
| |іншим способом, з | | | |
| |додаванням або без | | | |
| |додавання цукру чи | | | |
| |інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|04.09 00000 |Мед натуральний |0,8 євро |1,6 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|04.1000000 |Продукти харчові |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |тваринного |за 1 кг |за 1 кг | |
| |походження, не | | | |
| |зазначені в іншому | | | |
| |місці | | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 5. |
| Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені |
|----------------------------------------------------------------------|
|05.01 00000 |Людське волосся |0,4 євро |0,8 євро |1935 |
| |необроблене, мите або |за 1 кг |за 1 кг | |
| |немите, очищене або | | | |
| |неочищене; його | | | |
| |відходи | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.02 |Щетина свиняча або |1 євро |2 євро |1935 |
| |кабаняча, борсуковий |за 1 кг |за 1 кг | |
| |або інший волос, який | | | |
| |використовується для | | | |
| |виробництва щіткових | | | |
| |виробів, їх відходи | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.03 00000 |Кінський волос і його |1 євро |2 євро |1935 |
| |відходи, в тому числі |за 1 кг |за 1 кг | |
| |у вигляді полотна на | | | |
| |підкладці або без | | | |
| |неї | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.04 00000 |Кишки, міхурі та |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |шлунки тварин (крім |за 1 кг |за 1 кг | |
| |риб'ячих), цілі або в | | | |
| |кусках | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.05 | |1 євро |2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.06 |Кістки та роговий |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |стержень необроблені, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |знежирені, первинно | | | |
| |оброблені (але не | | | |
| |вирізані за формою), | | | |
| |оброблені кислотою | | | |
| |або дежелатиновані; | | | |
| |порошок або відходи | | | |
| |цих продуктів | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.07 | |5 євро |10 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.08 00000 |Корали та аналогічні |5 євро |10 євро |1935 |
| |матеріали необроблені |за 1 кг |за 1 кг | |
| |або первинно | | | |
| |оброблені; раковини і | | | |
| |панцирі молюсків, | | | |
| |ракоподібних або | | | |
| |голкошкірих, скелетні | | | |
| |пластини каракатиць, | | | |
| |необроблені або | | | |
| |первинно оброблені, | | | |
| |але не вирізані за | | | |
| |формою; порошок та | | | |
| |відходи цих | | | |
| |продуктів | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.09 00 |Губки натуральні |5 % |5 % |З. У. |
| |тваринного | | |468/97-ВР |
| |походження | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.10 00000 |Амбра сіра, бобровий |0 % |0 % |З. У. |
| |струмінь, цивета і | | |468/97-ВР |
| |мускус; шпанки; жовч, | | |32/98-ВР |
| |у тому числі суха; | | | |
| |залози та інші | | | |
| |продукти тваринного | | | |
| |походження, що | | | |
| |використовуються у | | | |
| |виробництві | | | |
| |фармацевтичних | | | |
| |продуктів, та | | | |
| |парфумів свіжі, | | | |
| |охолоджені, морожені | | | |
| |або оброблені іншим | | | |
| |способом для | | | |
| |короткотермінового | | | |
| |зберігання | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.11 |Продукти тваринного |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім |походження, не |за 1 кг |за 1 кг | |
|05.11 10000, |зазначені в іншому | | | |
|05.11 99100, |місці, здохлі | | | |
|05.11 99900) |тварини, зазначені у | | | |
| |групах 01 або 03, не | | | |
| |придатні для | | | |
| |споживання | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.11 10000 |Сперма бугаїв |0 % |0 % |З. У. |
| | | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.11 99100 |Жили та сухожилля |0 % |0 % |З. У. |
| |(тільки для медичних | | |468/97-ВР |
| |цілей) | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|05.11 99900 |Тільки ембріони |0 % |0 % |З. У. |
| | | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 6. |
| Дерева, інші рослини; цибулини, корені та інші аналогічні частини |
| рослин; зрізані квіти та декоративна зелень |
|----------------------------------------------------------------------|
|06.01 | |0,01 |0,02 |1935 |
|(крім | |євро за |євро за | |
|06.01 20300) | |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.01 20300 | |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.02 |Рослини живі інші |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім |(включаючи їх |за 1 кг |за 1 кг | |
|06.02 30, |коріння), живець і | | | |
|06.02 99910, |прищепа, міцелій | | | |
|06.02 99990) |грибний | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.02 30, |Рододендрони та |0,5 євро |1 євро |1935 |
|06.02 99910, |азалії, квіткові |за 1 |за 1 | |
|06.02 99990 |рослини з квітами або |шт. |шт. | |
| |бутонами, за винятком | | | |
| |кактусів, рослини | | | |
| |інші | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 |Зрізані квіти та | | | |
| |квіткові пуп'янки, | | | |
| |призначені для | | | |
| |складання букетів або | | | |
| |для інших | | | |
| |декоративних цілей, | | | |
| |свіжі, засушені, | | | |
| |пофарбовані, | | | |
| |відбілені, просочені | | | |
| |або оброблені іншими | | | |
| |способами | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
| |свіжі з 1 червня по | | | |
| |31 жовтня | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10110 |Троянди |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10130 |Гвоздики |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10150 |Орхідеї |1 євро |2 євро |1935 |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10210 |Гладіолуси |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10250 |Хризантеми |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10290 |Інші |0,7 євро |1,4 євро |1935 |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
| |свіжі з 1 листопада | | | |
| |по 31 травня | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10510 |Троянди |0,04 |0,08 |1935 |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 шт. |1 шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10530 |Гвоздики |0,02 |0,04 |1935 |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 шт. |1 шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10550 |Орхідеї |0,01 |0,02 |1935 |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 шт. |1 шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10610 |Гладіолуси |0,7 євро |1,4 євро |1935 |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10650 |Хризантеми |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 10690 |Інші |0,04 |0,08 |1935 |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 шт. |1 шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.03 90000 |Інші |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 |за 1 | |
| | |шт. |шт. | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.04 |Листя, гілки та інші |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім |частини рослин без |за 1 |за 1 | |
|06.04 91) |квітів і бутонів; |шт. |шт. | |
| |трави, мохи, | | | |
| |лишайники для букетів | | | |
| |або декоративних | | | |
| |цілей, свіжі, | | | |
| |засушені, відбілені, | | | |
| |пофарбовані, | | | |
| |просочені або | | | |
| |оброблені іншими | | | |
| |способами | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|06.04 91 |Інші: листя, гілки та |2 євро |4 євро |1935 |
| |інші частини рослин |за 1 |за 1 | |
| |без квітів і бутонів; |шт. |шт. | |
| |трави, мохи, | | | |
| |лишайники для букетів | | | |
| |або декоративних | | | |
| |цілей, свіжі | | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 7. |
| Овочі та деякі їстівні коренеплоди та бульбоплоди |
|----------------------------------------------------------------------|
|07.01 |Картопля свіжа або |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |охолоджена |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.02 00 |Томати свіжі або |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| |охолоджені |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.03 |Цибуля (ріпчаста, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |шалот, порей), часник |за 1 кг |за 1 кг | |
| |та інші цибулеподібні | | | |
| |овочі свіжі або | | | |
| |охолоджені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.04 |Капуста головчаста, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |цвітна, брунколь, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |кольрабі та інші | | | |
| |харчові продукти роду | | | |
| |Brassika, свіжі або | | | |
| |охолоджені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.05 |Салат латук (Lactuca |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |sativa) і цикорій |за 1 кг |за 1 кг | |
| |(Cichorium spp.), | | | |
| |свіжий або | | | |
| |охолоджений | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.06 |Морква, ріпа, буряк |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |столовий, козелець, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |селера коренеплідна, | | | |
| |редиска та інші | | | |
| |аналогічні харчові | | | |
| |коренеплоди, свіжі | | | |
| |або охолоджені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.07 00 |Огірки та корнішони |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| |свіжі або охолоджені |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.08 | |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.09 |Овочі інші, свіжі або |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| |охолоджені |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.10 |Овочі (сирі або |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |варені у воді або на |за 1 кг |за 1 кг | |
| |парі), заморожені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.11 |Овочі консервовані |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |для |за 1 кг |за 1 кг | |
| |короткотермінового | | | |
| |зберігання (наприклад | | | |
| |двоокисом сірки, у | | | |
| |розсолі, | | | |
| |сірчистій воді або в | | | |
| |іншій тимчасово | | | |
| |консервуючій рідині), | | | |
| |але не придатні в | | | |
| |такому вигляді для | | | |
| |безпосереднього | | | |
| |споживання | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.12 | |0,6 євро |1,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.13 | |0,6 євро |1,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|07.14 |Маніок, маранта, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |вестіндська, салеп, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |груші земляні, батат | | | |
| |та інші аналогічні | | | |
| |коренеплоди, | | | |
| |бульбоплоди з високим | | | |
| |вмістом крохмалю або | | | |
| |інуліну, свіжі або | | | |
| |сушені, цілі, | | | |
| |настругані, в | | | |
| |гранулах; серцевина | | | |
| |сагової пальми | | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 8. |
| Їстівні плоди та горіхи, шкірки цитрусових або баштанних культур |
|----------------------------------------------------------------------|
|08.01 | |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім | |за 1 кг |за 1 кг | |
|08.01 30000) | | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
