- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
N 14/1-2886-ЕП від 09.09.99
м.Київ
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Про систематизований звіт ставок ввізного мита
Для використання в роботі надсилаємо систематизований звіт ставок ввізного мита станом на 15 серпня 1999 року.
У разі виникнення спірних питань, щодо застосування ставок ввізного мита та текстового опису товару, запити надсилати до Митно-тарифного управління Державної митної служби України (т/ф 247-27-84).
Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Ставки ввізного (імпортного) мита станом на 15 серпня 1999 року з 1 по 24 товарну групу
--------------------------------------------------------------------------
| Товарна | Опис товару згідно | Ставки мита | Постанови |
| позиція | з ГС | |КМУ, Закони |
| | | | України |
|----------------+--------------------+---------------------+------------|
| | |пільгові | повні | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Група 1. |
|Живі тварини |
|------------------------------------------------------------------------|
|01.01 |Коні, віслюки, мули |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім |й лошаки живі |за 1 кг |за 1 кг | |
|01.01 11000) | |(2) | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.01 11000 |Коні, віслюки, мули |0 % (1) |0 % |З. У. |
| |й лошаки живі | | |468/97-ВР |
| |чистопородні | | | |
| |(чистокровні) | | | |
| |племінні | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.02 |Велика рогата |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім |худоба жива |за 1 кг |за 1 кг | |
|01.02 10000) | | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.02.10000 |Чистопородна |0 % |0 % |З. У. |
| |племінна велика | | |468/97-ВР |
| |рогата худоба | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.03 |Свині живі |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
|(крім | |за 1 кг |за 1 кг | |
|01.03 10000) | | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.03.10000 |Чистопородні |0 % |0 % |З. У. |
| |племінні тварини | | |468/97-ВР |
| |(свині) | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.04 |Вівці та кози |0,15 євро |0,30 |1935 |
|(крім |живі |за 1 кг |євро за | |
|01.04 10100) | | |1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.04.10100 |Вівці живі |0 % |0 % |З. У. |
| |чистопородні | | |468/97-ВР |
| |племінні | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.05 |Свійська птиця |0,15 євро |0,30 |1935 |
|(крім |жива, тобто птиця |за 1 кг |євро за | |
|01.05. 11.000, |Gallus domesticus | |1 кг | |
|01.05. |(курка свійська, | | | |
|91.000) |качки, гуси, індики | | | |
| |і цесарки) | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.05.11000 |Свійська птиця жива |0 % |0 % |З. У. |
| |вагою не більш 185 | | |32/98-ВР |
| |г: курчата племінні | | | |
| |або на відгодівлю | | | |
| |(виду Gallus | | | |
| |domesticus) | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.05.91.000 |Тільки кури |0 % |0 % |1935 |
| |племінні 90 - | | | |
| |120-денні | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.06 00 |Інші тварини живі |1 євро за |2 євро |1935 |
| |(крім тих, що |1 кг |за 1 кг | |
| |поставляються для | | | |
| |зоопарків) | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|01.06 00 |Тільки тварини, що |0 % |0 % |З. У. |
| |поставляються для | | |468/97-ВР |
| |зоопарків | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Група 2. |
|М'ясо та харчові субпродукти |
|------------------------------------------------------------------------|
|02.01 |Яловичина свіжа або |1 євро за |2 євро |1935 |
| |охолоджена |1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|02.02 |Яловичина |1 євро за |2 євро |1935 |
| |морожена |1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|02.03 |Свинина свіжа, |1 євро за |2 євро |1935 |
| |охолоджена або |1 кг |за 1 кг | |
| |морожена | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|02.04 |Баранина або |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |козлятина свіжа, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |охолоджена або | | | |
| |морожена | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|02.05 0000 |М'ясо коней, |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |віслюків, мулів або |за 1 кг |за 1 кг | |
| |лошаків свіже, | | | |
| |охолоджене або | | | |
| |морожене | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|02.06 |Харчові субпродукти |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |великої рогатої |за 1 кг |за 1 кг | |
| |худоби, свиней, | | | |
| |овець, кіз, коней, | | | |
| |віслюків, мулів або | | | |
| |лошаків, свіжі, | | | |
| |охолоджені або | | | |
| |морожені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|02.07 |М'ясо та харчові |30 %, але |60 %, |З. У. |
|(крім |субпродукти |не менше |але не |468/97-ВР |
|02.07 39130, |свійської птиці, |1,5 євро |менше 3 | |
|02.07 39230, |зазначеної в |за 1 кг |євро за | |
|02.07 41510) |товарній позиції | |1 кг | |
| |01.05, свіжі, | | | |
| |охолоджені або | | | |
| |морожені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|02.07 39130, |Частини тушок |0,7 євро |0,7 євро |З. У. |
|02.07 39230, |домашньої птиці |за 1 кг |за 1 кг |767/97-ВР |
|02.07 41510 |(окорочки, | | | |
| |половинки, | | | |
| |четвертинки) свіжі | | | |
| |або охолоджені | | | |
| |Частини тушок | | | |
| |домашньої птиці | | | |
| |(окорочки) | | | |
| |заморожені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|02.08 |Інші м'ясо і |3 євро за |6 євро |1935 |
| |субпродукти |1 кг |за 1 кг | |
| |харчові, свіжі, | | | |
| |охолоджені або | | | |
| |морожені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|02.09 00 |Жир свинячий, |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |відокремлений від |за 1 кг |за 1 кг | |
| |м'яса, та жир | | | |
| |свійської птиці | | | |
| |(нетоплений) свіжі, | | | |
| |охолоджені, | | | |
| |морожені, солоні, у | | | |
| |розсолі, сушені або | | | |
| |копчені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|02.10 |М'ясо та м'ясні |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |субпродукти |за 1 кг |за 1 кг | |
| |харчові, солоні, у | | | |
| |розсолі, сушені або | | | |
| |копчені; харчове | | | |
| |борошно з м'яса або | | | |
| |м'ясних | | | |
| |субпродуктів | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Група 3. |
|Риби і ракоподібні, молюски (мушлі) та інші водні безхребетні |
|------------------------------------------------------------------------|
|03.01 10 |Жива декоративна |20 %, але |20 %, |З. У. |
| |риба |не менше |але не |468/97-ВР |
| | |0,1 євро |менше |32/98-ВР* |
| | |за 1 шт. |0,1 євро | |
| | | |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
| |Інша жива риба: | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.01 91000 |Форель |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.01 92000 |Вугор |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.01 93000 |Карп |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.01 99110 |лосось |1 євро за |2 євро |1935 |
| |тихоокеанський, |1 кг |за 1 кг | |
| |атлантичний, | | | |
| |дунайський | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.01 99190 |інша прісноводна |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |риба |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.01 99900 |морська риба |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.02 |Риба свіжа або | | | |
| |охолоджена, за | | | |
| |винятком рибного | | | |
| |філе та іншого | | | |
| |м'яса риб, що | | | |
| |підпадають під | | | |
| |класифікацію | | | |
| |товарної позиції | | | |
| |03.04 | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.02 11000 |Форель |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.02 12000 |лосось |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |тихоокеанський, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |атлантичний, | | | |
| |дунайський | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.02 19000 |інші: лососеві |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.02 21 |Палтус |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.02 22000 |камбала морська |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.02 23000- |морський язик, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|03.02 65 |тунець, інші, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |оселедець, тріска, | | | |
| |сардина, кілька, | | | |
| |шпроти, пікша, | | | |
| |сайда, скумбрія, | | | |
| |акула | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.02 66000 |Вугор |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.02 69 |інша прісноводна і |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |морська риба |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.02.70000 |Печінка, ікра та |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |молочко |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.03 |Риба морожена, за |5 % |5 % |З. У. |
| |винятком рибного | | |439-XIV |
| |філе та іншого | | | |
| |м'яса риб, що | | | |
| |підпадають під | | | |
| |класифікацію | | | |
| |товарної позиції | | | |
| |03.04 | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.04 |Філе рибне та інше |10 % |10 % |З. У. |
| |м'ясо риб | | |439-XIV |
| |(включаючи фарш) | | | |
| |свіжі, охолоджені | | | |
| |та морожені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.05 |Риба сушена, солона |20 %, але |20 %, |З. У. |
|(крім |або в розсолі, риба |не менше |але не |468/97-ВР |
|03.05 10000, |гарячого або |0,5 євро |менше |32/98-ВР |
|03.05 41000- |холодного |за 1 кг |0,5 євро | |
|03.05 49900) |копчення | |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.05 10000 |Рибне борошно і |5 % |5 % |З. У. |
| |гранули з риби | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.05 41000- |Риба копчена, |1 євро за |2 євро |1935 |
|03.05 49900 |включаючи філе |1 кг |за 1 кг | |
| |(лосось, оселедець, | | | |
| |палтус, скумбрія, | | | |
| |форель, вугор, інша | | | |
| |риба) | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.06 (крім |Ракоподібні, |1 євро за |2 євро |1935 |
|03.06 29900) |оброблені або |1 кг |за 1 кг | |
| |необроблені, живі, | | | |
| |свіжі, охолоджені, | | | |
| |морожені, сушені, | | | |
| |солоні або в | | | |
| |розсолі; | | | |
| |ракоподібні | | | |
| |необроблені, варені | | | |
| |у воді або на парі, | | | |
| |охолоджені або | | | |
| |неохолоджені, | | | |
| |морожені, сушені, | | | |
| |солоні або в | | | |
| |розсолі; борошно і | | | |
| |гранули з | | | |
| |ракоподібних | | | |
| |харчові | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.06 29900 |Борошно і гранули з |5 % |5 % |З. У. |
| |ракоподібних | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.07 |Молюски, оброблені |1 євро за |2 євро |1935 |
|(крім |або необроблені, |1 кг |за 1 кг | |
|03.07 10100- |живі, свіжі, | | | |
|03.07 39100, |охолоджені, | | | |
|03.07 99900) |морожені, сушені, | | | |
| |солоні або в | | | |
| |розсолі; інші водні | | | |
| |безхребетні (крім | | | |
| |ракоподібних і | | | |
| |молюсків), живі, | | | |
| |свіжі, охолоджені, | | | |
| |морожені, сушені, | | | |
| |солоні або в | | | |
| |розсолі; борошно і | | | |
| |гранули з інших | | | |
| |водних | | | |
| |безхребетних, | | | |
| |харчові (крім | | | |
| |устриць, гребінців | | | |
| |та мідій зі | | | |
| |стулками) | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.07 10100- |Тільки устриці, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|03.07 39100 |гребінці та мідії |за 1 кг |за 1 кг | |
| |зі стулками | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|03.07 99900 |Борошно і гранули з |5 % |5 % |З. У. |
| |безхребетних | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|------------------------------------------------------------------------|
|Група 4. |
|Молоко і молочні продукти, яйця птиці, мед натуральний, харчові |
|продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені |
|------------------------------------------------------------------------|
|04.01 |Молоко і вершки, |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| |незгущені без |за 1 л |за 1 л | |
| |додавання цукру або | | | |
| |інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|04.02 |Молоко і вершки, |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |згущені з |за 1 л |за 1 л | |
| |додаванням цукру | | | |
| |або інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|04.03 |Маслянка, молоко і |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |вершки, які |за 1 л |за 1 л | |
| |зсілися, йогурт, | | | |
| |кефір та інші | | | |
| |ферментовані або | | | |
| |сквашені молоко і | | | |
| |вершки, згущені або | | | |
| |незгущені, з | | | |
| |додаванням або без | | | |
| |додавання цукру чи | | | |
| |інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин | | | |
| |ароматизовані або | | | |
| |неароматизовані з | | | |
| |додаванням або без | | | |
| |додавання фруктів, | | | |
| |горіхів або какао | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|04.04 |Сироватка молочна, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |згущена або |за 1 л |за 1 л | |
| |незгущена, з | | | |
| |додаванням або без | | | |
| |додавання цукру чи | | | |
| |інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин, продукти з | | | |
| |натуральних | | | |
| |компонентів молока | | | |
| |з додаванням або | | | |
| |без додавання цукру | | | |
| |або інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин, не | | | |
| |зазначені в іншому | | | |
| |місці | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|04.05 00 |Вершкове масло та |1,5 євро |3 євро |1935 |
| |інші молочні жири |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|04.06 | |0,8 євро |1,6 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|04.07 00 |Яйця птиці, у |0,05 євро |0,1 євро |1935 |
|(крім |шкаралупі свіжі, |за 1 кг |за 1 кг | |
|04.07 00110) |консервовані або | | | |
| |варені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|04.07 00110 |Яйця індички та |0 % |0 % |З. У. |
| |гуски (для | | |32/98-ВР |
| |інкубації) | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|04.08 |Яйця птиці без |1 євро за |2 євро |1935 |
| |шкаралупи і жовтки, |1 кг |за 1 кг | |
| |свіжі, сушені, | | | |
| |варені у воді або | | | |
| |на пару, формовані, | | | |
| |морожені або | | | |
| |консервовані іншим | | | |
| |способом, з | | | |
| |додаванням або без | | | |
| |додавання цукру чи | | | |
| |інших | | | |
| |підсолоджувальних | | | |
| |речовин | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|04.09 00000 |Мед натуральний |0,8 євро |1,6 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|04.10 00000 |Продукти харчові |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |тваринного |за 1 кг |за 1 кг | |
| |походження, не | | | |
| |зазначені в іншому | | | |
| |місці | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Група 5. |
|Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені |
|------------------------------------------------------------------------|
|05.01 00000 |Людське волосся |0,4 євро |0,8 євро |1935 |
| |необроблене, мите |за 1 кг |за 1 кг | |
| |або немите, очищене | | | |
| |або неочищене; його | | | |
| |відходи | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.02 |Щетина свиняча або |1 євро за |2 євро |1935 |
| |кабаняча, |1 кг |за 1 кг | |
| |борсуковий або | | | |
| |інший волос, який | | | |
| |використовується | | | |
| |для виробництва | | | |
| |щіткових виробів, | | | |
| |їх відходи | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.03 00000 |Кінський волос і |1 євро за |2 євро |1935 |
| |його відходи, в |1 кг |за 1 кг | |
| |тому числі у | | | |
| |вигляді полотна на | | | |
| |підкладці або без | | | |
| |неї | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.04 00000 |Кишки, міхурі та |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |шлунки тварин (крім |за 1 кг |за 1 кг | |
| |риб'ячих), цілі або | | | |
| |в кусках | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.05 | |1 євро за |2 євро |1935 |
| | |1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.06 |Кістки та роговий |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |стержень |за 1 кг |за 1 кг | |
| |необроблені, | | | |
| |знежирені, первинно | | | |
| |оброблені (але не | | | |
| |вирізані за | | | |
| |формою), оброблені | | | |
| |кислотою або | | | |
| |дежелатиновані; | | | |
| |порошок або відходи | | | |
| |цих продуктів | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.07 | |5 євро за |10 євро |1935 |
| | |1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.08 00000 |Корали та |5 євро за |10 євро |1935 |
| |аналогічні |1 кг |за 1 кг | |
| |матеріали | | | |
| |необроблені або | | | |
| |первинно оброблені; | | | |
| |раковини і панцирі | | | |
| |молюсків, | | | |
| |ракоподібних або | | | |
| |голкошкірих, | | | |
| |скелетні пластини | | | |
| |каракатиць, | | | |
| |необроблені або | | | |
| |первинно оброблені, | | | |
| |але не вирізані за | | | |
| |формою; порошок та | | | |
| |відходи цих | | | |
| |продуктів | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.09 00 |Губки натуральні |5 % |5 % |З. У. |
| |тваринного | | |468/97-ВР |
| |походження | | |32/98-ВР |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.10 00000 |Амбра сіра, |0 % |0 % |З. У. |
| |бобровий струмінь, | | |468/97-ВР |
| |цивета і мускус; | | |32/98-ВР |
| |шпанки; жовч, у | | | |
| |тому числі суха; | | | |
| |залози та інші | | | |
| |продукти тваринного | | | |
| |походження, що | | | |
| |використовуються у | | | |
| |виробництві | | | |
| |фармацевтичних | | | |
| |продуктів, та | | | |
| |парфумів свіжі, | | | |
| |охолоджені, | | | |
| |морожені або | | | |
| |оброблені іншим | | | |
| |способом для | | | |
| |короткотермінового | | | |
| |зберігання | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.11 |Продукти тваринного |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім |походження, не |за 1 кг |за 1 кг | |
|05.11 10000, |зазначені в іншому | | | |
|05.11 99100, |місці, здохлі | | | |
|05.11 99900) |тварини, зазначені | | | |
| |у групах 01 або 03, | | | |
| |не придатні для | | | |
| |споживання | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.11 10000 |Сперма бугаїв |0 % |0 % |З. У. |
| | | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.11 99100 |Жили та сухожилля |0 % |0 % |З. У. |
| |(тільки для | | |468/97-ВР |
| |медичних цілей) | | |32/98-ВР |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|05.11 99900 |Тільки ембріони |0 % |0 % |З. У. |
| | | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|------------------------------------------------------------------------|
|Група 6. |
|Дерева, інші рослини; цибулини, корені та інші аналогічні частини |
|рослин; зрізані квіти та декоративна зелень |
|------------------------------------------------------------------------|
|06.01 | |0,01 євро |0,02 |1935 |
|(крім | |за 1 кг |євро за | |
|06.01 20300) | | |1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.01 20300 | |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.02 |Рослини живі інші |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім |(включаючи їх |за 1 кг |за 1 кг | |
|06.02 30, |коріння), живець і | | | |
|06.02 99910, |прищепа, міцелій | | | |
|06.02 99990) |грибний | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.02 30, |Рододендрони та |0,5 євро |1 євро |1935 |
|06.02 99910, |азалії, квіткові |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|06.02 99990 |рослини з квітами | | | |
| |або бутонами, за | | | |
| |винятком кактусів, | | | |
| |рослини інші | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 |Зрізані квіти та | | | |
| |квіткові пуп'янки, | | | |
| |призначені для | | | |
| |складання букетів | | | |
| |або для інших | | | |
| |декоративних цілей, | | | |
| |свіжі, засушені, | | | |
| |пофарбовані, | | | |
| |відбілені, | | | |
| |просочені або | | | |
| |оброблені іншими | | | |
| |способами | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
| |свіжі з 1 червня по | | | |
| |31 жовтня | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10110 |Троянди |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10130 |Гвоздики |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| | |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10150 |Орхідеї |1 євро за |2 євро |1935 |
| | |1 шт. |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10210 |Гладіолуси |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10250 |Хризантеми |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| | |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10290 |Інші |0,7 євро |1,4 євро |1935 |
| | |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
| |свіжі з 1 листопада | | | |
| |по 31 травня | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10510 |Троянди |0,04 євро |0,08 |1935 |
| | |за 1 шт. |євро за | |
| | | |1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10530 |Гвоздики |0,02 євро |0,04 |1935 |
| | |за 1 шт. |євро за | |
| | | |1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10550 |Орхідеї |0,01 євро |0,02 |1935 |
| | |за |євро за | |
| | |1 шт. |1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10610 |Гладіолуси |0,7 євро |1,4 євро |1935 |
| | |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10650 |Хризантеми |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 10690 |Інші |0,04 євро |0,08 |1935 |
| | |за 1 шт. |євро за | |
| | | |1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.03 90000 |Інші |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.04 |Листя, гілки та |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім |інші частини рослин |за 1 шт. |за 1 шт. | |
|06.04 91) |без квітів і | | | |
| |бутонів; трави, | | | |
| |мохи, лишайники для | | | |
| |букетів або | | | |
| |декоративних цілей, | | | |
| |свіжі, засушені, | | | |
| |відбілені, | | | |
| |пофарбовані, | | | |
| |просочені або | | | |
| |оброблені іншими | | | |
| |способами | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|06.04 91 |Інші: листя, гілки |2 євро за |4 євро |1935 |
| |та інші частини |1 шт. |за 1 шт. | |
| |рослин без квітів і | | | |
| |бутонів; трави, | | | |
| |мохи, лишайники для | | | |
| |букетів або | | | |
| |декоративних цілей, | | | |
| |свіжі | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Група 7. |
|Овочі та деякі їстівні коренеплоди та бульбоплоди |
|------------------------------------------------------------------------|
|07.01 |Картопля свіжа або |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |охолоджена |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.02 00 |Томати свіжі або |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| |охолоджені |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.03 |Цибуля (ріпчаста, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |шалот, порей), |за 1 кг |за 1 кг | |
| |часник та інші | | | |
| |цибулеподібні овочі | | | |
| |свіжі або | | | |
| |охолоджені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.04 |Капуста головчаста, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |цвітна, брунколь, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |кольрабі та інші | | | |
| |харчові продукти | | | |
| |роду Brassika, | | | |
| |свіжі або | | | |
| |охолоджені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.05 |Салат латук |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |(Lactuca sativa) і |за 1 кг |за 1 кг | |
| |цикорій (Cichorium | | | |
| |spp.), свіжий або | | | |
| |охолоджений | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.06 |Морква, ріпа, буряк |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |столовий, козелець, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |селера | | | |
| |коренеплідна, | | | |
| |редиска та інші | | | |
| |аналогічні харчові | | | |
| |коренеплоди, свіжі | | | |
| |або охолоджені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.07 00 |Огірки та корнішони |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| |свіжі або |за 1 кг |за 1 кг | |
| |охолоджені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.08 | |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.09 |Овочі інші, свіжі |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| |або охолоджені |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.10 |Овочі (сирі або |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |варені у воді або |за 1 кг |за 1 кг | |
| |на парі), | | | |
| |заморожені | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.11 |Овочі консервовані |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |для |за 1 кг |за 1 кг | |
| |короткотермінового | | | |
| |зберігання | | | |
| |(наприклад | | | |
| |двоокисом сірки, у | | | |
| |розсолі, сірчистій | | | |
| |воді або в іншій | | | |
| |тимчасово | | | |
| |консервуючій | | | |
| |рідині), але не | | | |
| |придатні в такому | | | |
| |вигляді для | | | |
| |безпосереднього | | | |
| |споживання | | | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.12 | |0,6 євро |1,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.13 | |0,6 євро |1,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------+--------------------+-----------+---------+------------|
|07.14 |Маніок, маранта, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |вестіндська, салеп, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |груші земляні, | | | |
