1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
15.05.2003 N 11/4-16-7367-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назви банків, змін що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа Національного банку України від 21.04.2003 N 41-210/951.
Заступник Голови Служби П.Пашко
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну назви банків, зміни в переліку операцій з валютними цінностями в зв'язку з розширенням переліку операцій, які здійснюються банками на підставі дозволу на здійснення операцій, обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих операцій за період з 20.03.2003 по 18.04.2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
м. Київ і Київська область
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. | |Акціонерний банк |м. Київ, |138|03.12.2001|138-1|03.12.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6,|
| |"БРОКБІЗНЕСБАНК" |просп. Перемоги,| | | | |7, 8, 9, 10, 11 |
| | |41 | | | | | |
----+-----------------------+-------------------+----------------+---+----------+-----+----------+-----------------+-------------------
2. | |Відкрите акціонерне|м. Київ, вул. |154|05.01.2002|154-1|05.01.2002|1, 2, 3, 4, 5, б,|
| |товариство |Русанівська | | | | |7, 8 |
| |"Акціонерний |набережна, 18 | | | | | |
| |комерційний банк | | | | | | |
| |"ГАРАНТ" (колишній | | | | | | |
| |Акціонерний | | | | | | |
| |комерційний банк | | | | | | |
| |"ГАРАНТ") | | | | | | |
----+-----------------------+-------------------+----------------+---+----------+-----+----------+-----------------+-------------------
3. | |Акціонерний |м. Київ, вул. |56 |25.02.2002|56-1 |25.02.2002|1, 2, 3, 4, 5, 6,|Операцію 4 зупинено
| |комерційний банк |Почайнинська, | | | | |7, 8, 11 |до 17.07.2003;
| |"Юнекс" |38/44 | | | | | |операцію 11
| | | | | | | | |зупинено до
| | | | | | | | |01.02.2004;
| | | | | | | | |зупинено з
| | | | | | | | |25.01.2003 по
| | | | | | | | |01.02.2004
| | | | | | | | |приймання вкладів
| | | | | | | | |(депозитів) від
| | | | | | | | |фізичних осіб як у
| | | | | | | | |національній, так і
| | | | | | | | |в іноземній валюті;
| | | | | | | | |припинено
| | | | | | | | |здійснення філією,
| | | | | | | | |розташованою у
| | | | | | | | |м. Миколаєві
| | | | | | | | |банківських
| | | | | | | | |операцій, які банк
| | | | | | | | |надав право
| | | | | | | | |здійснювати згідно
| | | | | | | | |з письмовим
| | | | | | | | |дозволом на
| | | | | | | | |здійснення операцій
| | | | | | | | |у межах отриманої
| | | | | | | | |банківської
| | | | | | | | |ліцензії від
| | | | | | | | |25.02.02 N 56 та
| | | | | | | | |письмового дозволу
| | | | | | | | |від 25.02.02 N 56-1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Одеська область
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. |Акціонерний комерційний| |м. Одеса, вул. |121|03.01.2002|121-2|16.01.2003|1, 2, 3, 5, 6 |Зупинено з 27.03.03
|банк "Фінбанк" | |Белінського, 16 | | | | | |до 01.01.04
| | | | | | | | |приймання вкладів
| | | | | | | | |(депозитів) від
| | | | | | | | |юридичних і
| | | | | | | | |фізичних осіб у
| | | | | | | | |частині приймання
| | | | | | | | |вкладів (депозитів)
| | | | | | | | |від фізичних осіб
| | | | | | | | |як у національній,
| | | | | | | | |так і в іноземній
| | | | | | | | |валюті. Обмежено з
| | | | | | | | |27.03.03 до
| | | | | | | | |01.01.04 в
| | | | | | | | |національній та
| | | | | | | | |іноземній валюті: -
| | | | | | | | |розміщення
| | | | | | | | |залучених коштів
| | | | | | | | |від свого імені, на
| | | | | | | | |власних умовах та
| | | | | | | | |на власний ризик у
| | | | | | | | |межах сум
| | | | | | | | |повернутої
| | | | | | | | |негативно
| | | | | | | | |класифікованої
| | | | | | | | |кредитної
| | | | | | | | |заборгованості
| | | | | | | | |(крім
| | | | | | | | |міжбанківських
| | | | | | | | |розрахунків); -
| | | | | | | | |здійснення операцій
| | | | | | | | |на ринку цінних
| | | | | | | | |паперів від свого
| | | | | | | | |імені (включаючи
| | | | | | | | |андеррайтинг) у
| | | | | | | | |межах продажу
| | | | | | | | |визначених акцій.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Харківська область
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. |Акціонерний комерційний| |м. Харків, вул. |32 |05.01.2002|32-1 |05.01.2002|1, 2, 3, 4, 5, 6,|4 зупинено до
|регіональний банк | |Дарвіна, 4 | | | | |7, 8, 11 |01.01.2004; 11
|"Регіон-банк" | | | | | | | |зупинено до
| | | | | | | | |01.01.2005;

................
Перейти до повного тексту