1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
05.03.2012 № 20/1-12/02227-ЕП
В.о. начальника Департаменту
митних інформаційних технологій
та статистики
Юрченко К.Г.
Шановна Катерино Григорівно!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 № 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" , із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 № 1080 , надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД .
З повагою,
Начальник Департаменту О.І. Попівняк
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів США/тонну Кількість контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 27.02.2012 2065,00 2000,00 138
0901 11 00 10 28.02.2012 2043,00 1996,00 105
0901 11 00 10 29.02.2012 2029,00 2005,00 94
0901 11 00 10 01.03.2012 2038,00 2015,00 45
0901 11 00 10 02.03.2012 2019,00 2000,00 6
0901 11 00 90 27.02.2012 2065,00 2000,00 138
0901 11 00 90 28.02.2012 2043,00 1996,00 105
0901 11 00 90 29.02.2012 2029,00 2005,00 94
0901 11 00 90 01.03.2012 2038,00 2015,00 45
0901 11 00 90 02.03.2012 2019,00 2000,00 6
1701 11 10 00 27.02.2012 590,40 577,39 430
1701 11 10 00 28.02.2012 586,43 574,31 232
1701 11 10 00 29.02.2012 575,19 558,65 97
1701 11 10 00 01.03.2012 551,16 539,03 2925
1701 11 10 00 02.03.2012 554,69 543,00 2138
1701 11 90 00 27.02.2012 590,40 577,39 430
1701 11 90 00 28.02.2012 586,43 574,31 232
1701 11 90 00 29.02.2012 575,19 558,65 97
1701 11 90 00 01.03.2012 551,16 539,03 2925
1701 11 90 00 02.03.2012 554,69 543,00 2138
7403 11 00 00 27.02.2012 8540,00 8400,00 2708
7403 11 00 00 28.02.2012 8669,00 8533,00 3059
7403 11 00 00 29.02.2012 8675,00 8384,00 4182
7403 11 00 00 01.03.2012 8628,00 8428,00 3601
7403 11 00 00 02.03.2012 8640,00 8518,00 2920
7502 10 00 00 27.02.2012 20115,00 19695,00 1642
7502 10 00 00 28.02.2012 20175,00 19571,00 1838
7502 10 00 00 29.02.2012 20059,00 18966,00 2691
7502 10 00 00 01.03.2012 19735,00 19314,00 2292
7502 10 00 00 02.03.2012 19559,00 19057,00 1985
7601 10 00 00 27.02.2012 2287,00 2254,00 1082
7601 10 00 00 28.02.2012 2297,00 2265,00 1164
7601 10 00 00 29.02.2012 2304,00 2246,00 1213
7601 10 00 00 01.03.2012 2304,00 2262,00 901
7601 10 00 00 02.03.2012 2301,00 2265,00 927
7801 10 00 00 27.02.2012 2214,00 2151,00 809
7801 10 00 00 28.02.2012 2239,00 2212,00 927
7801 10 00 00 29.02.2012 2249,00 2125,00 1330
7801 10 00 00 01.03.2012 2165,00 2125,00 1135
7801 10 00 00 02.03.2012 2155,00 2121,00 863
7901 11 00 00 27.02.2012 2083,00 2034,00 916
7901 11 00 00 28.02.2012 2112,00 2079,00 1050
7901 11 00 00 29.02.2012 2139,00 2059,00 1510
7901 11 00 00 01.03.2012 2096,00 2060,00 1063
7901 11 00 00 02.03.2012 2103,00 2066,00 964
8001 10 00 00 27.02.2012 24000,00 23410,00 146
8001 10 00 00 28.02.2012 24099,00 23800,00 134
8001 10 00 00 29.02.2012 24230,00 23500,00 141
8001 10 00 00 01.03.2012 23940,00 23600,00 78
8001 10 00 00 02.03.2012 23889,00 23525,00 106

................
Перейти до повного тексту