1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
20.12.2011 N 20/2-12/09282-ЕП
Начальнику Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики,
члену колегії Держмитслужби
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Перший заступник
начальника Департаменту


Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів США/тонну Кількість
контрактів *
Максимум Мінімум
0901110010 12.12.2011 1905,00 1873,00 287
0901110010 13.12.2011 1908,00 1881,00 253
0901110010 14.12.2011 1887,00 1857,00 270
0901110010 15.12.2011 1875,00 1847,00 218
0901110010 16.12.2011 1874,00 1846,00 157
0901110090 12.12.2011 1905,00 1873,00 287
0901110090 13.12.2011 1908,00 1881,00 253
0901110090 14.12.2011 1887,00 1857,00 270
0901110090 15.12.2011 1875,00 1847,00 218
0901110090 16.12.2011 1874,00 1846,00 157
7403110000 12.12.2011 7653,00 7523,00 3038
7403110000 13.12.2011 7641,00 7510,00 2731
7403110000 14.12.2011 7485,00 7131,00 4121
7403110000 15.12.2011 7297,00 7121,00 3434
7403110000 16.12.2011 7398,00 7260,00 2870
7502100000 12.12.2011 18415,00 17995,00 2180
7502100000 13.12.2011 18426,00 18007,00 1816
7502100000 14.12.2011 18041,00 17315,00 1876
7502100000 15.12.2011 17964,00 17370,00 2264
7502100000 16.12.2011 18540,00 17740,00 2151
7601100000 12.12.2011 2044,00 1993,00 819
7601100000 13.12.2011 2028,00 1985,00 878
7601100000 14.12.2011 2005,00 1944,00 940
7601100000 15.12.2011 1988,00 1963,00 813
7601100000 16.12.2011 2009,00 1982,00 611
7801100000 12.12.2011 2105,00 2056,00 625
7801100000 13.12.2011 2086,00 2042,00 598
7801100000 14.12.2011 2046,00 1961,00 782
7801100000 15.12.2011 1989,00 1944,00 778
7801100000 16.12.2011 1991,00 1930,00 706
7901110000 12.12.2011 1973,00 1919,00 820
7901110000 13.12.2011 1939,00 1896,00 966
7901110000 14.12.2011 1894,00 1826,00 970
7901110000 15.12.2011 1864,00 1834,00 1193
7901110000 16.12.2011 1885,00 1845,00 1144
8001100000 12.12.2011 20100,00 19300,00 147
8001100000 13.12.2011 19700,00 19400,00 54
8001100000 14.12.2011 19382,00 18425,00 139
8001100000 15.12.2011 18800,00 18500,00 114
8001100000 16.12.2011 18900,00 18500,00 52

................
Перейти до повного тексту